KLRA · Kailera Therapeutics, Inc.
$17.68
+0.28 (+1.58%)
At close · Jul 24
Market Cap
$2.29B
Shares
129.57M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 143,554 | 0 | 305,809 | 46.9% |
| 2026-07-23 | 177,164 | 0 | 265,384 | 66.8% |
| 2026-07-22 | 248,234 | 0 | 330,778 | 75.0% |
| 2026-07-21 | 88,295 | 0 | 169,714 | 52.0% |
| 2026-07-20 | 73,034 | 0 | 128,881 | 56.7% |
| 2026-07-17 | 97,179 | 0 | 124,612 | 78.0% |
| 2026-07-16 | 100,934 | 0 | 117,931 | 85.6% |
| 2026-07-15 | 58,969 | 19 | 68,792 | 85.7% |
| 2026-07-14 | 74,075 | 0 | 88,771 | 83.4% |
| 2026-07-13 | 132,365 | 0 | 165,352 | 80.1% |
| 2026-07-10 | 184,982 | 0 | 223,350 | 82.8% |
| 2026-07-09 | 253,087 | 0 | 329,592 | 76.8% |
| 2026-07-08 | 357,412 | 2,829 | 386,809 | 92.4% |
| 2026-07-07 | 572,540 | 3,985 | 685,196 | 83.6% |
| 2026-07-06 | 134,221 | 0 | 167,546 | 80.1% |
| 2026-07-02 | 136,543 | 0 | 162,293 | 84.1% |
| 2026-07-01 | 360,232 | 90 | 385,887 | 93.4% |
| 2026-06-30 | 211,574 | 0 | 224,318 | 94.3% |
| 2026-06-29 | 169,311 | 3,138 | 179,066 | 94.6% |
| 2026-06-26 | 153,322 | 0 | 560,304 | 27.4% |
| 2026-06-25 | 101,351 | 0 | 143,705 | 70.5% |
| 2026-06-24 | 99,709 | 0 | 122,862 | 81.2% |
| 2026-06-23 | 97,501 | 0 | 141,990 | 68.7% |
| 2026-06-22 | 246,986 | 0 | 298,695 | 82.7% |
| 2026-06-18 | 109,529 | 0 | 487,228 | 22.5% |
| 2026-06-17 | 181,521 | 0 | 373,747 | 48.6% |
| 2026-06-16 | 162,846 | 0 | 280,469 | 58.1% |
| 2026-06-15 | 122,075 | 0 | 176,263 | 69.3% |
| 2026-06-12 | 91,389 | 0 | 195,157 | 46.8% |
| 2026-06-11 | 92,654 | 0 | 153,226 | 60.5% |
| 2026-06-10 | 101,015 | 0 | 174,354 | 57.9% |
| 2026-06-09 | 216,778 | 0 | 288,725 | 75.1% |
| 2026-06-08 | 199,061 | 3,292 | 360,410 | 55.2% |
| 2026-06-05 | 125,015 | 72 | 211,230 | 59.2% |
| 2026-06-04 | 103,651 | 0 | 263,788 | 39.3% |
| 2026-06-03 | 125,224 | 0 | 173,955 | 72.0% |
| 2026-06-02 | 142,011 | 0 | 197,927 | 71.7% |
| 2026-06-01 | 114,517 | 0 | 144,273 | 79.4% |
| 2026-05-29 | 174,126 | 0 | 253,033 | 68.8% |
| 2026-05-28 | 155,918 | 0 | 196,186 | 79.5% |
| 2026-05-27 | 120,416 | 0 | 274,111 | 43.9% |
| 2026-05-26 | 177,621 | 0 | 256,616 | 69.2% |
| 2026-05-22 | 112,341 | 0 | 146,251 | 76.8% |
| 2026-05-21 | 114,821 | 0 | 159,826 | 71.8% |
| 2026-05-20 | 91,003 | 9,049 | 118,214 | 77.0% |
| 2026-05-19 | 94,616 | 0 | 162,657 | 58.2% |
| 2026-05-18 | 157,642 | 0 | 278,253 | 56.7% |
| 2026-05-15 | 193,263 | 0 | 273,878 | 70.6% |
| 2026-05-14 | 132,199 | 0 | 180,502 | 73.2% |
| 2026-05-13 | 113,678 | 1,400 | 180,903 | 62.8% |
Showing 1–50 of 62 days