MAGN · Magnera Corp · Documents
$11.93
+0.09 (+0.76%)
At close · Oct 23
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$423.87M
Shares
35.80M
Volume · Oct 23
362.06K
Avg daily vol (3M)
418.03K
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | — | 2023-11-02 | — | |
| 8-K/A | — | 2023-09-27 | 2023-09-24 | |
| 8-K | — | 2023-09-26 | 2023-09-24 | |
| 8-K/A | — | 2023-08-15 | 2023-05-31 | |
| 8-K/A | — | 2023-08-03 | 2023-05-31 | |
| 8-K | — | 2023-08-03 | — | |
| 10-Q | — | 2023-08-03 | 2023-06-30 | |
| 8-K | — | 2023-05-31 | — | |
| 8-K | — | 2023-05-05 | — | |
| 10-Q | — | 2023-05-04 | 2023-03-31 | |
| 8-K | — | 2023-05-04 | — | |
| 8-K | — | 2023-04-05 | 2023-04-04 | |
| DEF 14A | — | 2023-03-31 | — | |
| 8-K | — | 2023-03-31 | 2023-03-30 | |
| ARS | — | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 10-K | — | 2023-02-27 | 2022-12-31 | |
| 8-K | — | 2023-02-21 | 2023-02-20 | |
| 8-K | — | 2023-02-21 | — | |
| 8-K/A | — | 2022-12-06 | 2022-12-02 | |
| 8-K | — | 2022-12-05 | 2022-12-02 | |
| 8-K | — | 2022-11-18 | 2022-11-11 | |
| 8-K | — | 2022-11-16 | 2022-11-11 | |
| 8-K | — | 2022-11-03 | — | |
| 10-Q | — | 2022-11-03 | 2022-09-30 | |
| DEFA14A | — | 2022-10-26 | — | |
| DEF 14A | — | 2022-10-07 | 2022-11-11 | |
| PRE 14A | — | 2022-09-26 | — | |
| 8-K/A | — | 2022-09-22 | 2022-09-13 | |
| 8-K | — | 2022-09-22 | 2022-09-20 | |
| 8-K | — | 2022-09-15 | 2022-09-13 | |
| 8-K | — | 2022-09-02 | 2022-08-30 | |
| 8-K | — | 2022-08-26 | 2022-08-23 | |
| 10-Q | — | 2022-08-02 | 2022-06-30 | |
| 8-K | — | 2022-08-02 | — | |
| 10-Q | — | 2022-05-10 | 2022-03-31 | |
| 8-K | — | 2022-05-10 | 2022-05-09 | |
| 8-K | — | 2022-05-06 | 2022-05-05 | |
| 8-K | — | 2022-05-03 | — | |
| 8-K | — | 2022-04-04 | 2022-03-30 | |
| DEF 14A | — | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 10-K | — | 2022-02-25 | 2021-12-31 | |
| 8-K | — | 2022-02-10 | — | |
| 8-K/A | — | 2022-01-14 | 2021-10-29 | |
| 10-Q | — | 2021-11-02 | 2021-09-30 | |
| 8-K | — | 2021-11-02 | — | |
| 8-K | — | 2021-10-29 | — | |
| 8-K | — | 2021-10-25 | — | |
| 8-K | — | 2021-10-15 | 2021-10-14 | |
| 8-K | — | 2021-10-12 | — | |
| 8-K | — | 2021-09-02 | — |
Showing 51–100 of 131 filings