MMA
Mixed Martial Arts Group LtdCompany with tickers: MMA
CIK
1981519
CUSIP
Q0266F107
Shares Outstanding
26,483,541
13F Activity (30d)
9 filings
9 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1,389,764 | 377,085 | 3,199,739 | 43.4% |
| 2026-06-09 | 2,688,090 | 72,906 | 5,226,558 | 51.4% |
| 2026-06-08 | 1,468,369 | 5,281 | 2,857,175 | 51.4% |
| 2026-06-05 | 61,992 | 291 | 113,103 | 54.8% |
| 2026-06-04 | 64,706 | 10,782 | 197,735 | 32.7% |
| 2026-06-03 | 11,381 | 46 | 19,949 | 57.1% |
| 2026-06-02 | 9,427 | 0 | 38,893 | 24.2% |
| 2026-06-01 | 120,674 | 0 | 244,014 | 49.5% |
| 2026-05-29 | 12,239 | 0 | 33,884 | 36.1% |
| 2026-05-28 | 23,637 | 973 | 215,647 | 11.0% |
| 2026-05-27 | 30,800 | 0 | 50,192 | 61.4% |
| 2026-05-26 | 23,418 | 0 | 76,956 | 30.4% |
| 2026-05-22 | 109,359 | 0 | 318,297 | 34.4% |
| 2026-05-21 | 116,460 | 0 | 358,583 | 32.5% |
| 2026-05-20 | 42,202 | 0 | 97,507 | 43.3% |
| 2026-05-19 | 11,181 | 0 | 83,877 | 13.3% |
| 2026-05-18 | 2,036 | 0 | 16,466 | 12.4% |
| 2026-05-15 | 29,402 | 1,001 | 100,148 | 29.4% |
| 2026-05-14 | 29,981 | 8,164 | 114,671 | 26.1% |
| 2026-05-13 | 48,332 | 0 | 78,067 | 61.9% |
| 2026-05-12 | 24,351 | 0 | 38,913 | 62.6% |
| 2026-05-11 | 5,096 | 0 | 54,631 | 9.3% |
| 2026-05-08 | 29,570 | 512 | 78,003 | 37.9% |
| 2026-05-07 | 150,814 | 43,495 | 255,961 | 58.9% |
| 2026-05-06 | 379,671 | 123,878 | 999,584 | 38.0% |
| 2026-05-05 | 58,239 | 7,885 | 227,941 | 25.6% |
| 2026-05-04 | 6,797 | 0 | 18,881 | 36.0% |
| 2026-05-01 | 18,192 | 0 | 44,537 | 40.8% |
| 2026-04-30 | 7,939 | 0 | 87,081 | 9.1% |
| 2026-04-29 | 77,454 | 46,339 | 168,100 | 46.1% |
| 2026-04-28 | 69,668 | 2,232 | 212,674 | 32.8% |
| 2026-04-27 | 90,527 | 0 | 198,106 | 45.7% |
| 2026-04-24 | 64,601 | 0 | 159,563 | 40.5% |
| 2026-04-23 | 73,895 | 0 | 165,137 | 44.7% |
| 2026-04-22 | 421,783 | 0 | 912,536 | 46.2% |
| 2026-04-21 | 87,483 | 0 | 266,083 | 32.9% |
| 2026-04-20 | 49,004 | 0 | 146,066 | 33.5% |
| 2026-04-17 | 8,405 | 0 | 103,855 | 8.1% |
| 2026-04-16 | 100,567 | 0 | 300,026 | 33.5% |
| 2026-04-15 | 313,808 | 0 | 926,842 | 33.9% |
| 2026-04-14 | 10,125 | 0 | 121,827 | 8.3% |
| 2026-04-13 | 24,627 | 0 | 147,021 | 16.8% |
| 2026-04-10 | 26,832 | 1,309 | 79,268 | 33.8% |
| 2026-04-09 | 211,364 | 29,977 | 420,170 | 50.3% |
| 2026-04-08 | 54,503 | 0 | 194,105 | 28.1% |
| 2026-04-07 | 34,280 | 0 | 64,315 | 53.3% |
| 2026-04-06 | 16,295 | 0 | 63,333 | 25.7% |
Showing 1–47 of 47 days