PBR · Petrobras - Petroleo Brasileiro SA · Documents
Market Cap
$164.72B
Shares
6.44B
Volume · Oct 20
21.57M
Avg daily vol (3M)
20.74M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 6-K | — | 2020-06-09 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-08 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-05 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-04 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-03 | — | |
| 6-K | — | 2020-06-02 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-06-01 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-28 | — | |
| 6-K | — | 2020-05-28 | 2020-05-27 | |
| 6-K | — | 2020-05-27 | — | |
| 6-K | — | 2020-05-27 | — | |
| 6-K | — | 2020-05-26 | 2020-03-31 | |
| 6-K | — | 2020-05-21 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-20 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-18 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-18 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-18 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-15 | 2020-03-31 | |
| 6-K | — | 2020-05-15 | 2020-03-31 | |
| 6-K | — | 2020-05-15 | 2020-03-31 | |
| 6-K | — | 2020-05-15 | 2020-03-31 | |
| 6-K | — | 2020-05-14 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-14 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-11 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-11 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-08 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-08 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-08 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-05 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-05 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-05 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-04 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-05-04 | 2020-06-30 | |
| 6-K | — | 2020-04-30 | 2020-04-29 | |
| 6-K | — | 2020-04-29 | 2020-04-28 | |
| 6-K | — | 2020-04-28 | 2020-04-27 | |
| 6-K | — | 2020-04-28 | 2020-04-27 | |
| 20-F/A | — | 2020-04-22 | 2019-12-31 | |
| 6-K | — | 2020-04-20 | 2020-04-17 | |
| 6-K | — | 2020-04-20 | 2020-04-17 | |
| 6-K | — | 2020-04-20 | 2020-04-17 | |
| 6-K | — | 2020-04-16 | 2020-04-15 | |
| 6-K | — | 2020-04-13 | 2020-04-09 | |
| 6-K | — | 2020-04-09 | 2020-04-08 | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | 2020-04-07 | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | — | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | 2020-04-07 | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | 2020-04-07 | |
| 6-K | — | 2020-04-08 | 2020-04-07 |
Showing 1,601–1,650 of 1,732 filings
Key facts
CIK
1119639
CUSIP
71654V408
13F (30d)
71 filings
71 filers
Visit website
Investor relations