PLGO · Pelagos Insurance Capital Ltd · Held by Funds
$24.25
-0.10 (-0.41%)
At close · Oct 2
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$1.98B
Shares
82.73M
Volume · Oct 2
327.84K
Avg daily vol (3M)
438.34K
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this exact listed security, matched by CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding PLGO
73 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 1,092,008 | $23,565,533 | 0.09% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | DFSV | 481,951 | $12,188,541 | 0.15% | Long | 2026-07-31 | |
| Nuveen Quant Small Cap Equity Fund | — | 395,230 | $9,995,367 | 0.25% | Long | 2026-07-31 | |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF | DFAS | 330,444 | $8,356,929 | 0.05% | Long | 2026-07-31 | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | DFAC | 245,460 | $6,207,683 | 0.01% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | — | 282,178 | $6,089,401 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| LSV Small Cap Value Fund | — | 239,800 | $6,064,542 | 0.86% | Long | 2026-07-31 | |
| NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND | — | 187,469 | $4,045,581 | 1.93% | Long | 2026-05-31 | |
| FOUNDRY PARTNERS SMALL CAP VALUE FUND | — | 238,545 | $3,935,993 | 1.35% | Long | 2025-01-31 | |
| Clough Global Opportunities Fund | GLO | 142,100 | $3,593,709 | 1.28% | Long | 2026-07-31 | |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | AVSC | 138,814 | $2,995,606 | 0.11% | Long | 2026-05-31 | |
| NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND | — | 114,819 | $2,477,794 | 0.32% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | DFAT | 94,756 | $2,396,379 | 0.02% | Long | 2026-07-31 | |
| SMALL CAP EQUITY FUND | — | 86,320 | $2,101,892 | 0.20% | Long | 2026-06-30 | |
| Clough Global Equity Fund | GLQ | 79,100 | $2,000,439 | 1.17% | Long | 2026-07-31 | |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund | — | 89,599 | $1,933,546 | 0.11% | Long | 2026-05-31 | |
| Knights of Columbus Small Cap Equity Fund | — | 68,525 | $1,732,997 | 0.82% | Long | 2026-07-31 | |
| SIIT SMALL/MID CAP FUND | SSMAX | 80,200 | $1,730,716 | 0.21% | Long | 2026-05-31 | |
| SMALL CAP EQUITY FUND | — | 63,539 | $1,547,175 | 0.15% | Long | 2026-06-30 | |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund | — | 53,092 | $1,342,697 | 0.03% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF | VFMF | 57,656 | $1,244,216 | 0.19% | Long | 2026-05-31 | |
| Nuveen Equity Index Fund | — | 47,575 | $1,203,172 | 0.00% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF | VFVA | 50,795 | $1,096,156 | 0.13% | Long | 2026-05-31 | |
| SIMT Small Cap Value Fund | — | 43,613 | $1,061,977 | 0.33% | Long | 2026-06-30 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | — | 43,548 | $939,766 | 0.07% | Long | 2026-05-31 | |
| Invesco BuyBack AchieversTM ETF | PKW | 36,641 | $926,651 | 0.04% | Long | 2026-07-31 | |
| Clough Global Dividend and Income Fund | GLV | 32,860 | $831,029 | 0.94% | Long | 2026-07-31 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | PRFZ | 27,625 | $698,636 | 0.03% | Long | 2026-07-31 | |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | BBVSX | 25,512 | $621,217 | 0.01% | Long | 2026-06-30 | |
| Dimensional US Core Equity Market ETF | DFAU | 23,903 | $604,507 | 0.00% | Long | 2026-07-31 | |
| Avantis U.S. Equity ETF | AVUS | 26,541 | $572,755 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| SIMT Small Cap Fund | — | 23,238 | $565,845 | 0.11% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Index Fund | NSIDX | 22,167 | $539,766 | 0.03% | Long | 2026-06-30 | |
| SIIT SMALL CAP FUND | SLPAX | 24,632 | $531,559 | 0.27% | Long | 2026-05-31 | |
| Global X Russell 2000 ETF | RSSL | 21,003 | $531,166 | 0.04% | Long | 2026-07-31 | |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF | DFUV | 19,418 | $491,081 | 0.00% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF | VFQY | 22,534 | $486,284 | 0.11% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND | VFMFX | 21,465 | $463,215 | 0.17% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF | DFUS | 15,382 | $389,011 | 0.00% | Long | 2026-07-31 | |
| SIIT LARGE CAP FUND | SLCAX | 16,800 | $362,544 | 0.06% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | DFSU | 12,633 | $319,489 | 0.01% | Long | 2026-07-31 | |
| Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund | — | 12,890 | $313,872 | 0.39% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Dividend Fund | — | 12,833 | $312,484 | 0.29% | Long | 2026-06-30 | |
| LSV Global Value Fund | — | 12,213 | $308,867 | 0.27% | Long | 2026-07-31 | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF | DCOR | 11,240 | $284,260 | 0.01% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND | — | 10,350 | $252,023 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Core Fund | — | 9,906 | $241,211 | 0.06% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Index Trust | — | 8,674 | $211,212 | 0.03% | Long | 2026-06-30 | |
| Nuveen Life Small Cap Equity Fund | TLEQX | 8,215 | $200,035 | 0.23% | Long | 2026-06-30 | |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND | SMXAX | 8,900 | $192,062 | 0.01% | Long | 2026-05-31 |
Showing 1–50 of 73 positions