SITC · SITE Centers Corp.
$2.96
-0.06 (-1.99%)
At close · Aug 14
Market Cap
$156.38M
Shares
52.48M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding SITC
243 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Fund | FREI | 2,591,270 | $15,858,572 | 0.34% | Long | 2026-01-31 | |
| Fidelity Small Cap Value Fund | — | 2,507,970 | $13,768,755 | 0.27% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND | VIG | 1,854,769 | $11,351,186 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND | — | 1,847,743 | $10,144,109 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VB | 1,540,898 | $9,892,565 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Russell 2000 ETF | AAXJ | 1,340,974 | $8,609,053 | 0.01% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 1,540,898 | $8,320,849 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell 2000 ETF | — | 1,298,862 | $7,013,855 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | NGIF | 825,504 | $5,299,736 | 0.46% | Long | 2025-12-31 | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | — | 817,062 | $4,412,135 | 0.38% | Long | 2026-03-31 | |
| SPDR(R) S & P 600 Small Cap ETF | BWX | 347,264 | $4,264,402 | 0.25% | Long | 2023-03-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | VB | 564,390 | $3,623,384 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 607,552 | $3,280,781 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Small Cap Index Fund | FSTB | 501,322 | $3,068,091 | 0.01% | Long | 2026-01-31 | |
| iShares Russell 2000 Value ETF | AAXJ | 443,796 | $2,849,170 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| Fidelity Small Cap Index Fund | — | 510,146 | $2,800,702 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | JRI | 500,577 | $2,703,116 | 0.57% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | FNDA | 339,318 | $2,497,380 | 0.03% | Long | 2025-11-30 | |
| iShares Russell 2000 Value ETF | — | 429,397 | $2,318,744 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND | VGHY | 330,318 | $2,021,546 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | — | 371,464 | $1,875,893 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | FNDA | 252,502 | $1,858,415 | 0.01% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | BNDW | 247,733 | $1,823,315 | 0.01% | Long | 2025-11-30 | |
| Fidelity Real Estate Income Fund | FREI | 296,459 | $1,814,329 | 0.03% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND | — | 325,385 | $1,786,364 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | CSIO | 267,392 | $1,716,657 | 0.98% | Long | 2025-12-31 | |
| PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | — | 299,200 | $1,642,608 | 0.40% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | — | 279,617 | $1,412,066 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| PGIM Jennison Blend Fund | — | 270,303 | $1,365,030 | 0.12% | Long | 2026-05-29 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | — | 257,966 | $1,302,728 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund | — | 237,230 | $1,302,393 | 0.05% | Long | 2026-04-30 | |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | — | 254,829 | $1,286,886 | 0.10% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | — | 251,242 | $1,268,772 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | IVOG | 170,918 | $1,257,956 | 0.03% | Long | 2025-11-30 | |
| Fidelity Real Estate Income Fund | — | 200,875 | $1,102,804 | 0.03% | Long | 2026-04-30 | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account | — | 192,300 | $1,038,420 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| SMALL CAP EQUITY FUND | — | 180,077 | $972,416 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF | — | 190,938 | $964,237 | 0.47% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | FBCG | 150,451 | $920,760 | 0.05% | Long | 2026-01-31 | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | — | 167,089 | $917,319 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | AAXJ | 149,758 | $916,519 | 0.03% | Long | 2026-01-31 | |
| Nuveen Real Estate Securities Fund | NGIF | 134,738 | $865,018 | 0.11% | Long | 2025-12-31 | |
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund | — | 158,799 | $857,515 | 0.24% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND | IVOG | 108,897 | $801,482 | 0.05% | Long | 2025-11-30 | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | BBAG | 111,230 | $680,728 | 0.13% | Long | 2026-01-31 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | — | 123,438 | $677,675 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Orinda Income Opportunities Fund | DYTA | 41,750 | $649,213 | 0.41% | Long | 2022-02-28 | |
| Fidelity Real Estate Index Fund | FSTB | 104,456 | $639,271 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | CVY | 102,689 | $628,457 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | BDBT | 84,785 | $624,018 | 0.33% | Long | 2025-11-30 |
Showing 1–50 of 243 positions
Key facts
CIK
894315
CUSIP
82981J851
13F (30d)
169 filings
167 filers
Visit website
Investor relations