SMERY · Siemens Energy AG/ADR
$34.76
-0.60 (-1.70%)
At close · Aug 5
Market Cap
$147.88B
Shares
4.25B
Fails to deliver — shares from a trade that were not delivered to the buyer by the settlement date — published by the SEC twice a month. Persistent fails can reflect settlement problems or naked short selling.
Fails to Deliver History
| Settlement Date | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3,918 | $35.64 | $139,638 |
| 2026-07-09 | 101,035 | $35.00 | $3,536,225 |
| 2026-07-08 | 5,347 | $35.96 | $192,278 |
| 2026-07-07 | 44,070 | $37.90 | $1,670,253 |
| 2026-07-06 | 119 | $37.89 | $4,509 |
| 2026-07-02 | 1,920 | $36.84 | $70,733 |
| 2026-07-01 | 190 | $38.14 | $7,247 |
| 2026-06-30 | 781 | $36.68 | $28,647 |
| 2026-06-29 | 16,933 | $34.84 | $589,946 |
| 2026-06-26 | 20,256 | $37.40 | $757,574 |
| 2026-06-25 | 4,736 | $36.35 | $172,154 |
| 2026-06-24 | 142 | $36.69 | $5,210 |
| 2026-06-23 | 639 | $195.64 | $125,014 |
| 2026-06-22 | 4,642 | $195.48 | $907,418 |
| 2026-06-18 | 6,614 | $183.30 | $1,212,346 |
| 2026-06-16 | 9,228 | $177.95 | $1,642,123 |
| 2026-06-15 | 6,843 | $176.65 | $1,208,816 |
| 2026-06-12 | 6,843 | $175.48 | $1,200,810 |
| 2026-06-11 | 10,825 | $159.50 | $1,726,588 |
| 2026-06-08 | 330 | $179.33 | $59,179 |
| 2026-06-05 | 3,160 | $184.95 | $584,442 |
| 2026-06-03 | 4,647 | $183.37 | $852,120 |
| 2026-06-02 | 1,164 | $186.60 | $217,202 |
| 2026-06-01 | 9,257 | $188.29 | $1,743,001 |
| 2026-05-28 | 201 | $203.84 | $40,972 |
| 2026-05-27 | 2,469 | $210.52 | $519,774 |
| 2026-05-22 | 2,694 | $203.01 | $546,909 |
| 2026-05-21 | 5,510 | $202.60 | $1,116,326 |
| 2026-05-20 | 14,931 | $196.76 | $2,937,824 |
| 2026-05-18 | 3,783 | $196.07 | $741,733 |
| 2026-05-14 | 6,165 | $209.11 | $1,289,163 |
| 2026-05-13 | 3,564 | $201.78 | $719,144 |
| 2026-05-12 | 1,034 | $209.42 | $216,540 |
Showing 1–33 of 33 settlements