ADX · ADX/USD
$0.04385
−0.00089 (−1.99%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 48 min ago
Trades around the clock
24h volume
25,967 ADX
24h trades
103
Last trade Nov 18, 2026, 03:26:45 UTC
24h range $0.04377 to $0.04992
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ADX price history
1,599 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jun 9, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ADX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 2024 | 0.25577 | 0.27643 | 0.21038 | 0.21944 | −13.56% | 61,718 |
| Dec 8, 2024 | 0.24291 | 0.25935 | 0.24226 | 0.25386 | +4.19% | 53,947 |
| Dec 7, 2024 | 0.24974 | 0.25770 | 0.23761 | 0.24364 | +2.47% | 22,571 |
| Dec 6, 2024 | 0.24369 | 0.25260 | 0.23518 | 0.23776 | +1.10% | 37,577 |
| Dec 5, 2024 | 0.23661 | 0.25741 | 0.23030 | 0.23517 | −2.81% | 36,000 |
| Dec 4, 2024 | 0.22771 | 0.25397 | 0.22443 | 0.24198 | +6.37% | 45,194 |
| Dec 3, 2024 | 0.22476 | 0.23082 | 0.21649 | 0.22748 | +5.10% | 27,196 |
| Dec 2, 2024 | 0.21240 | 0.23835 | 0.20300 | 0.21644 | −0.41% | 40,879 |
| Dec 1, 2024 | 0.21185 | 0.22398 | 0.20959 | 0.21733 | +2.65% | 31,185 |
| Nov 30, 2024 | 0.20648 | 0.21494 | 0.20647 | 0.21171 | +1.98% | 14,122 |
| Nov 29, 2024 | 0.20953 | 0.21492 | 0.19830 | 0.20760 | −0.92% | 26,320 |
| Nov 28, 2024 | 0.19950 | 0.21558 | 0.18667 | 0.20952 | +12.34% | 50,163 |
| Nov 27, 2024 | 0.19690 | 0.20887 | 0.18000 | 0.18651 | −4.94% | 78,931 |
| Nov 26, 2024 | 0.19970 | 0.20820 | 0.18771 | 0.19620 | −1.75% | 10,156 |
| Nov 25, 2024 | 0.20150 | 0.23786 | 0.18930 | 0.19970 | +5.21% | 62,178 |
| Nov 24, 2024 | 0.19575 | 0.21091 | 0.18390 | 0.18981 | +0.22% | 22,381 |
| Nov 23, 2024 | 0.19245 | 0.20196 | 0.18194 | 0.18940 | −1.80% | 67,624 |
| Nov 22, 2024 | 0.18049 | 0.19511 | 0.17290 | 0.19287 | +6.03% | 70,645 |
| Nov 21, 2024 | 0.18189 | 0.18500 | 0.17251 | 0.18190 | +3.84% | 28,793 |
| Nov 20, 2024 | 0.18069 | 0.18649 | 0.15057 | 0.17517 | −2.58% | 94,957 |
| Nov 19, 2024 | 0.19417 | 0.19911 | 0.17980 | 0.17980 | −2.88% | 12,013 |
| Nov 18, 2024 | 0.19419 | 0.19419 | 0.17704 | 0.18513 | −4.66% | 11,677 |
| Nov 17, 2024 | 0.17609 | 0.21154 | 0.17609 | 0.19418 | +4.72% | 43,561 |
| Nov 16, 2024 | 0.17187 | 0.18554 | 0.16833 | 0.18543 | +3.25% | 29,380 |
| Nov 15, 2024 | 0.17560 | 0.17960 | 0.16582 | 0.17960 | +5.30% | 21,786 |
| Nov 14, 2024 | 0.17687 | 0.17780 | 0.17056 | 0.17056 | +0.19% | 758.39 |
| Nov 13, 2024 | 0.17500 | 0.18233 | 0.17005 | 0.17023 | −5.26% | 27,214 |
| Nov 12, 2024 | 0.17937 | 0.18384 | 0.17168 | 0.17969 | −0.32% | 10,042 |
| Nov 11, 2024 | 0.17873 | 0.18614 | 0.17160 | 0.18027 | −2.19% | 14,342 |
| Nov 10, 2024 | 0.17294 | 0.18773 | 0.16460 | 0.18430 | +7.03% | 24,486 |
| Nov 9, 2024 | 0.16965 | 0.17294 | 0.16628 | 0.17220 | +3.48% | 1,807 |
| Nov 8, 2024 | 0.17049 | 0.17253 | 0.16020 | 0.16641 | −1.71% | 13,652 |
| Nov 7, 2024 | 0.17000 | 0.17240 | 0.16160 | 0.16930 | −0.41% | 15,323 |
| Nov 6, 2024 | 0.15926 | 0.17000 | 0.15926 | 0.17000 | +4.63% | 4,265 |
| Nov 5, 2024 | 0.15830 | 0.16248 | 0.14947 | 0.16248 | +9.05% | 4,876 |
| Nov 4, 2024 | 0.15165 | 0.15845 | 0.14790 | 0.14899 | −5.91% | 15,673 |
| Nov 3, 2024 | 0.16152 | 0.16349 | 0.15002 | 0.15835 | −3.74% | 9,278 |
| Nov 2, 2024 | 0.16220 | 0.16807 | 0.16000 | 0.16450 | +1.68% | 2,796 |
| Nov 1, 2024 | 0.16600 | 0.16807 | 0.16179 | 0.16179 | −2.54% | 8,752 |
| Oct 31, 2024 | 0.17513 | 0.17717 | 0.16600 | 0.16600 | −5.89% | 2,055 |
| Oct 30, 2024 | 0.17559 | 0.17720 | 0.17063 | 0.17639 | +0.23% | 6,889 |
| Oct 29, 2024 | 0.17669 | 0.17674 | 0.17001 | 0.17598 | +2.95% | 18,458 |
| Oct 28, 2024 | 0.16390 | 0.18500 | 0.15975 | 0.17094 | +7.51% | 23,281 |
| Oct 27, 2024 | 0.16191 | 0.16377 | 0.15768 | 0.15900 | −3.37% | 13,300 |
| Oct 26, 2024 | 0.16170 | 0.17397 | 0.15894 | 0.16454 | +1.76% | 8,808 |
| Oct 25, 2024 | 0.17969 | 0.17969 | 0.16170 | 0.16170 | −6.67% | 23,301 |
| Oct 24, 2024 | 0.19241 | 0.19793 | 0.17176 | 0.17326 | −10.59% | 27,176 |
| Oct 23, 2024 | 0.17964 | 0.19950 | 0.17492 | 0.19379 | +7.53% | 230,321 |
| Oct 22, 2024 | 0.17899 | 0.23000 | 0.17204 | 0.18022 | +4.08% | 310,639 |
| Oct 21, 2024 | 0.17118 | 0.17969 | 0.16762 | 0.17315 | +0.92% | 55,421 |
| Oct 20, 2024 | 0.17911 | 0.19871 | 0.16700 | 0.17158 | −5.25% | 181,394 |
| Oct 19, 2024 | 0.16438 | 0.21427 | 0.16438 | 0.18109 | +10.09% | 112,402 |
| Oct 18, 2024 | 0.15858 | 0.16456 | 0.15768 | 0.16450 | −0.29% | 227.62 |
| Oct 17, 2024 | 0.16400 | 0.16499 | 0.15706 | 0.16498 | +3.11% | 2,109 |
| Oct 16, 2024 | 0.16406 | 0.16406 | 0.16000 | 0.16000 | −2.47% | 1,366 |
| Oct 15, 2024 | 0.16662 | 0.16975 | 0.16404 | 0.16406 | +0.15% | 1,847 |
| Oct 14, 2024 | 0.16497 | 0.16972 | 0.15861 | 0.16382 | +0.82% | 9,604 |
| Oct 13, 2024 | 0.15555 | 0.16248 | 0.15170 | 0.16248 | +0.06% | 15,093 |
| Oct 12, 2024 | 0.15780 | 0.16805 | 0.15422 | 0.16239 | +2.99% | 20,220 |
| Oct 11, 2024 | 0.15839 | 0.16408 | 0.15377 | 0.15768 | +0.25% | 7,192 |
| Oct 10, 2024 | 0.17117 | 0.19400 | 0.14089 | 0.15728 | −8.12% | 139,921 |
| Oct 9, 2024 | 0.15052 | 0.17523 | 0.13936 | 0.17118 | +13.39% | 170,294 |
| Oct 8, 2024 | 0.15040 | 0.15760 | 0.14724 | 0.15096 | +4.44% | 12,785 |
| Oct 7, 2024 | 0.14764 | 0.15040 | 0.14454 | 0.14454 | +1.37% | 1,000 |
| Oct 6, 2024 | 0.14693 | 0.15040 | 0.14189 | 0.14259 | +0.11% | 1,156 |
| Oct 5, 2024 | 0.14243 | 0.14243 | 0.14243 | 0.14243 | −3.06% | 253.28 |
| Oct 4, 2024 | 0.13943 | 0.14693 | 0.13943 | 0.14693 | +2.55% | 754.25 |
| Oct 3, 2024 | 0.13929 | 0.14328 | 0.13801 | 0.14328 | +2.86% | 1,503 |
| Oct 2, 2024 | 0.14001 | 0.14692 | 0.13929 | 0.13929 | −0.51% | 2,024 |
| Oct 1, 2024 | 0.16247 | 0.16247 | 0.14001 | 0.14001 | −8.95% | 9,182 |
| Sep 30, 2024 | 0.15975 | 0.16246 | 0.15377 | 0.15377 | −0.34% | 1,182 |
| Sep 29, 2024 | 0.15768 | 0.16120 | 0.15377 | 0.15430 | −2.15% | 1,040 |
| Sep 28, 2024 | 0.15182 | 0.16635 | 0.15180 | 0.15769 | +4.35% | 17,124 |
| Sep 27, 2024 | 0.15593 | 0.16182 | 0.15034 | 0.15112 | −6.61% | 4,926 |
| Sep 26, 2024 | 0.16115 | 0.16248 | 0.15500 | 0.16182 | +5.24% | 1,103 |
| Sep 25, 2024 | 0.15845 | 0.16632 | 0.15377 | 0.15377 | −1.68% | 5,918 |
| Sep 24, 2024 | 0.15039 | 0.15766 | 0.15039 | 0.15639 | −1.30% | 407.41 |
| Sep 23, 2024 | 0.15385 | 0.15957 | 0.14728 | 0.15845 | +3.04% | 3,605 |
| Sep 22, 2024 | 0.15852 | 0.16452 | 0.15377 | 0.15377 | −3.00% | 2,304 |
| Sep 21, 2024 | 0.15434 | 0.16406 | 0.15434 | 0.15852 | +5.67% | 4,693 |
| Sep 20, 2024 | 0.14788 | 0.15844 | 0.14744 | 0.15001 | −0.26% | 3,188 |
| Sep 19, 2024 | 0.14328 | 0.15067 | 0.14328 | 0.15040 | +4.97% | 5,989 |
| Sep 18, 2024 | 0.14222 | 0.14328 | 0.13223 | 0.14328 | +2.58% | 14,759 |
| Sep 17, 2024 | 0.13958 | 0.13967 | 0.13643 | 0.13967 | +2.31% | 4,011 |
| Sep 16, 2024 | 0.14408 | 0.15067 | 0.13641 | 0.13651 | −4.30% | 5,264 |
| Sep 15, 2024 | 0.15065 | 0.15065 | 0.14265 | 0.14265 | −5.04% | 394.56 |
| Sep 14, 2024 | 0.15040 | 0.15067 | 0.14786 | 0.15022 | −0.11% | 836.12 |
| Sep 13, 2024 | 0.15036 | 0.16046 | 0.14004 | 0.15039 | +0.07% | 104,165 |
| Sep 12, 2024 | 0.15022 | 0.15040 | 0.14719 | 0.15028 | +1.52% | 1,129 |
| Sep 11, 2024 | 0.14528 | 0.14985 | 0.14001 | 0.14803 | −0.56% | 30,613 |
| Sep 10, 2024 | 0.14383 | 0.14897 | 0.14383 | 0.14887 | +3.32% | 4,173 |
| Sep 9, 2024 | 0.14228 | 0.14764 | 0.14168 | 0.14408 | +2.46% | 16,363 |
| Sep 8, 2024 | 0.14227 | 0.14227 | 0.13560 | 0.14062 | +2.30% | 3,182 |
| Sep 7, 2024 | 0.14228 | 0.14454 | 0.13746 | 0.13746 | −3.39% | 2,738 |
| Sep 6, 2024 | 0.14451 | 0.14451 | 0.13905 | 0.14228 | −1.54% | 1,350 |
| Sep 5, 2024 | 0.14168 | 0.14494 | 0.14168 | 0.14451 | +2.00% | 322.71 |
| Sep 4, 2024 | 0.14455 | 0.14665 | 0.13907 | 0.14168 | −4.83% | 6,152 |
| Sep 3, 2024 | 0.14674 | 0.15067 | 0.14383 | 0.14887 | +1.88% | 6,369 |
| Sep 2, 2024 | 0.14228 | 0.14613 | 0.14228 | 0.14613 | +2.71% | 2,047 |
| Sep 1, 2024 | 0.14454 | 0.14674 | 0.13749 | 0.14228 | −1.56% | 3,634 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.