AKT · AKT/USD
$0.5183
+0.0309 (+6.34%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 9 s ago
Trades around the clock
24h volume
696,814 AKT
24h trades
3,972
Last trade Nov 18, 2026, 03:49:00 UTC
24h range $0.4725 to $0.5288
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
AKT price history
1,751 daily candles, UTC days, newest first. First trade Feb 1, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (AKT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 0.4995 | 0.5230 | 0.4960 | 0.4960 | −0.68% | 282,707 |
| Aug 8, 2026 | 0.4858 | 0.5201 | 0.4816 | 0.4994 | +2.82% | 247,911 |
| Aug 7, 2026 | 0.4757 | 0.5070 | 0.4656 | 0.4857 | +2.15% | 353,510 |
| Aug 6, 2026 | 0.4921 | 0.4956 | 0.4619 | 0.4755 | −3.51% | 827,804 |
| Aug 5, 2026 | 0.4990 | 0.5300 | 0.4899 | 0.4928 | −1.46% | 377,328 |
| Aug 4, 2026 | 0.5306 | 0.5499 | 0.4966 | 0.5001 | −5.93% | 901,556 |
| Aug 3, 2026 | 0.4676 | 0.5517 | 0.4590 | 0.5316 | +13.91% | 1.27M |
| Aug 2, 2026 | 0.4813 | 0.4853 | 0.4644 | 0.4667 | −3.23% | 219,451 |
| Aug 1, 2026 | 0.4365 | 0.4996 | 0.4365 | 0.4823 | +10.49% | 941,809 |
| Jul 31, 2026 | 0.4443 | 0.4578 | 0.4341 | 0.4365 | −1.69% | 453,080 |
| Jul 30, 2026 | 0.4296 | 0.4552 | 0.4284 | 0.4440 | +3.30% | 398,197 |
| Jul 29, 2026 | 0.4467 | 0.4470 | 0.4080 | 0.4298 | −3.61% | 527,667 |
| Jul 28, 2026 | 0.4429 | 0.4470 | 0.4298 | 0.4459 | +0.81% | 269,769 |
| Jul 27, 2026 | 0.4753 | 0.4762 | 0.4311 | 0.4423 | −7.41% | 691,094 |
| Jul 26, 2026 | 0.4747 | 0.4864 | 0.4700 | 0.4777 | +0.38% | 248,945 |
| Jul 25, 2026 | 0.4916 | 0.4925 | 0.4719 | 0.4759 | −3.19% | 329,749 |
| Jul 24, 2026 | 0.5128 | 0.5191 | 0.4900 | 0.4916 | −4.26% | 220,193 |
| Jul 23, 2026 | 0.5421 | 0.5450 | 0.5135 | 0.5135 | −5.38% | 227,985 |
| Jul 22, 2026 | 0.5478 | 0.5531 | 0.5357 | 0.5427 | −1.17% | 210,205 |
| Jul 21, 2026 | 0.5325 | 0.5659 | 0.5325 | 0.5491 | +2.98% | 318,670 |
| Jul 20, 2026 | 0.5176 | 0.5425 | 0.5014 | 0.5332 | +2.93% | 414,102 |
| Jul 19, 2026 | 0.5406 | 0.5477 | 0.5166 | 0.5180 | −4.22% | 165,393 |
| Jul 18, 2026 | 0.5445 | 0.5446 | 0.5262 | 0.5408 | −0.62% | 224,403 |
| Jul 17, 2026 | 0.5548 | 0.5605 | 0.5371 | 0.5442 | −1.98% | 225,482 |
| Jul 16, 2026 | 0.5783 | 0.5873 | 0.5536 | 0.5552 | −3.91% | 225,673 |
| Jul 15, 2026 | 0.5695 | 0.5848 | 0.5619 | 0.5778 | +1.64% | 360,029 |
| Jul 14, 2026 | 0.5577 | 0.5798 | 0.5544 | 0.5685 | +1.79% | 493,338 |
| Jul 13, 2026 | 0.6002 | 0.6053 | 0.5561 | 0.5585 | −6.62% | 293,879 |
| Jul 12, 2026 | 0.5969 | 0.6096 | 0.5926 | 0.5981 | +0.17% | 138,972 |
| Jul 11, 2026 | 0.6120 | 0.6152 | 0.5971 | 0.5971 | −2.31% | 243,551 |
| Jul 10, 2026 | 0.6020 | 0.6232 | 0.5942 | 0.6112 | +1.61% | 390,921 |
| Jul 9, 2026 | 0.5838 | 0.6081 | 0.5808 | 0.6015 | +3.08% | 303,675 |
| Jul 8, 2026 | 0.6025 | 0.6073 | 0.5702 | 0.5835 | −3.09% | 464,840 |
| Jul 7, 2026 | 0.6354 | 0.6402 | 0.6004 | 0.6021 | −5.30% | 412,347 |
| Jul 6, 2026 | 0.6397 | 0.6476 | 0.6133 | 0.6358 | −0.31% | 412,047 |
| Jul 5, 2026 | 0.6368 | 0.6380 | 0.6150 | 0.6378 | +0.02% | 362,772 |
| Jul 4, 2026 | 0.6405 | 0.6553 | 0.6303 | 0.6377 | −0.58% | 322,915 |
| Jul 3, 2026 | 0.6074 | 0.6632 | 0.6043 | 0.6414 | +5.65% | 614,481 |
| Jul 2, 2026 | 0.5926 | 0.6195 | 0.5901 | 0.6071 | +2.36% | 513,192 |
| Jul 1, 2026 | 0.5968 | 0.6209 | 0.5858 | 0.5931 | −0.65% | 569,435 |
| Jun 30, 2026 | 0.6268 | 0.6275 | 0.5921 | 0.5970 | −4.82% | 515,495 |
| Jun 29, 2026 | 0.6361 | 0.6751 | 0.6233 | 0.6272 | −1.52% | 606,065 |
| Jun 28, 2026 | 0.6575 | 0.6674 | 0.6309 | 0.6369 | −3.00% | 179,942 |
| Jun 27, 2026 | 0.6457 | 0.6867 | 0.6448 | 0.6566 | +1.85% | 342,951 |
| Jun 26, 2026 | 0.6556 | 0.6753 | 0.6261 | 0.6447 | −1.78% | 623,398 |
| Jun 25, 2026 | 0.6896 | 0.7037 | 0.6331 | 0.6564 | −4.86% | 821,025 |
| Jun 24, 2026 | 0.7037 | 0.7130 | 0.6425 | 0.6899 | −1.91% | 946,181 |
| Jun 23, 2026 | 0.7260 | 0.7496 | 0.6984 | 0.7033 | −3.23% | 751,648 |
| Jun 22, 2026 | 0.7220 | 0.7818 | 0.7220 | 0.7268 | +0.68% | 504,120 |
| Jun 21, 2026 | 0.7698 | 0.7743 | 0.7115 | 0.7219 | −6.19% | 403,060 |
| Jun 20, 2026 | 0.7425 | 0.7886 | 0.7244 | 0.7695 | +3.73% | 1.07M |
| Jun 19, 2026 | 0.7384 | 0.7900 | 0.7192 | 0.7418 | +0.35% | 1.19M |
| Jun 18, 2026 | 0.7486 | 0.7741 | 0.7036 | 0.7392 | −1.12% | 1.19M |
| Jun 17, 2026 | 0.8204 | 0.8972 | 0.7376 | 0.7476 | −8.64% | 2.57M |
| Jun 16, 2026 | 0.8236 | 0.8389 | 0.7706 | 0.8183 | −0.52% | 882,097 |
| Jun 15, 2026 | 0.8047 | 0.8613 | 0.7650 | 0.8226 | +2.20% | 1.76M |
| Jun 14, 2026 | 0.7149 | 0.8215 | 0.7095 | 0.8049 | +13.02% | 1.99M |
| Jun 13, 2026 | 0.6133 | 0.7300 | 0.6061 | 0.7122 | +16.41% | 1.54M |
| Jun 12, 2026 | 0.6227 | 0.6432 | 0.6028 | 0.6118 | −2.10% | 558,373 |
| Jun 11, 2026 | 0.5788 | 0.6370 | 0.5788 | 0.6249 | +7.95% | 572,744 |
| Jun 10, 2026 | 0.6020 | 0.6180 | 0.5652 | 0.5789 | −3.84% | 655,357 |
| Jun 9, 2026 | 0.6316 | 0.6502 | 0.5969 | 0.6020 | −4.78% | 1.08M |
| Jun 8, 2026 | 0.6320 | 0.6767 | 0.6053 | 0.6322 | +0.06% | 1.1M |
| Jun 7, 2026 | 0.5844 | 0.6453 | 0.5835 | 0.6318 | +7.80% | 992,219 |
| Jun 6, 2026 | 0.5715 | 0.5895 | 0.5300 | 0.5861 | +2.57% | 656,629 |
| Jun 5, 2026 | 0.6310 | 0.6376 | 0.5333 | 0.5714 | −9.45% | 2.41M |
| Jun 4, 2026 | 0.7067 | 0.7137 | 0.6300 | 0.6310 | −10.56% | 1.42M |
| Jun 3, 2026 | 0.6829 | 0.7421 | 0.6715 | 0.7055 | +3.19% | 1.06M |
| Jun 2, 2026 | 0.7475 | 0.7801 | 0.6696 | 0.6837 | −8.29% | 1.59M |
| Jun 1, 2026 | 0.7852 | 0.7906 | 0.7082 | 0.7455 | −4.76% | 721,555 |
| May 31, 2026 | 0.7833 | 0.7987 | 0.7527 | 0.7828 | +0.19% | 336,153 |
| May 30, 2026 | 0.8041 | 0.8223 | 0.7773 | 0.7813 | −3.11% | 516,184 |
| May 29, 2026 | 0.7986 | 0.8329 | 0.7754 | 0.8064 | +1.03% | 948,220 |
| May 28, 2026 | 0.8187 | 0.8269 | 0.7456 | 0.7982 | −2.21% | 1.62M |
| May 27, 2026 | 0.8858 | 0.9208 | 0.7860 | 0.8162 | −7.93% | 1.63M |
| May 26, 2026 | 0.9282 | 0.9397 | 0.8730 | 0.8865 | −4.49% | 1.29M |
| May 25, 2026 | 0.8413 | 0.9569 | 0.8334 | 0.9282 | +10.22% | 1.51M |
| May 24, 2026 | 0.7879 | 0.8725 | 0.7816 | 0.8421 | +7.23% | 822,045 |
| May 23, 2026 | 0.7673 | 0.8141 | 0.7243 | 0.7853 | +2.15% | 1.04M |
| May 22, 2026 | 0.7811 | 0.8690 | 0.7614 | 0.7688 | −1.61% | 1.59M |
| May 21, 2026 | 0.7908 | 0.8420 | 0.7632 | 0.7814 | −1.31% | 1.07M |
| May 20, 2026 | 0.7516 | 0.8156 | 0.7375 | 0.7918 | +5.78% | 793,266 |
| May 19, 2026 | 0.7891 | 0.8187 | 0.7430 | 0.7485 | −5.49% | 753,776 |
| May 18, 2026 | 0.7291 | 0.7976 | 0.7028 | 0.7920 | +9.06% | 847,225 |
| May 17, 2026 | 0.7020 | 0.7896 | 0.6830 | 0.7262 | +3.80% | 1.12M |
| May 16, 2026 | 0.7285 | 0.7467 | 0.6691 | 0.6996 | −4.12% | 1.45M |
| May 15, 2026 | 0.7971 | 0.9400 | 0.7265 | 0.7297 | −8.47% | 1.39M |
| May 14, 2026 | 0.8602 | 0.8899 | 0.7628 | 0.7972 | −7.47% | 2.02M |
| May 13, 2026 | 0.9065 | 0.9400 | 0.7977 | 0.8616 | −4.49% | 1.73M |
| May 12, 2026 | 0.8448 | 0.9119 | 0.7836 | 0.9021 | +6.78% | 2.63M |
| May 11, 2026 | 0.7564 | 0.8848 | 0.7438 | 0.8448 | +11.42% | 2.17M |
| May 10, 2026 | 0.7568 | 0.8055 | 0.7122 | 0.7582 | −0.29% | 2.28M |
| May 9, 2026 | 0.7385 | 0.8139 | 0.7238 | 0.7604 | +3.08% | 2.17M |
| May 8, 2026 | 0.6197 | 0.7507 | 0.6177 | 0.7377 | +18.60% | 2.31M |
| May 7, 2026 | 0.6137 | 0.6662 | 0.5934 | 0.6220 | +1.57% | 893,693 |
| May 6, 2026 | 0.6168 | 0.6820 | 0.6105 | 0.6124 | −0.58% | 1.63M |
| May 5, 2026 | 0.6285 | 0.6332 | 0.5802 | 0.6160 | −2.08% | 878,658 |
| May 4, 2026 | 0.6245 | 0.6900 | 0.6054 | 0.6291 | +0.74% | 1.57M |
| May 3, 2026 | 0.5669 | 0.6833 | 0.5660 | 0.6245 | +9.75% | 3.37M |
| May 2, 2026 | 0.5190 | 0.5789 | 0.5053 | 0.5690 | +9.87% | 1.57M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.