ALCX · ALCX/USD
$1.85
0.00 (0.00%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 4 h 44 min ago
Trades around the clock
24h volume
4,957 ALCX
24h trades
168
Last trade Nov 17, 2026, 23:15:16 UTC
24h range $1.80 to $1.90
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ALCX price history
1,691 daily candles, UTC days, newest first. First trade Apr 1, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ALCX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2025 | 7.94 | 8.30 | 7.86 | 8.23 | +3.52% | 477.84 |
| Oct 12, 2025 | 7.23 | 8.20 | 7.22 | 7.95 | +9.50% | 768.07 |
| Oct 11, 2025 | 7.37 | 9.64 | 7.14 | 7.26 | −1.76% | 3,936 |
| Oct 10, 2025 | 8.83 | 9.00 | 4.75 | 7.39 | −16.69% | 6,161 |
| Oct 9, 2025 | 8.93 | 8.93 | 8.59 | 8.87 | −1.33% | 394.23 |
| Oct 8, 2025 | 8.80 | 9.09 | 8.74 | 8.99 | +2.74% | 120.37 |
| Oct 7, 2025 | 9.05 | 9.25 | 8.66 | 8.75 | −3.95% | 603.39 |
| Oct 6, 2025 | 8.80 | 9.12 | 8.80 | 9.11 | +4.59% | 415.6 |
| Oct 5, 2025 | 8.81 | 9.03 | 8.71 | 8.71 | −1.47% | 165.48 |
| Oct 4, 2025 | 8.97 | 8.98 | 8.70 | 8.84 | −1.67% | 253.31 |
| Oct 3, 2025 | 8.92 | 9.09 | 8.82 | 8.99 | −0.11% | 342.69 |
| Oct 2, 2025 | 8.80 | 9.02 | 8.59 | 9.00 | +3.33% | 689.13 |
| Oct 1, 2025 | 8.31 | 8.75 | 8.23 | 8.71 | +4.44% | 1,272 |
| Sep 30, 2025 | 8.38 | 8.38 | 7.98 | 8.34 | −1.42% | 290.99 |
| Sep 29, 2025 | 8.45 | 8.67 | 8.21 | 8.46 | +0.95% | 433.2 |
| Sep 28, 2025 | 8.31 | 8.38 | 8.03 | 8.38 | 0.00% | 194.73 |
| Sep 27, 2025 | 8.28 | 8.38 | 8.16 | 8.38 | +0.60% | 596.18 |
| Sep 26, 2025 | 8.12 | 8.36 | 7.88 | 8.33 | +3.35% | 983.56 |
| Sep 25, 2025 | 8.62 | 8.62 | 7.55 | 8.06 | −6.50% | 1,505 |
| Sep 24, 2025 | 8.69 | 8.93 | 8.52 | 8.62 | 0.00% | 718.4 |
| Sep 23, 2025 | 8.51 | 8.69 | 8.25 | 8.62 | +1.17% | 1,429 |
| Sep 22, 2025 | 9.09 | 9.37 | 8.29 | 8.52 | −7.59% | 1,171 |
| Sep 21, 2025 | 9.35 | 9.73 | 8.77 | 9.22 | −1.60% | 2,612 |
| Sep 20, 2025 | 9.39 | 9.53 | 9.32 | 9.37 | −0.64% | 171.54 |
| Sep 19, 2025 | 10.01 | 10.01 | 9.30 | 9.43 | −5.61% | 261.96 |
| Sep 18, 2025 | 9.79 | 9.99 | 9.72 | 9.99 | +4.17% | 188.7 |
| Sep 17, 2025 | 9.65 | 9.79 | 9.05 | 9.59 | +0.21% | 831.62 |
| Sep 16, 2025 | 9.50 | 9.61 | 9.32 | 9.57 | −0.21% | 67.48 |
| Sep 15, 2025 | 9.86 | 9.90 | 9.33 | 9.59 | −3.71% | 95.02 |
| Sep 14, 2025 | 10.03 | 10.13 | 9.70 | 9.96 | −0.70% | 45.71 |
| Sep 13, 2025 | 9.92 | 10.37 | 9.73 | 10.03 | +1.31% | 557.85 |
| Sep 12, 2025 | 9.70 | 9.94 | 9.52 | 9.90 | +2.17% | 226.33 |
| Sep 11, 2025 | 9.60 | 10.28 | 9.40 | 9.69 | +1.25% | 1,302 |
| Sep 10, 2025 | 9.51 | 10.46 | 9.33 | 9.57 | +0.63% | 236.39 |
| Sep 9, 2025 | 9.65 | 10.06 | 9.01 | 9.51 | −1.55% | 563.17 |
| Sep 8, 2025 | 9.51 | 10.04 | 9.46 | 9.66 | +2.33% | 41.84 |
| Sep 7, 2025 | 9.34 | 9.95 | 9.14 | 9.44 | +1.07% | 789.48 |
| Sep 6, 2025 | 9.39 | 9.65 | 9.14 | 9.34 | −0.53% | 1,429 |
| Sep 5, 2025 | 9.25 | 9.67 | 8.18 | 9.39 | +0.97% | 620.45 |
| Sep 4, 2025 | 9.58 | 9.58 | 9.18 | 9.30 | −3.23% | 103.23 |
| Sep 3, 2025 | 9.44 | 9.67 | 9.40 | 9.61 | +1.26% | 94.35 |
| Sep 2, 2025 | 9.37 | 9.63 | 9.32 | 9.49 | +2.26% | 74.58 |
| Sep 1, 2025 | 9.65 | 9.90 | 9.25 | 9.28 | −4.53% | 520.34 |
| Aug 31, 2025 | 9.93 | 10.26 | 9.72 | 9.72 | −0.92% | 173.44 |
| Aug 30, 2025 | 9.72 | 10.05 | 9.72 | 9.81 | +1.03% | 206.98 |
| Aug 29, 2025 | 10.26 | 10.26 | 9.65 | 9.71 | −5.64% | 441.3 |
| Aug 28, 2025 | 10.18 | 10.56 | 9.29 | 10.29 | +1.48% | 1,103 |
| Aug 27, 2025 | 10.22 | 10.29 | 10.10 | 10.14 | −1.36% | 277.39 |
| Aug 26, 2025 | 9.72 | 10.29 | 9.19 | 10.28 | +5.44% | 1,320 |
| Aug 25, 2025 | 10.57 | 12.09 | 8.52 | 9.75 | −8.88% | 2,685 |
| Aug 24, 2025 | 10.83 | 11.07 | 10.54 | 10.70 | −0.93% | 750.24 |
| Aug 23, 2025 | 10.80 | 10.80 | 10.64 | 10.80 | −1.37% | 352.48 |
| Aug 22, 2025 | 10.15 | 11.07 | 9.77 | 10.95 | +8.63% | 743.76 |
| Aug 21, 2025 | 10.43 | 10.44 | 9.88 | 10.08 | −4.00% | 177.26 |
| Aug 20, 2025 | 9.87 | 11.00 | 9.79 | 10.50 | +6.49% | 1,125 |
| Aug 19, 2025 | 10.29 | 10.43 | 9.86 | 9.86 | −4.92% | 498.84 |
| Aug 18, 2025 | 10.70 | 10.71 | 10.08 | 10.37 | −3.71% | 138.86 |
| Aug 17, 2025 | 10.58 | 11.21 | 10.44 | 10.77 | +2.47% | 590.56 |
| Aug 16, 2025 | 10.27 | 10.58 | 8.98 | 10.51 | +2.14% | 733.06 |
| Aug 15, 2025 | 10.43 | 10.81 | 10.15 | 10.29 | −0.87% | 449.55 |
| Aug 14, 2025 | 10.98 | 11.19 | 10.29 | 10.38 | −6.15% | 424.75 |
| Aug 13, 2025 | 10.93 | 11.27 | 10.84 | 11.06 | +1.65% | 676.1 |
| Aug 12, 2025 | 10.19 | 10.92 | 10.19 | 10.88 | +6.88% | 388.27 |
| Aug 11, 2025 | 10.53 | 10.91 | 10.08 | 10.18 | −4.14% | 443.59 |
| Aug 10, 2025 | 10.15 | 11.26 | 9.99 | 10.62 | +4.94% | 1,932 |
| Aug 9, 2025 | 9.73 | 10.29 | 9.73 | 10.12 | +3.58% | 465.83 |
| Aug 8, 2025 | 9.42 | 10.14 | 9.39 | 9.77 | +4.27% | 820.41 |
| Aug 7, 2025 | 8.99 | 9.37 | 8.17 | 9.37 | +3.54% | 556.31 |
| Aug 6, 2025 | 8.80 | 9.09 | 8.64 | 9.05 | +1.91% | 322.19 |
| Aug 5, 2025 | 9.14 | 9.25 | 8.73 | 8.88 | −3.69% | 818.71 |
| Aug 4, 2025 | 8.87 | 9.59 | 8.87 | 9.22 | +5.13% | 871.04 |
| Aug 3, 2025 | 8.45 | 8.87 | 8.45 | 8.77 | +3.42% | 78.62 |
| Aug 2, 2025 | 8.89 | 8.93 | 8.45 | 8.48 | −2.97% | 141.49 |
| Aug 1, 2025 | 9.09 | 9.10 | 8.74 | 8.74 | −4.06% | 169.52 |
| Jul 31, 2025 | 9.65 | 9.76 | 9.11 | 9.11 | −4.91% | 97.94 |
| Jul 30, 2025 | 9.52 | 9.65 | 9.20 | 9.58 | −0.42% | 207.83 |
| Jul 29, 2025 | 9.70 | 10.50 | 9.51 | 9.62 | −1.23% | 1,436 |
| Jul 28, 2025 | 10.15 | 10.30 | 9.72 | 9.74 | −3.75% | 276.93 |
| Jul 27, 2025 | 9.79 | 10.20 | 9.69 | 10.12 | +4.87% | 155.64 |
| Jul 26, 2025 | 9.79 | 9.93 | 9.65 | 9.65 | −1.83% | 249.85 |
| Jul 25, 2025 | 9.39 | 9.83 | 9.13 | 9.83 | +3.80% | 306.87 |
| Jul 24, 2025 | 9.34 | 9.62 | 9.01 | 9.47 | +0.64% | 585.51 |
| Jul 23, 2025 | 9.80 | 10.05 | 9.16 | 9.41 | −4.47% | 420.9 |
| Jul 22, 2025 | 9.93 | 10.01 | 9.51 | 9.85 | −0.30% | 1,272 |
| Jul 21, 2025 | 9.79 | 10.23 | 9.79 | 9.88 | 0.00% | 381.53 |
| Jul 20, 2025 | 9.57 | 10.11 | 9.57 | 9.88 | +3.13% | 633.41 |
| Jul 19, 2025 | 9.30 | 9.65 | 9.23 | 9.58 | +2.68% | 384.95 |
| Jul 18, 2025 | 9.30 | 9.77 | 9.23 | 9.33 | +1.08% | 418.61 |
| Jul 17, 2025 | 9.22 | 9.44 | 8.50 | 9.23 | +0.44% | 763.37 |
| Jul 16, 2025 | 8.87 | 9.34 | 8.74 | 9.19 | +3.72% | 1,237 |
| Jul 15, 2025 | 8.52 | 8.90 | 8.44 | 8.86 | +3.26% | 234.09 |
| Jul 14, 2025 | 8.73 | 9.03 | 8.53 | 8.58 | −1.38% | 196.93 |
| Jul 13, 2025 | 8.59 | 8.92 | 8.56 | 8.70 | +2.11% | 626.76 |
| Jul 12, 2025 | 8.49 | 9.23 | 8.44 | 8.52 | −0.23% | 657.47 |
| Jul 11, 2025 | 8.54 | 9.14 | 8.38 | 8.54 | −0.12% | 1,317 |
| Jul 10, 2025 | 7.88 | 8.63 | 7.81 | 8.55 | +7.68% | 21,907 |
| Jul 9, 2025 | 7.53 | 7.95 | 7.51 | 7.94 | +5.17% | 200.27 |
| Jul 8, 2025 | 7.42 | 7.68 | 7.30 | 7.55 | +2.17% | 156.44 |
| Jul 7, 2025 | 7.43 | 7.51 | 7.37 | 7.39 | −0.94% | 146.78 |
| Jul 6, 2025 | 7.15 | 7.60 | 7.15 | 7.46 | +3.90% | 34.66 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.