ALKIMI · ALKIMI/USD
$0.00052
−0.00002 (−3.70%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 4 h 34 min ago
Trades around the clock
24h volume
453,295 ALKIMI
24h trades
24
Last trade Nov 17, 2026, 23:14:40 UTC
24h range $0.00051 to $0.00052
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ALKIMI price history
456 daily candles, UTC days, newest first. First trade Aug 19, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ALKIMI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.00283 | 0.00285 | 0.00260 | 0.00267 | −5.65% | 4.53M |
| Apr 30, 2026 | 0.00322 | 0.00323 | 0.00269 | 0.00283 | −12.92% | 8.05M |
| Apr 29, 2026 | 0.00308 | 0.00423 | 0.00298 | 0.00325 | +6.21% | 5.78M |
| Apr 28, 2026 | 0.00347 | 0.00500 | 0.00305 | 0.00306 | −10.79% | 4.05M |
| Apr 27, 2026 | 0.00422 | 0.00890 | 0.00340 | 0.00343 | −18.72% | 6.5M |
| Apr 26, 2026 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00401 | 0.00422 | +4.98% | 2.1M |
| Apr 25, 2026 | 0.00575 | 0.00583 | 0.00399 | 0.00402 | −30.21% | 4.77M |
| Apr 24, 2026 | 0.00388 | 0.00950 | 0.00371 | 0.00576 | +48.84% | 16.84M |
| Apr 23, 2026 | 0.00398 | 0.00399 | 0.00385 | 0.00387 | −2.76% | 2.18M |
| Apr 22, 2026 | 0.00360 | 0.00500 | 0.00352 | 0.00398 | +11.17% | 5.77M |
| Apr 21, 2026 | 0.00364 | 0.00520 | 0.00348 | 0.00358 | −1.92% | 4.44M |
| Apr 20, 2026 | 0.00352 | 0.00470 | 0.00346 | 0.00365 | +3.99% | 4.74M |
| Apr 19, 2026 | 0.00358 | 0.00359 | 0.00351 | 0.00351 | −2.23% | 709,025 |
| Apr 18, 2026 | 0.00408 | 0.00410 | 0.00353 | 0.00359 | −12.01% | 2.99M |
| Apr 17, 2026 | 0.00444 | 0.00445 | 0.00392 | 0.00408 | −8.31% | 4.76M |
| Apr 16, 2026 | 0.00437 | 0.00445 | 0.00414 | 0.00445 | +1.60% | 3.67M |
| Apr 15, 2026 | 0.00454 | 0.00460 | 0.00433 | 0.00438 | −3.52% | 3.78M |
| Apr 14, 2026 | 0.00529 | 0.00532 | 0.00434 | 0.00454 | −14.18% | 9.07M |
| Apr 13, 2026 | 0.00542 | 0.00542 | 0.00524 | 0.00529 | −2.22% | 2.2M |
| Apr 12, 2026 | 0.00547 | 0.00551 | 0.00539 | 0.00541 | −1.28% | 318,998 |
| Apr 11, 2026 | 0.00545 | 0.00548 | 0.00542 | 0.00548 | +0.92% | 459,402 |
| Apr 10, 2026 | 0.00551 | 0.00562 | 0.00534 | 0.00543 | −1.45% | 3.46M |
| Apr 9, 2026 | 0.00546 | 0.00580 | 0.00540 | 0.00551 | +0.55% | 488,241 |
| Apr 8, 2026 | 0.00609 | 0.00662 | 0.00537 | 0.00548 | −10.16% | 9.54M |
| Apr 7, 2026 | 0.00619 | 0.00837 | 0.00594 | 0.00610 | −1.61% | 1.44M |
| Apr 6, 2026 | 0.00599 | 0.00759 | 0.00599 | 0.00620 | +4.20% | 1.22M |
| Apr 5, 2026 | 0.00609 | 0.00618 | 0.00595 | 0.00595 | −1.98% | 1.28M |
| Apr 4, 2026 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00606 | 0.00607 | −1.62% | 483,418 |
| Apr 3, 2026 | 0.00637 | 0.00652 | 0.00614 | 0.00617 | −2.99% | 1.68M |
| Apr 2, 2026 | 0.00658 | 0.00659 | 0.00599 | 0.00636 | −3.49% | 4.62M |
| Apr 1, 2026 | 0.00707 | 0.00716 | 0.00654 | 0.00659 | −7.05% | 192,696 |
| Mar 31, 2026 | 0.00787 | 0.00787 | 0.00668 | 0.00709 | −9.80% | 414,627 |
| Mar 30, 2026 | 0.00797 | 0.00799 | 0.00758 | 0.00786 | −1.26% | 372,309 |
| Mar 29, 2026 | 0.00802 | 0.00813 | 0.00781 | 0.00796 | −0.38% | 146,323 |
| Mar 28, 2026 | 0.00756 | 0.00829 | 0.00742 | 0.00799 | +7.10% | 3.18M |
| Mar 27, 2026 | 0.00739 | 0.00818 | 0.00630 | 0.00746 | +0.95% | 14.77M |
| Mar 26, 2026 | 0.00773 | 0.00777 | 0.00722 | 0.00739 | −4.40% | 1.16M |
| Mar 25, 2026 | 0.00786 | 0.00787 | 0.00766 | 0.00773 | −1.53% | 311,139 |
| Mar 24, 2026 | 0.00794 | 0.00795 | 0.00766 | 0.00785 | −1.26% | 583,512 |
| Mar 23, 2026 | 0.00797 | 0.00843 | 0.00793 | 0.00795 | −0.25% | 443,076 |
| Mar 22, 2026 | 0.00797 | 0.00805 | 0.00779 | 0.00797 | 0.00% | 972,932 |
| Mar 21, 2026 | 0.00815 | 0.00820 | 0.00797 | 0.00797 | −2.21% | 792,452 |
| Mar 20, 2026 | 0.00901 | 0.00953 | 0.00810 | 0.00815 | −9.85% | 1.95M |
| Mar 19, 2026 | 0.00852 | 0.01090 | 0.00831 | 0.00904 | +5.85% | 6.45M |
| Mar 18, 2026 | 0.00823 | 0.00920 | 0.00801 | 0.00854 | +4.02% | 1.78M |
| Mar 17, 2026 | 0.00802 | 0.00833 | 0.00798 | 0.00821 | +2.63% | 1.01M |
| Mar 16, 2026 | 0.00921 | 0.00922 | 0.00800 | 0.00800 | −13.04% | 2.56M |
| Mar 15, 2026 | 0.00951 | 0.00953 | 0.00917 | 0.00920 | −3.26% | 712,722 |
| Mar 14, 2026 | 0.00997 | 0.00997 | 0.00951 | 0.00951 | −4.71% | 431,760 |
| Mar 13, 2026 | 0.00886 | 0.01019 | 0.00885 | 0.00998 | +10.40% | 988,406 |
| Mar 12, 2026 | 0.00834 | 0.00904 | 0.00812 | 0.00904 | +8.65% | 1.99M |
| Mar 11, 2026 | 0.00851 | 0.00851 | 0.00832 | 0.00832 | −2.23% | 933,296 |
| Mar 10, 2026 | 0.00852 | 0.00857 | 0.00843 | 0.00851 | −0.12% | 96,977 |
| Mar 9, 2026 | 0.00887 | 0.00893 | 0.00846 | 0.00852 | −4.05% | 1.01M |
| Mar 8, 2026 | 0.00886 | 0.00891 | 0.00885 | 0.00888 | +0.34% | 111,959 |
| Mar 7, 2026 | 0.00896 | 0.00896 | 0.00885 | 0.00885 | −1.34% | 92,515 |
| Mar 6, 2026 | 0.00921 | 0.00924 | 0.00896 | 0.00897 | −3.03% | 149,121 |
| Mar 5, 2026 | 0.00894 | 0.00939 | 0.00882 | 0.00925 | +3.47% | 1.15M |
| Mar 4, 2026 | 0.00936 | 0.00954 | 0.00809 | 0.00894 | −4.49% | 3.5M |
| Mar 3, 2026 | 0.00938 | 0.00942 | 0.00935 | 0.00936 | −0.74% | 116,575 |
| Mar 2, 2026 | 0.00937 | 0.00943 | 0.00935 | 0.00943 | +0.53% | 171,932 |
| Mar 1, 2026 | 0.00939 | 0.00952 | 0.00933 | 0.00938 | −0.32% | 439,427 |
| Feb 28, 2026 | 0.00943 | 0.00948 | 0.00937 | 0.00941 | −0.32% | 455,936 |
| Feb 27, 2026 | 0.00953 | 0.00965 | 0.00940 | 0.00944 | −1.05% | 396,624 |
| Feb 26, 2026 | 0.01029 | 0.01099 | 0.00939 | 0.00954 | −7.38% | 1.69M |
| Feb 25, 2026 | 0.01043 | 0.01094 | 0.01017 | 0.01030 | −1.15% | 770,385 |
| Feb 24, 2026 | 0.01037 | 0.01199 | 0.01034 | 0.01042 | +0.77% | 914,855 |
| Feb 23, 2026 | 0.01055 | 0.01200 | 0.01026 | 0.01034 | −1.90% | 721,948 |
| Feb 22, 2026 | 0.01106 | 0.01176 | 0.01048 | 0.01054 | −4.79% | 366,240 |
| Feb 21, 2026 | 0.01041 | 0.01299 | 0.01030 | 0.01107 | +6.34% | 1.47M |
| Feb 20, 2026 | 0.00897 | 0.01140 | 0.00875 | 0.01041 | +15.80% | 1.79M |
| Feb 19, 2026 | 0.00911 | 0.01000 | 0.00890 | 0.00899 | −1.21% | 286,790 |
| Feb 18, 2026 | 0.00948 | 0.00998 | 0.00901 | 0.00910 | −4.01% | 1.2M |
| Feb 17, 2026 | 0.00957 | 0.00985 | 0.00932 | 0.00948 | −0.94% | 1.47M |
| Feb 16, 2026 | 0.00996 | 0.01033 | 0.00957 | 0.00957 | −3.92% | 756,928 |
| Feb 15, 2026 | 0.01011 | 0.01066 | 0.00994 | 0.00996 | −1.29% | 474,531 |
| Feb 14, 2026 | 0.01023 | 0.01027 | 0.01009 | 0.01009 | −1.27% | 76,919 |
| Feb 13, 2026 | 0.01010 | 0.01064 | 0.00965 | 0.01022 | +1.19% | 1.23M |
| Feb 12, 2026 | 0.00996 | 0.01048 | 0.00980 | 0.01010 | +1.51% | 848,051 |
| Feb 11, 2026 | 0.01017 | 0.01028 | 0.00950 | 0.00995 | −2.36% | 1.77M |
| Feb 10, 2026 | 0.01074 | 0.01309 | 0.00984 | 0.01019 | −5.47% | 1.45M |
| Feb 9, 2026 | 0.01116 | 0.01153 | 0.01063 | 0.01078 | −3.49% | 129,305 |
| Feb 8, 2026 | 0.01109 | 0.01175 | 0.01105 | 0.01117 | +0.72% | 127,920 |
| Feb 7, 2026 | 0.01179 | 0.01208 | 0.01088 | 0.01109 | −6.26% | 280,777 |
| Feb 6, 2026 | 0.01024 | 0.01246 | 0.00977 | 0.01183 | +15.19% | 913,656 |
| Feb 5, 2026 | 0.01100 | 0.01100 | 0.00985 | 0.01027 | −6.64% | 1.05M |
| Feb 4, 2026 | 0.01165 | 0.01247 | 0.01089 | 0.01100 | −5.98% | 1.41M |
| Feb 3, 2026 | 0.01195 | 0.01239 | 0.01163 | 0.01170 | −2.17% | 289,053 |
| Feb 2, 2026 | 0.01212 | 0.01386 | 0.01193 | 0.01196 | −1.32% | 5.03M |
| Feb 1, 2026 | 0.01315 | 0.01458 | 0.01209 | 0.01212 | −7.55% | 5.22M |
| Jan 31, 2026 | 0.01280 | 0.01453 | 0.01136 | 0.01311 | +2.18% | 2.95M |
| Jan 30, 2026 | 0.01340 | 0.01472 | 0.01272 | 0.01283 | −4.04% | 2.92M |
| Jan 29, 2026 | 0.01519 | 0.01526 | 0.01261 | 0.01337 | −12.16% | 1.57M |
| Jan 28, 2026 | 0.01600 | 0.01601 | 0.01516 | 0.01522 | −4.93% | 229,265 |
| Jan 27, 2026 | 0.01732 | 0.01735 | 0.01600 | 0.01601 | −7.35% | 764,668 |
| Jan 26, 2026 | 0.01838 | 0.02135 | 0.01728 | 0.01728 | −5.78% | 5.68M |
| Jan 25, 2026 | 0.01343 | 0.02554 | 0.01342 | 0.01834 | +36.56% | 16.59M |
| Jan 24, 2026 | 0.01361 | 0.01362 | 0.01327 | 0.01343 | −1.32% | 431,621 |
| Jan 23, 2026 | 0.01383 | 0.01383 | 0.01357 | 0.01361 | −1.73% | 47,859 |
| Jan 22, 2026 | 0.01403 | 0.01408 | 0.01383 | 0.01385 | −1.21% | 182,115 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.