ANKR · ANKR/USD
$0.00326
−0.00001 (−0.31%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 2 h 17 min ago
Trades around the clock
24h volume
3.46M ANKR
24h trades
68
Last trade Nov 18, 2026, 01:52:31 UTC
24h range $0.00318 to $0.00331
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ANKR price history
2,004 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 24, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ANKR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | 0.01964 | 0.02003 | 0.01964 | 0.01990 | +1.53% | 199,619 |
| Mar 26, 2025 | 0.02018 | 0.02038 | 0.01928 | 0.01960 | −3.31% | 1.38M |
| Mar 25, 2025 | 0.02077 | 0.02146 | 0.01985 | 0.02027 | −1.51% | 1.61M |
| Mar 24, 2025 | 0.01771 | 0.02455 | 0.01760 | 0.02058 | +16.53% | 10.21M |
| Mar 23, 2025 | 0.01788 | 0.01795 | 0.01752 | 0.01766 | −1.34% | 300,857 |
| Mar 22, 2025 | 0.01769 | 0.01829 | 0.01755 | 0.01790 | +2.76% | 673,085 |
| Mar 21, 2025 | 0.01790 | 0.01790 | 0.01731 | 0.01742 | −2.95% | 238,028 |
| Mar 20, 2025 | 0.01866 | 0.01866 | 0.01791 | 0.01795 | −3.18% | 224,474 |
| Mar 19, 2025 | 0.01807 | 0.01854 | 0.01789 | 0.01854 | +2.71% | 664,675 |
| Mar 18, 2025 | 0.01806 | 0.01816 | 0.01751 | 0.01805 | −0.44% | 391,984 |
| Mar 17, 2025 | 0.01769 | 0.01823 | 0.01767 | 0.01813 | +4.32% | 245,675 |
| Mar 16, 2025 | 0.01792 | 0.01806 | 0.01732 | 0.01738 | −3.71% | 610,786 |
| Mar 15, 2025 | 0.01780 | 0.01805 | 0.01762 | 0.01805 | +1.35% | 283,304 |
| Mar 14, 2025 | 0.01726 | 0.01821 | 0.01726 | 0.01781 | +3.85% | 619,034 |
| Mar 13, 2025 | 0.01754 | 0.01769 | 0.01681 | 0.01715 | −2.28% | 361,337 |
| Mar 12, 2025 | 0.01713 | 0.01770 | 0.01662 | 0.01755 | +2.03% | 383,881 |
| Mar 11, 2025 | 0.01642 | 0.01742 | 0.01327 | 0.01720 | +4.24% | 4.44M |
| Mar 10, 2025 | 0.01700 | 0.01805 | 0.01616 | 0.01650 | −3.11% | 2.41M |
| Mar 9, 2025 | 0.01876 | 0.01882 | 0.01687 | 0.01703 | −9.12% | 844,980 |
| Mar 8, 2025 | 0.01874 | 0.01891 | 0.01844 | 0.01874 | +0.16% | 520,308 |
| Mar 7, 2025 | 0.01883 | 0.01949 | 0.01818 | 0.01871 | −2.25% | 1.02M |
| Mar 6, 2025 | 0.01959 | 0.01991 | 0.01884 | 0.01914 | −2.74% | 948,827 |
| Mar 5, 2025 | 0.01918 | 0.01968 | 0.01881 | 0.01968 | +2.61% | 392,028 |
| Mar 4, 2025 | 0.01939 | 0.01942 | 0.01791 | 0.01918 | −1.29% | 1.06M |
| Mar 3, 2025 | 0.02268 | 0.02272 | 0.01904 | 0.01943 | −13.91% | 1.36M |
| Mar 2, 2025 | 0.02054 | 0.02257 | 0.02034 | 0.02257 | +9.24% | 1.35M |
| Mar 1, 2025 | 0.02073 | 0.02094 | 0.02017 | 0.02066 | −0.96% | 588,333 |
| Feb 28, 2025 | 0.02099 | 0.02108 | 0.01933 | 0.02086 | −0.43% | 992,890 |
| Feb 27, 2025 | 0.02084 | 0.02167 | 0.02039 | 0.02095 | +0.82% | 1.18M |
| Feb 26, 2025 | 0.02103 | 0.02133 | 0.02006 | 0.02078 | −1.66% | 531,955 |
| Feb 25, 2025 | 0.02100 | 0.02153 | 0.01964 | 0.02113 | −1.31% | 1.7M |
| Feb 24, 2025 | 0.02316 | 0.02321 | 0.02100 | 0.02141 | −8.89% | 903,186 |
| Feb 23, 2025 | 0.02397 | 0.02398 | 0.02280 | 0.02350 | −1.88% | 391,356 |
| Feb 22, 2025 | 0.02296 | 0.02410 | 0.02296 | 0.02395 | +5.00% | 384,606 |
| Feb 21, 2025 | 0.02406 | 0.02469 | 0.02259 | 0.02281 | −4.92% | 819,722 |
| Feb 20, 2025 | 0.02264 | 0.02408 | 0.02261 | 0.02399 | +5.13% | 830,353 |
| Feb 19, 2025 | 0.02246 | 0.02309 | 0.02219 | 0.02282 | +1.74% | 345,492 |
| Feb 18, 2025 | 0.02291 | 0.02401 | 0.02155 | 0.02243 | −2.73% | 989,298 |
| Feb 17, 2025 | 0.02292 | 0.02410 | 0.02257 | 0.02306 | +0.87% | 1.18M |
| Feb 16, 2025 | 0.02285 | 0.02474 | 0.02254 | 0.02286 | +0.22% | 603,725 |
| Feb 15, 2025 | 0.02357 | 0.02372 | 0.02264 | 0.02281 | −3.10% | 395,131 |
| Feb 14, 2025 | 0.02314 | 0.02393 | 0.02305 | 0.02354 | +1.42% | 308,991 |
| Feb 13, 2025 | 0.02399 | 0.02406 | 0.02271 | 0.02321 | −3.37% | 860,130 |
| Feb 12, 2025 | 0.02300 | 0.02424 | 0.02253 | 0.02402 | +4.12% | 1.16M |
| Feb 11, 2025 | 0.02345 | 0.02436 | 0.02258 | 0.02307 | −0.69% | 1.43M |
| Feb 10, 2025 | 0.02369 | 0.02387 | 0.02261 | 0.02323 | +0.09% | 598,468 |
| Feb 9, 2025 | 0.02274 | 0.02403 | 0.02239 | 0.02321 | +2.25% | 1.62M |
| Feb 8, 2025 | 0.02156 | 0.02270 | 0.02148 | 0.02270 | +4.90% | 693,082 |
| Feb 7, 2025 | 0.02184 | 0.02302 | 0.02106 | 0.02164 | −0.37% | 1.55M |
| Feb 6, 2025 | 0.02268 | 0.02294 | 0.02144 | 0.02172 | −3.51% | 1.39M |
| Feb 5, 2025 | 0.02306 | 0.02348 | 0.02250 | 0.02251 | −2.26% | 1.05M |
| Feb 4, 2025 | 0.02439 | 0.02439 | 0.02167 | 0.02303 | −5.30% | 1.59M |
| Feb 3, 2025 | 0.02335 | 0.02459 | 0.01806 | 0.02432 | +3.18% | 6.64M |
| Feb 2, 2025 | 0.02637 | 0.02663 | 0.02222 | 0.02357 | −10.14% | 2.28M |
| Feb 1, 2025 | 0.02761 | 0.02961 | 0.02595 | 0.02623 | −5.00% | 4.05M |
| Jan 31, 2025 | 0.02768 | 0.02903 | 0.02724 | 0.02761 | −0.36% | 1.16M |
| Jan 30, 2025 | 0.02651 | 0.02844 | 0.02643 | 0.02771 | +4.13% | 7.82M |
| Jan 29, 2025 | 0.02595 | 0.02732 | 0.02545 | 0.02661 | +1.88% | 1.04M |
| Jan 28, 2025 | 0.02877 | 0.02910 | 0.02608 | 0.02612 | −8.86% | 1.61M |
| Jan 27, 2025 | 0.02900 | 0.02900 | 0.02661 | 0.02866 | −1.38% | 2.27M |
| Jan 26, 2025 | 0.03038 | 0.03082 | 0.02906 | 0.02906 | −3.36% | 1.12M |
| Jan 25, 2025 | 0.02970 | 0.03041 | 0.02936 | 0.03007 | +0.70% | 546,631 |
| Jan 24, 2025 | 0.03116 | 0.03180 | 0.02986 | 0.02986 | −4.51% | 832,116 |
| Jan 23, 2025 | 0.03124 | 0.03190 | 0.03026 | 0.03127 | −0.54% | 652,556 |
| Jan 22, 2025 | 0.03271 | 0.03271 | 0.03135 | 0.03144 | −3.17% | 1.01M |
| Jan 21, 2025 | 0.03162 | 0.03333 | 0.02821 | 0.03247 | +2.04% | 3.91M |
| Jan 20, 2025 | 0.03128 | 0.03374 | 0.03031 | 0.03182 | +1.02% | 785,100 |
| Jan 19, 2025 | 0.03490 | 0.03565 | 0.03099 | 0.03150 | −9.90% | 2.58M |
| Jan 18, 2025 | 0.03836 | 0.03836 | 0.03441 | 0.03496 | −8.79% | 1.1M |
| Jan 17, 2025 | 0.03628 | 0.03841 | 0.03628 | 0.03833 | +6.41% | 1.42M |
| Jan 16, 2025 | 0.03706 | 0.03734 | 0.03581 | 0.03602 | −4.07% | 1.27M |
| Jan 15, 2025 | 0.03612 | 0.03757 | 0.03465 | 0.03755 | +3.64% | 1M |
| Jan 14, 2025 | 0.03471 | 0.03623 | 0.03439 | 0.03623 | +3.75% | 625,499 |
| Jan 13, 2025 | 0.03633 | 0.03708 | 0.03181 | 0.03492 | −4.09% | 3.19M |
| Jan 12, 2025 | 0.03755 | 0.03889 | 0.03589 | 0.03641 | −2.98% | 1.82M |
| Jan 11, 2025 | 0.03685 | 0.03828 | 0.03680 | 0.03753 | +0.86% | 677,641 |
| Jan 10, 2025 | 0.03561 | 0.03798 | 0.03539 | 0.03721 | +4.64% | 1.27M |
| Jan 9, 2025 | 0.03513 | 0.03692 | 0.03396 | 0.03556 | +0.97% | 2.31M |
| Jan 8, 2025 | 0.03572 | 0.03608 | 0.03320 | 0.03522 | −1.68% | 757,507 |
| Jan 7, 2025 | 0.04067 | 0.04067 | 0.03582 | 0.03582 | −12.05% | 1.24M |
| Jan 6, 2025 | 0.03943 | 0.04124 | 0.03870 | 0.04073 | +3.17% | 579,793 |
| Jan 5, 2025 | 0.03897 | 0.03966 | 0.03840 | 0.03948 | +1.26% | 2.79M |
| Jan 4, 2025 | 0.03912 | 0.03933 | 0.03810 | 0.03899 | −0.28% | 383,848 |
| Jan 3, 2025 | 0.03627 | 0.03923 | 0.03578 | 0.03910 | +7.54% | 681,788 |
| Jan 2, 2025 | 0.03578 | 0.03666 | 0.03549 | 0.03636 | +3.06% | 1.34M |
| Jan 1, 2025 | 0.03390 | 0.03552 | 0.03299 | 0.03528 | +5.60% | 1.59M |
| Dec 31, 2024 | 0.03414 | 0.03475 | 0.03315 | 0.03341 | −2.91% | 461,273 |
| Dec 30, 2024 | 0.03483 | 0.03595 | 0.03346 | 0.03441 | −1.23% | 1.19M |
| Dec 29, 2024 | 0.03710 | 0.03710 | 0.03449 | 0.03484 | −6.80% | 1.13M |
| Dec 28, 2024 | 0.03529 | 0.03738 | 0.03529 | 0.03738 | +6.25% | 430,980 |
| Dec 27, 2024 | 0.03471 | 0.03691 | 0.03471 | 0.03518 | +0.80% | 393,983 |
| Dec 26, 2024 | 0.03754 | 0.03754 | 0.03480 | 0.03490 | −8.59% | 918,180 |
| Dec 25, 2024 | 0.03918 | 0.03975 | 0.03776 | 0.03818 | −3.00% | 645,843 |
| Dec 24, 2024 | 0.03750 | 0.04040 | 0.03664 | 0.03936 | +5.61% | 922,446 |
| Dec 23, 2024 | 0.03495 | 0.03782 | 0.03405 | 0.03727 | +6.88% | 622,899 |
| Dec 22, 2024 | 0.03480 | 0.03648 | 0.03447 | 0.03487 | +2.05% | 428,008 |
| Dec 21, 2024 | 0.03668 | 0.03862 | 0.03417 | 0.03417 | −7.35% | 583,539 |
| Dec 20, 2024 | 0.03520 | 0.03702 | 0.03043 | 0.03688 | +3.60% | 2.04M |
| Dec 19, 2024 | 0.03800 | 0.03973 | 0.03430 | 0.03560 | −6.37% | 2.11M |
| Dec 18, 2024 | 0.04278 | 0.04278 | 0.03723 | 0.03802 | −10.88% | 1.59M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.