APE · APE/USD
$0.0806
+0.0011 (+1.38%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 17 s ago
Trades around the clock
24h volume
901,039 APE
24h trades
600
Last trade Nov 18, 2026, 04:14:49 UTC
24h range $0.0761 to $0.0826
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
APE price history
1,707 daily candles, UTC days, newest first. First trade Mar 17, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (APE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2024 | 0.7302 | 0.7629 | 0.7125 | 0.7426 | +1.25% | 197,164 |
| Sep 7, 2024 | 0.6372 | 0.7492 | 0.6368 | 0.7334 | +14.83% | 400,647 |
| Sep 6, 2024 | 0.6493 | 0.6523 | 0.6127 | 0.6387 | −1.84% | 64,950 |
| Sep 5, 2024 | 0.6115 | 0.6681 | 0.6038 | 0.6507 | +7.22% | 231,141 |
| Sep 4, 2024 | 0.5881 | 0.6143 | 0.5683 | 0.6069 | +3.20% | 253,553 |
| Sep 3, 2024 | 0.6019 | 0.6135 | 0.5881 | 0.5881 | −2.23% | 118,639 |
| Sep 2, 2024 | 0.5700 | 0.6052 | 0.5674 | 0.6015 | +5.79% | 116,066 |
| Sep 1, 2024 | 0.6086 | 0.6106 | 0.5674 | 0.5686 | −6.36% | 95,669 |
| Aug 31, 2024 | 0.6360 | 0.6431 | 0.6056 | 0.6072 | −4.71% | 24,585 |
| Aug 30, 2024 | 0.6271 | 0.6396 | 0.6032 | 0.6372 | +1.74% | 87,810 |
| Aug 29, 2024 | 0.6428 | 0.6555 | 0.6134 | 0.6263 | −2.02% | 271,976 |
| Aug 28, 2024 | 0.6618 | 0.6925 | 0.6341 | 0.6392 | −3.79% | 85,111 |
| Aug 27, 2024 | 0.7021 | 0.7223 | 0.6446 | 0.6644 | −4.38% | 116,834 |
| Aug 26, 2024 | 0.7330 | 0.7362 | 0.6848 | 0.6948 | −4.87% | 70,986 |
| Aug 25, 2024 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7154 | 0.7304 | −3.26% | 36,784 |
| Aug 24, 2024 | 0.7178 | 0.7980 | 0.7038 | 0.7550 | +5.65% | 144,759 |
| Aug 23, 2024 | 0.6412 | 0.7163 | 0.6412 | 0.7146 | +12.45% | 182,928 |
| Aug 22, 2024 | 0.6337 | 0.6533 | 0.6292 | 0.6355 | +0.44% | 201,211 |
| Aug 21, 2024 | 0.6054 | 0.6428 | 0.6038 | 0.6327 | +4.42% | 329,177 |
| Aug 20, 2024 | 0.6048 | 0.6077 | 0.5858 | 0.6059 | +1.64% | 84,003 |
| Aug 19, 2024 | 0.5842 | 0.6102 | 0.5801 | 0.5961 | +1.76% | 205,148 |
| Aug 18, 2024 | 0.5847 | 0.6117 | 0.5770 | 0.5858 | +0.38% | 65,593 |
| Aug 17, 2024 | 0.5599 | 0.5847 | 0.5569 | 0.5836 | +3.79% | 106,090 |
| Aug 16, 2024 | 0.5717 | 0.5832 | 0.5485 | 0.5623 | −1.82% | 132,482 |
| Aug 15, 2024 | 0.5898 | 0.6047 | 0.5660 | 0.5727 | −2.80% | 76,065 |
| Aug 14, 2024 | 0.6024 | 0.6105 | 0.5770 | 0.5892 | −2.80% | 116,454 |
| Aug 13, 2024 | 0.6139 | 0.6153 | 0.5960 | 0.6062 | −1.56% | 829,171 |
| Aug 12, 2024 | 0.5815 | 0.6226 | 0.5780 | 0.6158 | +6.97% | 77,356 |
| Aug 11, 2024 | 0.6194 | 0.6300 | 0.5749 | 0.5757 | −7.13% | 34,800 |
| Aug 10, 2024 | 0.6170 | 0.6275 | 0.6061 | 0.6199 | +0.96% | 44,952 |
| Aug 9, 2024 | 0.6131 | 0.6153 | 0.5954 | 0.6140 | −0.36% | 79,503 |
| Aug 8, 2024 | 0.5573 | 0.6170 | 0.5514 | 0.6162 | +9.72% | 82,274 |
| Aug 7, 2024 | 0.5756 | 0.5988 | 0.5512 | 0.5616 | −2.47% | 94,936 |
| Aug 6, 2024 | 0.5547 | 0.5872 | 0.5546 | 0.5758 | +4.60% | 220,932 |
| Aug 5, 2024 | 0.6089 | 0.6135 | 0.4800 | 0.5505 | −9.41% | 362,286 |
| Aug 4, 2024 | 0.6279 | 0.6472 | 0.5830 | 0.6077 | −3.40% | 149,734 |
| Aug 3, 2024 | 0.6705 | 0.6894 | 0.6119 | 0.6291 | −5.84% | 103,016 |
| Aug 2, 2024 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6579 | 0.6681 | −7.20% | 108,284 |
| Aug 1, 2024 | 0.7520 | 0.7596 | 0.6697 | 0.7199 | −4.03% | 208,821 |
| Jul 31, 2024 | 0.7694 | 0.7978 | 0.7428 | 0.7501 | −3.26% | 110,148 |
| Jul 30, 2024 | 0.7754 | 0.8093 | 0.7659 | 0.7754 | +0.03% | 570,887 |
| Jul 29, 2024 | 0.7704 | 0.8030 | 0.7704 | 0.7752 | +0.57% | 177,470 |
| Jul 28, 2024 | 0.7886 | 0.7942 | 0.7632 | 0.7708 | −3.19% | 259,459 |
| Jul 27, 2024 | 0.7890 | 0.8023 | 0.7788 | 0.7962 | +1.00% | 76,415 |
| Jul 26, 2024 | 0.7457 | 0.7934 | 0.7457 | 0.7883 | +5.39% | 96,245 |
| Jul 25, 2024 | 0.7794 | 0.7835 | 0.7157 | 0.7480 | −3.68% | 253,529 |
| Jul 24, 2024 | 0.7979 | 0.8240 | 0.7730 | 0.7766 | −2.28% | 333,984 |
| Jul 23, 2024 | 0.8087 | 0.8290 | 0.7787 | 0.7947 | −2.48% | 35,186 |
| Jul 22, 2024 | 0.8654 | 0.8703 | 0.8058 | 0.8149 | −5.51% | 102,906 |
| Jul 21, 2024 | 0.8407 | 0.8666 | 0.8110 | 0.8624 | +3.00% | 232,951 |
| Jul 20, 2024 | 0.8303 | 0.8450 | 0.8170 | 0.8373 | +1.03% | 419,447 |
| Jul 19, 2024 | 0.8039 | 0.8364 | 0.7926 | 0.8288 | +2.32% | 57,896 |
| Jul 18, 2024 | 0.8254 | 0.8545 | 0.7837 | 0.8100 | −0.39% | 69,214 |
| Jul 17, 2024 | 0.8183 | 0.8448 | 0.8130 | 0.8132 | +0.58% | 172,401 |
| Jul 16, 2024 | 0.8086 | 0.8249 | 0.7690 | 0.8085 | +0.20% | 167,809 |
| Jul 15, 2024 | 0.7576 | 0.8070 | 0.7500 | 0.8069 | +6.34% | 91,634 |
| Jul 14, 2024 | 0.7388 | 0.7596 | 0.7266 | 0.7588 | +2.43% | 43,567 |
| Jul 13, 2024 | 0.7289 | 0.7435 | 0.7219 | 0.7408 | +2.52% | 75,367 |
| Jul 12, 2024 | 0.7144 | 0.7405 | 0.7079 | 0.7226 | +1.28% | 45,613 |
| Jul 11, 2024 | 0.7273 | 0.7555 | 0.7094 | 0.7135 | −1.88% | 56,534 |
| Jul 10, 2024 | 0.7233 | 0.7481 | 0.7186 | 0.7272 | +0.43% | 70,551 |
| Jul 9, 2024 | 0.7180 | 0.7294 | 0.7023 | 0.7241 | +0.91% | 70,863 |
| Jul 8, 2024 | 0.6944 | 0.7462 | 0.6648 | 0.7176 | +2.54% | 112,082 |
| Jul 7, 2024 | 0.7587 | 0.7617 | 0.6956 | 0.6998 | −8.64% | 59,270 |
| Jul 6, 2024 | 0.7154 | 0.7667 | 0.7042 | 0.7660 | +8.18% | 26,146 |
| Jul 5, 2024 | 0.7695 | 0.7695 | 0.6578 | 0.7081 | −8.05% | 215,646 |
| Jul 4, 2024 | 0.8969 | 0.8969 | 0.7635 | 0.7701 | −13.59% | 109,735 |
| Jul 3, 2024 | 0.9186 | 0.9186 | 0.8801 | 0.8912 | −4.20% | 45,268 |
| Jul 2, 2024 | 0.9019 | 0.9424 | 0.8944 | 0.9303 | +2.39% | 79,215 |
| Jul 1, 2024 | 0.9826 | 0.9990 | 0.9075 | 0.9086 | −8.19% | 76,709 |
| Jun 30, 2024 | 0.9440 | 0.9932 | 0.9348 | 0.9897 | +5.00% | 18,151 |
| Jun 29, 2024 | 0.9595 | 0.9765 | 0.9378 | 0.9426 | −1.36% | 68,633 |
| Jun 28, 2024 | 0.9685 | 0.9876 | 0.9556 | 0.9556 | −1.72% | 99,475 |
| Jun 27, 2024 | 0.9709 | 0.9938 | 0.9466 | 0.9723 | +0.14% | 39,243 |
| Jun 26, 2024 | 0.9716 | 0.9820 | 0.9449 | 0.9709 | +0.32% | 35,192 |
| Jun 25, 2024 | 0.9568 | 0.9845 | 0.9541 | 0.9678 | +1.35% | 36,853 |
| Jun 24, 2024 | 0.9086 | 0.9549 | 0.8479 | 0.9549 | +5.99% | 146,938 |
| Jun 23, 2024 | 0.9340 | 0.9481 | 0.8940 | 0.9009 | −2.19% | 48,883 |
| Jun 22, 2024 | 0.9377 | 0.9412 | 0.9211 | 0.9211 | −2.26% | 29,618 |
| Jun 21, 2024 | 0.9080 | 0.9424 | 0.9018 | 0.9424 | +2.52% | 18,507 |
| Jun 20, 2024 | 0.9126 | 0.9672 | 0.9042 | 0.9192 | +0.52% | 93,915 |
| Jun 19, 2024 | 0.9141 | 0.9411 | 0.9008 | 0.9144 | +0.01% | 90,570 |
| Jun 18, 2024 | 1.0134 | 1.0134 | 0.8700 | 0.9143 | −10.85% | 254,123 |
| Jun 17, 2024 | 1.0841 | 1.0890 | 0.9920 | 1.0256 | −5.37% | 67,157 |
| Jun 16, 2024 | 1.0514 | 1.0838 | 1.0324 | 1.0838 | +3.60% | 51,666 |
| Jun 15, 2024 | 1.0110 | 1.0663 | 1.0096 | 1.0461 | +3.23% | 102,307 |
| Jun 14, 2024 | 1.0715 | 1.0892 | 0.9941 | 1.0134 | −5.42% | 268,622 |
| Jun 13, 2024 | 1.1159 | 1.1228 | 1.0535 | 1.0715 | −4.07% | 41,156 |
| Jun 12, 2024 | 1.0750 | 1.1399 | 1.0571 | 1.1170 | +3.52% | 53,292 |
| Jun 11, 2024 | 1.1399 | 1.1399 | 1.0457 | 1.0790 | −4.43% | 386,515 |
| Jun 10, 2024 | 1.1511 | 1.1596 | 1.1108 | 1.1290 | −1.92% | 56,131 |
| Jun 9, 2024 | 1.1188 | 1.1660 | 1.1024 | 1.1511 | +2.78% | 95,805 |
| Jun 8, 2024 | 1.1909 | 1.1947 | 1.1137 | 1.1200 | −6.28% | 93,624 |
| Jun 7, 2024 | 1.3271 | 1.3312 | 1.1000 | 1.1950 | −9.84% | 201,767 |
| Jun 6, 2024 | 1.3599 | 1.3617 | 1.3047 | 1.3254 | −2.74% | 53,349 |
| Jun 5, 2024 | 1.3231 | 1.3645 | 1.3178 | 1.3628 | +3.24% | 41,319 |
| Jun 4, 2024 | 1.3112 | 1.3312 | 1.2852 | 1.3200 | +1.55% | 127,721 |
| Jun 3, 2024 | 1.2749 | 1.3334 | 1.2627 | 1.2999 | +1.42% | 71,625 |
| Jun 2, 2024 | 1.2992 | 1.3185 | 1.2742 | 1.2817 | −0.57% | 39,575 |
| Jun 1, 2024 | 1.2446 | 1.2973 | 1.2372 | 1.2891 | +3.20% | 254,942 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.