Skip to main content

APENFT · APENFT/USD

$0.0000001921 +0.0000000008 (+0.42%) vs 24 hours ago Last trade 3 h 47 min ago Trades around the clock
24h volume
93.95B APENFT
24h trades
178
Last trade Nov 17, 2026, 23:47:19 UTC 24h range $0.0000001890 to $0.0000001951 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

APENFT price history

608 daily candles, UTC days, newest first. First trade Mar 20, 2025.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (APENFT)
Nov 17, 2026 0.0000001895 0.0000001951 0.0000001890 0.0000001921 +1.43% 96.76B
Nov 16, 2026 0.0000001913 0.0000003000 0.0000001891 0.0000001894 −2.92% 296.14B
Nov 15, 2026 0.0000001941 0.0000001951 0.0000001902 0.0000001951 +1.88% 1.14B
Nov 14, 2026 0.0000001962 0.0000001981 0.0000001915 0.0000001915 −2.40% 9.26B
Nov 13, 2026 0.0000002101 0.0000002119 0.0000001944 0.0000001962 −5.67% 73.86B
Nov 12, 2026 0.0000002001 0.0000002129 0.0000001990 0.0000002080 +4.00% 36.02B
Nov 11, 2026 0.0000002000 0.0000002205 0.0000001921 0.0000002000 0.00% 294.41B
Nov 10, 2026 0.0000001931 0.0000002002 0.0000001931 0.0000002000 +1.52% 4.41B
Nov 9, 2026 0.0000001960 0.0000001990 0.0000001913 0.0000001970 +2.55% 7.33B
Nov 8, 2026 0.0000002004 0.0000002030 0.0000001900 0.0000001921 −8.44% 7.45B
Nov 7, 2026 0.0000002243 0.0000002243 0.0000001566 0.0000002098 −7.13% 79.4B
Nov 6, 2026 0.0000002244 0.0000002294 0.0000002242 0.0000002259 +0.71% 15.25B
Nov 5, 2026 0.0000002273 0.0000002304 0.0000002198 0.0000002243 −1.45% 49.59B
Nov 4, 2026 0.0000002354 0.0000002354 0.0000002235 0.0000002276 −3.31% 65.98B
Nov 3, 2026 0.0000002351 0.0000002354 0.0000002316 0.0000002354 +0.13% 21.4B
Nov 2, 2026 0.0000002316 0.0000002351 0.0000002316 0.0000002351 0.00% 16.51B
Nov 1, 2026 0.0000002338 0.0000002351 0.0000002316 0.0000002351 0.00% 12.53B
Oct 31, 2026 0.0000002347 0.0000002351 0.0000002316 0.0000002351 +0.21% 20.61B
Oct 30, 2026 0.0000002341 0.0000002386 0.0000002239 0.0000002346 −1.68% 156.43B
Oct 29, 2026 0.0000002333 0.0000002386 0.0000002333 0.0000002386 +2.27% 2.17B
Oct 28, 2026 0.0000002355 0.0000002377 0.0000002333 0.0000002333 −0.04% 813.27M
Oct 27, 2026 0.0000002378 0.0000002378 0.0000002334 0.0000002334 0.00% 946.89M
Oct 26, 2026 0.0000002382 0.0000002386 0.0000002333 0.0000002334 −1.97% 2.37B
Oct 25, 2026 0.0000002338 0.0000002387 0.0000002335 0.0000002381 +0.17% 1.76B
Oct 24, 2026 0.0000002335 0.0000002387 0.0000002333 0.0000002377 +1.28% 3.9B
Oct 23, 2026 0.0000002386 0.0000002387 0.0000002335 0.0000002347 +0.47% 1.06B
Oct 22, 2026 0.0000002350 0.0000002392 0.0000002336 0.0000002336 −0.55% 4.89B
Oct 21, 2026 0.0000002399 0.0000002404 0.0000002345 0.0000002349 −2.00% 7.96B
Oct 20, 2026 0.0000002389 0.0000002404 0.0000002367 0.0000002397 +0.08% 4.02B
Oct 19, 2026 0.0000002397 0.0000002408 0.0000002361 0.0000002395 −0.29% 5.41B
Oct 18, 2026 0.0000002395 0.0000002405 0.0000002356 0.0000002402 +0.17% 8.17B
Oct 17, 2026 0.0000002360 0.0000002405 0.0000002360 0.0000002398 +0.21% 7.06B
Oct 16, 2026 0.0000002376 0.0000002405 0.0000002362 0.0000002393 −0.50% 1.78B
Oct 15, 2026 0.0000002402 0.0000002405 0.0000002360 0.0000002405 +0.04% 3.4B
Oct 14, 2026 0.0000002367 0.0000002419 0.0000002354 0.0000002404 +1.69% 3.75B
Oct 13, 2026 0.0000002379 0.0000002429 0.0000002357 0.0000002364 −0.63% 33.85B
Oct 12, 2026 0.0000002382 0.0000002407 0.0000002356 0.0000002379 −0.71% 39.05B
Oct 11, 2026 0.0000002370 0.0000002400 0.0000002332 0.0000002396 +2.31% 4.52B
Oct 10, 2026 0.0000002373 0.0000002395 0.0000002342 0.0000002342 −1.43% 702.47M
Oct 9, 2026 0.0000002350 0.0000002390 0.0000002314 0.0000002376 +2.77% 9.17B
Oct 8, 2026 0.0000002350 0.0000002385 0.0000002312 0.0000002312 −0.90% 21.96B
Oct 7, 2026 0.0000002414 0.0000003090 0.0000002302 0.0000002333 −2.30% 187.58B
Oct 6, 2026 0.0000002380 0.0000002429 0.0000002377 0.0000002388 −1.12% 3.72B
Oct 5, 2026 0.0000002427 0.0000002427 0.0000002374 0.0000002415 −0.54% 2.26B
Oct 4, 2026 0.0000002415 0.0000002430 0.0000002384 0.0000002428 +0.71% 1.71B
Oct 3, 2026 0.0000002416 0.0000002419 0.0000002370 0.0000002411 +1.73% 2.01B
Oct 2, 2026 0.0000002418 0.0000002427 0.0000002370 0.0000002370 −0.38% 1.2B
Oct 1, 2026 0.0000002387 0.0000002453 0.0000002370 0.0000002379 −0.83% 2.21B
Sep 30, 2026 0.0000002451 0.0000005042 0.0000002365 0.0000002399 +0.59% 19.42B
Sep 29, 2026 0.0000002452 0.0000002453 0.0000002358 0.0000002385 −0.75% 1.32B
Sep 28, 2026 0.0000002408 0.0000002490 0.0000002365 0.0000002403 +0.33% 8.21B
Sep 27, 2026 0.0000002477 0.0000002489 0.0000002383 0.0000002395 +0.55% 2.6B
Sep 26, 2026 0.0000002434 0.0000002600 0.0000002382 0.0000002382 −0.54% 2.51B
Sep 25, 2026 0.0000002430 0.0000002477 0.0000002379 0.0000002395 −0.46% 1.01B
Sep 24, 2026 0.0000002390 0.0000002490 0.0000002382 0.0000002406 −2.91% 4.04B
Sep 23, 2026 0.0000002400 0.0000005003 0.0000002370 0.0000002478 +3.42% 7.84B
Sep 22, 2026 0.0000002395 0.0000002469 0.0000002370 0.0000002396 −3.54% 11.65B
Sep 21, 2026 0.0000002412 0.0000002602 0.0000002378 0.0000002484 +3.07% 5.8B
Sep 20, 2026 0.0000002434 0.0000002439 0.0000002359 0.0000002410 +0.79% 1.44B
Sep 19, 2026 0.0000002438 0.0000002447 0.0000002372 0.0000002391 +1.70% 1.03B
Sep 18, 2026 0.0000002408 0.0000002441 0.0000002351 0.0000002351 −1.63% 1.57B
Sep 17, 2026 0.0000002441 0.0000002441 0.0000002347 0.0000002390 −2.09% 1.01B
Sep 16, 2026 0.0000002358 0.0000002441 0.0000002335 0.0000002441 +4.18% 10.48B
Sep 15, 2026 0.0000002325 0.0000002425 0.0000002302 0.0000002343 +0.77% 69.29B
Sep 14, 2026 0.0000002354 0.0000002799 0.0000002303 0.0000002325 −0.81% 13.96B
Sep 13, 2026 0.0000002304 0.0000002354 0.0000002303 0.0000002344 +1.38% 3.09B
Sep 12, 2026 0.0000002352 0.0000002354 0.0000002304 0.0000002312 −0.22% 459.24M
Sep 11, 2026 0.0000002353 0.0000002355 0.0000002302 0.0000002317 −1.53% 8.44B
Sep 10, 2026 0.0000002353 0.0000002354 0.0000002303 0.0000002353 +2.17% 1.46B
Sep 9, 2026 0.0000002351 0.0000002355 0.0000002303 0.0000002303 −1.54% 22.47B
Sep 8, 2026 0.0000002345 0.0000002351 0.0000002304 0.0000002339 −0.26% 25.49B
Sep 7, 2026 0.0000002416 0.0000002441 0.0000002276 0.0000002345 −3.97% 11.48B
Sep 6, 2026 0.0000002440 0.0000002442 0.0000002396 0.0000002442 +1.24% 2.92B
Sep 5, 2026 0.0000002420 0.0000002448 0.0000002380 0.0000002412 −1.19% 74.83B
Sep 4, 2026 0.0000002420 0.0000002441 0.0000002348 0.0000002441 +0.08% 6.98B
Sep 3, 2026 0.0000002416 0.0000002478 0.0000002312 0.0000002439 −0.57% 6.58B
Sep 2, 2026 0.0000002449 0.0000002465 0.0000002300 0.0000002453 +2.51% 10.21B
Sep 1, 2026 0.0000002396 0.0000002453 0.0000002350 0.0000002393 −1.77% 2.28B
Aug 31, 2026 0.0000002437 0.0000002453 0.0000002361 0.0000002436 +3.31% 1.46B
Aug 30, 2026 0.0000002140 0.0000002848 0.0000002125 0.0000002358 −2.92% 8.37B
Aug 29, 2026 0.0000002574 0.0000002574 0.0000002286 0.0000002429 −4.56% 1.2B
Aug 28, 2026 0.0000002555 0.0000002617 0.0000002478 0.0000002545 +1.11% 2.15B
Aug 27, 2026 0.0000002709 0.0000002848 0.0000002497 0.0000002517 −5.59% 7.59B
Aug 26, 2026 0.0000002763 0.0000002848 0.0000002288 0.0000002666 −3.02% 13.7B
Aug 25, 2026 0.0000002771 0.0000002848 0.0000002700 0.0000002749 −0.65% 17.55B
Aug 24, 2026 0.0000002812 0.0000002847 0.0000002700 0.0000002767 −1.60% 21.93B
Aug 23, 2026 0.0000002809 0.0000002821 0.0000002768 0.0000002812 +1.26% 4.28B
Aug 22, 2026 0.0000002787 0.0000002818 0.0000002714 0.0000002777 −1.38% 768.37M
Aug 21, 2026 0.0000002786 0.0000002816 0.0000002731 0.0000002816 +2.33% 7.19B
Aug 20, 2026 0.0000002848 0.0000002848 0.0000002714 0.0000002752 −3.37% 49.78B
Aug 19, 2026 0.0000002847 0.0000002848 0.0000002793 0.0000002848 +1.97% 2.45B
Aug 18, 2026 0.0000002848 0.0000002848 0.0000002793 0.0000002793 −0.21% 17.65B
Aug 17, 2026 0.0000002847 0.0000002848 0.0000002799 0.0000002799 −0.04% 1.17B
Aug 16, 2026 0.0000002799 0.0000002848 0.0000002799 0.0000002800 −1.69% 4.98B
Aug 15, 2026 0.0000002848 0.0000002848 0.0000002799 0.0000002848 0.00% 539.81M
Aug 14, 2026 0.0000002787 0.0000002848 0.0000002783 0.0000002848 +2.78% 473.36M
Aug 13, 2026 0.0000002844 0.0000002848 0.0000002771 0.0000002771 −2.57% 4.39B
Aug 12, 2026 0.0000002838 0.0000002846 0.0000002770 0.0000002844 +1.14% 586.89M
Aug 11, 2026 0.0000002742 0.0000002846 0.0000002711 0.0000002812 +0.93% 38.73B
Aug 10, 2026 0.0000002780 0.0000002788 0.0000002686 0.0000002786 +1.42% 30.48B

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.