Skip to main content

ATLAS · ATLAS/USD

$0.0001006 +0.0000003 (+0.30%) vs 24 hours ago Last trade 8 h 28 min ago Trades around the clock
24h volume
40.47M ATLAS
24h trades
44
Last trade Nov 17, 2026, 19:33:57 UTC 24h range $0.0001001 to $0.0001100 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

ATLAS price history

1,751 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jan 27, 2022.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (ATLAS)
Oct 4, 2022 0.0046800 0.0047300 0.0045400 0.0047300 +3.96% 493,023
Oct 3, 2022 0.0044800 0.0045900 0.0044400 0.0045500 +0.44% 366,042
Oct 2, 2022 0.0045600 0.0046100 0.0044000 0.0045300 −1.09% 584,645
Oct 1, 2022 0.0046400 0.0047100 0.0044900 0.0045800 −2.97% 240,404
Sep 30, 2022 0.0048700 0.0048900 0.0047000 0.0047200 −0.84% 670,697
Sep 29, 2022 0.0045300 0.0048700 0.0044100 0.0047600 +5.78% 895,406
Sep 28, 2022 0.0043500 0.0046300 0.0043500 0.0045000 +3.21% 492,466
Sep 27, 2022 0.0045800 0.0046500 0.0043600 0.0043600 −3.54% 739,400
Sep 26, 2022 0.0044700 0.0046700 0.0044400 0.0045200 −0.22% 771,183
Sep 25, 2022 0.0045900 0.0046200 0.0045300 0.0045300 0.00% 108,338
Sep 24, 2022 0.0045900 0.0046400 0.0045300 0.0045300 +0.22% 47,191
Sep 23, 2022 0.0046500 0.0047500 0.0043800 0.0045200 −4.24% 2.46M
Sep 22, 2022 0.0046400 0.0047800 0.0045800 0.0047200 +2.16% 366,009
Sep 21, 2022 0.0045600 0.0047500 0.0045200 0.0046200 +0.22% 351,539
Sep 20, 2022 0.0047000 0.0047800 0.0045900 0.0046100 −1.91% 993,190
Sep 19, 2022 0.0045900 0.0047000 0.0045500 0.0047000 −1.26% 105,528
Sep 18, 2022 0.0050800 0.0050800 0.0047600 0.0047600 −5.74% 285,379
Sep 17, 2022 0.0049900 0.0050800 0.0049700 0.0050500 +3.27% 652,702
Sep 16, 2022 0.0049600 0.0049600 0.0048000 0.0048900 −2.59% 888,004
Sep 15, 2022 0.0052000 0.0055400 0.0049900 0.0050200 −4.74% 925,514
Sep 14, 2022 0.0052700 0.0053800 0.0051800 0.0052700 −0.75% 98,875
Sep 13, 2022 0.0055200 0.0056600 0.0052700 0.0053100 −5.35% 132,514
Sep 12, 2022 0.0056700 0.0057200 0.0055300 0.0056100 −1.06% 1.6M
Sep 11, 2022 0.0057900 0.0057900 0.0055800 0.0056700 −1.73% 318,335
Sep 10, 2022 0.0057300 0.0057700 0.0056600 0.0057700 +0.87% 555,212
Sep 9, 2022 0.0055200 0.0057300 0.0055200 0.0057200 +3.81% 112,256
Sep 8, 2022 0.0055400 0.0056100 0.0053900 0.0055100 −0.18% 249,824
Sep 7, 2022 0.0054000 0.0056700 0.0053900 0.0055200 −0.72% 275,527
Sep 6, 2022 0.0056900 0.0059000 0.0055000 0.0055600 −2.46% 286,487
Sep 5, 2022 0.0056900 0.0057600 0.0056200 0.0057000 −2.06% 75,131
Sep 4, 2022 0.0058100 0.0071500 0.0057300 0.0058200 +0.52% 2.19M
Sep 3, 2022 0.0056600 0.0057900 0.0056500 0.0057900 +2.30% 101,292
Sep 2, 2022 0.0058000 0.0058900 0.0056500 0.0056600 −3.25% 394,274
Sep 1, 2022 0.0058000 0.0058500 0.0057300 0.0058500 −0.34% 84,611
Aug 31, 2022 0.0060200 0.0060200 0.0057800 0.0058700 +1.73% 472,063
Aug 30, 2022 0.0058200 0.0062100 0.0057000 0.0057700 −0.86% 505,404
Aug 29, 2022 0.0061300 0.0064600 0.0057000 0.0058200 +0.34% 99,332
Aug 28, 2022 0.0065800 0.0071800 0.0057700 0.0058000 −9.38% 603,538
Aug 27, 2022 0.0058500 0.0065800 0.0057500 0.0064000 +10.73% 39,579
Aug 26, 2022 0.0064400 0.0066100 0.0057800 0.0057800 −10.66% 551,439
Aug 25, 2022 0.0065300 0.0067300 0.0064600 0.0064700 −1.52% 888,164
Aug 24, 2022 0.0065300 0.0065700 0.0063100 0.0065700 +1.70% 107,784
Aug 23, 2022 0.0063300 0.0065400 0.0063200 0.0064600 +0.94% 586,234
Aug 22, 2022 0.0067000 0.0067000 0.0060700 0.0064000 −6.30% 1.37M
Aug 21, 2022 0.0064200 0.0069300 0.0064200 0.0068300 +8.41% 366,607
Aug 20, 2022 0.0064700 0.0065900 0.0062100 0.0063000 −4.11% 264,138
Aug 19, 2022 0.0072000 0.0072000 0.0064100 0.0065700 −10.73% 1.02M
Aug 18, 2022 0.0073000 0.0073700 0.0072400 0.0073600 +1.66% 337,362
Aug 17, 2022 0.0077500 0.0078100 0.0072400 0.0072400 −5.24% 396,875
Aug 16, 2022 0.0076800 0.0077100 0.0076100 0.0076400 +0.39% 39,912
Aug 15, 2022 0.0077700 0.0079900 0.0076100 0.0076100 −1.81% 172,932
Aug 14, 2022 0.0078800 0.0081700 0.0077500 0.0077500 −1.15% 117,671
Aug 13, 2022 0.0079900 0.0079900 0.0077200 0.0078400 +0.51% 704,794
Aug 12, 2022 0.0077200 0.0078800 0.0076500 0.0078000 −0.76% 277,326
Aug 11, 2022 0.0079800 0.0080000 0.0077100 0.0078600 −0.63% 417,074
Aug 10, 2022 0.0075300 0.0079500 0.0075000 0.0079100 +3.13% 633,126
Aug 9, 2022 0.0079600 0.0080000 0.0074300 0.0076700 −4.36% 1.11M
Aug 8, 2022 0.0078400 0.0083100 0.0078400 0.0080200 +1.78% 589,394
Aug 7, 2022 0.0076700 0.0078800 0.0076700 0.0078800 0.00% 29,850
Aug 6, 2022 0.0079200 0.0079500 0.0077400 0.0078800 −2.84% 140,279
Aug 5, 2022 0.0076300 0.0081900 0.0076300 0.0081100 +7.56% 2.81M
Aug 4, 2022 0.0077400 0.0077400 0.0075300 0.0075400 −2.96% 83,766
Aug 3, 2022 0.0076600 0.0079000 0.0074000 0.0077700 −0.64% 695,615
Aug 2, 2022 0.0079500 0.0079500 0.0075600 0.0078200 0.00% 106,802
Aug 1, 2022 0.0078800 0.0080000 0.0077300 0.0078200 −0.89% 112,049
Jul 31, 2022 0.0080300 0.0081900 0.0078900 0.0078900 −1.74% 314,508
Jul 30, 2022 0.0080400 0.0083400 0.0078400 0.0080300 −2.07% 1.95M
Jul 29, 2022 0.0082200 0.0084900 0.0079000 0.0082000 −0.24% 254,047
Jul 28, 2022 0.0080100 0.0084000 0.0078100 0.0082200 +2.62% 1.29M
Jul 27, 2022 0.0074500 0.0080800 0.0072800 0.0080100 +9.73% 574,161
Jul 26, 2022 0.0077000 0.0077000 0.0072300 0.0073000 −4.70% 424,058
Jul 25, 2022 0.0080600 0.0082000 0.0076600 0.0076600 −8.15% 447,985
Jul 24, 2022 0.0086900 0.0087300 0.0083400 0.0083400 −3.36% 574,271
Jul 23, 2022 0.0088300 0.0093600 0.0083500 0.0086300 −4.64% 979,328
Jul 22, 2022 0.0092200 0.0095000 0.0087800 0.0090500 −0.33% 841,629
Jul 21, 2022 0.0098300 0.0135000 0.0085900 0.0090800 −4.32% 3.46M
Jul 20, 2022 0.0083200 0.0114700 0.0083100 0.0094900 −4.24% 1.83M
Jul 19, 2022 0.0082400 0.0100000 0.0080900 0.0099100 +19.54% 513,024
Jul 18, 2022 0.0081300 0.0088100 0.0080100 0.0082900 +3.11% 2.26M
Jul 17, 2022 0.0083900 0.0093600 0.0077900 0.0080400 −2.07% 1.95M
Jul 16, 2022 0.0069200 0.0098600 0.0067800 0.0082100 +15.63% 656,289
Jul 15, 2022 0.0066100 0.0072100 0.0064800 0.0071000 +6.93% 920,422
Jul 14, 2022 0.0064300 0.0067500 0.0063500 0.0066400 +3.27% 541,506
Jul 13, 2022 0.0062000 0.0065100 0.0061500 0.0064300 +3.88% 215,586
Jul 12, 2022 0.0061700 0.0066300 0.0061100 0.0061900 −0.32% 519,086
Jul 11, 2022 0.0063700 0.0065800 0.0060700 0.0062100 −2.20% 507,149
Jul 10, 2022 0.0067800 0.0067800 0.0063500 0.0063500 −7.03% 1.02M
Jul 9, 2022 0.0067700 0.0068900 0.0067700 0.0068300 −0.15% 112,328
Jul 8, 2022 0.0070300 0.0070700 0.0067000 0.0068400 −3.39% 388,328
Jul 7, 2022 0.0068700 0.0072500 0.0067400 0.0070800 +4.12% 453,599
Jul 6, 2022 0.0063600 0.0070700 0.0061700 0.0068000 +5.10% 1.26M
Jul 5, 2022 0.0066500 0.0067000 0.0061200 0.0064700 −2.85% 2.59M
Jul 4, 2022 0.0062700 0.0066600 0.0061500 0.0066600 +5.71% 503,784
Jul 3, 2022 0.0061700 0.0063000 0.0061100 0.0063000 +2.11% 459,717
Jul 2, 2022 0.0060300 0.0062200 0.0059200 0.0061700 +0.65% 994,024
Jul 1, 2022 0.0060800 0.0062200 0.0059900 0.0061300 +1.83% 597,032
Jun 30, 2022 0.0063800 0.0063800 0.0058600 0.0060200 −5.05% 1.05M
Jun 29, 2022 0.0064000 0.0066700 0.0063000 0.0063400 −2.76% 1.85M
Jun 28, 2022 0.0066900 0.0068800 0.0064300 0.0065200 −3.26% 1.21M
Jun 27, 2022 0.0068900 0.0071500 0.0066900 0.0067400 −2.74% 182,350

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.