BAL · BAL/USD
$0.1156
−0.0002 (−0.17%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 h 40 min ago
Trades around the clock
24h volume
180,790 BAL
24h trades
465
Last trade Nov 18, 2026, 02:54:16 UTC
24h range $0.1032 to $0.1199
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
BAL price history
2,253 daily candles, UTC days, newest first. First trade Sep 17, 2020.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (BAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2023 | 6.2900 | 6.2900 | 6.0600 | 6.2100 | +3.67% | 150.21 |
| Apr 26, 2023 | 6.1300 | 6.5100 | 5.8400 | 5.9900 | −2.28% | 6,160 |
| Apr 25, 2023 | 6.0100 | 6.1300 | 5.9300 | 6.1300 | +1.83% | 1,739 |
| Apr 24, 2023 | 6.2500 | 6.2500 | 6.0000 | 6.0200 | −2.27% | 187.08 |
| Apr 23, 2023 | 6.2000 | 6.2000 | 6.0800 | 6.1600 | −0.65% | 88.35 |
| Apr 22, 2023 | 6.1700 | 6.2000 | 6.1700 | 6.2000 | +1.81% | 35.66 |
| Apr 21, 2023 | 6.4800 | 6.4800 | 6.0300 | 6.0900 | −4.69% | 5,842 |
| Apr 20, 2023 | 6.5300 | 6.5600 | 6.3600 | 6.3900 | −0.93% | 659.51 |
| Apr 19, 2023 | 7.0800 | 7.1100 | 6.4500 | 6.4500 | −9.41% | 5,161 |
| Apr 18, 2023 | 7.1400 | 7.2100 | 7.0900 | 7.1200 | +1.28% | 1,013 |
| Apr 17, 2023 | 7.1600 | 7.1600 | 7.0300 | 7.0300 | −2.63% | 86.6 |
| Apr 16, 2023 | 7.1900 | 7.2700 | 7.1200 | 7.2200 | −0.28% | 788.93 |
| Apr 15, 2023 | 7.1600 | 7.3100 | 7.1000 | 7.2400 | +0.56% | 2,217 |
| Apr 14, 2023 | 7.3000 | 7.7500 | 7.0700 | 7.2000 | −0.14% | 8,847 |
| Apr 13, 2023 | 6.9200 | 7.2100 | 6.9000 | 7.2100 | +3.59% | 4,085 |
| Apr 12, 2023 | 6.9400 | 6.9600 | 6.8700 | 6.9600 | −0.85% | 38.32 |
| Apr 11, 2023 | 7.2900 | 7.3300 | 7.0200 | 7.0200 | −3.17% | 1,300 |
| Apr 10, 2023 | 6.9000 | 7.2800 | 6.9000 | 7.2500 | +4.32% | 948.01 |
| Apr 9, 2023 | 6.8800 | 6.9500 | 6.8300 | 6.9500 | +0.87% | 2,261 |
| Apr 8, 2023 | 7.0000 | 7.0900 | 6.8800 | 6.8900 | −2.68% | 438.08 |
| Apr 7, 2023 | 7.0900 | 7.0900 | 6.9300 | 7.0800 | 0.00% | 148.55 |
| Apr 6, 2023 | 7.2500 | 7.2500 | 7.0500 | 7.0800 | −0.84% | 195.59 |
| Apr 5, 2023 | 6.9800 | 7.1400 | 6.9800 | 7.1400 | +1.85% | 627.88 |
| Apr 4, 2023 | 6.7800 | 7.0300 | 6.7200 | 7.0100 | +3.70% | 482.62 |
| Apr 3, 2023 | 6.7800 | 6.8800 | 6.5800 | 6.7600 | −0.29% | 919.29 |
| Apr 2, 2023 | 6.9900 | 7.0000 | 6.7500 | 6.7800 | −1.88% | 547.77 |
| Apr 1, 2023 | 7.0100 | 7.0800 | 6.8800 | 6.9100 | −1.14% | 283.62 |
| Mar 31, 2023 | 7.1000 | 7.4300 | 6.7600 | 6.9900 | +2.49% | 1,864 |
| Mar 30, 2023 | 6.8900 | 7.0400 | 6.7800 | 6.8200 | −1.02% | 11,019 |
| Mar 29, 2023 | 6.9800 | 7.1100 | 6.8800 | 6.8900 | −0.29% | 4,489 |
| Mar 28, 2023 | 6.5500 | 6.9900 | 6.5500 | 6.9100 | +6.97% | 4,979 |
| Mar 27, 2023 | 6.8600 | 6.9000 | 6.3900 | 6.4600 | −5.28% | 1,648 |
| Mar 26, 2023 | 6.6200 | 6.8300 | 6.6200 | 6.8200 | +2.10% | 360.21 |
| Mar 25, 2023 | 6.6600 | 6.7500 | 6.6600 | 6.6800 | +1.83% | 1,083 |
| Mar 24, 2023 | 6.9400 | 6.9400 | 6.5300 | 6.5600 | −6.29% | 457.58 |
| Mar 23, 2023 | 6.5600 | 7.0600 | 6.5200 | 7.0000 | +7.53% | 2,502 |
| Mar 22, 2023 | 6.6700 | 6.7900 | 6.3300 | 6.5100 | −3.56% | 1,669 |
| Mar 21, 2023 | 6.4900 | 6.7500 | 6.4400 | 6.7500 | +4.01% | 711.53 |
| Mar 20, 2023 | 6.6700 | 6.7800 | 6.4900 | 6.4900 | −4.84% | 1,197 |
| Mar 19, 2023 | 6.8000 | 6.9000 | 6.6800 | 6.8200 | +1.04% | 604.91 |
| Mar 18, 2023 | 6.7700 | 7.1300 | 6.7500 | 6.7500 | 0.00% | 4,595 |
| Mar 17, 2023 | 6.3500 | 6.7500 | 6.3000 | 6.7500 | +6.30% | 1,126 |
| Mar 16, 2023 | 6.2800 | 6.3800 | 6.2700 | 6.3500 | +0.79% | 1,212 |
| Mar 15, 2023 | 6.8200 | 6.8900 | 6.2200 | 6.3000 | −6.94% | 11,443 |
| Mar 14, 2023 | 6.5900 | 8.2900 | 6.5400 | 6.7700 | +2.11% | 7,932 |
| Mar 13, 2023 | 6.4200 | 6.6500 | 6.2000 | 6.6300 | +3.76% | 3,602 |
| Mar 12, 2023 | 5.8500 | 6.3900 | 5.8500 | 6.3900 | +10.36% | 1,248 |
| Mar 11, 2023 | 5.7400 | 5.8500 | 5.6000 | 5.7900 | +1.76% | 2,180 |
| Mar 10, 2023 | 5.6600 | 5.7200 | 5.4200 | 5.6900 | −0.18% | 6,959 |
| Mar 9, 2023 | 6.1100 | 6.2500 | 5.6300 | 5.7000 | −7.62% | 2,866 |
| Mar 8, 2023 | 6.2800 | 6.4300 | 6.1400 | 6.1700 | −1.75% | 1,762 |
| Mar 7, 2023 | 6.4000 | 6.4400 | 6.2000 | 6.2800 | −2.18% | 2,796 |
| Mar 6, 2023 | 6.3500 | 6.5300 | 6.3000 | 6.4200 | +1.74% | 4,020 |
| Mar 5, 2023 | 6.4100 | 6.4600 | 6.2900 | 6.3100 | −1.41% | 3,162 |
| Mar 4, 2023 | 6.5200 | 6.5200 | 6.3100 | 6.4000 | −0.78% | 1,639 |
| Mar 3, 2023 | 6.9500 | 6.9500 | 6.4300 | 6.4500 | −7.59% | 11,690 |
| Mar 2, 2023 | 7.2300 | 7.2300 | 6.9100 | 6.9800 | −2.10% | 2,697 |
| Mar 1, 2023 | 7.1800 | 7.8800 | 7.1000 | 7.1300 | +0.42% | 15,480 |
| Feb 28, 2023 | 7.0200 | 7.2600 | 6.9000 | 7.1000 | +1.72% | 7,889 |
| Feb 27, 2023 | 7.0700 | 7.1400 | 6.9100 | 6.9800 | −1.27% | 1,685 |
| Feb 26, 2023 | 6.9700 | 7.1200 | 6.9700 | 7.0700 | +1.29% | 1,287 |
| Feb 25, 2023 | 7.0300 | 7.0300 | 6.8000 | 6.9800 | +0.87% | 1,074 |
| Feb 24, 2023 | 7.2600 | 7.4000 | 6.9200 | 6.9200 | −4.42% | 2,173 |
| Feb 23, 2023 | 7.1300 | 7.3800 | 7.1100 | 7.2400 | +1.54% | 11,977 |
| Feb 22, 2023 | 7.1500 | 7.2700 | 6.9100 | 7.1300 | −0.83% | 1,521 |
| Feb 21, 2023 | 7.4600 | 7.5200 | 7.1100 | 7.1900 | −4.26% | 4,120 |
| Feb 20, 2023 | 7.2900 | 7.5400 | 7.0900 | 7.5100 | +3.16% | 3,195 |
| Feb 19, 2023 | 7.4000 | 7.4800 | 7.1300 | 7.2800 | −0.82% | 4,074 |
| Feb 18, 2023 | 7.2800 | 7.4200 | 7.2800 | 7.3400 | +1.24% | 405.68 |
| Feb 17, 2023 | 7.1200 | 7.3400 | 7.1200 | 7.2500 | 0.00% | 336.06 |
| Feb 16, 2023 | 7.3100 | 7.4900 | 7.2000 | 7.2500 | +0.14% | 2,061 |
| Feb 15, 2023 | 6.4100 | 7.4200 | 6.4100 | 7.2400 | +11.90% | 15,028 |
| Feb 14, 2023 | 6.2900 | 6.5300 | 6.2300 | 6.4700 | +3.19% | 1,710 |
| Feb 13, 2023 | 6.1800 | 6.2700 | 6.0500 | 6.2700 | −0.16% | 1,211 |
| Feb 12, 2023 | 6.4400 | 6.4600 | 6.1800 | 6.2800 | −2.18% | 937.7 |
| Feb 11, 2023 | 6.3800 | 6.4200 | 6.3100 | 6.4200 | 0.00% | 409.81 |
| Feb 10, 2023 | 6.3400 | 6.4200 | 6.2300 | 6.4200 | +0.63% | 708.11 |
| Feb 9, 2023 | 6.7900 | 7.0100 | 6.2900 | 6.3800 | −7.54% | 5,929 |
| Feb 8, 2023 | 7.2000 | 7.2300 | 6.7800 | 6.9000 | −3.23% | 5,090 |
| Feb 7, 2023 | 6.8000 | 7.1800 | 6.8000 | 7.1300 | +4.85% | 3,596 |
| Feb 6, 2023 | 6.9900 | 7.0300 | 6.7300 | 6.8000 | +0.15% | 1,178 |
| Feb 5, 2023 | 7.0700 | 7.1400 | 6.7300 | 6.7900 | −5.30% | 5,075 |
| Feb 4, 2023 | 7.0800 | 7.2300 | 7.0500 | 7.1700 | +1.70% | 1,856 |
| Feb 3, 2023 | 7.0200 | 7.1500 | 6.8800 | 7.0500 | +0.71% | 894.25 |
| Feb 2, 2023 | 7.0600 | 7.3400 | 7.0000 | 7.0000 | 0.00% | 6,017 |
| Feb 1, 2023 | 6.6300 | 7.1900 | 6.5300 | 7.0000 | +6.22% | 10,907 |
| Jan 31, 2023 | 6.6000 | 6.7100 | 6.4500 | 6.5900 | +1.23% | 19,448 |
| Jan 30, 2023 | 7.1700 | 7.1700 | 6.4300 | 6.5100 | −8.57% | 3,207 |
| Jan 29, 2023 | 6.7900 | 7.1500 | 6.7900 | 7.1200 | +4.40% | 17,007 |
| Jan 28, 2023 | 7.0200 | 7.2300 | 6.7600 | 6.8200 | −0.73% | 7,294 |
| Jan 27, 2023 | 6.8800 | 6.9500 | 6.7500 | 6.8700 | 0.00% | 1,346 |
| Jan 26, 2023 | 6.9700 | 7.0700 | 6.8700 | 6.8700 | −0.87% | 5,371 |
| Jan 25, 2023 | 6.6600 | 6.9300 | 6.5900 | 6.9300 | +4.21% | 464.8 |
| Jan 24, 2023 | 6.9300 | 7.0200 | 6.4200 | 6.6500 | −4.04% | 7,097 |
| Jan 23, 2023 | 6.9300 | 7.0700 | 6.7800 | 6.9300 | +1.61% | 1,523 |
| Jan 22, 2023 | 6.9100 | 7.0900 | 6.8200 | 6.8200 | −0.15% | 1,389 |
| Jan 21, 2023 | 7.0200 | 7.1100 | 6.8300 | 6.8300 | −2.71% | 119.68 |
| Jan 20, 2023 | 6.5900 | 7.0200 | 6.5700 | 7.0200 | +7.01% | 1,227 |
| Jan 19, 2023 | 6.3800 | 6.5600 | 6.3600 | 6.5600 | +2.82% | 3,296 |
| Jan 18, 2023 | 6.7400 | 6.8500 | 6.2600 | 6.3800 | −4.06% | 2,396 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.