BLESS · BLESS/USD
$0.010746
−0.002784 (−20.58%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 11 s ago
Trades around the clock
24h volume
32.53M BLESS
24h trades
2,896
Last trade Nov 18, 2026, 03:44:29 UTC
24h range $0.009602 to $0.015539
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
BLESS price history
421 daily candles, UTC days, newest first. First trade Sep 23, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (BLESS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.005954 | 0.006844 | 0.005841 | 0.006658 | +12.56% | 1.59M |
| Apr 30, 2026 | 0.005972 | 0.005991 | 0.005733 | 0.005915 | +1.32% | 411,705 |
| Apr 29, 2026 | 0.006103 | 0.006112 | 0.005611 | 0.005838 | −4.14% | 1.2M |
| Apr 28, 2026 | 0.005908 | 0.006182 | 0.005821 | 0.006090 | +1.20% | 339,994 |
| Apr 27, 2026 | 0.006572 | 0.006572 | 0.005903 | 0.006018 | −4.11% | 1.33M |
| Apr 26, 2026 | 0.006702 | 0.006731 | 0.006161 | 0.006276 | −7.26% | 855,658 |
| Apr 25, 2026 | 0.006202 | 0.006773 | 0.005578 | 0.006767 | +8.31% | 5.1M |
| Apr 24, 2026 | 0.006323 | 0.006421 | 0.006160 | 0.006248 | −1.23% | 725,154 |
| Apr 23, 2026 | 0.005943 | 0.006633 | 0.005837 | 0.006326 | +6.25% | 4.65M |
| Apr 22, 2026 | 0.006120 | 0.006258 | 0.005723 | 0.005954 | −1.59% | 9.93M |
| Apr 21, 2026 | 0.005750 | 0.007115 | 0.005750 | 0.006050 | +5.22% | 4.82M |
| Apr 20, 2026 | 0.005386 | 0.005925 | 0.005057 | 0.005750 | +8.25% | 4.74M |
| Apr 19, 2026 | 0.006381 | 0.006674 | 0.005000 | 0.005312 | −14.75% | 12.02M |
| Apr 18, 2026 | 0.008125 | 0.008435 | 0.005650 | 0.006231 | −23.31% | 12.96M |
| Apr 17, 2026 | 0.011005 | 0.011244 | 0.007355 | 0.008125 | −27.20% | 14.57M |
| Apr 16, 2026 | 0.009930 | 0.012886 | 0.008786 | 0.011160 | +11.34% | 21.99M |
| Apr 15, 2026 | 0.020100 | 0.034099 | 0.006598 | 0.010023 | −49.98% | 71.85M |
| Apr 14, 2026 | 0.030149 | 0.036661 | 0.015286 | 0.020039 | −33.74% | 39.08M |
| Apr 13, 2026 | 0.008512 | 0.034247 | 0.008412 | 0.030245 | +255.87% | 31.44M |
| Apr 12, 2026 | 0.007898 | 0.009473 | 0.007459 | 0.008499 | +7.56% | 4.88M |
| Apr 11, 2026 | 0.006211 | 0.007984 | 0.006211 | 0.007902 | +24.56% | 1.52M |
| Apr 10, 2026 | 0.005915 | 0.006505 | 0.005915 | 0.006344 | +5.47% | 907,397 |
| Apr 9, 2026 | 0.005658 | 0.006456 | 0.005641 | 0.006015 | +5.03% | 2.46M |
| Apr 8, 2026 | 0.005978 | 0.005978 | 0.005719 | 0.005727 | +0.77% | 315,025 |
| Apr 7, 2026 | 0.005679 | 0.005683 | 0.005474 | 0.005683 | −0.91% | 48,372 |
| Apr 6, 2026 | 0.005681 | 0.005891 | 0.005477 | 0.005735 | +2.30% | 1.02M |
| Apr 5, 2026 | 0.005600 | 0.005606 | 0.005270 | 0.005606 | −1.06% | 113,225 |
| Apr 4, 2026 | 0.005983 | 0.005985 | 0.005308 | 0.005666 | −5.33% | 682,474 |
| Apr 3, 2026 | 0.005895 | 0.006080 | 0.005716 | 0.005985 | +6.76% | 486,397 |
| Apr 2, 2026 | 0.005517 | 0.005849 | 0.005441 | 0.005606 | +1.47% | 407,292 |
| Apr 1, 2026 | 0.005233 | 0.005525 | 0.005202 | 0.005525 | +5.24% | 99,082 |
| Mar 31, 2026 | 0.005668 | 0.005668 | 0.005211 | 0.005250 | −5.30% | 32,951 |
| Mar 30, 2026 | 0.005195 | 0.005544 | 0.005195 | 0.005544 | +8.96% | 111,575 |
| Mar 29, 2026 | 0.004994 | 0.005088 | 0.004808 | 0.005088 | +2.48% | 324,906 |
| Mar 28, 2026 | 0.005087 | 0.005087 | 0.004770 | 0.004965 | −1.99% | 518,519 |
| Mar 27, 2026 | 0.005492 | 0.005574 | 0.005066 | 0.005066 | −7.44% | 967,352 |
| Mar 26, 2026 | 0.006262 | 0.007164 | 0.005203 | 0.005473 | −10.38% | 5.77M |
| Mar 25, 2026 | 0.005935 | 0.006290 | 0.005924 | 0.006107 | +4.93% | 1.18M |
| Mar 24, 2026 | 0.005820 | 0.005835 | 0.005515 | 0.005820 | −0.55% | 749,557 |
| Mar 23, 2026 | 0.005914 | 0.006314 | 0.005846 | 0.005852 | +2.09% | 2.59M |
| Mar 22, 2026 | 0.005323 | 0.005732 | 0.005323 | 0.005732 | +2.47% | 731,767 |
| Mar 21, 2026 | 0.005546 | 0.005615 | 0.005350 | 0.005594 | +0.70% | 600,367 |
| Mar 20, 2026 | 0.005517 | 0.005569 | 0.005447 | 0.005555 | −0.70% | 395,672 |
| Mar 19, 2026 | 0.005538 | 0.005751 | 0.005538 | 0.005594 | +1.23% | 186,971 |
| Mar 18, 2026 | 0.005837 | 0.005927 | 0.005358 | 0.005526 | −5.54% | 1.15M |
| Mar 17, 2026 | 0.005825 | 0.006368 | 0.005752 | 0.005850 | +1.00% | 2.2M |
| Mar 16, 2026 | 0.006135 | 0.006327 | 0.005561 | 0.005792 | −0.33% | 3.7M |
| Mar 15, 2026 | 0.006109 | 0.006590 | 0.005613 | 0.005811 | −4.22% | 2.77M |
| Mar 14, 2026 | 0.004942 | 0.006351 | 0.004854 | 0.006067 | +23.54% | 4.31M |
| Mar 13, 2026 | 0.004770 | 0.005190 | 0.004534 | 0.004911 | +2.23% | 3.15M |
| Mar 12, 2026 | 0.005097 | 0.005187 | 0.004481 | 0.004804 | −7.29% | 4.21M |
| Mar 11, 2026 | 0.005336 | 0.005754 | 0.005080 | 0.005182 | −0.86% | 4.1M |
| Mar 10, 2026 | 0.004905 | 0.005407 | 0.004862 | 0.005227 | +5.38% | 2.45M |
| Mar 9, 2026 | 0.004789 | 0.004977 | 0.004748 | 0.004960 | +2.39% | 1.4M |
| Mar 8, 2026 | 0.004644 | 0.004859 | 0.004643 | 0.004844 | +4.31% | 856,443 |
| Mar 7, 2026 | 0.004909 | 0.004909 | 0.004636 | 0.004644 | −6.82% | 542,524 |
| Mar 6, 2026 | 0.005008 | 0.005300 | 0.004972 | 0.004984 | −0.08% | 1.4M |
| Mar 5, 2026 | 0.004789 | 0.005319 | 0.004784 | 0.004988 | +4.09% | 3.59M |
| Mar 4, 2026 | 0.004357 | 0.004853 | 0.004357 | 0.004792 | +7.56% | 848,720 |
| Mar 3, 2026 | 0.004361 | 0.004455 | 0.004257 | 0.004455 | −1.53% | 1.63M |
| Mar 2, 2026 | 0.004400 | 0.004573 | 0.004316 | 0.004524 | +6.22% | 1.4M |
| Mar 1, 2026 | 0.004515 | 0.004684 | 0.004221 | 0.004259 | −6.38% | 1.46M |
| Feb 28, 2026 | 0.004515 | 0.004549 | 0.004137 | 0.004549 | +4.31% | 527,574 |
| Feb 27, 2026 | 0.004662 | 0.004876 | 0.004355 | 0.004361 | −7.01% | 2.09M |
| Feb 26, 2026 | 0.004837 | 0.004908 | 0.004584 | 0.004690 | −3.16% | 610,604 |
| Feb 25, 2026 | 0.004860 | 0.005056 | 0.004748 | 0.004843 | +3.02% | 1.85M |
| Feb 24, 2026 | 0.004867 | 0.004867 | 0.004701 | 0.004701 | −4.30% | 125,732 |
| Feb 23, 2026 | 0.004933 | 0.005029 | 0.004769 | 0.004912 | −3.38% | 1.19M |
| Feb 22, 2026 | 0.005166 | 0.005257 | 0.005014 | 0.005084 | −2.64% | 450,103 |
| Feb 21, 2026 | 0.005413 | 0.005485 | 0.005222 | 0.005222 | −5.11% | 357,630 |
| Feb 20, 2026 | 0.005473 | 0.005664 | 0.005346 | 0.005503 | −1.50% | 801,745 |
| Feb 19, 2026 | 0.005273 | 0.005673 | 0.005273 | 0.005587 | +8.57% | 1.06M |
| Feb 18, 2026 | 0.005532 | 0.005576 | 0.005120 | 0.005146 | −7.66% | 243,021 |
| Feb 17, 2026 | 0.005682 | 0.005725 | 0.005510 | 0.005573 | −2.71% | 658,152 |
| Feb 16, 2026 | 0.005503 | 0.005749 | 0.005460 | 0.005728 | +6.75% | 289,055 |
| Feb 15, 2026 | 0.005929 | 0.005978 | 0.005366 | 0.005366 | −8.10% | 624,196 |
| Feb 14, 2026 | 0.005955 | 0.006116 | 0.005814 | 0.005839 | −1.78% | 3.02M |
| Feb 13, 2026 | 0.005709 | 0.006211 | 0.005671 | 0.005945 | +4.65% | 2.52M |
| Feb 12, 2026 | 0.006497 | 0.007296 | 0.005569 | 0.005681 | −14.47% | 5.71M |
| Feb 11, 2026 | 0.004759 | 0.006856 | 0.004544 | 0.006642 | +37.32% | 4.19M |
| Feb 10, 2026 | 0.004924 | 0.004925 | 0.004613 | 0.004837 | −3.47% | 348,696 |
| Feb 9, 2026 | 0.004910 | 0.005051 | 0.004863 | 0.005011 | +1.23% | 556,635 |
| Feb 8, 2026 | 0.005175 | 0.005245 | 0.004950 | 0.004950 | −2.10% | 328,269 |
| Feb 7, 2026 | 0.005030 | 0.005104 | 0.004742 | 0.005056 | −0.77% | 1.18M |
| Feb 6, 2026 | 0.004108 | 0.005095 | 0.004107 | 0.005095 | +13.35% | 213,262 |
| Feb 5, 2026 | 0.005516 | 0.005555 | 0.004495 | 0.004495 | −18.98% | 3.41M |
| Feb 4, 2026 | 0.005877 | 0.005877 | 0.005354 | 0.005548 | −3.58% | 2.24M |
| Feb 3, 2026 | 0.005802 | 0.005910 | 0.005365 | 0.005754 | −3.81% | 3.26M |
| Feb 2, 2026 | 0.005672 | 0.006076 | 0.005672 | 0.005982 | +1.24% | 114,044 |
| Feb 1, 2026 | 0.005635 | 0.005986 | 0.005635 | 0.005909 | +4.58% | 58,935 |
| Jan 31, 2026 | 0.007285 | 0.007285 | 0.005282 | 0.005650 | −22.05% | 1.45M |
| Jan 30, 2026 | 0.007260 | 0.007453 | 0.007134 | 0.007248 | −1.82% | 567,653 |
| Jan 29, 2026 | 0.007707 | 0.007744 | 0.007054 | 0.007382 | −7.82% | 440,010 |
| Jan 28, 2026 | 0.007971 | 0.008289 | 0.007809 | 0.008008 | −1.32% | 544,131 |
| Jan 27, 2026 | 0.007681 | 0.008115 | 0.007474 | 0.008115 | +4.83% | 745,172 |
| Jan 26, 2026 | 0.007541 | 0.007892 | 0.007541 | 0.007741 | +5.06% | 240,754 |
| Jan 25, 2026 | 0.008514 | 0.008517 | 0.007242 | 0.007368 | −13.59% | 1.2M |
| Jan 24, 2026 | 0.008779 | 0.008849 | 0.008387 | 0.008527 | −3.14% | 541,994 |
| Jan 23, 2026 | 0.009104 | 0.009356 | 0.008600 | 0.008803 | +1.13% | 1.6M |
| Jan 22, 2026 | 0.009121 | 0.009820 | 0.008562 | 0.008705 | −4.69% | 3.44M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.