BLUR · BLUR/USD
$0.00621
+0.00011 (+1.80%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 min ago
Trades around the clock
24h volume
16.83M BLUR
24h trades
1,102
Last trade Nov 18, 2026, 03:45:42 UTC
24h range $0.00603 to $0.00752
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
BLUR price history
1,373 daily candles, UTC days, newest first. First trade Feb 14, 2023.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (BLUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 0.01378 | 0.01402 | 0.01369 | 0.01393 | +1.31% | 7M |
| Aug 8, 2026 | 0.01350 | 0.01392 | 0.01350 | 0.01375 | +1.85% | 217,973 |
| Aug 7, 2026 | 0.01374 | 0.01383 | 0.01341 | 0.01350 | −1.46% | 911,789 |
| Aug 6, 2026 | 0.01363 | 0.01484 | 0.01347 | 0.01370 | +0.88% | 10.3M |
| Aug 5, 2026 | 0.01366 | 0.01369 | 0.01342 | 0.01358 | +0.52% | 333,799 |
| Aug 4, 2026 | 0.01338 | 0.01371 | 0.01326 | 0.01351 | +0.67% | 340,750 |
| Aug 3, 2026 | 0.01395 | 0.01395 | 0.01342 | 0.01342 | −4.07% | 901,488 |
| Aug 2, 2026 | 0.01403 | 0.01411 | 0.01384 | 0.01399 | +1.01% | 258,879 |
| Aug 1, 2026 | 0.01417 | 0.01427 | 0.01371 | 0.01385 | −3.15% | 353,487 |
| Jul 31, 2026 | 0.01424 | 0.01446 | 0.01394 | 0.01430 | +0.28% | 205,681 |
| Jul 30, 2026 | 0.01407 | 0.01471 | 0.01407 | 0.01426 | +1.21% | 1.34M |
| Jul 29, 2026 | 0.01473 | 0.01475 | 0.01370 | 0.01409 | −2.89% | 564,707 |
| Jul 28, 2026 | 0.01428 | 0.01469 | 0.01416 | 0.01451 | +2.18% | 473,008 |
| Jul 27, 2026 | 0.01540 | 0.01556 | 0.01415 | 0.01420 | −7.85% | 498,345 |
| Jul 26, 2026 | 0.01479 | 0.01546 | 0.01464 | 0.01541 | +4.12% | 468,184 |
| Jul 25, 2026 | 0.01514 | 0.01522 | 0.01441 | 0.01480 | −2.57% | 288,921 |
| Jul 24, 2026 | 0.01517 | 0.01563 | 0.01516 | 0.01519 | −0.39% | 310,984 |
| Jul 23, 2026 | 0.01572 | 0.01572 | 0.01525 | 0.01525 | −3.17% | 1.34M |
| Jul 22, 2026 | 0.01556 | 0.01765 | 0.01551 | 0.01575 | +1.94% | 8.03M |
| Jul 21, 2026 | 0.01572 | 0.01588 | 0.01531 | 0.01545 | −1.84% | 1.67M |
| Jul 20, 2026 | 0.01555 | 0.01597 | 0.01517 | 0.01574 | +1.94% | 1.45M |
| Jul 19, 2026 | 0.01551 | 0.01618 | 0.01537 | 0.01544 | −1.15% | 1.03M |
| Jul 18, 2026 | 0.01591 | 0.01663 | 0.01514 | 0.01562 | −2.92% | 1.38M |
| Jul 17, 2026 | 0.01584 | 0.01714 | 0.01554 | 0.01609 | +1.84% | 4.48M |
| Jul 16, 2026 | 0.01652 | 0.01720 | 0.01580 | 0.01580 | −3.54% | 2.27M |
| Jul 15, 2026 | 0.01619 | 0.01662 | 0.01595 | 0.01638 | +0.49% | 1.85M |
| Jul 14, 2026 | 0.01697 | 0.01697 | 0.01626 | 0.01630 | −3.55% | 2.96M |
| Jul 13, 2026 | 0.01688 | 0.01850 | 0.01647 | 0.01690 | +1.38% | 7.24M |
| Jul 12, 2026 | 0.01697 | 0.01797 | 0.01667 | 0.01667 | −1.94% | 1.95M |
| Jul 11, 2026 | 0.01869 | 0.01869 | 0.01700 | 0.01700 | −10.95% | 3.11M |
| Jul 10, 2026 | 0.01837 | 0.01940 | 0.01767 | 0.01909 | +3.92% | 9.46M |
| Jul 9, 2026 | 0.01820 | 0.01932 | 0.01772 | 0.01837 | +0.16% | 13.52M |
| Jul 8, 2026 | 0.02003 | 0.02103 | 0.01826 | 0.01834 | −8.30% | 11.39M |
| Jul 7, 2026 | 0.02149 | 0.03695 | 0.01908 | 0.02000 | −6.98% | 30.31M |
| Jul 6, 2026 | 0.01492 | 0.02777 | 0.01456 | 0.02150 | +42.01% | 9.07M |
| Jul 5, 2026 | 0.01530 | 0.01530 | 0.01495 | 0.01514 | −1.94% | 381,162 |
| Jul 4, 2026 | 0.01579 | 0.01586 | 0.01538 | 0.01544 | −1.09% | 413,999 |
| Jul 3, 2026 | 0.01510 | 0.01561 | 0.01503 | 0.01561 | +4.07% | 129,367 |
| Jul 2, 2026 | 0.01478 | 0.01543 | 0.01478 | 0.01500 | +0.87% | 479,998 |
| Jul 1, 2026 | 0.01419 | 0.01517 | 0.01414 | 0.01487 | +4.94% | 285,987 |
| Jun 30, 2026 | 0.01466 | 0.01466 | 0.01413 | 0.01417 | −3.87% | 184,216 |
| Jun 29, 2026 | 0.01450 | 0.01508 | 0.01442 | 0.01474 | +1.03% | 312,540 |
| Jun 28, 2026 | 0.01452 | 0.01542 | 0.01445 | 0.01459 | +0.69% | 1.65M |
| Jun 27, 2026 | 0.01469 | 0.01507 | 0.01445 | 0.01449 | −1.29% | 1.22M |
| Jun 26, 2026 | 0.01398 | 0.01497 | 0.01349 | 0.01468 | +5.84% | 655,105 |
| Jun 25, 2026 | 0.01468 | 0.01468 | 0.01350 | 0.01387 | −6.54% | 504,619 |
| Jun 24, 2026 | 0.01523 | 0.01541 | 0.01438 | 0.01484 | −2.75% | 658,787 |
| Jun 23, 2026 | 0.01512 | 0.01552 | 0.01438 | 0.01526 | +0.79% | 765,693 |
| Jun 22, 2026 | 0.01562 | 0.01569 | 0.01497 | 0.01514 | −1.69% | 215,496 |
| Jun 21, 2026 | 0.01562 | 0.01590 | 0.01540 | 0.01540 | −1.41% | 386,234 |
| Jun 20, 2026 | 0.01593 | 0.01596 | 0.01553 | 0.01562 | −1.76% | 477,485 |
| Jun 19, 2026 | 0.01583 | 0.01614 | 0.01540 | 0.01590 | +0.70% | 1.1M |
| Jun 18, 2026 | 0.01807 | 0.01807 | 0.01564 | 0.01579 | −11.79% | 2.88M |
| Jun 17, 2026 | 0.01858 | 0.01864 | 0.01790 | 0.01790 | −2.82% | 450,422 |
| Jun 16, 2026 | 0.01871 | 0.01876 | 0.01824 | 0.01842 | −1.55% | 124,017 |
| Jun 15, 2026 | 0.01857 | 0.01917 | 0.01851 | 0.01871 | +0.65% | 466,580 |
| Jun 14, 2026 | 0.01819 | 0.01859 | 0.01770 | 0.01859 | +1.31% | 102,369 |
| Jun 13, 2026 | 0.01828 | 0.01876 | 0.01826 | 0.01835 | +1.44% | 293,904 |
| Jun 12, 2026 | 0.01813 | 0.01847 | 0.01797 | 0.01809 | −0.06% | 587,527 |
| Jun 11, 2026 | 0.01766 | 0.01834 | 0.01751 | 0.01810 | +7.35% | 488,046 |
| Jun 10, 2026 | 0.01758 | 0.01767 | 0.01672 | 0.01686 | −5.55% | 406,943 |
| Jun 9, 2026 | 0.01757 | 0.01785 | 0.01732 | 0.01785 | 0.00% | 202,505 |
| Jun 8, 2026 | 0.01748 | 0.01805 | 0.01720 | 0.01785 | +2.82% | 123,426 |
| Jun 7, 2026 | 0.01678 | 0.01778 | 0.01678 | 0.01736 | +4.96% | 167,892 |
| Jun 6, 2026 | 0.01672 | 0.01678 | 0.01582 | 0.01654 | −1.08% | 402,980 |
| Jun 5, 2026 | 0.01810 | 0.01816 | 0.01593 | 0.01672 | −8.18% | 615,311 |
| Jun 4, 2026 | 0.01946 | 0.01946 | 0.01736 | 0.01821 | −8.54% | 227,095 |
| Jun 3, 2026 | 0.01966 | 0.02010 | 0.01946 | 0.01991 | +4.73% | 191,326 |
| Jun 2, 2026 | 0.02115 | 0.02115 | 0.01901 | 0.01901 | −11.04% | 139,926 |
| Jun 1, 2026 | 0.02150 | 0.02154 | 0.02058 | 0.02137 | +0.19% | 309,099 |
| May 31, 2026 | 0.02136 | 0.02179 | 0.02082 | 0.02133 | −0.09% | 325,514 |
| May 30, 2026 | 0.02126 | 0.02150 | 0.02108 | 0.02135 | +1.91% | 384,272 |
| May 29, 2026 | 0.02109 | 0.02111 | 0.02009 | 0.02095 | +0.10% | 305,075 |
| May 28, 2026 | 0.02148 | 0.02148 | 0.02027 | 0.02093 | −2.47% | 235,563 |
| May 27, 2026 | 0.02190 | 0.02249 | 0.02135 | 0.02146 | −1.38% | 205,656 |
| May 26, 2026 | 0.02253 | 0.02263 | 0.02167 | 0.02176 | −3.67% | 152,574 |
| May 25, 2026 | 0.02233 | 0.02297 | 0.02233 | 0.02259 | +2.82% | 307,596 |
| May 24, 2026 | 0.02300 | 0.02300 | 0.02197 | 0.02197 | −4.77% | 105,674 |
| May 23, 2026 | 0.02164 | 0.02361 | 0.02127 | 0.02307 | +7.40% | 1.32M |
| May 22, 2026 | 0.02316 | 0.02333 | 0.02148 | 0.02148 | −6.93% | 373,061 |
| May 21, 2026 | 0.02298 | 0.02328 | 0.02235 | 0.02308 | +0.26% | 483,019 |
| May 20, 2026 | 0.02178 | 0.02324 | 0.02178 | 0.02302 | +4.87% | 411,221 |
| May 19, 2026 | 0.02252 | 0.02252 | 0.02181 | 0.02195 | −2.23% | 449,328 |
| May 18, 2026 | 0.02253 | 0.02280 | 0.02193 | 0.02245 | −0.22% | 333,988 |
| May 17, 2026 | 0.02344 | 0.02368 | 0.02204 | 0.02250 | −4.09% | 282,674 |
| May 16, 2026 | 0.02421 | 0.02486 | 0.02313 | 0.02346 | −3.10% | 431,021 |
| May 15, 2026 | 0.02597 | 0.02597 | 0.02360 | 0.02421 | −5.69% | 380,947 |
| May 14, 2026 | 0.02572 | 0.02617 | 0.02484 | 0.02567 | −0.19% | 969,161 |
| May 13, 2026 | 0.02740 | 0.02786 | 0.02572 | 0.02572 | −6.51% | 318,158 |
| May 12, 2026 | 0.02789 | 0.02789 | 0.02585 | 0.02751 | −0.47% | 604,477 |
| May 11, 2026 | 0.02788 | 0.02894 | 0.02679 | 0.02764 | −1.14% | 1.51M |
| May 10, 2026 | 0.02611 | 0.02886 | 0.02611 | 0.02796 | +6.03% | 5.69M |
| May 9, 2026 | 0.02640 | 0.02690 | 0.02590 | 0.02637 | +0.30% | 933,952 |
| May 8, 2026 | 0.02585 | 0.02636 | 0.02563 | 0.02629 | +1.98% | 1.24M |
| May 7, 2026 | 0.02685 | 0.02694 | 0.02552 | 0.02578 | −3.95% | 2.31M |
| May 6, 2026 | 0.02773 | 0.02884 | 0.02673 | 0.02684 | −2.68% | 1.83M |
| May 5, 2026 | 0.02712 | 0.02877 | 0.02663 | 0.02758 | +1.96% | 5.18M |
| May 4, 2026 | 0.02610 | 0.02768 | 0.02593 | 0.02705 | +2.35% | 546,588 |
| May 3, 2026 | 0.02723 | 0.02756 | 0.02588 | 0.02643 | −2.80% | 835,604 |
| May 2, 2026 | 0.02696 | 0.02773 | 0.02666 | 0.02719 | −0.29% | 682,925 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.