BNT · BNT/USD
$0.2275
−0.0028 (−1.22%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 48 min ago
Trades around the clock
24h volume
20,960 BNT
24h trades
43
Last trade Nov 18, 2026, 03:26:01 UTC
24h range $0.2234 to $0.2302
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
BNT price history
2,002 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 24, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (BNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2024 | 0.9050 | 0.9180 | 0.8500 | 0.8760 | −1.24% | 25,399 |
| Dec 15, 2024 | 0.8760 | 0.9000 | 0.8590 | 0.8870 | +1.14% | 7,090 |
| Dec 14, 2024 | 0.9000 | 0.9140 | 0.8660 | 0.8770 | −1.02% | 7,422 |
| Dec 13, 2024 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8720 | 0.8860 | −2.42% | 16,790 |
| Dec 12, 2024 | 0.8330 | 0.9170 | 0.8320 | 0.9080 | +9.00% | 16,839 |
| Dec 11, 2024 | 0.7700 | 0.8330 | 0.7700 | 0.8330 | +4.26% | 28,365 |
| Dec 10, 2024 | 0.8160 | 0.8300 | 0.7450 | 0.7990 | −1.36% | 12,351 |
| Dec 9, 2024 | 0.9480 | 0.9480 | 0.7230 | 0.8100 | −14.65% | 48,979 |
| Dec 8, 2024 | 0.9250 | 0.9510 | 0.9090 | 0.9490 | +3.15% | 13,544 |
| Dec 7, 2024 | 0.9530 | 0.9570 | 0.9190 | 0.9200 | −2.44% | 8,093 |
| Dec 6, 2024 | 0.9210 | 0.9490 | 0.8820 | 0.9430 | +3.40% | 27,923 |
| Dec 5, 2024 | 0.9290 | 0.9550 | 0.8900 | 0.9120 | −2.04% | 58,845 |
| Dec 4, 2024 | 0.9000 | 1.1100 | 0.8870 | 0.9310 | +4.14% | 69,720 |
| Dec 3, 2024 | 0.8530 | 0.9320 | 0.8330 | 0.8940 | +4.68% | 57,572 |
| Dec 2, 2024 | 0.8050 | 0.8540 | 0.7610 | 0.8540 | +7.69% | 55,371 |
| Dec 1, 2024 | 0.8000 | 0.8170 | 0.7690 | 0.7930 | −1.12% | 60,026 |
| Nov 30, 2024 | 0.7560 | 0.8140 | 0.7560 | 0.8020 | +5.80% | 30,564 |
| Nov 29, 2024 | 0.7410 | 0.7650 | 0.7370 | 0.7580 | +2.16% | 26,490 |
| Nov 28, 2024 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7260 | 0.7420 | −2.75% | 38,726 |
| Nov 27, 2024 | 0.7170 | 0.7630 | 0.6890 | 0.7630 | +11.55% | 54,862 |
| Nov 26, 2024 | 0.6960 | 0.7180 | 0.6480 | 0.6840 | −2.15% | 11,216 |
| Nov 25, 2024 | 0.6840 | 0.7320 | 0.6820 | 0.6990 | 0.00% | 89,367 |
| Nov 24, 2024 | 0.7050 | 0.7210 | 0.6510 | 0.6990 | +1.45% | 30,541 |
| Nov 23, 2024 | 0.6740 | 0.7050 | 0.6690 | 0.6890 | +2.53% | 49,262 |
| Nov 22, 2024 | 0.6570 | 0.6720 | 0.6480 | 0.6720 | +1.51% | 19,614 |
| Nov 21, 2024 | 0.6030 | 0.6660 | 0.5950 | 0.6620 | +7.47% | 5,610 |
| Nov 20, 2024 | 0.6220 | 0.6350 | 0.6090 | 0.6160 | −1.44% | 1,986 |
| Nov 19, 2024 | 0.6390 | 0.6440 | 0.6130 | 0.6250 | −2.19% | 14,003 |
| Nov 18, 2024 | 0.6280 | 0.6470 | 0.6140 | 0.6390 | +5.45% | 28,678 |
| Nov 17, 2024 | 0.6370 | 0.6370 | 0.5980 | 0.6060 | −4.72% | 9,007 |
| Nov 16, 2024 | 0.6050 | 0.6380 | 0.6050 | 0.6360 | +4.78% | 10,387 |
| Nov 15, 2024 | 0.5920 | 0.6070 | 0.5770 | 0.6070 | +1.00% | 13,398 |
| Nov 14, 2024 | 0.5920 | 0.6050 | 0.5680 | 0.6010 | +1.69% | 41,057 |
| Nov 13, 2024 | 0.6090 | 0.6120 | 0.5620 | 0.5910 | −1.99% | 44,252 |
| Nov 12, 2024 | 0.6190 | 0.6430 | 0.5810 | 0.6030 | −2.90% | 8,945 |
| Nov 11, 2024 | 0.6160 | 0.6210 | 0.5880 | 0.6210 | +4.19% | 11,748 |
| Nov 10, 2024 | 0.5770 | 0.6230 | 0.5750 | 0.5960 | +2.94% | 12,559 |
| Nov 9, 2024 | 0.5600 | 0.5820 | 0.5580 | 0.5790 | +3.39% | 10,545 |
| Nov 8, 2024 | 0.5490 | 0.5770 | 0.5410 | 0.5600 | +3.13% | 13,031 |
| Nov 7, 2024 | 0.5410 | 0.5530 | 0.5330 | 0.5430 | +1.88% | 3,888 |
| Nov 6, 2024 | 0.4870 | 0.5380 | 0.4870 | 0.5330 | +11.04% | 6,954 |
| Nov 5, 2024 | 0.4670 | 0.4820 | 0.4670 | 0.4800 | +4.35% | 809.32 |
| Nov 4, 2024 | 0.4650 | 0.4740 | 0.4600 | 0.4600 | −2.13% | 5,637 |
| Nov 3, 2024 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4700 | 0.4700 | −3.09% | 2,327 |
| Nov 2, 2024 | 0.5010 | 0.5010 | 0.4820 | 0.4850 | −1.02% | 703.48 |
| Nov 1, 2024 | 0.4950 | 0.5040 | 0.4900 | 0.4900 | −2.20% | 7,647 |
| Oct 31, 2024 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5000 | 0.5010 | −4.39% | 1,778 |
| Oct 30, 2024 | 0.5230 | 0.5280 | 0.5220 | 0.5240 | 0.00% | 1,743 |
| Oct 29, 2024 | 0.5040 | 0.5240 | 0.5040 | 0.5240 | +6.07% | 2,801 |
| Oct 28, 2024 | 0.4830 | 0.4940 | 0.4830 | 0.4940 | +0.82% | 802.59 |
| Oct 27, 2024 | 0.4820 | 0.4900 | 0.4790 | 0.4900 | +1.66% | 2,118 |
| Oct 26, 2024 | 0.4840 | 0.4870 | 0.4790 | 0.4820 | +0.84% | 6,257 |
| Oct 25, 2024 | 0.5090 | 0.5090 | 0.4650 | 0.4780 | −5.53% | 4,885 |
| Oct 24, 2024 | 0.5060 | 0.5060 | 0.4940 | 0.5060 | +0.80% | 277.44 |
| Oct 23, 2024 | 0.5230 | 0.5230 | 0.4920 | 0.5020 | −5.10% | 3,340 |
| Oct 22, 2024 | 0.5240 | 0.5300 | 0.5210 | 0.5290 | +2.52% | 2,039 |
| Oct 21, 2024 | 0.5400 | 0.5470 | 0.5160 | 0.5160 | −5.15% | 23,774 |
| Oct 20, 2024 | 0.5230 | 0.5460 | 0.5230 | 0.5440 | +6.04% | 2,880 |
| Oct 19, 2024 | 0.5190 | 0.5220 | 0.5110 | 0.5130 | 0.00% | 2,222 |
| Oct 18, 2024 | 0.5100 | 0.5140 | 0.5100 | 0.5130 | +2.60% | 7,215 |
| Oct 17, 2024 | 0.5090 | 0.5090 | 0.4940 | 0.5000 | −2.15% | 1,909 |
| Oct 16, 2024 | 0.5150 | 0.5180 | 0.5050 | 0.5110 | +1.19% | 1,326 |
| Oct 15, 2024 | 0.5100 | 0.5180 | 0.4980 | 0.5050 | −2.70% | 17,422 |
| Oct 14, 2024 | 0.4860 | 0.5190 | 0.4860 | 0.5190 | +6.13% | 4,154 |
| Oct 13, 2024 | 0.4960 | 0.4960 | 0.4830 | 0.4890 | −1.01% | 2,172 |
| Oct 12, 2024 | 0.4930 | 0.5010 | 0.4910 | 0.4940 | +0.82% | 688.23 |
| Oct 11, 2024 | 0.4740 | 0.4900 | 0.4730 | 0.4900 | +6.06% | 4,134 |
| Oct 10, 2024 | 0.4700 | 0.4710 | 0.4620 | 0.4620 | −1.49% | 983.8 |
| Oct 9, 2024 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4670 | 0.4690 | −2.09% | 4,601 |
| Oct 8, 2024 | 0.4840 | 0.4850 | 0.4780 | 0.4790 | −3.04% | 490.08 |
| Oct 7, 2024 | 0.4910 | 0.5060 | 0.4890 | 0.4940 | +2.07% | 15,518 |
| Oct 6, 2024 | 0.4780 | 0.4850 | 0.4780 | 0.4840 | +2.76% | 476.03 |
| Oct 5, 2024 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4710 | 0.4710 | −1.46% | 1,414 |
| Oct 4, 2024 | 0.4640 | 0.4780 | 0.4640 | 0.4780 | +4.82% | 2,935 |
| Oct 3, 2024 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4450 | 0.4560 | +0.44% | 2,331 |
| Oct 2, 2024 | 0.4790 | 0.4880 | 0.4490 | 0.4540 | −4.22% | 2,741 |
| Oct 1, 2024 | 0.5120 | 0.5340 | 0.4700 | 0.4740 | −8.85% | 21,406 |
| Sep 30, 2024 | 0.5310 | 0.5310 | 0.5180 | 0.5200 | −4.94% | 2,931 |
| Sep 29, 2024 | 0.5440 | 0.5490 | 0.5440 | 0.5470 | +1.86% | 110.54 |
| Sep 28, 2024 | 0.5500 | 0.5520 | 0.5370 | 0.5370 | −1.47% | 1,329 |
| Sep 27, 2024 | 0.5400 | 0.5480 | 0.5400 | 0.5450 | +2.83% | 4,445 |
| Sep 26, 2024 | 0.5140 | 0.5410 | 0.5120 | 0.5300 | +1.92% | 4,437 |
| Sep 25, 2024 | 0.5350 | 0.5360 | 0.5200 | 0.5200 | −1.70% | 1,028 |
| Sep 24, 2024 | 0.5200 | 0.5340 | 0.5120 | 0.5290 | +1.15% | 2,493 |
| Sep 23, 2024 | 0.5120 | 0.5250 | 0.5120 | 0.5230 | +2.35% | 1,717 |
| Sep 22, 2024 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5040 | 0.5110 | −2.48% | 174.39 |
| Sep 21, 2024 | 0.5150 | 0.5250 | 0.5090 | 0.5240 | +1.75% | 1,066 |
| Sep 20, 2024 | 0.5000 | 0.5150 | 0.4990 | 0.5150 | +1.78% | 964.51 |
| Sep 19, 2024 | 0.4820 | 0.5100 | 0.4820 | 0.5060 | +4.98% | 5,487 |
| Sep 18, 2024 | 0.4770 | 0.4820 | 0.4560 | 0.4820 | +2.34% | 5,411 |
| Sep 17, 2024 | 0.4510 | 0.4750 | 0.4510 | 0.4710 | +2.84% | 19,473 |
| Sep 16, 2024 | 0.4650 | 0.4710 | 0.4550 | 0.4580 | −1.29% | 5,723 |
| Sep 15, 2024 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4640 | 0.4640 | −4.92% | 6,421 |
| Sep 14, 2024 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4850 | 0.4880 | −0.41% | 156.82 |
| Sep 13, 2024 | 0.4770 | 0.4920 | 0.4750 | 0.4900 | +2.51% | 1,328 |
| Sep 12, 2024 | 0.4730 | 0.4780 | 0.4660 | 0.4780 | +2.58% | 3,888 |
| Sep 11, 2024 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4550 | 0.4660 | −1.48% | 2,346 |
| Sep 10, 2024 | 0.4650 | 0.4740 | 0.4650 | 0.4730 | +1.50% | 1,040 |
| Sep 9, 2024 | 0.4510 | 0.4660 | 0.4510 | 0.4660 | +4.25% | 88.92 |
| Sep 8, 2024 | 0.4510 | 0.4510 | 0.4450 | 0.4470 | +0.68% | 97.81 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.