COOKIE · COOKIE/USD
$0.00754
−0.00125 (−14.22%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 3 min ago
Trades around the clock
24h volume
3.04M COOKIE
24h trades
206
Last trade Nov 18, 2026, 03:41:35 UTC
24h range $0.00716 to $0.00881
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
COOKIE price history
555 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 8, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (COOKIE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2025 | 0.16445 | 0.16601 | 0.15635 | 0.15673 | −8.97% | 47,721 |
| Jun 30, 2025 | 0.18251 | 0.18251 | 0.16634 | 0.17218 | −6.52% | 57,869 |
| Jun 29, 2025 | 0.17266 | 0.18418 | 0.17019 | 0.18418 | +6.80% | 37,134 |
| Jun 28, 2025 | 0.16445 | 0.17298 | 0.16443 | 0.17245 | +7.16% | 67,734 |
| Jun 27, 2025 | 0.16250 | 0.16692 | 0.15931 | 0.16093 | −1.87% | 226,141 |
| Jun 26, 2025 | 0.16981 | 0.17562 | 0.15829 | 0.16399 | −2.43% | 37,202 |
| Jun 25, 2025 | 0.18023 | 0.18143 | 0.16789 | 0.16808 | −6.11% | 118,223 |
| Jun 24, 2025 | 0.18337 | 0.18786 | 0.17648 | 0.17902 | −2.37% | 90,539 |
| Jun 23, 2025 | 0.15439 | 0.18512 | 0.15274 | 0.18336 | +19.38% | 287,566 |
| Jun 22, 2025 | 0.16823 | 0.16823 | 0.14800 | 0.15359 | −4.90% | 48,991 |
| Jun 21, 2025 | 0.17582 | 0.17895 | 0.15530 | 0.16151 | −7.26% | 110,020 |
| Jun 20, 2025 | 0.18088 | 0.18673 | 0.16950 | 0.17415 | −4.31% | 113,955 |
| Jun 19, 2025 | 0.19076 | 0.19076 | 0.18008 | 0.18200 | −3.27% | 29,876 |
| Jun 18, 2025 | 0.18720 | 0.18815 | 0.17359 | 0.18815 | +0.60% | 108,834 |
| Jun 17, 2025 | 0.19756 | 0.20120 | 0.18315 | 0.18703 | −6.49% | 70,500 |
| Jun 16, 2025 | 0.19500 | 0.21532 | 0.19500 | 0.20000 | +4.04% | 245,511 |
| Jun 15, 2025 | 0.19164 | 0.19495 | 0.18045 | 0.19223 | +1.97% | 183,972 |
| Jun 14, 2025 | 0.20345 | 0.20538 | 0.18440 | 0.18851 | −8.73% | 271,501 |
| Jun 13, 2025 | 0.19913 | 0.20928 | 0.18631 | 0.20653 | +3.06% | 226,837 |
| Jun 12, 2025 | 0.23767 | 0.23767 | 0.19800 | 0.20040 | −15.64% | 374,458 |
| Jun 11, 2025 | 0.25173 | 0.26277 | 0.23263 | 0.23755 | −6.35% | 211,970 |
| Jun 10, 2025 | 0.25660 | 0.26239 | 0.24722 | 0.25366 | −0.72% | 148,650 |
| Jun 9, 2025 | 0.21425 | 0.26586 | 0.21425 | 0.25549 | +16.62% | 223,994 |
| Jun 8, 2025 | 0.21231 | 0.22473 | 0.20600 | 0.21907 | +1.75% | 154,567 |
| Jun 7, 2025 | 0.20854 | 0.22603 | 0.20854 | 0.21531 | +4.53% | 65,940 |
| Jun 6, 2025 | 0.21146 | 0.21892 | 0.20405 | 0.20597 | −1.67% | 192,598 |
| Jun 5, 2025 | 0.21813 | 0.22572 | 0.20357 | 0.20946 | −4.76% | 252,299 |
| Jun 4, 2025 | 0.22915 | 0.23403 | 0.21850 | 0.21992 | −5.45% | 245,215 |
| Jun 3, 2025 | 0.25194 | 0.26563 | 0.23185 | 0.23259 | −7.03% | 131,632 |
| Jun 2, 2025 | 0.25443 | 0.26782 | 0.23974 | 0.25019 | −2.21% | 334,477 |
| Jun 1, 2025 | 0.22000 | 0.26026 | 0.21209 | 0.25584 | +13.80% | 94,101 |
| May 31, 2025 | 0.21809 | 0.24289 | 0.21097 | 0.22482 | +1.31% | 186,467 |
| May 30, 2025 | 0.24068 | 0.24131 | 0.21590 | 0.22192 | −7.88% | 321,046 |
| May 29, 2025 | 0.25269 | 0.25862 | 0.23521 | 0.24091 | −4.29% | 358,406 |
| May 28, 2025 | 0.27882 | 0.28305 | 0.23973 | 0.25172 | −8.49% | 510,013 |
| May 27, 2025 | 0.26305 | 0.30462 | 0.25449 | 0.27506 | +4.55% | 422,989 |
| May 26, 2025 | 0.30627 | 0.36729 | 0.25917 | 0.26310 | −12.27% | 659,991 |
| May 25, 2025 | 0.30908 | 0.30908 | 0.27523 | 0.29990 | −0.56% | 182,020 |
| May 24, 2025 | 0.28984 | 0.31386 | 0.27869 | 0.30160 | +5.59% | 171,885 |
| May 23, 2025 | 0.27574 | 0.32113 | 0.26820 | 0.28564 | +3.87% | 826,014 |
| May 22, 2025 | 0.22662 | 0.29881 | 0.22130 | 0.27500 | +21.90% | 794,800 |
| May 21, 2025 | 0.15808 | 0.28000 | 0.15602 | 0.22560 | +42.45% | 856,378 |
| May 20, 2025 | 0.15380 | 0.16663 | 0.14816 | 0.15837 | +3.56% | 158,277 |
| May 19, 2025 | 0.16137 | 0.16238 | 0.14599 | 0.15293 | −6.56% | 108,757 |
| May 18, 2025 | 0.15055 | 0.16912 | 0.15025 | 0.16367 | +9.10% | 160,200 |
| May 17, 2025 | 0.15711 | 0.15711 | 0.14541 | 0.15002 | −4.54% | 86,285 |
| May 16, 2025 | 0.16146 | 0.17105 | 0.15557 | 0.15715 | −3.02% | 72,769 |
| May 15, 2025 | 0.18006 | 0.18020 | 0.15619 | 0.16205 | −8.72% | 60,258 |
| May 14, 2025 | 0.18977 | 0.19455 | 0.17718 | 0.17753 | −6.55% | 71,748 |
| May 13, 2025 | 0.18637 | 0.19800 | 0.16169 | 0.18998 | +2.01% | 436,496 |
| May 12, 2025 | 0.18458 | 0.20735 | 0.17637 | 0.18624 | +1.42% | 296,377 |
| May 11, 2025 | 0.19650 | 0.19650 | 0.17988 | 0.18364 | −6.32% | 14,249 |
| May 10, 2025 | 0.18695 | 0.19603 | 0.17638 | 0.19603 | +5.47% | 167,929 |
| May 9, 2025 | 0.18734 | 0.19857 | 0.17535 | 0.18586 | −0.94% | 27,501 |
| May 8, 2025 | 0.17336 | 0.18762 | 0.17336 | 0.18762 | — | 67,153 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.