CPOOL · CPOOL/USD
$0.02558
+0.00047 (+1.87%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 6 min ago
Trades around the clock
24h volume
1.95M CPOOL
24h trades
550
Last trade Nov 18, 2026, 03:25:04 UTC
24h range $0.02430 to $0.02592
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
CPOOL price history
827 daily candles, UTC days, newest first. First trade Aug 13, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (CPOOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 0.02470 | 0.02591 | 0.02430 | 0.02549 | +2.49% | 2.07M |
| Nov 16, 2026 | 0.02409 | 0.02569 | 0.02398 | 0.02487 | +3.58% | 2.82M |
| Nov 15, 2026 | 0.02286 | 0.02440 | 0.02111 | 0.02401 | +5.68% | 3.12M |
| Nov 14, 2026 | 0.02527 | 0.02533 | 0.02249 | 0.02272 | −10.27% | 2.46M |
| Nov 13, 2026 | 0.02562 | 0.02744 | 0.02487 | 0.02532 | −1.25% | 4.25M |
| Nov 12, 2026 | 0.02535 | 0.02626 | 0.02496 | 0.02564 | +1.18% | 1.17M |
| Nov 11, 2026 | 0.02606 | 0.02831 | 0.02508 | 0.02534 | −2.28% | 1.64M |
| Nov 10, 2026 | 0.02584 | 0.03004 | 0.02481 | 0.02593 | +0.15% | 5.44M |
| Nov 9, 2026 | 0.02544 | 0.02657 | 0.02466 | 0.02589 | +2.09% | 1.3M |
| Nov 8, 2026 | 0.02602 | 0.02602 | 0.02421 | 0.02536 | −2.27% | 1.17M |
| Nov 7, 2026 | 0.02637 | 0.02645 | 0.02585 | 0.02595 | −1.52% | 126,646 |
| Nov 6, 2026 | 0.02590 | 0.02686 | 0.02571 | 0.02635 | +2.09% | 584,611 |
| Nov 5, 2026 | 0.02805 | 0.02874 | 0.02473 | 0.02581 | −8.08% | 5.6M |
| Nov 4, 2026 | 0.02709 | 0.02874 | 0.02588 | 0.02808 | +3.65% | 5.68M |
| Nov 3, 2026 | 0.02640 | 0.02730 | 0.02548 | 0.02709 | +2.50% | 1.52M |
| Nov 2, 2026 | 0.02702 | 0.02716 | 0.02603 | 0.02643 | −2.11% | 1.39M |
| Nov 1, 2026 | 0.02741 | 0.02751 | 0.02641 | 0.02700 | −1.53% | 826,109 |
| Oct 31, 2026 | 0.02800 | 0.02809 | 0.02674 | 0.02742 | −1.86% | 581,516 |
| Oct 30, 2026 | 0.02725 | 0.02798 | 0.02545 | 0.02794 | +2.19% | 3.64M |
| Oct 29, 2026 | 0.02905 | 0.03334 | 0.02720 | 0.02734 | −4.47% | 5.91M |
| Oct 28, 2026 | 0.02859 | 0.02914 | 0.02788 | 0.02862 | +0.25% | 832,481 |
| Oct 27, 2026 | 0.02798 | 0.02909 | 0.02696 | 0.02855 | +1.86% | 1.54M |
| Oct 26, 2026 | 0.02812 | 0.02896 | 0.02698 | 0.02803 | −0.43% | 1.2M |
| Oct 25, 2026 | 0.02954 | 0.02976 | 0.02749 | 0.02815 | −4.96% | 1.31M |
| Oct 24, 2026 | 0.02947 | 0.03696 | 0.02829 | 0.02962 | +0.51% | 6.45M |
| Oct 23, 2026 | 0.02823 | 0.03122 | 0.02655 | 0.02947 | +3.66% | 3.78M |
| Oct 22, 2026 | 0.02902 | 0.03074 | 0.02759 | 0.02843 | −3.10% | 2.22M |
| Oct 21, 2026 | 0.02802 | 0.02986 | 0.02606 | 0.02934 | +4.67% | 2.63M |
| Oct 20, 2026 | 0.02755 | 0.02863 | 0.02614 | 0.02803 | +1.41% | 3.13M |
| Oct 19, 2026 | 0.02767 | 0.02816 | 0.02712 | 0.02764 | +0.58% | 1.39M |
| Oct 18, 2026 | 0.02875 | 0.02877 | 0.02461 | 0.02748 | −4.58% | 2.56M |
| Oct 17, 2026 | 0.02772 | 0.03123 | 0.02759 | 0.02880 | +3.56% | 1.9M |
| Oct 16, 2026 | 0.02869 | 0.02898 | 0.02749 | 0.02781 | −3.24% | 1.13M |
| Oct 15, 2026 | 0.02997 | 0.03054 | 0.02746 | 0.02874 | −4.39% | 5.91M |
| Oct 14, 2026 | 0.02938 | 0.03237 | 0.02809 | 0.03006 | +2.42% | 3.08M |
| Oct 13, 2026 | 0.02863 | 0.03125 | 0.02780 | 0.02935 | +1.52% | 2.72M |
| Oct 12, 2026 | 0.03212 | 0.03370 | 0.02861 | 0.02891 | −10.55% | 6.05M |
| Oct 11, 2026 | 0.03214 | 0.03761 | 0.03078 | 0.03232 | +0.65% | 4.51M |
| Oct 10, 2026 | 0.03091 | 0.03610 | 0.03091 | 0.03211 | +3.02% | 2.18M |
| Oct 9, 2026 | 0.02877 | 0.03533 | 0.02851 | 0.03117 | +8.04% | 4.74M |
| Oct 8, 2026 | 0.03150 | 0.03210 | 0.02743 | 0.02885 | −8.41% | 6.53M |
| Oct 7, 2026 | 0.03430 | 0.03491 | 0.03000 | 0.03150 | −7.60% | 5.86M |
| Oct 6, 2026 | 0.03669 | 0.03771 | 0.03338 | 0.03409 | −6.81% | 5.97M |
| Oct 5, 2026 | 0.03769 | 0.03847 | 0.03610 | 0.03658 | −2.84% | 3.15M |
| Oct 4, 2026 | 0.03683 | 0.03953 | 0.03638 | 0.03765 | +2.06% | 2.5M |
| Oct 3, 2026 | 0.03643 | 0.03716 | 0.03480 | 0.03689 | +1.43% | 1.81M |
| Oct 2, 2026 | 0.03726 | 0.03933 | 0.03462 | 0.03637 | −2.13% | 4.54M |
| Oct 1, 2026 | 0.03621 | 0.04000 | 0.03490 | 0.03716 | +2.40% | 4.32M |
| Sep 30, 2026 | 0.03673 | 0.03722 | 0.03481 | 0.03629 | −1.12% | 3.27M |
| Sep 29, 2026 | 0.03589 | 0.03877 | 0.03425 | 0.03670 | −0.52% | 3.27M |
| Sep 28, 2026 | 0.03611 | 0.03961 | 0.03298 | 0.03689 | +2.16% | 5.86M |
| Sep 27, 2026 | 0.03757 | 0.03757 | 0.03465 | 0.03611 | −4.27% | 6.02M |
| Sep 26, 2026 | 0.03497 | 0.04125 | 0.03497 | 0.03772 | +8.27% | 7.84M |
| Sep 25, 2026 | 0.03414 | 0.03498 | 0.03230 | 0.03484 | +2.11% | 5.66M |
| Sep 24, 2026 | 0.03495 | 0.03618 | 0.03158 | 0.03412 | −2.40% | 14.24M |
| Sep 23, 2026 | 0.02882 | 0.04363 | 0.02871 | 0.03496 | +21.18% | 25.28M |
| Sep 22, 2026 | 0.02841 | 0.03185 | 0.02728 | 0.02885 | +2.45% | 5.02M |
| Sep 21, 2026 | 0.02555 | 0.02985 | 0.02447 | 0.02816 | +10.04% | 7.55M |
| Sep 20, 2026 | 0.02721 | 0.02721 | 0.02371 | 0.02559 | −5.92% | 7.36M |
| Sep 19, 2026 | 0.02409 | 0.03170 | 0.02338 | 0.02720 | +12.03% | 13.05M |
| Sep 18, 2026 | 0.02307 | 0.02494 | 0.02249 | 0.02428 | +4.75% | 5.19M |
| Sep 17, 2026 | 0.02384 | 0.02430 | 0.02200 | 0.02318 | −2.61% | 3.49M |
| Sep 16, 2026 | 0.02325 | 0.02700 | 0.02224 | 0.02380 | +2.15% | 4.22M |
| Sep 15, 2026 | 0.02768 | 0.03021 | 0.02224 | 0.02330 | −14.59% | 7.56M |
| Sep 14, 2026 | 0.02007 | 0.03397 | 0.01991 | 0.02728 | +36.54% | 33.53M |
| Sep 13, 2026 | 0.02018 | 0.02025 | 0.01939 | 0.01998 | −0.70% | 1.36M |
| Sep 12, 2026 | 0.02035 | 0.02076 | 0.01974 | 0.02012 | −1.42% | 1.76M |
| Sep 11, 2026 | 0.02073 | 0.02114 | 0.01954 | 0.02041 | −2.25% | 4.22M |
| Sep 10, 2026 | 0.02082 | 0.02309 | 0.01740 | 0.02088 | +0.29% | 3.71M |
| Sep 9, 2026 | 0.02155 | 0.02167 | 0.02076 | 0.02082 | −3.61% | 1.64M |
| Sep 8, 2026 | 0.02050 | 0.02346 | 0.02050 | 0.02160 | +5.01% | 3.04M |
| Sep 7, 2026 | 0.02063 | 0.02101 | 0.02022 | 0.02057 | −0.58% | 1.25M |
| Sep 6, 2026 | 0.02028 | 0.02150 | 0.02010 | 0.02069 | +2.63% | 1.97M |
| Sep 5, 2026 | 0.01995 | 0.02043 | 0.01967 | 0.02016 | +1.26% | 1.32M |
| Sep 4, 2026 | 0.02004 | 0.02100 | 0.01952 | 0.01991 | −1.19% | 1.24M |
| Sep 3, 2026 | 0.01937 | 0.02049 | 0.01925 | 0.02015 | +4.57% | 1.94M |
| Sep 2, 2026 | 0.01916 | 0.01975 | 0.01881 | 0.01927 | +0.78% | 1.53M |
| Sep 1, 2026 | 0.02009 | 0.02055 | 0.01899 | 0.01912 | −3.77% | 2.88M |
| Aug 31, 2026 | 0.02038 | 0.02243 | 0.01893 | 0.01987 | −2.55% | 3.9M |
| Aug 30, 2026 | 0.01882 | 0.02149 | 0.01882 | 0.02039 | +7.77% | 5.01M |
| Aug 29, 2026 | 0.01906 | 0.01920 | 0.01852 | 0.01892 | −0.37% | 875,986 |
| Aug 28, 2026 | 0.02016 | 0.02017 | 0.01892 | 0.01899 | −5.10% | 1.1M |
| Aug 27, 2026 | 0.01973 | 0.02168 | 0.01955 | 0.02001 | +2.20% | 2.38M |
| Aug 26, 2026 | 0.01969 | 0.02156 | 0.01868 | 0.01958 | −0.61% | 2.93M |
| Aug 25, 2026 | 0.01958 | 0.02009 | 0.01928 | 0.01970 | +0.61% | 2.47M |
| Aug 24, 2026 | 0.02015 | 0.02185 | 0.01945 | 0.01958 | −2.93% | 1.66M |
| Aug 23, 2026 | 0.01984 | 0.02179 | 0.01877 | 0.02017 | +3.70% | 2.67M |
| Aug 22, 2026 | 0.02003 | 0.02508 | 0.01920 | 0.01945 | −3.09% | 2.82M |
| Aug 21, 2026 | 0.01846 | 0.02071 | 0.01840 | 0.02007 | +8.14% | 5.93M |
| Aug 20, 2026 | 0.01739 | 0.02170 | 0.01699 | 0.01856 | +5.04% | 3.49M |
| Aug 19, 2026 | 0.01639 | 0.01772 | 0.01595 | 0.01767 | +7.48% | 1.7M |
| Aug 18, 2026 | 0.01700 | 0.01754 | 0.01634 | 0.01644 | −2.89% | 639,260 |
| Aug 17, 2026 | 0.01699 | 0.01818 | 0.01657 | 0.01693 | +0.30% | 840,031 |
| Aug 16, 2026 | 0.01677 | 0.01731 | 0.01599 | 0.01688 | +0.66% | 542,419 |
| Aug 15, 2026 | 0.01719 | 0.01748 | 0.01645 | 0.01677 | −3.68% | 2.15M |
| Aug 14, 2026 | 0.01714 | 0.01741 | 0.01700 | 0.01741 | +0.87% | 730,203 |
| Aug 13, 2026 | 0.01733 | 0.01931 | 0.01700 | 0.01726 | −0.35% | 1.76M |
| Aug 12, 2026 | 0.01798 | 0.01799 | 0.01732 | 0.01732 | −3.19% | 336,189 |
| Aug 11, 2026 | 0.01782 | 0.01811 | 0.01760 | 0.01789 | +0.45% | 327,404 |
| Aug 10, 2026 | 0.01802 | 0.01819 | 0.01771 | 0.01781 | −1.38% | 450,170 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.