EGLD · EGLD/USD
$2.56
−0.03 (−1.16%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 min ago
Trades around the clock
24h volume
12,293 EGLD
24h trades
163
Last trade Nov 18, 2026, 04:11:27 UTC
24h range $2.52 to $2.61
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
EGLD price history
1,605 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jun 16, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (EGLD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2023 | 43.42 | 44.15 | 42.94 | 43.33 | −0.98% | 1,842 |
| Apr 15, 2023 | 43.24 | 47.20 | 42.46 | 43.76 | +1.37% | 2,416 |
| Apr 14, 2023 | 41.43 | 45.30 | 41.43 | 43.17 | +4.00% | 4,567 |
| Apr 13, 2023 | 40.64 | 42.50 | 40.46 | 41.51 | +2.02% | 1,817 |
| Apr 12, 2023 | 41.05 | 41.06 | 39.74 | 40.69 | −0.34% | 886.78 |
| Apr 11, 2023 | 40.76 | 41.55 | 40.76 | 40.83 | −0.17% | 1,106 |
| Apr 10, 2023 | 40.04 | 41.68 | 39.67 | 40.90 | +2.10% | 2,522 |
| Apr 9, 2023 | 40.49 | 41.84 | 39.91 | 40.06 | −0.87% | 2,086 |
| Apr 8, 2023 | 40.64 | 41.17 | 40.39 | 40.41 | −1.22% | 433.59 |
| Apr 7, 2023 | 41.24 | 41.56 | 40.64 | 40.91 | −1.02% | 538.1 |
| Apr 6, 2023 | 42.30 | 42.37 | 40.49 | 41.33 | −2.66% | 5,393 |
| Apr 5, 2023 | 41.41 | 42.78 | 41.00 | 42.46 | +2.59% | 1,836 |
| Apr 4, 2023 | 40.64 | 41.96 | 40.34 | 41.39 | +1.75% | 1,399 |
| Apr 3, 2023 | 40.85 | 42.94 | 38.77 | 40.68 | −0.32% | 4,958 |
| Apr 2, 2023 | 42.69 | 42.76 | 40.50 | 40.81 | −4.04% | 1,892 |
| Apr 1, 2023 | 42.58 | 43.65 | 42.17 | 42.53 | +0.21% | 971.33 |
| Mar 31, 2023 | 42.29 | 42.90 | 41.71 | 42.44 | +1.02% | 752.25 |
| Mar 30, 2023 | 44.05 | 44.10 | 41.64 | 42.01 | −4.65% | 1,353 |
| Mar 29, 2023 | 42.09 | 44.89 | 42.09 | 44.06 | +4.76% | 1,832 |
| Mar 28, 2023 | 41.22 | 42.21 | 39.89 | 42.06 | +2.56% | 1,806 |
| Mar 27, 2023 | 42.69 | 45.20 | 40.52 | 41.01 | −4.36% | 2,038 |
| Mar 26, 2023 | 42.06 | 42.88 | 42.06 | 42.88 | +1.93% | 812.69 |
| Mar 25, 2023 | 42.58 | 42.72 | 40.78 | 42.07 | −0.66% | 1,765 |
| Mar 24, 2023 | 43.61 | 45.51 | 40.99 | 42.35 | −2.78% | 2,015 |
| Mar 23, 2023 | 42.02 | 44.12 | 41.55 | 43.56 | +3.94% | 1,252 |
| Mar 22, 2023 | 44.14 | 44.45 | 40.75 | 41.91 | −5.22% | 2,513 |
| Mar 21, 2023 | 48.90 | 49.69 | 41.07 | 44.22 | −10.10% | 7,899 |
| Mar 20, 2023 | 43.80 | 49.25 | 42.57 | 49.19 | +12.15% | 4,901 |
| Mar 19, 2023 | 43.20 | 44.83 | 42.72 | 43.86 | +1.62% | 1,583 |
| Mar 18, 2023 | 44.14 | 47.01 | 43.08 | 43.16 | −2.13% | 2,916 |
| Mar 17, 2023 | 40.78 | 44.13 | 40.39 | 44.10 | +7.77% | 1,674 |
| Mar 16, 2023 | 40.60 | 41.57 | 40.18 | 40.92 | +1.31% | 1,681 |
| Mar 15, 2023 | 43.75 | 44.37 | 39.95 | 40.39 | −7.57% | 2,652 |
| Mar 14, 2023 | 42.95 | 45.21 | 41.90 | 43.70 | +2.41% | 3,502 |
| Mar 13, 2023 | 41.15 | 43.31 | 40.50 | 42.67 | +4.15% | 2,651 |
| Mar 12, 2023 | 38.41 | 41.10 | 38.24 | 40.97 | +6.08% | 1,297 |
| Mar 11, 2023 | 38.53 | 44.00 | 36.49 | 38.62 | −0.16% | 4,620 |
| Mar 10, 2023 | 37.78 | 38.68 | 28.44 | 38.68 | +1.87% | 24,004 |
| Mar 9, 2023 | 39.97 | 40.60 | 37.10 | 37.97 | −5.03% | 3,741 |
| Mar 8, 2023 | 41.96 | 42.36 | 39.51 | 39.98 | −4.72% | 2,380 |
| Mar 7, 2023 | 43.97 | 44.29 | 41.44 | 41.96 | −4.48% | 1,309 |
| Mar 6, 2023 | 42.86 | 44.04 | 42.51 | 43.93 | +1.76% | 726.78 |
| Mar 5, 2023 | 42.60 | 43.91 | 42.51 | 43.17 | +0.96% | 1,013 |
| Mar 4, 2023 | 43.25 | 44.08 | 39.70 | 42.76 | −1.45% | 4,391 |
| Mar 3, 2023 | 45.95 | 46.16 | 41.50 | 43.39 | −5.96% | 5,636 |
| Mar 2, 2023 | 48.47 | 48.65 | 42.12 | 46.14 | −4.73% | 4,693 |
| Mar 1, 2023 | 48.14 | 50.93 | 48.01 | 48.43 | 0.00% | 1,622 |
| Feb 28, 2023 | 48.71 | 52.00 | 47.73 | 48.43 | −0.45% | 1,703 |
| Feb 27, 2023 | 49.84 | 55.00 | 47.71 | 48.65 | −2.49% | 5,569 |
| Feb 26, 2023 | 48.00 | 49.95 | 48.00 | 49.89 | +3.51% | 1,973 |
| Feb 25, 2023 | 48.75 | 48.82 | 46.82 | 48.20 | −1.11% | 936.9 |
| Feb 24, 2023 | 50.21 | 51.24 | 47.49 | 48.74 | −3.08% | 2,997 |
| Feb 23, 2023 | 49.51 | 52.74 | 48.61 | 50.29 | +1.58% | 1,622 |
| Feb 22, 2023 | 51.35 | 51.54 | 45.01 | 49.51 | −3.56% | 2,118 |
| Feb 21, 2023 | 52.94 | 54.00 | 50.77 | 51.34 | −2.93% | 3,011 |
| Feb 20, 2023 | 51.23 | 53.79 | 49.74 | 52.89 | +3.50% | 2,759 |
| Feb 19, 2023 | 52.34 | 55.00 | 50.40 | 51.10 | −2.48% | 3,352 |
| Feb 18, 2023 | 49.66 | 54.00 | 49.66 | 52.40 | +5.35% | 3,559 |
| Feb 17, 2023 | 47.23 | 50.73 | 47.20 | 49.74 | +4.89% | 3,507 |
| Feb 16, 2023 | 46.27 | 54.50 | 46.04 | 47.42 | +2.82% | 6,862 |
| Feb 15, 2023 | 44.20 | 46.32 | 43.75 | 46.12 | +4.34% | 2,702 |
| Feb 14, 2023 | 41.58 | 44.33 | 41.26 | 44.20 | +6.30% | 1,981 |
| Feb 13, 2023 | 43.86 | 43.93 | 40.65 | 41.58 | −5.05% | 4,129 |
| Feb 12, 2023 | 44.82 | 45.40 | 43.23 | 43.79 | −1.57% | 1,051 |
| Feb 11, 2023 | 42.61 | 46.79 | 42.46 | 44.49 | +4.22% | 2,157 |
| Feb 10, 2023 | 42.23 | 43.74 | 42.08 | 42.69 | +0.99% | 1,401 |
| Feb 9, 2023 | 46.01 | 46.21 | 41.61 | 42.27 | −8.55% | 4,257 |
| Feb 8, 2023 | 46.98 | 48.03 | 45.40 | 46.22 | −1.74% | 1,352 |
| Feb 7, 2023 | 43.72 | 47.35 | 43.72 | 47.04 | +7.32% | 1,852 |
| Feb 6, 2023 | 45.24 | 45.47 | 43.60 | 43.83 | −2.90% | 969.47 |
| Feb 5, 2023 | 46.45 | 46.95 | 44.30 | 45.14 | −2.82% | 1,485 |
| Feb 4, 2023 | 45.74 | 47.01 | 45.54 | 46.45 | +1.46% | 3,256 |
| Feb 3, 2023 | 45.09 | 47.84 | 44.39 | 45.78 | +1.55% | 2,083 |
| Feb 2, 2023 | 44.42 | 46.90 | 44.04 | 45.08 | +2.27% | 3,507 |
| Feb 1, 2023 | 42.85 | 45.20 | 41.20 | 44.08 | +2.44% | 2,387 |
| Jan 31, 2023 | 41.89 | 43.85 | 41.89 | 43.03 | +2.70% | 1,083 |
| Jan 30, 2023 | 45.34 | 45.40 | 41.15 | 41.90 | −7.59% | 2,168 |
| Jan 29, 2023 | 44.21 | 45.47 | 44.21 | 45.34 | +1.75% | 1,135 |
| Jan 28, 2023 | 44.84 | 45.63 | 43.24 | 44.56 | −1.02% | 2,535 |
| Jan 27, 2023 | 43.63 | 45.19 | 42.73 | 45.02 | +3.23% | 1,841 |
| Jan 26, 2023 | 43.23 | 45.50 | 42.81 | 43.61 | +0.88% | 2,004 |
| Jan 25, 2023 | 41.63 | 43.77 | 40.80 | 43.23 | +3.72% | 1,786 |
| Jan 24, 2023 | 43.86 | 45.84 | 41.00 | 41.68 | −5.34% | 2,682 |
| Jan 23, 2023 | 43.51 | 44.84 | 43.20 | 44.03 | +1.10% | 1,842 |
| Jan 22, 2023 | 42.52 | 44.88 | 42.41 | 43.55 | +2.42% | 2,301 |
| Jan 21, 2023 | 42.89 | 43.98 | 41.93 | 42.52 | −0.42% | 2,793 |
| Jan 20, 2023 | 40.52 | 45.39 | 40.38 | 42.70 | +4.63% | 4,405 |
| Jan 19, 2023 | 39.31 | 42.14 | 39.27 | 40.81 | +4.61% | 2,862 |
| Jan 18, 2023 | 41.10 | 43.30 | 38.05 | 39.01 | −4.71% | 3,330 |
| Jan 17, 2023 | 40.04 | 41.60 | 39.83 | 40.94 | +2.22% | 1,972 |
| Jan 16, 2023 | 41.00 | 43.00 | 39.23 | 40.05 | −1.72% | 2,441 |
| Jan 15, 2023 | 40.67 | 41.65 | 38.93 | 40.75 | +0.22% | 3,798 |
| Jan 14, 2023 | 39.11 | 42.72 | 30.20 | 40.66 | +4.02% | 8,254 |
| Jan 13, 2023 | 37.54 | 39.11 | 37.29 | 39.09 | +4.24% | 2,143 |
| Jan 12, 2023 | 36.58 | 37.78 | 35.17 | 37.50 | +3.14% | 4,628 |
| Jan 11, 2023 | 35.54 | 36.57 | 34.72 | 36.36 | +2.08% | 2,627 |
| Jan 10, 2023 | 35.01 | 36.13 | 34.25 | 35.62 | +1.37% | 2,251 |
| Jan 9, 2023 | 34.91 | 46.55 | 34.00 | 35.14 | +0.69% | 7,098 |
| Jan 8, 2023 | 34.21 | 34.91 | 33.27 | 34.90 | +2.29% | 1,996 |
| Jan 7, 2023 | 34.51 | 34.94 | 34.01 | 34.12 | −1.13% | 854.93 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.