Skip to main content

ETC · ETC/USD

$5.935 +0.023 (+0.39%) vs 24 hours ago Last trade 14 min ago Trades around the clock
24h volume
11,978 ETC
24h trades
357
Last trade Nov 18, 2026, 04:35:53 UTC 24h range $5.766 to $6.029 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

ETC price history

3,765 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jul 27, 2016.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (ETC)
Dec 13, 2021 37.947 37.947 33.581 34.305 −9.48% 9,921
Dec 12, 2021 37.953 38.300 36.804 37.897 −0.20% 2,556
Dec 11, 2021 36.414 38.275 35.688 37.972 +4.28% 11,104
Dec 10, 2021 37.537 38.865 36.226 36.414 −3.78% 12,920
Dec 9, 2021 40.984 41.226 37.375 37.845 −7.58% 7,672
Dec 8, 2021 39.544 41.780 38.851 40.948 +3.19% 12,769
Dec 7, 2021 39.561 40.392 38.727 39.682 +0.87% 13,433
Dec 6, 2021 38.707 39.828 35.132 39.340 +1.12% 25,265
Dec 5, 2021 39.513 40.662 36.811 38.905 −1.29% 33,579
Dec 4, 2021 44.892 44.892 28.549 39.412 −12.22% 81,724
Dec 3, 2021 47.040 47.744 43.459 44.898 −4.44% 16,609
Dec 2, 2021 47.801 47.801 46.395 46.986 −1.73% 20,143
Dec 1, 2021 48.109 49.576 47.031 47.812 −1.14% 14,671
Nov 30, 2021 48.630 50.077 46.903 48.362 −0.25% 22,081
Nov 29, 2021 47.587 48.843 47.100 48.482 +1.86% 16,680
Nov 28, 2021 46.598 47.595 44.650 47.595 +1.79% 8,624
Nov 27, 2021 46.662 47.674 46.401 46.760 +0.71% 5,864
Nov 26, 2021 50.347 50.376 45.000 46.429 −8.15% 41,144
Nov 25, 2021 48.360 53.475 47.967 50.547 +4.82% 45,259
Nov 24, 2021 49.681 49.681 47.209 48.221 −2.78% 12,371
Nov 23, 2021 48.446 49.811 47.967 49.598 +2.01% 10,973
Nov 22, 2021 50.543 50.543 47.840 48.619 −3.96% 15,269
Nov 21, 2021 51.100 51.731 49.939 50.624 −0.95% 14,390
Nov 20, 2021 50.814 51.328 49.245 51.112 +1.11% 3,366
Nov 19, 2021 48.521 50.984 47.815 50.553 +4.34% 13,152
Nov 18, 2021 51.116 51.675 46.924 48.450 −5.31% 12,243
Nov 17, 2021 50.969 51.412 49.245 51.165 +0.50% 8,574
Nov 16, 2021 54.759 54.759 47.504 50.911 −7.03% 43,997
Nov 15, 2021 56.160 56.557 54.208 54.759 −2.36% 5,468
Nov 14, 2021 56.429 56.840 54.800 56.082 −0.73% 5,591
Nov 13, 2021 55.550 56.551 55.000 56.495 +1.70% 5,131
Nov 12, 2021 56.758 57.743 53.767 55.549 −2.23% 9,494
Nov 11, 2021 56.783 58.175 55.525 56.814 −0.11% 12,809
Nov 10, 2021 61.079 64.473 52.607 56.874 −6.51% 53,229
Nov 9, 2021 56.277 65.861 55.859 60.833 +7.19% 86,537
Nov 8, 2021 54.063 56.752 53.836 56.752 +4.97% 22,258
Nov 7, 2021 52.754 54.563 52.652 54.065 +2.37% 16,000
Nov 6, 2021 53.057 53.490 50.579 52.815 −0.70% 9,363
Nov 5, 2021 53.613 54.031 52.700 53.189 −0.99% 11,491
Nov 4, 2021 55.516 56.157 52.528 53.722 −3.26% 12,637
Nov 3, 2021 55.270 57.056 53.437 55.534 +0.48% 26,454
Nov 2, 2021 53.853 55.702 53.286 55.270 +2.68% 11,689
Nov 1, 2021 54.151 55.037 52.529 53.826 −0.85% 11,285
Oct 31, 2021 52.724 58.661 52.273 54.288 +2.87% 38,923
Oct 30, 2021 53.903 53.903 51.583 52.774 −1.92% 12,325
Oct 29, 2021 52.293 54.070 51.796 53.808 +3.40% 10,342
Oct 28, 2021 48.694 52.601 48.366 52.038 +6.85% 22,934
Oct 27, 2021 54.089 55.214 43.200 48.701 −10.18% 64,975
Oct 26, 2021 55.292 56.104 53.715 54.218 −1.86% 12,579
Oct 25, 2021 54.868 56.250 54.621 55.243 +0.74% 10,577
Oct 24, 2021 55.983 56.035 53.662 54.835 −1.87% 7,954
Oct 23, 2021 54.623 56.023 54.000 55.878 +2.43% 2,504
Oct 22, 2021 55.662 57.220 53.601 54.551 −1.37% 14,787
Oct 21, 2021 55.524 59.997 55.307 55.307 −0.35% 30,019
Oct 20, 2021 52.829 55.735 52.270 55.500 +4.96% 21,167
Oct 19, 2021 52.452 53.292 51.840 52.879 +0.61% 6,206
Oct 18, 2021 53.090 53.659 51.780 52.560 −1.02% 11,285
Oct 17, 2021 54.000 54.511 50.234 53.101 −1.80% 5,453
Oct 16, 2021 54.232 55.368 53.632 54.072 −0.77% 11,382
Oct 15, 2021 54.342 56.765 52.480 54.491 +0.25% 13,028
Oct 14, 2021 53.361 54.854 52.971 54.357 +2.08% 13,440
Oct 13, 2021 52.520 53.498 51.371 53.248 +1.28% 7,103
Oct 12, 2021 53.241 53.358 50.910 52.576 −2.47% 3,454
Oct 11, 2021 52.745 55.223 52.121 53.908 +1.76% 5,869
Oct 10, 2021 55.591 56.207 52.747 52.978 −4.64% 37,130
Oct 9, 2021 53.375 57.397 53.375 55.557 +3.51% 19,703
Oct 8, 2021 54.471 55.219 53.323 53.675 −1.01% 19,115
Oct 7, 2021 54.862 55.702 53.103 54.220 −1.17% 14,621
Oct 6, 2021 54.382 56.000 51.173 54.862 +0.87% 33,586
Oct 5, 2021 52.657 55.000 52.315 54.391 +3.33% 18,768
Oct 4, 2021 53.580 53.580 50.592 52.640 −2.00% 23,464
Oct 3, 2021 53.457 54.870 52.061 53.716 +0.59% 20,989
Oct 2, 2021 51.773 55.143 51.358 53.403 +3.20% 12,850
Oct 1, 2021 47.087 52.551 46.656 51.749 +10.02% 13,346
Sep 30, 2021 45.749 47.157 45.664 47.037 +3.30% 3,882
Sep 29, 2021 45.256 46.890 44.776 45.534 +1.12% 3,386
Sep 28, 2021 45.491 48.951 44.871 45.031 −1.01% 12,069
Sep 27, 2021 46.890 48.350 45.489 45.489 −3.58% 7,791
Sep 26, 2021 47.474 48.240 44.205 47.178 −0.41% 9,973
Sep 25, 2021 47.942 49.617 46.321 47.371 −0.25% 12,303
Sep 24, 2021 51.350 51.768 44.235 47.491 −7.48% 14,484
Sep 23, 2021 51.410 51.586 49.542 51.330 +0.25% 6,874
Sep 22, 2021 45.459 51.273 45.094 51.200 +12.05% 6,443
Sep 21, 2021 49.116 50.302 44.608 45.693 −6.52% 15,501
Sep 20, 2021 55.019 55.019 47.239 48.880 −11.63% 19,531
Sep 19, 2021 56.882 57.061 54.862 55.316 −3.40% 18,221
Sep 18, 2021 56.558 58.301 55.720 57.264 +1.29% 14,392
Sep 17, 2021 57.906 58.986 56.061 56.534 −2.57% 8,834
Sep 16, 2021 58.997 59.961 56.874 58.027 −1.80% 10,022
Sep 15, 2021 57.251 59.330 56.351 59.093 +3.65% 21,251
Sep 14, 2021 55.552 57.330 55.193 57.010 +2.36% 9,837
Sep 13, 2021 58.198 58.198 53.600 55.694 −4.34% 12,819
Sep 12, 2021 57.297 58.898 56.160 58.223 +2.84% 3,898
Sep 11, 2021 56.300 58.160 55.712 56.613 +0.72% 8,428
Sep 10, 2021 58.901 60.334 55.026 56.211 −4.49% 16,544
Sep 9, 2021 58.797 60.323 57.560 58.851 −0.01% 16,238
Sep 8, 2021 59.550 61.312 53.462 58.858 −0.77% 31,994
Sep 7, 2021 73.440 73.788 50.000 59.315 −19.58% 90,185
Sep 6, 2021 73.467 77.386 71.352 73.752 +0.31% 36,367
Sep 5, 2021 69.007 73.897 68.305 73.526 +6.17% 29,006

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.