ETC · ETC/USD
$5.959
+0.031 (+0.52%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 5 min ago
Trades around the clock
24h volume
12,236 ETC
24h trades
356
Last trade Nov 18, 2026, 03:51:23 UTC
24h range $5.766 to $6.029
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ETC price history
3,765 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jul 27, 2016.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ETC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2025 | 16.754 | 17.830 | 16.558 | 17.518 | +4.50% | 21,218 |
| Oct 12, 2025 | 16.456 | 17.289 | 14.768 | 16.764 | +0.77% | 48,253 |
| Oct 11, 2025 | 14.993 | 18.688 | 14.000 | 16.636 | +10.95% | 75,324 |
| Oct 10, 2025 | 19.238 | 20.607 | 9.080 | 14.994 | −21.89% | 83,106 |
| Oct 9, 2025 | 19.536 | 19.537 | 18.638 | 19.195 | −2.34% | 6,184 |
| Oct 8, 2025 | 19.038 | 19.813 | 18.910 | 19.655 | +3.12% | 5,387 |
| Oct 7, 2025 | 20.065 | 20.065 | 18.980 | 19.061 | −4.64% | 4,667 |
| Oct 6, 2025 | 19.418 | 20.225 | 19.350 | 19.988 | +2.88% | 4,349 |
| Oct 5, 2025 | 19.472 | 20.290 | 19.331 | 19.428 | −0.37% | 6,266 |
| Oct 4, 2025 | 20.007 | 20.026 | 19.260 | 19.500 | −2.36% | 4,114 |
| Oct 3, 2025 | 19.938 | 20.216 | 19.477 | 19.972 | −0.50% | 9,088 |
| Oct 2, 2025 | 19.555 | 20.100 | 19.486 | 20.072 | +2.78% | 7,721 |
| Oct 1, 2025 | 18.405 | 19.698 | 18.265 | 19.530 | +5.91% | 11,479 |
| Sep 30, 2025 | 18.681 | 18.681 | 18.080 | 18.440 | −1.21% | 2,477 |
| Sep 29, 2025 | 18.490 | 18.720 | 18.193 | 18.665 | +0.65% | 2,921 |
| Sep 28, 2025 | 18.212 | 18.569 | 17.898 | 18.544 | +1.18% | 2,949 |
| Sep 27, 2025 | 18.390 | 18.390 | 18.085 | 18.328 | −0.41% | 1,857 |
| Sep 26, 2025 | 17.910 | 18.557 | 17.756 | 18.404 | +2.83% | 5,413 |
| Sep 25, 2025 | 18.649 | 18.689 | 17.600 | 17.897 | −3.92% | 16,638 |
| Sep 24, 2025 | 18.836 | 19.084 | 18.502 | 18.628 | −0.97% | 15,632 |
| Sep 23, 2025 | 18.729 | 19.125 | 18.443 | 18.811 | +0.45% | 4,717 |
| Sep 22, 2025 | 19.899 | 19.950 | 17.743 | 18.726 | −6.08% | 27,961 |
| Sep 21, 2025 | 20.215 | 20.268 | 19.765 | 19.939 | −1.29% | 20,157 |
| Sep 20, 2025 | 20.222 | 20.448 | 20.133 | 20.200 | +0.38% | 2,990 |
| Sep 19, 2025 | 21.034 | 21.188 | 20.070 | 20.123 | −4.03% | 9,238 |
| Sep 18, 2025 | 20.936 | 21.185 | 20.701 | 20.969 | +0.31% | 6,420 |
| Sep 17, 2025 | 20.535 | 21.038 | 20.149 | 20.905 | +1.84% | 5,361 |
| Sep 16, 2025 | 20.375 | 20.593 | 20.135 | 20.528 | +0.94% | 8,778 |
| Sep 15, 2025 | 21.142 | 21.408 | 20.200 | 20.336 | −4.09% | 16,422 |
| Sep 14, 2025 | 22.096 | 22.097 | 20.963 | 21.204 | −3.70% | 8,912 |
| Sep 13, 2025 | 21.926 | 22.501 | 21.767 | 22.019 | +0.27% | 6,109 |
| Sep 12, 2025 | 21.414 | 22.030 | 21.245 | 21.960 | +2.52% | 7,071 |
| Sep 11, 2025 | 20.938 | 21.533 | 20.890 | 21.420 | +2.47% | 7,121 |
| Sep 10, 2025 | 20.469 | 21.120 | 20.384 | 20.904 | +2.25% | 8,242 |
| Sep 9, 2025 | 20.779 | 21.115 | 20.330 | 20.444 | −1.38% | 52,531 |
| Sep 8, 2025 | 20.416 | 21.042 | 20.379 | 20.731 | +1.26% | 14,242 |
| Sep 7, 2025 | 20.220 | 20.560 | 20.220 | 20.474 | +1.26% | 1,581 |
| Sep 6, 2025 | 20.386 | 20.423 | 20.064 | 20.220 | −0.62% | 4,948 |
| Sep 5, 2025 | 20.174 | 20.925 | 20.174 | 20.347 | +0.08% | 15,051 |
| Sep 4, 2025 | 20.854 | 20.871 | 20.010 | 20.331 | −2.40% | 1,402 |
| Sep 3, 2025 | 20.795 | 21.172 | 20.625 | 20.832 | +0.21% | 10,601 |
| Sep 2, 2025 | 20.474 | 20.917 | 20.312 | 20.789 | +2.12% | 13,406 |
| Sep 1, 2025 | 20.665 | 21.320 | 20.091 | 20.357 | −1.66% | 9,335 |
| Aug 31, 2025 | 20.990 | 21.202 | 20.699 | 20.700 | −1.19% | 9,391 |
| Aug 30, 2025 | 20.930 | 21.111 | 20.651 | 20.949 | −0.10% | 5,981 |
| Aug 29, 2025 | 21.658 | 21.698 | 20.547 | 20.971 | −3.22% | 9,691 |
| Aug 28, 2025 | 21.474 | 21.925 | 21.364 | 21.668 | +0.83% | 11,544 |
| Aug 27, 2025 | 21.648 | 22.001 | 21.411 | 21.490 | −0.92% | 9,450 |
| Aug 26, 2025 | 21.104 | 21.838 | 21.000 | 21.689 | +2.69% | 9,505 |
| Aug 25, 2025 | 23.222 | 23.288 | 20.964 | 21.120 | −9.36% | 45,124 |
| Aug 24, 2025 | 24.206 | 24.390 | 22.947 | 23.302 | −3.76% | 30,489 |
| Aug 23, 2025 | 24.511 | 24.816 | 23.769 | 24.213 | −1.02% | 24,006 |
| Aug 22, 2025 | 21.027 | 25.459 | 20.546 | 24.462 | +16.50% | 44,922 |
| Aug 21, 2025 | 21.530 | 21.670 | 20.860 | 20.997 | −2.49% | 5,447 |
| Aug 20, 2025 | 20.518 | 21.650 | 20.428 | 21.534 | +5.19% | 4,382 |
| Aug 19, 2025 | 21.566 | 21.695 | 20.471 | 20.471 | −4.79% | 28,321 |
| Aug 18, 2025 | 22.288 | 22.304 | 21.182 | 21.502 | −3.95% | 10,511 |
| Aug 17, 2025 | 22.369 | 22.952 | 22.220 | 22.386 | +0.27% | 2,786 |
| Aug 16, 2025 | 22.291 | 22.445 | 22.021 | 22.326 | +0.56% | 1,476 |
| Aug 15, 2025 | 22.275 | 22.712 | 21.563 | 22.202 | −0.18% | 5,764 |
| Aug 14, 2025 | 24.262 | 24.422 | 21.793 | 22.243 | −8.48% | 19,308 |
| Aug 13, 2025 | 23.746 | 24.457 | 23.330 | 24.304 | +2.94% | 16,847 |
| Aug 12, 2025 | 22.204 | 23.923 | 21.925 | 23.609 | +5.94% | 6,115 |
| Aug 11, 2025 | 23.139 | 23.681 | 22.091 | 22.285 | −3.57% | 10,962 |
| Aug 10, 2025 | 23.592 | 24.330 | 22.607 | 23.111 | −2.27% | 13,464 |
| Aug 9, 2025 | 22.394 | 23.872 | 22.394 | 23.647 | +5.33% | 13,296 |
| Aug 8, 2025 | 21.541 | 22.694 | 21.140 | 22.451 | +4.26% | 24,064 |
| Aug 7, 2025 | 20.281 | 21.534 | 20.122 | 21.534 | +6.17% | 4,599 |
| Aug 6, 2025 | 20.102 | 20.421 | 19.741 | 20.282 | +0.55% | 4,085 |
| Aug 5, 2025 | 20.992 | 21.081 | 19.809 | 20.171 | −3.67% | 3,341 |
| Aug 4, 2025 | 19.874 | 21.037 | 19.874 | 20.940 | +5.39% | 7,984 |
| Aug 3, 2025 | 19.237 | 20.082 | 18.912 | 19.869 | +2.84% | 4,354 |
| Aug 2, 2025 | 19.733 | 20.021 | 19.021 | 19.321 | −2.51% | 3,726 |
| Aug 1, 2025 | 20.552 | 20.615 | 19.358 | 19.818 | −3.91% | 19,689 |
| Jul 31, 2025 | 21.358 | 21.832 | 20.581 | 20.624 | −3.54% | 9,676 |
| Jul 30, 2025 | 21.702 | 21.892 | 20.403 | 21.381 | −1.85% | 8,566 |
| Jul 29, 2025 | 21.900 | 22.421 | 21.448 | 21.783 | −0.24% | 12,600 |
| Jul 28, 2025 | 23.256 | 23.760 | 21.761 | 21.835 | −6.37% | 11,402 |
| Jul 27, 2025 | 22.818 | 23.420 | 22.515 | 23.320 | +2.01% | 3,004 |
| Jul 26, 2025 | 22.704 | 23.343 | 22.564 | 22.860 | +0.66% | 6,923 |
| Jul 25, 2025 | 22.237 | 22.776 | 21.530 | 22.710 | +1.93% | 15,736 |
| Jul 24, 2025 | 22.492 | 23.338 | 21.281 | 22.279 | −1.42% | 17,802 |
| Jul 23, 2025 | 24.147 | 24.484 | 21.958 | 22.599 | −6.90% | 17,112 |
| Jul 22, 2025 | 24.009 | 24.853 | 22.971 | 24.273 | +1.08% | 14,671 |
| Jul 21, 2025 | 24.439 | 24.952 | 23.648 | 24.013 | −3.10% | 23,597 |
| Jul 20, 2025 | 24.344 | 25.597 | 23.980 | 24.780 | +1.74% | 56,349 |
| Jul 19, 2025 | 23.183 | 25.919 | 22.458 | 24.357 | +5.13% | 70,607 |
| Jul 18, 2025 | 20.324 | 24.951 | 20.324 | 23.169 | +14.00% | 109,734 |
| Jul 17, 2025 | 19.876 | 20.448 | 19.347 | 20.323 | +2.30% | 16,958 |
| Jul 16, 2025 | 19.014 | 20.323 | 18.971 | 19.867 | +4.42% | 21,430 |
| Jul 15, 2025 | 18.481 | 19.065 | 17.816 | 19.026 | +2.74% | 18,541 |
| Jul 14, 2025 | 18.484 | 19.175 | 18.292 | 18.519 | +0.27% | 14,154 |
| Jul 13, 2025 | 18.073 | 18.658 | 18.073 | 18.470 | +1.63% | 5,611 |
| Jul 12, 2025 | 18.264 | 18.537 | 17.758 | 18.173 | −0.54% | 4,313 |
| Jul 11, 2025 | 18.296 | 18.900 | 18.002 | 18.271 | −1.41% | 13,878 |
| Jul 10, 2025 | 17.659 | 18.545 | 17.493 | 18.532 | +4.92% | 12,125 |
| Jul 9, 2025 | 16.951 | 17.768 | 16.801 | 17.663 | +4.32% | 7,754 |
| Jul 8, 2025 | 16.649 | 17.300 | 16.384 | 16.932 | +1.64% | 16,702 |
| Jul 7, 2025 | 16.671 | 16.778 | 16.390 | 16.659 | +0.17% | 1,400 |
| Jul 6, 2025 | 16.366 | 16.875 | 16.282 | 16.631 | +1.65% | 2,485 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.