EUROP · EUROP/USD
$1.1000
0.0000 (0.00%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 d 14 h ago
Trades around the clock
24h volume
0 EUROP
24h trades
0
Last trade Nov 16, 2026, 13:22:13 UTC
24h range $1.1000 to $1.1000
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
EUROP price history
598 daily candles, UTC days, newest first. First trade Mar 12, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (EUROP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1706 | 1.1706 | −0.02% | 105.03 |
| Apr 24, 2026 | 1.1676 | 1.1708 | 1.1667 | 1.1708 | +0.26% | 461.5 |
| Apr 23, 2026 | 1.1700 | 1.1703 | 1.1670 | 1.1678 | −0.18% | 609.83 |
| Apr 22, 2026 | 1.1739 | 1.1751 | 1.1699 | 1.1699 | −0.38% | 3,087 |
| Apr 21, 2026 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1720 | 1.1744 | −0.25% | 790.6 |
| Apr 20, 2026 | 1.1749 | 1.1782 | 1.1746 | 1.1773 | +0.42% | 4,112 |
| Apr 19, 2026 | 1.1749 | 1.1764 | 1.1724 | 1.1724 | −0.34% | 811.21 |
| Apr 18, 2026 | 1.1765 | 1.1770 | 1.1750 | 1.1764 | +0.06% | 250.55 |
| Apr 17, 2026 | 1.1769 | 1.1826 | 1.1757 | 1.1757 | −0.15% | 674.24 |
| Apr 16, 2026 | 1.1794 | 1.1800 | 1.1756 | 1.1775 | −0.16% | 2,224 |
| Apr 15, 2026 | 1.1781 | 1.1794 | 1.1781 | 1.1794 | +0.06% | 69.13 |
| Apr 14, 2026 | 1.1754 | 1.1787 | 1.1753 | 1.1787 | +0.24% | 204.14 |
| Apr 13, 2026 | 1.1680 | 1.1759 | 1.1673 | 1.1759 | +0.91% | 516.35 |
| Apr 12, 2026 | 1.1699 | 1.1717 | 1.1653 | 1.1653 | −0.42% | 18,114 |
| Apr 11, 2026 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1702 | 1.1702 | −0.08% | 59.74 |
| Apr 10, 2026 | 1.1685 | 1.1724 | 1.1685 | 1.1711 | +0.17% | 2,409 |
| Apr 9, 2026 | 1.1656 | 1.1691 | 1.1650 | 1.1691 | +0.37% | 147.78 |
| Apr 8, 2026 | 1.1680 | 1.1690 | 1.1642 | 1.1648 | +0.54% | 926.15 |
| Apr 7, 2026 | 1.1523 | 1.1585 | 1.1523 | 1.1585 | +0.22% | 1,099 |
| Apr 6, 2026 | 1.1498 | 1.1559 | 1.1498 | 1.1559 | +0.50% | 319.35 |
| Apr 5, 2026 | 1.1514 | 1.1519 | 1.1501 | 1.1501 | −0.03% | 3,517 |
| Apr 4, 2026 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1505 | −0.13% | 7.07 |
| Apr 3, 2026 | 1.1534 | 1.1538 | 1.1520 | 1.1520 | −0.13% | 20,392 |
| Apr 2, 2026 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1520 | 1.1535 | −0.38% | 1,652 |
| Apr 1, 2026 | 1.1564 | 1.1610 | 1.1559 | 1.1579 | +0.23% | 8,509 |
| Mar 31, 2026 | 1.1463 | 1.1552 | 1.1447 | 1.1552 | +0.93% | 5,274 |
| Mar 30, 2026 | 1.1447 | 1.1453 | 1.1445 | 1.1445 | −0.35% | 332.41 |
| Mar 29, 2026 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1481 | 1.1485 | −0.21% | 23.26 |
| Mar 27, 2026 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1503 | 1.1509 | −0.09% | 530.1 |
| Mar 26, 2026 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1512 | 1.1519 | −0.24% | 4,371 |
| Mar 25, 2026 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1547 | 1.1547 | −0.44% | 1,599 |
| Mar 24, 2026 | 1.1569 | 1.1598 | 1.1556 | 1.1598 | −0.06% | 5,549 |
| Mar 23, 2026 | 1.1504 | 1.1619 | 1.1470 | 1.1605 | +0.17% | 1,178 |
| Mar 21, 2026 | 1.1503 | 1.1587 | 1.1502 | 1.1585 | +0.29% | 1,355 |
| Mar 20, 2026 | 1.1535 | 1.1569 | 1.1532 | 1.1552 | +6.96% | 7,490 |
| Mar 19, 2026 | 1.1462 | 1.2338 | 1.0800 | 1.0800 | −0.01% | 1,386 |
| Mar 18, 2026 | 1.1514 | 1.1945 | 1.0801 | 1.0801 | −6.14% | 5,808 |
| Mar 17, 2026 | 1.1473 | 1.1516 | 1.1473 | 1.1507 | +0.07% | 7,092 |
| Mar 16, 2026 | 1.1440 | 1.1509 | 1.1415 | 1.1499 | +0.83% | 17,995 |
| Mar 15, 2026 | 1.1407 | 1.1421 | 1.1391 | 1.1404 | +0.06% | 1,180 |
| Mar 14, 2026 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1397 | 1.1397 | −0.27% | 3,648 |
| Mar 13, 2026 | 1.1505 | 1.1506 | 1.1428 | 1.1428 | −0.64% | 5,315 |
| Mar 12, 2026 | 1.1525 | 1.1546 | 1.1502 | 1.1502 | −0.33% | 24,866 |
| Mar 11, 2026 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1540 | 1.1540 | −0.47% | 1,060 |
| Mar 10, 2026 | 1.1602 | 1.1651 | 1.1595 | 1.1595 | +0.09% | 5,758 |
| Mar 9, 2026 | 1.1559 | 1.1585 | 1.1513 | 1.1585 | +0.25% | 5,327 |
| Mar 8, 2026 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1550 | 1.1556 | −0.41% | 48,450 |
| Mar 7, 2026 | 1.1597 | 1.1604 | 1.1591 | 1.1604 | +0.03% | 103.58 |
| Mar 6, 2026 | 1.1599 | 1.1600 | 1.1544 | 1.1600 | −0.07% | 2,738 |
| Mar 5, 2026 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1591 | 1.1608 | −0.13% | 2,613 |
| Mar 4, 2026 | 1.1594 | 1.1628 | 1.1593 | 1.1623 | +0.11% | 5,862 |
| Mar 3, 2026 | 1.1676 | 1.1788 | 1.1530 | 1.1610 | −0.69% | 43,809 |
| Mar 2, 2026 | 1.1735 | 1.1744 | 1.1676 | 1.1691 | −0.72% | 26,419 |
| Mar 1, 2026 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1776 | 1.1776 | −0.12% | 181.95 |
| Feb 28, 2026 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1779 | 1.1790 | −0.01% | 1,787 |
| Feb 27, 2026 | 1.1787 | 1.1815 | 1.1781 | 1.1791 | +0.07% | 16,379 |
| Feb 26, 2026 | 1.1809 | 1.1813 | 1.1763 | 1.1783 | −0.19% | 14,523 |
| Feb 25, 2026 | 1.1781 | 1.1812 | 1.1769 | 1.1806 | +0.37% | 8,123 |
| Feb 24, 2026 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1750 | 1.1762 | −0.12% | 7,132 |
| Feb 23, 2026 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1768 | 1.1776 | −0.05% | 14,250 |
| Feb 21, 2026 | 1.1770 | 1.1782 | 1.1768 | 1.1782 | −0.03% | 559.5 |
| Feb 20, 2026 | 1.1767 | 1.1786 | 1.1766 | 1.1786 | +0.28% | 2,902 |
| Feb 19, 2026 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1029 | 1.1753 | −0.24% | 43,310 |
| Feb 18, 2026 | 1.1777 | 1.1781 | 1.1777 | 1.1781 | −0.48% | 40,024 |
| Feb 17, 2026 | 1.1834 | 1.1838 | 1.1821 | 1.1838 | −0.05% | 11,747 |
| Feb 16, 2026 | 1.1850 | 1.1855 | 1.1839 | 1.1844 | −0.04% | 1,820 |
| Feb 15, 2026 | 1.1851 | 1.1863 | 1.1849 | 1.1849 | −0.02% | 2,153 |
| Feb 14, 2026 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | −0.13% | 4.88 |
| Feb 13, 2026 | 1.1847 | 1.1868 | 1.1847 | 1.1867 | +0.11% | 3,852 |
| Feb 12, 2026 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1841 | 1.1854 | −0.05% | 9,088 |
| Feb 11, 2026 | 1.1840 | 1.1874 | 1.1828 | 1.1860 | −0.19% | 34,291 |
| Feb 10, 2026 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1883 | 1.1883 | −0.03% | 57.23 |
| Feb 9, 2026 | 1.1814 | 1.1906 | 1.1812 | 1.1887 | +0.73% | 1,552 |
| Feb 8, 2026 | 1.1800 | 1.1813 | 1.1792 | 1.1801 | +0.06% | 3,127 |
| Feb 7, 2026 | 1.1803 | 1.1805 | 1.1765 | 1.1794 | −0.07% | 2,802 |
| Feb 6, 2026 | 1.1772 | 1.1810 | 1.1759 | 1.1802 | +0.25% | 43,754 |
| Feb 5, 2026 | 1.1763 | 1.1808 | 1.1763 | 1.1772 | −0.19% | 1,667 |
| Feb 4, 2026 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 | −0.05% | 142.18 |
| Feb 3, 2026 | 1.1806 | 1.1808 | 1.1788 | 1.1801 | +0.31% | 3,799 |
| Feb 2, 2026 | 1.1797 | 1.1801 | 1.1764 | 1.1765 | −0.25% | 398.4 |
| Feb 1, 2026 | 1.1794 | 1.1852 | 1.1794 | 1.1794 | −0.10% | 193.67 |
| Jan 31, 2026 | 1.1863 | 1.1864 | 1.1795 | 1.1806 | −0.71% | 452.47 |
| Jan 30, 2026 | 1.1904 | 1.1929 | 1.1890 | 1.1890 | −0.37% | 404.86 |
| Jan 29, 2026 | 1.1931 | 1.1939 | 1.1930 | 1.1934 | +0.04% | 1,597 |
| Jan 28, 2026 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1924 | 1.1929 | −0.06% | 302.03 |
| Jan 27, 2026 | 1.1858 | 1.1936 | 1.1850 | 1.1936 | +0.67% | 613.84 |
| Jan 26, 2026 | 1.1852 | 1.1869 | 1.1851 | 1.1856 | +0.34% | 1,093 |
| Jan 25, 2026 | 1.1796 | 1.1821 | 1.1796 | 1.1816 | +0.14% | 61,546 |
| Jan 24, 2026 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1799 | +0.67% | 21.1 |
| Jan 22, 2026 | 1.1666 | 1.1737 | 1.1666 | 1.1721 | +0.36% | 2,592 |
| Jan 21, 2026 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1660 | 1.1679 | +0.03% | 2,156 |
| Jan 20, 2026 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | +0.41% | 7.75 |
| Jan 19, 2026 | 1.1609 | 1.1627 | 1.1609 | 1.1627 | +0.22% | 694.65 |
| Jan 18, 2026 | 1.1597 | 1.1601 | 1.1564 | 1.1601 | +0.25% | 736.6 |
| Jan 17, 2026 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | −0.30% | 96.11 |
| Jan 16, 2026 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | +0.18% | 17.97 |
| Jan 15, 2026 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1582 | 1.1586 | −0.28% | 1,153 |
| Jan 14, 2026 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | −0.06% | 11.57 |
| Jan 13, 2026 | 1.1640 | 1.1654 | 1.1625 | 1.1625 | −0.21% | 16.69 |
| Jan 12, 2026 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1649 | +0.03% | 1 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.