GIGA · GIGA/USD
$0.001652
+0.000072 (+4.56%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 20 min ago
Trades around the clock
24h volume
19.09M GIGA
24h trades
380
Last trade Nov 18, 2026, 03:30:54 UTC
24h range $0.001571 to $0.001654
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
GIGA price history
750 daily candles, UTC days, newest first. First trade Oct 29, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (GIGA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.001656 | 0.001721 | 0.001609 | 0.001704 | +2.71% | 20.93M |
| Apr 30, 2026 | 0.001684 | 0.001700 | 0.001634 | 0.001659 | −1.43% | 19.26M |
| Apr 29, 2026 | 0.001723 | 0.001764 | 0.001670 | 0.001683 | −2.72% | 14.78M |
| Apr 28, 2026 | 0.001752 | 0.001759 | 0.001684 | 0.001730 | −1.26% | 16M |
| Apr 27, 2026 | 0.001773 | 0.001836 | 0.001719 | 0.001752 | −1.46% | 31.69M |
| Apr 26, 2026 | 0.001816 | 0.001859 | 0.001745 | 0.001778 | −1.82% | 30.47M |
| Apr 25, 2026 | 0.001844 | 0.001854 | 0.001785 | 0.001811 | −1.47% | 12.94M |
| Apr 24, 2026 | 0.001878 | 0.001890 | 0.001838 | 0.001838 | −1.45% | 8.49M |
| Apr 23, 2026 | 0.001870 | 0.001890 | 0.001819 | 0.001865 | +0.38% | 10.61M |
| Apr 22, 2026 | 0.001854 | 0.001911 | 0.001812 | 0.001858 | +0.16% | 18.52M |
| Apr 21, 2026 | 0.001884 | 0.001957 | 0.001818 | 0.001855 | −1.54% | 18.78M |
| Apr 20, 2026 | 0.001964 | 0.001986 | 0.001864 | 0.001884 | −4.12% | 20.71M |
| Apr 19, 2026 | 0.001964 | 0.002039 | 0.001906 | 0.001965 | −0.30% | 11.68M |
| Apr 18, 2026 | 0.002082 | 0.002111 | 0.001920 | 0.001971 | −5.51% | 9.78M |
| Apr 17, 2026 | 0.002124 | 0.002163 | 0.001997 | 0.002086 | −2.07% | 27M |
| Apr 16, 2026 | 0.001912 | 0.002184 | 0.001907 | 0.002130 | +10.59% | 19.71M |
| Apr 15, 2026 | 0.001862 | 0.001959 | 0.001862 | 0.001926 | +2.77% | 1.5M |
| Apr 14, 2026 | 0.001978 | 0.002007 | 0.001870 | 0.001874 | −5.45% | 8.82M |
| Apr 13, 2026 | 0.001824 | 0.001984 | 0.001822 | 0.001982 | +8.13% | 13.07M |
| Apr 12, 2026 | 0.002000 | 0.002051 | 0.001818 | 0.001833 | −8.40% | 20.05M |
| Apr 11, 2026 | 0.001807 | 0.002100 | 0.001796 | 0.002001 | +11.10% | 27.08M |
| Apr 10, 2026 | 0.001784 | 0.001820 | 0.001737 | 0.001801 | +1.12% | 6.73M |
| Apr 9, 2026 | 0.001729 | 0.001806 | 0.001727 | 0.001781 | +2.47% | 4.05M |
| Apr 8, 2026 | 0.001870 | 0.001881 | 0.001722 | 0.001738 | −6.00% | 10M |
| Apr 7, 2026 | 0.001722 | 0.001883 | 0.001697 | 0.001849 | +7.19% | 26.37M |
| Apr 6, 2026 | 0.001770 | 0.001824 | 0.001716 | 0.001725 | −1.82% | 11.99M |
| Apr 5, 2026 | 0.001781 | 0.001798 | 0.001736 | 0.001757 | −1.07% | 2.9M |
| Apr 4, 2026 | 0.001810 | 0.001820 | 0.001772 | 0.001776 | −1.88% | 5.77M |
| Apr 3, 2026 | 0.001793 | 0.001823 | 0.001782 | 0.001810 | +0.95% | 9.9M |
| Apr 2, 2026 | 0.001891 | 0.001898 | 0.001728 | 0.001793 | −5.33% | 12.36M |
| Apr 1, 2026 | 0.001895 | 0.001984 | 0.001831 | 0.001894 | +0.58% | 18M |
| Mar 31, 2026 | 0.001945 | 0.001976 | 0.001804 | 0.001883 | −3.14% | 23.17M |
| Mar 30, 2026 | 0.002114 | 0.002214 | 0.001917 | 0.001944 | −8.04% | 20.37M |
| Mar 29, 2026 | 0.002106 | 0.002214 | 0.002027 | 0.002114 | +0.05% | 39.02M |
| Mar 28, 2026 | 0.001797 | 0.002359 | 0.001705 | 0.002113 | +18.57% | 161.04M |
| Mar 27, 2026 | 0.001817 | 0.001823 | 0.001646 | 0.001782 | −1.87% | 17.6M |
| Mar 26, 2026 | 0.001987 | 0.001987 | 0.001798 | 0.001816 | −8.33% | 19.62M |
| Mar 25, 2026 | 0.002023 | 0.002029 | 0.001942 | 0.001981 | −2.27% | 9.45M |
| Mar 24, 2026 | 0.002053 | 0.002069 | 0.001987 | 0.002027 | −0.93% | 3.36M |
| Mar 23, 2026 | 0.001981 | 0.002063 | 0.001912 | 0.002046 | +2.81% | 10.14M |
| Mar 22, 2026 | 0.002026 | 0.002034 | 0.001971 | 0.001990 | −2.26% | 4.65M |
| Mar 21, 2026 | 0.002084 | 0.002096 | 0.002026 | 0.002036 | −1.93% | 6.73M |
| Mar 20, 2026 | 0.002032 | 0.002111 | 0.002010 | 0.002076 | +2.17% | 4.76M |
| Mar 19, 2026 | 0.002141 | 0.002141 | 0.002016 | 0.002032 | −5.09% | 6.59M |
| Mar 18, 2026 | 0.002237 | 0.002324 | 0.002141 | 0.002141 | −4.16% | 37.21M |
| Mar 17, 2026 | 0.002284 | 0.002296 | 0.002078 | 0.002234 | −3.83% | 25.91M |
| Mar 16, 2026 | 0.002009 | 0.002361 | 0.002004 | 0.002323 | +16.27% | 20.75M |
| Mar 15, 2026 | 0.001983 | 0.002037 | 0.001947 | 0.001998 | +1.32% | 4.55M |
| Mar 14, 2026 | 0.001950 | 0.001994 | 0.001946 | 0.001972 | +0.51% | 1.68M |
| Mar 13, 2026 | 0.001998 | 0.002077 | 0.001958 | 0.001962 | −0.91% | 8.59M |
| Mar 12, 2026 | 0.001962 | 0.002010 | 0.001927 | 0.001980 | +0.92% | 2.07M |
| Mar 11, 2026 | 0.001968 | 0.001992 | 0.001927 | 0.001962 | +0.05% | 5.34M |
| Mar 10, 2026 | 0.001953 | 0.002064 | 0.001948 | 0.001961 | −0.51% | 5.08M |
| Mar 9, 2026 | 0.001946 | 0.002037 | 0.001715 | 0.001971 | +1.39% | 40.35M |
| Mar 8, 2026 | 0.001968 | 0.001994 | 0.001931 | 0.001944 | −1.47% | 5.28M |
| Mar 7, 2026 | 0.002010 | 0.002024 | 0.001962 | 0.001973 | −2.57% | 3.85M |
| Mar 6, 2026 | 0.002081 | 0.002138 | 0.002016 | 0.002025 | −2.46% | 2.69M |
| Mar 5, 2026 | 0.002159 | 0.002197 | 0.002074 | 0.002076 | −3.17% | 1.67M |
| Mar 4, 2026 | 0.002068 | 0.002209 | 0.002049 | 0.002144 | +3.57% | 8.9M |
| Mar 3, 2026 | 0.002041 | 0.002078 | 0.002010 | 0.002070 | +0.98% | 2.37M |
| Mar 2, 2026 | 0.001981 | 0.002109 | 0.001946 | 0.002050 | +3.64% | 7.98M |
| Mar 1, 2026 | 0.002078 | 0.002104 | 0.001964 | 0.001978 | −4.63% | 7.23M |
| Feb 28, 2026 | 0.002064 | 0.002080 | 0.001931 | 0.002074 | +0.97% | 12.53M |
| Feb 27, 2026 | 0.002164 | 0.002210 | 0.002052 | 0.002054 | −4.24% | 2.44M |
| Feb 26, 2026 | 0.002206 | 0.002217 | 0.002097 | 0.002145 | −1.97% | 5.69M |
| Feb 25, 2026 | 0.002082 | 0.002290 | 0.002067 | 0.002188 | +5.04% | 19.48M |
| Feb 24, 2026 | 0.001879 | 0.002138 | 0.001823 | 0.002083 | +10.80% | 14.83M |
| Feb 23, 2026 | 0.002121 | 0.002121 | 0.001854 | 0.001880 | −11.74% | 12.83M |
| Feb 22, 2026 | 0.002141 | 0.002178 | 0.002045 | 0.002130 | −0.51% | 4.4M |
| Feb 21, 2026 | 0.002162 | 0.002187 | 0.002125 | 0.002141 | −1.65% | 5.39M |
| Feb 20, 2026 | 0.002143 | 0.002194 | 0.002097 | 0.002177 | +2.35% | 3.75M |
| Feb 19, 2026 | 0.002222 | 0.002228 | 0.002072 | 0.002127 | −4.62% | 24.01M |
| Feb 18, 2026 | 0.002278 | 0.002331 | 0.002169 | 0.002230 | −2.11% | 23.37M |
| Feb 17, 2026 | 0.002400 | 0.002442 | 0.002218 | 0.002278 | −5.12% | 30.86M |
| Feb 16, 2026 | 0.002321 | 0.002417 | 0.002263 | 0.002401 | +3.09% | 34.06M |
| Feb 15, 2026 | 0.002488 | 0.002521 | 0.002226 | 0.002329 | −5.94% | 32.8M |
| Feb 14, 2026 | 0.002217 | 0.002520 | 0.002184 | 0.002476 | +11.93% | 46.27M |
| Feb 13, 2026 | 0.002131 | 0.002279 | 0.002121 | 0.002212 | +4.19% | 16.74M |
| Feb 12, 2026 | 0.002106 | 0.002218 | 0.002074 | 0.002123 | +1.24% | 16.77M |
| Feb 11, 2026 | 0.002277 | 0.002294 | 0.002064 | 0.002097 | −7.78% | 24.06M |
| Feb 10, 2026 | 0.002409 | 0.002418 | 0.002197 | 0.002274 | −5.37% | 40.71M |
| Feb 9, 2026 | 0.002343 | 0.002535 | 0.002231 | 0.002403 | +2.56% | 36.56M |
| Feb 8, 2026 | 0.002410 | 0.002476 | 0.002325 | 0.002343 | −2.70% | 9.31M |
| Feb 7, 2026 | 0.002449 | 0.002511 | 0.002335 | 0.002408 | −2.98% | 20.21M |
| Feb 6, 2026 | 0.002038 | 0.002571 | 0.001936 | 0.002482 | +22.03% | 54.57M |
| Feb 5, 2026 | 0.002377 | 0.002447 | 0.002015 | 0.002034 | −13.45% | 41M |
| Feb 4, 2026 | 0.002462 | 0.002486 | 0.002310 | 0.002350 | −5.24% | 5.41M |
| Feb 3, 2026 | 0.002590 | 0.002714 | 0.002445 | 0.002480 | −4.17% | 14.6M |
| Feb 2, 2026 | 0.002410 | 0.002653 | 0.002318 | 0.002588 | +7.48% | 17.45M |
| Feb 1, 2026 | 0.002466 | 0.002516 | 0.002395 | 0.002408 | −2.59% | 18.07M |
| Jan 31, 2026 | 0.002721 | 0.002776 | 0.002244 | 0.002472 | −9.02% | 24.69M |
| Jan 30, 2026 | 0.002785 | 0.002826 | 0.002558 | 0.002717 | −1.91% | 34.95M |
| Jan 29, 2026 | 0.003000 | 0.003023 | 0.002649 | 0.002770 | −7.67% | 42.27M |
| Jan 28, 2026 | 0.003205 | 0.003217 | 0.002999 | 0.003000 | −6.45% | 14.65M |
| Jan 27, 2026 | 0.003291 | 0.003345 | 0.003037 | 0.003207 | −2.88% | 17.81M |
| Jan 26, 2026 | 0.003156 | 0.003456 | 0.002974 | 0.003302 | +4.63% | 41.54M |
| Jan 25, 2026 | 0.003383 | 0.003400 | 0.003115 | 0.003156 | −6.82% | 16.35M |
| Jan 24, 2026 | 0.003585 | 0.003645 | 0.003259 | 0.003387 | −5.63% | 30.26M |
| Jan 23, 2026 | 0.003682 | 0.003736 | 0.003563 | 0.003589 | −2.50% | 13.76M |
| Jan 22, 2026 | 0.003840 | 0.003946 | 0.003595 | 0.003681 | −4.09% | 11.88M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.