Skip to main content

GST · GST/USD

$0.00038 −0.00003 (−7.32%) vs 24 hours ago Last trade 1 h 39 min ago Trades around the clock
24h volume
25.44M GST
24h trades
211
Last trade Nov 18, 2026, 02:36:40 UTC 24h range $0.00037 to $0.00044 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

GST price history

1,657 daily candles, UTC days, newest first. First trade Apr 29, 2022.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (GST)
Sep 8, 2024 0.01200 0.01200 0.01100 0.01100 −8.33% 131,308
Sep 7, 2024 0.01200 0.01200 0.01100 0.01200 0.00% 183,376
Sep 6, 2024 0.01300 0.01300 0.01100 0.01200 0.00% 1.93M
Sep 5, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 637,718
Sep 4, 2024 0.01200 0.01300 0.01100 0.01200 0.00% 1.87M
Sep 3, 2024 0.01200 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 353,738
Sep 2, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 205,741
Sep 1, 2024 0.01200 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 56,851
Aug 31, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 40,423
Aug 30, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 252,102
Aug 29, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 576,267
Aug 28, 2024 0.01300 0.01400 0.01200 0.01200 −7.69% 1.52M
Aug 27, 2024 0.01400 0.01400 0.01300 0.01300 −7.14% 372,652
Aug 26, 2024 0.01400 0.01500 0.01300 0.01400 0.00% 1.21M
Aug 25, 2024 0.01400 0.01500 0.01300 0.01400 −6.67% 1.52M
Aug 24, 2024 0.01600 0.01600 0.01400 0.01500 +7.14% 191,041
Aug 23, 2024 0.01600 0.01600 0.01400 0.01400 −6.67% 2.68M
Aug 22, 2024 0.01200 0.01700 0.01200 0.01500 +15.38% 3.66M
Aug 21, 2024 0.01200 0.01300 0.01100 0.01300 +8.33% 621,789
Aug 20, 2024 0.01200 0.01300 0.01100 0.01200 0.00% 264,209
Aug 19, 2024 0.01200 0.01200 0.01100 0.01200 0.00% 1.81M
Aug 18, 2024 0.01300 0.01300 0.01100 0.01200 +9.09% 996,722
Aug 17, 2024 0.01200 0.01200 0.01100 0.01100 −8.33% 624,717
Aug 16, 2024 0.01200 0.01200 0.01000 0.01200 0.00% 255,422
Aug 15, 2024 0.01300 0.01300 0.01000 0.01200 −7.69% 3.6M
Aug 14, 2024 0.01200 0.01300 0.01200 0.01300 0.00% 73,318
Aug 13, 2024 0.01200 0.01300 0.01200 0.01300 +8.33% 165,691
Aug 12, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 16,364
Aug 11, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 234,636
Aug 10, 2024 0.01200 0.01300 0.01200 0.01200 −7.69% 314,305
Aug 9, 2024 0.01400 0.01400 0.01300 0.01300 0.00% 156,054
Aug 8, 2024 0.01200 0.01400 0.01200 0.01300 +8.33% 639,528
Aug 7, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 472,555
Aug 6, 2024 0.01300 0.01300 0.01200 0.01200 0.00% 401,172
Aug 5, 2024 0.01200 0.01300 0.00900 0.01200 0.00% 5.58M
Aug 4, 2024 0.01300 0.01400 0.01100 0.01200 −7.69% 1.81M
Aug 3, 2024 0.01400 0.01400 0.01300 0.01300 −7.14% 1.31M
Aug 2, 2024 0.01400 0.01400 0.01300 0.01400 0.00% 710,506
Aug 1, 2024 0.01400 0.01500 0.01300 0.01400 −6.67% 1.48M
Jul 31, 2024 0.01600 0.01600 0.01400 0.01500 0.00% 1.51M
Jul 30, 2024 0.01600 0.01600 0.01500 0.01500 −6.25% 235,816
Jul 29, 2024 0.01500 0.01600 0.01500 0.01600 0.00% 241,675
Jul 28, 2024 0.01600 0.01600 0.01500 0.01600 0.00% 13,415
Jul 27, 2024 0.01600 0.01600 0.01500 0.01600 0.00% 134,691
Jul 26, 2024 0.01500 0.01600 0.01500 0.01600 +6.67% 391,520
Jul 25, 2024 0.01500 0.01600 0.01500 0.01500 −6.25% 1.55M
Jul 24, 2024 0.01700 0.01700 0.01500 0.01600 0.00% 2.03M
Jul 23, 2024 0.01600 0.01700 0.01600 0.01600 −5.88% 280,383
Jul 22, 2024 0.01700 0.01700 0.01600 0.01700 0.00% 630,635
Jul 21, 2024 0.01800 0.01800 0.01600 0.01700 0.00% 492,837
Jul 20, 2024 0.01700 0.01800 0.01600 0.01700 0.00% 1.17M
Jul 19, 2024 0.01700 0.01700 0.01600 0.01700 0.00% 1.51M
Jul 18, 2024 0.01700 0.01700 0.01600 0.01700 +6.25% 915,964
Jul 17, 2024 0.01700 0.01800 0.01600 0.01600 −11.11% 852,003
Jul 16, 2024 0.01800 0.01800 0.01700 0.01800 0.00% 645,064
Jul 15, 2024 0.01700 0.01900 0.01600 0.01800 0.00% 2.52M
Jul 14, 2024 0.01600 0.01900 0.01500 0.01800 +12.50% 1.77M
Jul 13, 2024 0.01500 0.01600 0.01500 0.01600 0.00% 432,314
Jul 12, 2024 0.01600 0.01700 0.01500 0.01600 0.00% 378,448
Jul 11, 2024 0.01700 0.01700 0.01600 0.01600 −5.88% 562,363
Jul 10, 2024 0.01700 0.01800 0.01600 0.01700 0.00% 1.25M
Jul 9, 2024 0.01500 0.01800 0.01400 0.01700 +6.25% 2.03M
Jul 8, 2024 0.01900 0.02000 0.01500 0.01600 −15.79% 4.43M
Jul 7, 2024 0.01300 0.02100 0.01300 0.01900 +35.71% 7.06M
Jul 6, 2024 0.01300 0.01400 0.01300 0.01400 0.00% 783,182
Jul 5, 2024 0.01400 0.01400 0.01300 0.01400 0.00% 665,659
Jul 4, 2024 0.01500 0.01600 0.01400 0.01400 −6.67% 1.55M
Jul 3, 2024 0.01600 0.01600 0.01400 0.01500 −6.25% 1.44M
Jul 2, 2024 0.01700 0.01700 0.01500 0.01600 0.00% 2.25M
Jul 1, 2024 0.01500 0.01700 0.01500 0.01600 +6.67% 1.47M
Jun 30, 2024 0.01500 0.01600 0.01500 0.01500 0.00% 97,479
Jun 29, 2024 0.01600 0.01700 0.01500 0.01500 −6.25% 598,780
Jun 28, 2024 0.01700 0.01700 0.01600 0.01600 0.00% 202,854
Jun 27, 2024 0.01600 0.01800 0.01600 0.01600 0.00% 107,888
Jun 26, 2024 0.01700 0.01800 0.01600 0.01600 −11.11% 929,712
Jun 25, 2024 0.01700 0.01800 0.01600 0.01800 +5.88% 440,624
Jun 24, 2024 0.01800 0.01800 0.01600 0.01700 −5.56% 1.24M
Jun 23, 2024 0.01700 0.01800 0.01700 0.01800 +5.88% 142,408
Jun 22, 2024 0.01800 0.01800 0.01700 0.01700 −5.56% 92,606
Jun 21, 2024 0.01900 0.01900 0.01600 0.01800 −5.26% 1.55M
Jun 20, 2024 0.01800 0.02200 0.01800 0.01900 +11.76% 2.69M
Jun 19, 2024 0.01800 0.01800 0.01700 0.01700 0.00% 387,171
Jun 18, 2024 0.01900 0.01900 0.01600 0.01700 −10.53% 4.27M
Jun 17, 2024 0.02100 0.02100 0.01900 0.01900 0.00% 548,140
Jun 16, 2024 0.02000 0.02100 0.01900 0.01900 −5.00% 59,910
Jun 15, 2024 0.02000 0.02000 0.01900 0.02000 0.00% 314,438
Jun 14, 2024 0.02000 0.02100 0.01900 0.02000 −4.76% 493,595
Jun 13, 2024 0.02100 0.02200 0.02000 0.02100 0.00% 781,226
Jun 12, 2024 0.02000 0.02200 0.02000 0.02100 0.00% 675,098
Jun 11, 2024 0.02200 0.02200 0.02000 0.02100 −4.55% 1.93M
Jun 10, 2024 0.02300 0.02400 0.02200 0.02200 −8.33% 420,835
Jun 9, 2024 0.02400 0.02400 0.02300 0.02400 0.00% 116,781
Jun 8, 2024 0.02400 0.02500 0.02200 0.02400 0.00% 2.67M
Jun 7, 2024 0.02600 0.02700 0.02400 0.02400 −7.69% 1.57M
Jun 6, 2024 0.02500 0.02700 0.02500 0.02600 0.00% 415,032
Jun 5, 2024 0.02600 0.02700 0.02500 0.02600 0.00% 666,501
Jun 4, 2024 0.02500 0.02700 0.02400 0.02600 +4.00% 1.91M
Jun 3, 2024 0.02500 0.02700 0.02500 0.02500 −3.85% 1.42M
Jun 2, 2024 0.02800 0.02800 0.02500 0.02600 −7.14% 3.51M
Jun 1, 2024 0.02600 0.02800 0.02400 0.02800 +12.00% 5.31M

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.