HSK · HSK/USD
$0.08434
+0.00036 (+0.43%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 h 6 min ago
Trades around the clock
24h volume
2,684 HSK
24h trades
13
Last trade Nov 18, 2026, 02:45:09 UTC
24h range $0.08325 to $0.08456
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
HSK price history
294 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jan 26, 2026.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (HSK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 0.08310 | 0.08310 | 0.08161 | 0.08223 | −0.10% | 5,751 |
| Aug 8, 2026 | 0.08423 | 0.08423 | 0.08231 | 0.08231 | −1.65% | 2,843 |
| Aug 7, 2026 | 0.08457 | 0.08457 | 0.08369 | 0.08369 | −1.71% | 1,015 |
| Aug 6, 2026 | 0.08523 | 0.08523 | 0.08097 | 0.08515 | +0.86% | 13,856 |
| Aug 5, 2026 | 0.08465 | 0.08898 | 0.08442 | 0.08442 | −0.35% | 36,654 |
| Aug 4, 2026 | 0.08686 | 0.08686 | 0.08472 | 0.08472 | −1.44% | 6,942 |
| Aug 3, 2026 | 0.08603 | 0.08603 | 0.08583 | 0.08596 | +0.20% | 6,580 |
| Aug 1, 2026 | 0.08579 | 0.08579 | 0.08579 | 0.08579 | −0.82% | 112.96 |
| Jul 31, 2026 | 0.08520 | 0.08650 | 0.08429 | 0.08650 | +2.34% | 19,848 |
| Jul 30, 2026 | 0.08439 | 0.08538 | 0.08439 | 0.08452 | +0.33% | 4,260 |
| Jul 29, 2026 | 0.08544 | 0.08544 | 0.08380 | 0.08424 | −1.63% | 9,102 |
| Jul 28, 2026 | 0.08546 | 0.08564 | 0.08543 | 0.08564 | 0.00% | 454.99 |
| Jul 27, 2026 | 0.08614 | 0.08614 | 0.08548 | 0.08564 | −1.02% | 3,821 |
| Jul 26, 2026 | 0.08541 | 0.08652 | 0.08418 | 0.08652 | +2.31% | 9,526 |
| Jul 25, 2026 | 0.08575 | 0.08575 | 0.08433 | 0.08457 | −2.13% | 17,942 |
| Jul 24, 2026 | 0.08632 | 0.08683 | 0.08632 | 0.08641 | −0.16% | 4,358 |
| Jul 23, 2026 | 0.08494 | 0.08655 | 0.08390 | 0.08655 | +2.09% | 20,003 |
| Jul 22, 2026 | 0.08510 | 0.08510 | 0.08440 | 0.08478 | −0.82% | 1,652 |
| Jul 21, 2026 | 0.08506 | 0.08676 | 0.08493 | 0.08548 | +0.42% | 20,636 |
| Jul 20, 2026 | 0.09014 | 0.09014 | 0.08486 | 0.08512 | −6.09% | 49,635 |
| Jul 19, 2026 | 0.09141 | 0.09145 | 0.08818 | 0.09064 | −2.44% | 13,328 |
| Jul 18, 2026 | 0.09210 | 0.09374 | 0.09210 | 0.09291 | +1.35% | 11,217 |
| Jul 17, 2026 | 0.08858 | 0.09324 | 0.08858 | 0.09167 | +3.44% | 38,796 |
| Jul 16, 2026 | 0.08876 | 0.08881 | 0.08724 | 0.08862 | −0.52% | 27,950 |
| Jul 15, 2026 | 0.08892 | 0.08908 | 0.08862 | 0.08908 | −0.64% | 15,892 |
| Jul 14, 2026 | 0.08972 | 0.08972 | 0.08846 | 0.08965 | −0.06% | 11,875 |
| Jul 13, 2026 | 0.09516 | 0.09732 | 0.08886 | 0.08970 | −5.53% | 102,868 |
| Jul 12, 2026 | 0.08847 | 0.09715 | 0.08686 | 0.09495 | +7.67% | 135,197 |
| Jul 11, 2026 | 0.08951 | 0.09056 | 0.08801 | 0.08819 | −1.54% | 23,019 |
| Jul 10, 2026 | 0.08167 | 0.09297 | 0.08167 | 0.08957 | +10.92% | 285,550 |
| Jul 9, 2026 | 0.08014 | 0.08120 | 0.08014 | 0.08075 | −0.30% | 661.67 |
| Jul 8, 2026 | 0.08066 | 0.08099 | 0.08054 | 0.08099 | +2.43% | 1,340 |
| Jul 7, 2026 | 0.08419 | 0.08613 | 0.07798 | 0.07907 | −6.84% | 84,011 |
| Jul 6, 2026 | 0.09334 | 0.09357 | 0.08345 | 0.08488 | −8.79% | 102,551 |
| Jul 5, 2026 | 0.07984 | 0.09340 | 0.07976 | 0.09306 | +16.76% | 16,853 |
| Jul 3, 2026 | 0.07914 | 0.07970 | 0.07914 | 0.07970 | +0.53% | 2,959 |
| Jul 2, 2026 | 0.07810 | 0.07947 | 0.07810 | 0.07928 | +3.50% | 7,489 |
| Jul 1, 2026 | 0.07737 | 0.07737 | 0.07545 | 0.07660 | −0.25% | 5,107 |
| Jun 30, 2026 | 0.08371 | 0.08532 | 0.07679 | 0.07679 | −9.38% | 82,914 |
| Jun 29, 2026 | 0.07184 | 0.08474 | 0.07178 | 0.08474 | +17.99% | 55,360 |
| Jun 28, 2026 | 0.07174 | 0.07265 | 0.07174 | 0.07182 | +0.72% | 6,445 |
| Jun 27, 2026 | 0.07171 | 0.07171 | 0.07120 | 0.07131 | +0.13% | 4,779 |
| Jun 26, 2026 | 0.07303 | 0.07303 | 0.06815 | 0.07122 | −3.95% | 77,800 |
| Jun 25, 2026 | 0.08162 | 0.08162 | 0.07396 | 0.07415 | −8.54% | 9,166 |
| Jun 24, 2026 | 0.08958 | 0.08958 | 0.07929 | 0.08107 | −10.08% | 120,260 |
| Jun 23, 2026 | 0.09103 | 0.09103 | 0.08985 | 0.09016 | −0.25% | 2,537 |
| Jun 22, 2026 | 0.09023 | 0.09039 | 0.09023 | 0.09039 | +1.19% | 5,159 |
| Jun 21, 2026 | 0.09006 | 0.09006 | 0.08925 | 0.08933 | −1.12% | 2,424 |
| Jun 20, 2026 | 0.09070 | 0.09070 | 0.09034 | 0.09034 | −0.50% | 1,993 |
| Jun 19, 2026 | 0.08986 | 0.09118 | 0.08961 | 0.09079 | +1.79% | 7,613 |
| Jun 18, 2026 | 0.08997 | 0.08997 | 0.08800 | 0.08919 | −0.55% | 19,491 |
| Jun 17, 2026 | 0.08964 | 0.09042 | 0.08896 | 0.08968 | +0.28% | 6,553 |
| Jun 16, 2026 | 0.09051 | 0.09051 | 0.08890 | 0.08943 | −1.84% | 7,020 |
| Jun 15, 2026 | 0.09201 | 0.09270 | 0.09062 | 0.09111 | −1.43% | 15,558 |
| Jun 14, 2026 | 0.09189 | 0.09243 | 0.09189 | 0.09243 | +2.52% | 179.7 |
| Jun 13, 2026 | 0.09016 | 0.09016 | 0.09016 | 0.09016 | +0.61% | 242.93 |
| Jun 12, 2026 | 0.09188 | 0.09460 | 0.08939 | 0.08961 | −0.79% | 20,825 |
| Jun 11, 2026 | 0.08496 | 0.09032 | 0.08496 | 0.09032 | +6.47% | 13,746 |
| Jun 10, 2026 | 0.08678 | 0.08678 | 0.08398 | 0.08483 | −2.77% | 12,575 |
| Jun 9, 2026 | 0.08845 | 0.08855 | 0.08687 | 0.08725 | −1.56% | 5,241 |
| Jun 8, 2026 | 0.08926 | 0.08927 | 0.08775 | 0.08863 | −0.87% | 8,406 |
| Jun 7, 2026 | 0.08631 | 0.09245 | 0.08581 | 0.08941 | +3.63% | 29,448 |
| Jun 6, 2026 | 0.08716 | 0.08716 | 0.08622 | 0.08628 | −1.99% | 1,247 |
| Jun 5, 2026 | 0.09449 | 0.09449 | 0.08777 | 0.08803 | −8.91% | 24,514 |
| Jun 4, 2026 | 0.09843 | 0.09843 | 0.09584 | 0.09664 | −1.70% | 29,964 |
| Jun 3, 2026 | 0.10014 | 0.10014 | 0.09010 | 0.09831 | −1.38% | 102,529 |
| Jun 2, 2026 | 0.10661 | 0.10661 | 0.09748 | 0.09969 | −6.76% | 138,541 |
| Jun 1, 2026 | 0.10746 | 0.10767 | 0.10502 | 0.10692 | −1.38% | 99,261 |
| May 31, 2026 | 0.10208 | 0.11077 | 0.10104 | 0.10842 | +6.42% | 263,788 |
| May 30, 2026 | 0.11552 | 0.11552 | 0.10076 | 0.10188 | −11.76% | 49,881 |
| May 29, 2026 | 0.11806 | 0.11806 | 0.11546 | 0.11546 | −1.43% | 4,209 |
| May 28, 2026 | 0.12414 | 0.12414 | 0.11714 | 0.11714 | −6.42% | 13,467 |
| May 27, 2026 | 0.13191 | 0.13265 | 0.12517 | 0.12517 | −4.99% | 13,133 |
| May 26, 2026 | 0.13381 | 0.13407 | 0.13103 | 0.13175 | −1.45% | 4,461 |
| May 25, 2026 | 0.13591 | 0.13662 | 0.13309 | 0.13369 | −1.49% | 30,640 |
| May 24, 2026 | 0.14028 | 0.14154 | 0.13480 | 0.13571 | −3.68% | 13,167 |
| May 23, 2026 | 0.13974 | 0.14090 | 0.13956 | 0.14090 | −0.01% | 7,193 |
| May 22, 2026 | 0.14573 | 0.14573 | 0.14092 | 0.14092 | −3.04% | 2,725 |
| May 21, 2026 | 0.15225 | 0.15225 | 0.14335 | 0.14534 | −5.44% | 17,683 |
| May 20, 2026 | 0.15112 | 0.15370 | 0.15112 | 0.15370 | +0.77% | 262.54 |
| May 19, 2026 | 0.15463 | 0.15463 | 0.14998 | 0.15253 | −1.85% | 27,954 |
| May 18, 2026 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15144 | 0.15540 | −1.11% | 254,762 |
| May 17, 2026 | 0.15372 | 0.16091 | 0.15216 | 0.15715 | +1.92% | 108,604 |
| May 16, 2026 | 0.15961 | 0.15966 | 0.14978 | 0.15419 | −3.20% | 128,257 |
| May 15, 2026 | 0.16019 | 0.16261 | 0.15705 | 0.15929 | −1.68% | 35,641 |
| May 14, 2026 | 0.16146 | 0.16391 | 0.15892 | 0.16202 | +0.30% | 75,140 |
| May 13, 2026 | 0.16366 | 0.16642 | 0.16154 | 0.16154 | −1.37% | 41,758 |
| May 12, 2026 | 0.16617 | 0.16703 | 0.16305 | 0.16379 | −0.25% | 23,493 |
| May 11, 2026 | 0.16310 | 0.16925 | 0.16112 | 0.16420 | +0.23% | 285,209 |
| May 10, 2026 | 0.16161 | 0.16727 | 0.16028 | 0.16382 | +1.66% | 92,856 |
| May 9, 2026 | 0.15918 | 0.16794 | 0.15762 | 0.16114 | +0.98% | 141,515 |
| May 8, 2026 | 0.16059 | 0.16302 | 0.15676 | 0.15957 | −1.38% | 43,105 |
| May 7, 2026 | 0.16270 | 0.16320 | 0.15997 | 0.16180 | −0.55% | 8,551 |
| May 6, 2026 | 0.16184 | 0.16406 | 0.16184 | 0.16270 | +0.44% | 8,835 |
| May 5, 2026 | 0.16249 | 0.16333 | 0.16110 | 0.16198 | −0.63% | 15,218 |
| May 4, 2026 | 0.16300 | 0.16375 | 0.16266 | 0.16300 | −0.32% | 9,605 |
| May 3, 2026 | 0.16359 | 0.16359 | 0.16327 | 0.16352 | +0.06% | 650.76 |
| May 2, 2026 | 0.16325 | 0.16649 | 0.16325 | 0.16342 | −0.35% | 5,339 |
| May 1, 2026 | 0.16499 | 0.16602 | 0.16328 | 0.16400 | −1.04% | 3,098 |
| Apr 30, 2026 | 0.16561 | 0.16805 | 0.16251 | 0.16573 | −0.56% | 54,442 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.