KAVA · KAVA/USD
$0.0290
−0.0013 (−4.29%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 7 min ago
Trades around the clock
24h volume
4.26M KAVA
24h trades
1,711
Last trade Nov 18, 2026, 04:02:12 UTC
24h range $0.0259 to $0.0334
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
KAVA price history
2,317 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jul 15, 2020.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (KAVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | 0.4717 | 0.4816 | 0.4650 | 0.4716 | +0.26% | 74,369 |
| Mar 26, 2025 | 0.4865 | 0.4957 | 0.4647 | 0.4704 | −2.69% | 101,991 |
| Mar 25, 2025 | 0.4958 | 0.4980 | 0.4750 | 0.4834 | −2.21% | 143,919 |
| Mar 24, 2025 | 0.5152 | 0.5300 | 0.4817 | 0.4943 | −4.22% | 1.24M |
| Mar 23, 2025 | 0.5349 | 0.5396 | 0.5031 | 0.5161 | −1.99% | 165,654 |
| Mar 22, 2025 | 0.5375 | 0.5607 | 0.5223 | 0.5266 | −2.61% | 82,489 |
| Mar 21, 2025 | 0.5417 | 0.5762 | 0.5375 | 0.5407 | −0.50% | 271,032 |
| Mar 20, 2025 | 0.5054 | 0.5533 | 0.5020 | 0.5434 | +7.52% | 342,583 |
| Mar 19, 2025 | 0.4924 | 0.5284 | 0.4921 | 0.5054 | +3.08% | 223,064 |
| Mar 18, 2025 | 0.5045 | 0.5079 | 0.4800 | 0.4903 | −2.87% | 57,875 |
| Mar 17, 2025 | 0.4803 | 0.5162 | 0.4793 | 0.5048 | +5.76% | 261,314 |
| Mar 16, 2025 | 0.4708 | 0.5065 | 0.4672 | 0.4773 | +2.56% | 140,960 |
| Mar 15, 2025 | 0.4705 | 0.4791 | 0.4608 | 0.4654 | −0.81% | 55,417 |
| Mar 14, 2025 | 0.4326 | 0.4799 | 0.4284 | 0.4692 | +8.24% | 248,302 |
| Mar 13, 2025 | 0.4364 | 0.4455 | 0.4227 | 0.4335 | −0.48% | 122,042 |
| Mar 12, 2025 | 0.4400 | 0.4515 | 0.4194 | 0.4356 | +0.51% | 61,532 |
| Mar 11, 2025 | 0.4036 | 0.4442 | 0.3993 | 0.4334 | +8.16% | 162,061 |
| Mar 10, 2025 | 0.4166 | 0.4203 | 0.3854 | 0.4007 | −4.05% | 286,278 |
| Mar 9, 2025 | 0.4180 | 0.4273 | 0.4119 | 0.4176 | −0.17% | 112,723 |
| Mar 8, 2025 | 0.4208 | 0.4215 | 0.4098 | 0.4183 | −1.13% | 35,638 |
| Mar 7, 2025 | 0.4374 | 0.4409 | 0.4201 | 0.4231 | −3.51% | 69,565 |
| Mar 6, 2025 | 0.4515 | 0.4649 | 0.4341 | 0.4385 | −2.53% | 212,945 |
| Mar 5, 2025 | 0.4179 | 0.4561 | 0.4154 | 0.4499 | +7.89% | 87,215 |
| Mar 4, 2025 | 0.4055 | 0.4212 | 0.3869 | 0.4170 | +2.84% | 428,782 |
| Mar 3, 2025 | 0.4555 | 0.4555 | 0.4022 | 0.4055 | −10.94% | 232,016 |
| Mar 2, 2025 | 0.4201 | 0.4589 | 0.4196 | 0.4553 | +7.89% | 104,570 |
| Mar 1, 2025 | 0.4399 | 0.4399 | 0.4171 | 0.4220 | −3.28% | 64,895 |
| Feb 28, 2025 | 0.4336 | 0.4447 | 0.4135 | 0.4363 | +0.55% | 581,414 |
| Feb 27, 2025 | 0.4170 | 0.4374 | 0.4101 | 0.4339 | +4.81% | 161,108 |
| Feb 26, 2025 | 0.4046 | 0.4196 | 0.3946 | 0.4140 | +1.30% | 138,263 |
| Feb 25, 2025 | 0.3996 | 0.4132 | 0.3770 | 0.4087 | +2.90% | 519,756 |
| Feb 24, 2025 | 0.4359 | 0.4372 | 0.3843 | 0.3972 | −9.09% | 342,597 |
| Feb 23, 2025 | 0.4371 | 0.4467 | 0.4298 | 0.4369 | −0.32% | 43,101 |
| Feb 22, 2025 | 0.4231 | 0.4386 | 0.4164 | 0.4383 | +3.47% | 74,033 |
| Feb 21, 2025 | 0.4590 | 0.4620 | 0.4209 | 0.4236 | −7.89% | 237,359 |
| Feb 20, 2025 | 0.4540 | 0.4599 | 0.4523 | 0.4599 | +1.19% | 103,703 |
| Feb 19, 2025 | 0.4559 | 0.4621 | 0.4512 | 0.4545 | −0.50% | 53,235 |
| Feb 18, 2025 | 0.4612 | 0.4621 | 0.4525 | 0.4568 | −0.50% | 42,546 |
| Feb 17, 2025 | 0.4623 | 0.4716 | 0.4540 | 0.4591 | −0.46% | 48,014 |
| Feb 16, 2025 | 0.4771 | 0.4876 | 0.4569 | 0.4612 | −3.13% | 84,908 |
| Feb 15, 2025 | 0.4833 | 0.4871 | 0.4719 | 0.4761 | −1.31% | 39,437 |
| Feb 14, 2025 | 0.4798 | 0.4922 | 0.4712 | 0.4824 | +0.88% | 247,972 |
| Feb 13, 2025 | 0.5018 | 0.5204 | 0.4741 | 0.4782 | −4.25% | 110,790 |
| Feb 12, 2025 | 0.4693 | 0.5055 | 0.4644 | 0.4994 | +5.45% | 289,105 |
| Feb 11, 2025 | 0.4631 | 0.4808 | 0.4615 | 0.4736 | +2.82% | 136,545 |
| Feb 10, 2025 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4567 | 0.4606 | −3.54% | 85,867 |
| Feb 9, 2025 | 0.4728 | 0.4816 | 0.4536 | 0.4775 | +1.53% | 83,695 |
| Feb 8, 2025 | 0.4815 | 0.4859 | 0.4569 | 0.4703 | −2.41% | 93,481 |
| Feb 7, 2025 | 0.4561 | 0.4917 | 0.4512 | 0.4819 | +6.45% | 255,789 |
| Feb 6, 2025 | 0.4601 | 0.4871 | 0.4506 | 0.4527 | −2.14% | 150,552 |
| Feb 5, 2025 | 0.4786 | 0.5080 | 0.4528 | 0.4626 | −3.60% | 341,520 |
| Feb 4, 2025 | 0.5344 | 0.5596 | 0.4667 | 0.4799 | −9.88% | 954,601 |
| Feb 3, 2025 | 0.4266 | 0.5411 | 0.4149 | 0.5325 | +23.21% | 1.44M |
| Feb 2, 2025 | 0.4514 | 0.4734 | 0.4185 | 0.4322 | −3.91% | 1.05M |
| Feb 1, 2025 | 0.4510 | 0.4831 | 0.4492 | 0.4498 | −0.24% | 609,155 |
| Jan 31, 2025 | 0.4318 | 0.4979 | 0.4233 | 0.4509 | +4.81% | 367,546 |
| Jan 30, 2025 | 0.4136 | 0.4362 | 0.4136 | 0.4302 | +4.09% | 35,727 |
| Jan 29, 2025 | 0.4163 | 0.4267 | 0.3993 | 0.4133 | −0.72% | 30,232 |
| Jan 28, 2025 | 0.4372 | 0.4432 | 0.4108 | 0.4163 | −4.63% | 263,166 |
| Jan 27, 2025 | 0.4354 | 0.4450 | 0.4075 | 0.4365 | −0.77% | 186,047 |
| Jan 26, 2025 | 0.4519 | 0.4645 | 0.4379 | 0.4399 | −2.61% | 164,723 |
| Jan 25, 2025 | 0.4405 | 0.4542 | 0.4355 | 0.4517 | +1.78% | 47,400 |
| Jan 24, 2025 | 0.4660 | 0.4751 | 0.4424 | 0.4438 | −4.66% | 89,763 |
| Jan 23, 2025 | 0.4826 | 0.4831 | 0.4500 | 0.4655 | −3.62% | 864,534 |
| Jan 22, 2025 | 0.4744 | 0.5051 | 0.4679 | 0.4830 | +1.71% | 403,891 |
| Jan 21, 2025 | 0.4444 | 0.4833 | 0.4349 | 0.4749 | +6.77% | 189,690 |
| Jan 20, 2025 | 0.4436 | 0.4820 | 0.4266 | 0.4448 | +0.57% | 504,036 |
| Jan 19, 2025 | 0.4878 | 0.4992 | 0.4339 | 0.4423 | −9.64% | 597,132 |
| Jan 18, 2025 | 0.5196 | 0.5199 | 0.4742 | 0.4895 | −5.77% | 231,196 |
| Jan 17, 2025 | 0.4952 | 0.5212 | 0.4944 | 0.5195 | +5.18% | 359,657 |
| Jan 16, 2025 | 0.5001 | 0.5044 | 0.4801 | 0.4939 | −1.28% | 98,696 |
| Jan 15, 2025 | 0.4752 | 0.5003 | 0.4599 | 0.5003 | +5.50% | 168,618 |
| Jan 14, 2025 | 0.4529 | 0.4760 | 0.4500 | 0.4742 | +3.85% | 245,909 |
| Jan 13, 2025 | 0.4823 | 0.4950 | 0.4234 | 0.4566 | −5.31% | 308,752 |
| Jan 12, 2025 | 0.4959 | 0.5023 | 0.4761 | 0.4822 | −2.82% | 77,098 |
| Jan 11, 2025 | 0.5008 | 0.5073 | 0.4875 | 0.4962 | −1.18% | 29,229 |
| Jan 10, 2025 | 0.5011 | 0.5190 | 0.4823 | 0.5021 | −0.73% | 74,287 |
| Jan 9, 2025 | 0.4996 | 0.5231 | 0.4828 | 0.5058 | +0.84% | 194,743 |
| Jan 8, 2025 | 0.4999 | 0.5062 | 0.4696 | 0.5016 | +0.50% | 182,794 |
| Jan 7, 2025 | 0.5474 | 0.5508 | 0.4960 | 0.4991 | −9.76% | 116,676 |
| Jan 6, 2025 | 0.5617 | 0.5681 | 0.5435 | 0.5531 | −1.13% | 175,993 |
| Jan 5, 2025 | 0.5511 | 0.5797 | 0.5401 | 0.5594 | +1.14% | 198,959 |
| Jan 4, 2025 | 0.5226 | 0.5944 | 0.5185 | 0.5531 | +5.84% | 875,435 |
| Jan 3, 2025 | 0.4751 | 0.5310 | 0.4705 | 0.5226 | +9.72% | 555,812 |
| Jan 2, 2025 | 0.4624 | 0.4805 | 0.4624 | 0.4763 | +2.96% | 115,242 |
| Jan 1, 2025 | 0.4521 | 0.4652 | 0.4361 | 0.4626 | +4.40% | 376,751 |
| Dec 31, 2024 | 0.4519 | 0.4657 | 0.4431 | 0.4431 | −3.38% | 89,762 |
| Dec 30, 2024 | 0.4668 | 0.4831 | 0.4499 | 0.4586 | −1.88% | 213,735 |
| Dec 29, 2024 | 0.4808 | 0.4849 | 0.4602 | 0.4674 | −3.29% | 131,134 |
| Dec 28, 2024 | 0.4553 | 0.4833 | 0.4553 | 0.4833 | +6.27% | 106,263 |
| Dec 27, 2024 | 0.4477 | 0.4751 | 0.4428 | 0.4548 | +2.48% | 166,338 |
| Dec 26, 2024 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4373 | 0.4438 | −6.92% | 110,904 |
| Dec 25, 2024 | 0.4839 | 0.4892 | 0.4715 | 0.4768 | −1.06% | 69,877 |
| Dec 24, 2024 | 0.4552 | 0.4833 | 0.4419 | 0.4819 | +6.03% | 197,701 |
| Dec 23, 2024 | 0.4217 | 0.4568 | 0.4153 | 0.4545 | +6.29% | 103,999 |
| Dec 22, 2024 | 0.4217 | 0.4411 | 0.4117 | 0.4276 | +2.57% | 68,092 |
| Dec 21, 2024 | 0.4387 | 0.4680 | 0.4147 | 0.4169 | −5.08% | 254,111 |
| Dec 20, 2024 | 0.4204 | 0.4415 | 0.3689 | 0.4392 | +3.56% | 499,945 |
| Dec 19, 2024 | 0.4633 | 0.4750 | 0.4088 | 0.4241 | −8.58% | 578,997 |
| Dec 18, 2024 | 0.5282 | 0.5307 | 0.4615 | 0.4639 | −11.94% | 414,441 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.