KEEP · KEEP/USD
$0.01984
+0.00146 (+7.94%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 47 min ago
Trades around the clock
24h volume
46,527 KEEP
24h trades
19
Last trade Nov 18, 2026, 02:56:54 UTC
24h range $0.01720 to $0.02002
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
KEEP price history
2,175 daily candles, UTC days, newest first. First trade Nov 24, 2020.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (KEEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | 0.02860 | 0.03206 | 0.02860 | 0.03015 | −0.99% | 83,874 |
| Apr 23, 2026 | 0.02969 | 0.03045 | 0.02831 | 0.03045 | −0.39% | 6,692 |
| Apr 22, 2026 | 0.02870 | 0.03057 | 0.02796 | 0.03057 | +2.45% | 3,080 |
| Apr 21, 2026 | 0.02967 | 0.03099 | 0.02777 | 0.02984 | −2.48% | 3,968 |
| Apr 20, 2026 | 0.03021 | 0.03165 | 0.02957 | 0.03060 | +2.86% | 69,380 |
| Apr 19, 2026 | 0.03165 | 0.03165 | 0.02974 | 0.02975 | −5.41% | 32,656 |
| Apr 18, 2026 | 0.03204 | 0.03224 | 0.02879 | 0.03145 | −0.32% | 139,062 |
| Apr 17, 2026 | 0.03217 | 0.03281 | 0.03004 | 0.03155 | +8.87% | 65,005 |
| Apr 16, 2026 | 0.02811 | 0.03153 | 0.02739 | 0.02898 | −4.89% | 72,931 |
| Apr 15, 2026 | 0.02928 | 0.03047 | 0.02730 | 0.03047 | +3.96% | 36,303 |
| Apr 14, 2026 | 0.02999 | 0.03010 | 0.02923 | 0.02931 | −1.48% | 23,429 |
| Apr 13, 2026 | 0.02925 | 0.03022 | 0.02913 | 0.02975 | +2.30% | 24,889 |
| Apr 12, 2026 | 0.03030 | 0.03030 | 0.02908 | 0.02908 | +0.28% | 4,280 |
| Apr 11, 2026 | 0.02907 | 0.02975 | 0.02900 | 0.02900 | −0.21% | 22,660 |
| Apr 10, 2026 | 0.03020 | 0.03108 | 0.02597 | 0.02906 | +0.62% | 69,544 |
| Apr 9, 2026 | 0.02887 | 0.03050 | 0.02887 | 0.02888 | −0.14% | 53,261 |
| Apr 8, 2026 | 0.02890 | 0.03003 | 0.02890 | 0.02892 | −3.15% | 15,174 |
| Apr 7, 2026 | 0.02987 | 0.03032 | 0.02886 | 0.02986 | +3.32% | 8,578 |
| Apr 6, 2026 | 0.03009 | 0.03009 | 0.02886 | 0.02890 | −0.10% | 4,242 |
| Apr 5, 2026 | 0.02980 | 0.03212 | 0.02888 | 0.02893 | +0.21% | 117,641 |
| Apr 4, 2026 | 0.02957 | 0.02980 | 0.02887 | 0.02887 | +0.17% | 14,185 |
| Apr 3, 2026 | 0.02621 | 0.02940 | 0.02513 | 0.02882 | +0.56% | 101,452 |
| Apr 2, 2026 | 0.02788 | 0.02866 | 0.02622 | 0.02866 | +2.72% | 32,240 |
| Apr 1, 2026 | 0.02787 | 0.02790 | 0.02787 | 0.02790 | −5.52% | 973.27 |
| Mar 31, 2026 | 0.02788 | 0.02953 | 0.02788 | 0.02953 | +5.77% | 482.26 |
| Mar 30, 2026 | 0.03126 | 0.03127 | 0.02785 | 0.02792 | −0.04% | 35,324 |
| Mar 29, 2026 | 0.02787 | 0.03031 | 0.02787 | 0.02793 | +0.29% | 6,322 |
| Mar 28, 2026 | 0.03174 | 0.03174 | 0.02785 | 0.02785 | −2.38% | 279.08 |
| Mar 27, 2026 | 0.02935 | 0.03047 | 0.02853 | 0.02853 | −4.61% | 5,789 |
| Mar 26, 2026 | 0.03118 | 0.03165 | 0.02807 | 0.02991 | −4.29% | 99,490 |
| Mar 25, 2026 | 0.03175 | 0.03178 | 0.03125 | 0.03125 | +3.20% | 3,705 |
| Mar 24, 2026 | 0.03002 | 0.03174 | 0.03002 | 0.03028 | −1.34% | 8,142 |
| Mar 23, 2026 | 0.03021 | 0.03094 | 0.03001 | 0.03069 | −1.00% | 54,449 |
| Mar 22, 2026 | 0.03090 | 0.03100 | 0.03043 | 0.03100 | −2.36% | 20,400 |
| Mar 21, 2026 | 0.03188 | 0.03278 | 0.03175 | 0.03175 | −1.73% | 45,278 |
| Mar 20, 2026 | 0.03072 | 0.03246 | 0.03072 | 0.03231 | −1.31% | 51,198 |
| Mar 19, 2026 | 0.03132 | 0.03274 | 0.03129 | 0.03274 | +0.31% | 14,536 |
| Mar 18, 2026 | 0.03434 | 0.03659 | 0.03072 | 0.03264 | −5.12% | 160,923 |
| Mar 17, 2026 | 0.03250 | 0.03636 | 0.03171 | 0.03440 | +10.47% | 66,566 |
| Mar 16, 2026 | 0.03002 | 0.03252 | 0.03002 | 0.03114 | +0.94% | 19,393 |
| Mar 15, 2026 | 0.03048 | 0.03105 | 0.03000 | 0.03085 | +0.06% | 65,932 |
| Mar 14, 2026 | 0.03153 | 0.03153 | 0.03083 | 0.03083 | −3.05% | 63,233 |
| Mar 13, 2026 | 0.03236 | 0.03236 | 0.03180 | 0.03180 | +0.98% | 26,106 |
| Mar 12, 2026 | 0.03150 | 0.03151 | 0.03149 | 0.03149 | −0.03% | 441.88 |
| Mar 11, 2026 | 0.03183 | 0.03281 | 0.03048 | 0.03150 | −5.97% | 71,993 |
| Mar 10, 2026 | 0.03350 | 0.03350 | 0.03350 | 0.03350 | +5.95% | 32.8 |
| Mar 9, 2026 | 0.03078 | 0.03307 | 0.03050 | 0.03162 | +2.46% | 12,642 |
| Mar 8, 2026 | 0.03333 | 0.03347 | 0.03069 | 0.03086 | −6.96% | 105,103 |
| Mar 7, 2026 | 0.03103 | 0.03317 | 0.03062 | 0.03317 | +6.14% | 9,090 |
| Mar 6, 2026 | 0.03272 | 0.03287 | 0.03047 | 0.03125 | −3.28% | 85,283 |
| Mar 5, 2026 | 0.03051 | 0.03231 | 0.03024 | 0.03231 | +5.38% | 1,187 |
| Mar 4, 2026 | 0.03020 | 0.03315 | 0.03020 | 0.03066 | −2.45% | 11,427 |
| Mar 3, 2026 | 0.03306 | 0.03307 | 0.03011 | 0.03143 | +1.39% | 32,292 |
| Mar 2, 2026 | 0.03001 | 0.03296 | 0.03000 | 0.03100 | +3.13% | 52,307 |
| Mar 1, 2026 | 0.03105 | 0.03289 | 0.03006 | 0.03006 | −4.96% | 84,268 |
| Feb 28, 2026 | 0.03049 | 0.03240 | 0.02801 | 0.03163 | −2.17% | 169,723 |
| Feb 27, 2026 | 0.03137 | 0.03233 | 0.02820 | 0.03233 | +2.50% | 39,125 |
| Feb 26, 2026 | 0.03230 | 0.03230 | 0.02801 | 0.03154 | −2.32% | 6,299 |
| Feb 25, 2026 | 0.03118 | 0.03251 | 0.02801 | 0.03229 | +0.53% | 17,092 |
| Feb 24, 2026 | 0.03106 | 0.03282 | 0.02814 | 0.03212 | +4.35% | 53,948 |
| Feb 23, 2026 | 0.03231 | 0.03295 | 0.02985 | 0.03078 | −2.10% | 75,526 |
| Feb 22, 2026 | 0.03304 | 0.03313 | 0.03042 | 0.03144 | −8.23% | 256,351 |
| Feb 21, 2026 | 0.03345 | 0.03437 | 0.03268 | 0.03426 | +4.80% | 2,808 |
| Feb 20, 2026 | 0.03338 | 0.03500 | 0.03269 | 0.03269 | −1.48% | 86,320 |
| Feb 19, 2026 | 0.03415 | 0.03437 | 0.03269 | 0.03318 | −5.47% | 19,582 |
| Feb 18, 2026 | 0.03523 | 0.03667 | 0.03467 | 0.03510 | +3.85% | 94,368 |
| Feb 17, 2026 | 0.03521 | 0.03535 | 0.03380 | 0.03380 | −1.66% | 3,407 |
| Feb 16, 2026 | 0.03657 | 0.03657 | 0.03145 | 0.03437 | −4.71% | 39,933 |
| Feb 15, 2026 | 0.03489 | 0.03820 | 0.03354 | 0.03607 | +3.38% | 47,206 |
| Feb 14, 2026 | 0.03462 | 0.03804 | 0.03462 | 0.03489 | +0.66% | 6,057 |
| Feb 13, 2026 | 0.03656 | 0.03976 | 0.03388 | 0.03466 | −1.59% | 103,299 |
| Feb 12, 2026 | 0.03501 | 0.04085 | 0.03037 | 0.03522 | +1.94% | 48,333 |
| Feb 11, 2026 | 0.03160 | 0.03487 | 0.03031 | 0.03455 | −1.23% | 11,433 |
| Feb 10, 2026 | 0.03387 | 0.03498 | 0.03387 | 0.03498 | +6.00% | 17,872 |
| Feb 9, 2026 | 0.03393 | 0.03393 | 0.02996 | 0.03300 | −2.71% | 97,377 |
| Feb 8, 2026 | 0.03278 | 0.04086 | 0.03278 | 0.03392 | −5.75% | 51,215 |
| Feb 7, 2026 | 0.03449 | 0.03599 | 0.03239 | 0.03599 | +11.63% | 2,553 |
| Feb 6, 2026 | 0.03069 | 0.03394 | 0.02829 | 0.03224 | −5.15% | 180,171 |
| Feb 5, 2026 | 0.03507 | 0.03913 | 0.03001 | 0.03399 | −3.08% | 274,819 |
| Feb 4, 2026 | 0.04297 | 0.04297 | 0.03500 | 0.03507 | −18.35% | 44,747 |
| Feb 3, 2026 | 0.03803 | 0.04295 | 0.03450 | 0.04295 | +24.46% | 85,695 |
| Feb 2, 2026 | 0.03521 | 0.03824 | 0.03399 | 0.03451 | −4.48% | 40,830 |
| Feb 1, 2026 | 0.03957 | 0.03957 | 0.03491 | 0.03613 | −8.69% | 68,320 |
| Jan 31, 2026 | 0.03669 | 0.03969 | 0.03666 | 0.03957 | −0.10% | 38,629 |
| Jan 30, 2026 | 0.04017 | 0.04088 | 0.03327 | 0.03961 | +16.09% | 176,066 |
| Jan 29, 2026 | 0.04427 | 0.05279 | 0.03412 | 0.03412 | −16.94% | 109,302 |
| Jan 28, 2026 | 0.04107 | 0.04432 | 0.04107 | 0.04108 | −6.76% | 5,230 |
| Jan 27, 2026 | 0.04522 | 0.04522 | 0.04107 | 0.04406 | +7.31% | 6,338 |
| Jan 26, 2026 | 0.04105 | 0.04588 | 0.04105 | 0.04106 | −10.84% | 734.69 |
| Jan 25, 2026 | 0.04680 | 0.04681 | 0.04104 | 0.04605 | +8.74% | 59,319 |
| Jan 24, 2026 | 0.04411 | 0.04683 | 0.03816 | 0.04235 | −2.64% | 50,407 |
| Jan 23, 2026 | 0.04682 | 0.04682 | 0.03197 | 0.04350 | −6.81% | 131,048 |
| Jan 22, 2026 | 0.04660 | 0.04679 | 0.04214 | 0.04668 | +10.77% | 1,175 |
| Jan 21, 2026 | 0.04215 | 0.04215 | 0.04214 | 0.04214 | 0.00% | 2,923 |
| Jan 20, 2026 | 0.04318 | 0.04757 | 0.03866 | 0.04214 | −2.43% | 31,100 |
| Jan 19, 2026 | 0.04849 | 0.04866 | 0.04318 | 0.04319 | −8.61% | 4,556 |
| Jan 18, 2026 | 0.04573 | 0.05176 | 0.04573 | 0.04726 | +2.94% | 73,438 |
| Jan 17, 2026 | 0.04776 | 0.05141 | 0.04349 | 0.04591 | +5.66% | 46,572 |
| Jan 16, 2026 | 0.04900 | 0.04980 | 0.04327 | 0.04345 | −4.21% | 248,023 |
| Jan 15, 2026 | 0.04929 | 0.05350 | 0.04476 | 0.04536 | +4.81% | 132,453 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.