LIT · LIT/USD
$0.0932
+0.0117 (+14.36%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 2 min ago
Trades around the clock
24h volume
203,523 LIT
24h trades
334
Last trade Nov 18, 2026, 03:44:26 UTC
24h range $0.0782 to $0.0932
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
LIT price history
811 daily candles, UTC days, newest first. First trade Aug 29, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (LIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.0796 | 0.0835 | 0.0794 | 0.0818 | +2.76% | 12,256 |
| Apr 30, 2026 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0796 | 0.0796 | −1.49% | 8,390 |
| Apr 29, 2026 | 0.0809 | 0.0838 | 0.0802 | 0.0808 | −1.94% | 15,283 |
| Apr 28, 2026 | 0.0801 | 0.0824 | 0.0787 | 0.0824 | +2.49% | 17,851 |
| Apr 27, 2026 | 0.0820 | 0.0823 | 0.0789 | 0.0804 | −2.43% | 14,175 |
| Apr 26, 2026 | 0.0833 | 0.0849 | 0.0823 | 0.0824 | −1.67% | 9,484 |
| Apr 25, 2026 | 0.0854 | 0.0871 | 0.0838 | 0.0838 | −2.67% | 12,761 |
| Apr 24, 2026 | 0.0849 | 0.0861 | 0.0829 | 0.0861 | +2.62% | 7,220 |
| Apr 23, 2026 | 0.0838 | 0.0850 | 0.0808 | 0.0839 | −0.47% | 50,567 |
| Apr 22, 2026 | 0.0866 | 0.0869 | 0.0838 | 0.0843 | −1.29% | 7,442 |
| Apr 21, 2026 | 0.0861 | 0.0870 | 0.0845 | 0.0854 | −0.58% | 4,368 |
| Apr 20, 2026 | 0.0832 | 0.0909 | 0.0832 | 0.0859 | +2.38% | 34,059 |
| Apr 19, 2026 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0816 | 0.0839 | −4.66% | 37,081 |
| Apr 18, 2026 | 0.0960 | 0.1014 | 0.0864 | 0.0880 | −5.58% | 46,060 |
| Apr 17, 2026 | 0.0904 | 0.1080 | 0.0888 | 0.0932 | +3.33% | 133,320 |
| Apr 16, 2026 | 0.0921 | 0.0922 | 0.0861 | 0.0902 | −1.85% | 10,776 |
| Apr 15, 2026 | 0.0930 | 0.0934 | 0.0841 | 0.0919 | +0.66% | 52,493 |
| Apr 14, 2026 | 0.0912 | 0.0933 | 0.0883 | 0.0913 | −0.33% | 21,566 |
| Apr 13, 2026 | 0.0909 | 0.0931 | 0.0889 | 0.0916 | +3.39% | 14,010 |
| Apr 12, 2026 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0886 | 0.0886 | −2.21% | 5,214 |
| Apr 11, 2026 | 0.0928 | 0.0933 | 0.0906 | 0.0906 | −2.79% | 3,530 |
| Apr 10, 2026 | 0.0875 | 0.1008 | 0.0875 | 0.0932 | +6.39% | 97,827 |
| Apr 9, 2026 | 0.0839 | 0.0882 | 0.0839 | 0.0876 | +1.39% | 3,082 |
| Apr 8, 2026 | 0.0874 | 0.0875 | 0.0860 | 0.0864 | −2.92% | 8,970 |
| Apr 7, 2026 | 0.0857 | 0.0890 | 0.0820 | 0.0890 | +3.73% | 39,149 |
| Apr 6, 2026 | 0.0823 | 0.0916 | 0.0798 | 0.0858 | +7.65% | 51,893 |
| Apr 5, 2026 | 0.0830 | 0.0839 | 0.0797 | 0.0797 | −4.55% | 48,467 |
| Apr 4, 2026 | 0.0814 | 0.0835 | 0.0785 | 0.0835 | +5.83% | 33,102 |
| Apr 3, 2026 | 0.0796 | 0.0820 | 0.0780 | 0.0789 | −0.88% | 22,244 |
| Apr 2, 2026 | 0.0840 | 0.0853 | 0.0793 | 0.0796 | −5.35% | 62,472 |
| Apr 1, 2026 | 0.0738 | 0.0863 | 0.0716 | 0.0841 | +10.95% | 147,039 |
| Mar 31, 2026 | 0.0736 | 0.0763 | 0.0719 | 0.0758 | +3.13% | 21,314 |
| Mar 30, 2026 | 0.0710 | 0.0770 | 0.0710 | 0.0735 | +3.52% | 44,774 |
| Mar 29, 2026 | 0.0736 | 0.0740 | 0.0709 | 0.0710 | −3.66% | 13,076 |
| Mar 28, 2026 | 0.0744 | 0.0751 | 0.0737 | 0.0737 | −0.81% | 28,048 |
| Mar 27, 2026 | 0.0796 | 0.0797 | 0.0743 | 0.0743 | −7.24% | 16,510 |
| Mar 26, 2026 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0801 | 0.0801 | −3.84% | 15,752 |
| Mar 25, 2026 | 0.0847 | 0.0870 | 0.0832 | 0.0833 | −1.65% | 27,793 |
| Mar 24, 2026 | 0.0820 | 0.0847 | 0.0814 | 0.0847 | +5.88% | 11,240 |
| Mar 23, 2026 | 0.0779 | 0.0839 | 0.0779 | 0.0800 | +3.36% | 16,641 |
| Mar 22, 2026 | 0.0797 | 0.0797 | 0.0774 | 0.0774 | −4.33% | 8,520 |
| Mar 21, 2026 | 0.0828 | 0.0838 | 0.0809 | 0.0809 | −1.58% | 11,026 |
| Mar 20, 2026 | 0.0839 | 0.0839 | 0.0820 | 0.0822 | −0.48% | 1,753 |
| Mar 19, 2026 | 0.0862 | 0.0862 | 0.0820 | 0.0826 | −4.07% | 3,753 |
| Mar 18, 2026 | 0.0863 | 0.0863 | 0.0819 | 0.0861 | 0.00% | 10,415 |
| Mar 17, 2026 | 0.0821 | 0.0881 | 0.0785 | 0.0861 | +3.11% | 34,897 |
| Mar 16, 2026 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0822 | 0.0835 | −3.24% | 8,504 |
| Mar 15, 2026 | 0.0836 | 0.0959 | 0.0830 | 0.0863 | +2.98% | 27,367 |
| Mar 14, 2026 | 0.0798 | 0.0839 | 0.0789 | 0.0838 | +4.88% | 6,531 |
| Mar 13, 2026 | 0.0792 | 0.0832 | 0.0784 | 0.0799 | +1.91% | 43,544 |
| Mar 12, 2026 | 0.0831 | 0.0851 | 0.0765 | 0.0784 | −4.16% | 52,929 |
| Mar 11, 2026 | 0.0770 | 0.1015 | 0.0756 | 0.0818 | +7.63% | 98,574 |
| Mar 10, 2026 | 0.0764 | 0.0782 | 0.0760 | 0.0760 | −0.52% | 14,974 |
| Mar 9, 2026 | 0.0772 | 0.0776 | 0.0745 | 0.0764 | +0.13% | 28,758 |
| Mar 8, 2026 | 0.0736 | 0.0779 | 0.0725 | 0.0763 | +2.55% | 42,542 |
| Mar 7, 2026 | 0.0751 | 0.0758 | 0.0740 | 0.0744 | −2.23% | 4,568 |
| Mar 6, 2026 | 0.0791 | 0.0800 | 0.0758 | 0.0761 | −1.55% | 19,214 |
| Mar 5, 2026 | 0.0784 | 0.0800 | 0.0773 | 0.0773 | −0.77% | 10,155 |
| Mar 4, 2026 | 0.0767 | 0.0799 | 0.0754 | 0.0779 | +1.04% | 18,348 |
| Mar 3, 2026 | 0.0759 | 0.0803 | 0.0742 | 0.0771 | −0.39% | 8,089 |
| Mar 2, 2026 | 0.0759 | 0.0789 | 0.0734 | 0.0774 | −1.40% | 22,776 |
| Mar 1, 2026 | 0.0781 | 0.0785 | 0.0771 | 0.0785 | +1.03% | 54,978 |
| Feb 28, 2026 | 0.0682 | 0.0802 | 0.0681 | 0.0777 | +13.43% | 36,194 |
| Feb 27, 2026 | 0.0684 | 0.0685 | 0.0657 | 0.0685 | +3.63% | 8,972 |
| Feb 26, 2026 | 0.0665 | 0.0685 | 0.0606 | 0.0661 | −0.75% | 7,518 |
| Feb 25, 2026 | 0.0767 | 0.0769 | 0.0549 | 0.0666 | −13.28% | 52,383 |
| Feb 24, 2026 | 0.0698 | 0.0768 | 0.0697 | 0.0768 | +0.92% | 132.11 |
| Feb 23, 2026 | 0.0770 | 0.0799 | 0.0675 | 0.0761 | −1.42% | 4,235 |
| Feb 22, 2026 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0772 | 0.0772 | −5.28% | 1,235 |
| Feb 21, 2026 | 0.0797 | 0.0825 | 0.0797 | 0.0815 | +1.24% | 21,314 |
| Feb 20, 2026 | 0.0830 | 0.0849 | 0.0791 | 0.0805 | −1.71% | 114,704 |
| Feb 19, 2026 | 0.0825 | 0.0841 | 0.0805 | 0.0819 | −1.92% | 16,617 |
| Feb 18, 2026 | 0.0872 | 0.0872 | 0.0825 | 0.0835 | −4.13% | 13,050 |
| Feb 17, 2026 | 0.0869 | 0.0871 | 0.0869 | 0.0871 | −1.80% | 1,811 |
| Feb 16, 2026 | 0.0868 | 0.0887 | 0.0859 | 0.0887 | +2.42% | 11,895 |
| Feb 15, 2026 | 0.0897 | 0.0897 | 0.0860 | 0.0866 | −2.91% | 5,032 |
| Feb 14, 2026 | 0.0872 | 0.0897 | 0.0868 | 0.0892 | +3.48% | 2,158 |
| Feb 13, 2026 | 0.0837 | 0.0862 | 0.0833 | 0.0862 | +1.65% | 1,649 |
| Feb 12, 2026 | 0.0841 | 0.0856 | 0.0841 | 0.0848 | +0.12% | 6,775 |
| Feb 11, 2026 | 0.0806 | 0.0872 | 0.0806 | 0.0847 | +2.92% | 67,351 |
| Feb 10, 2026 | 0.0841 | 0.0841 | 0.0820 | 0.0823 | −2.95% | 6,749 |
| Feb 9, 2026 | 0.0839 | 0.0859 | 0.0817 | 0.0848 | +1.31% | 3,384 |
| Feb 8, 2026 | 0.0892 | 0.0897 | 0.0837 | 0.0837 | −6.69% | 4,424 |
| Feb 7, 2026 | 0.0842 | 0.0897 | 0.0838 | 0.0897 | +2.99% | 4,778 |
| Feb 6, 2026 | 0.0804 | 0.0898 | 0.0775 | 0.0871 | +1.40% | 74,712 |
| Feb 5, 2026 | 0.1001 | 0.1001 | 0.0853 | 0.0859 | −15.87% | 147,336 |
| Feb 4, 2026 | 0.1020 | 0.1046 | 0.1000 | 0.1021 | −0.68% | 13,867 |
| Feb 3, 2026 | 0.1060 | 0.1063 | 0.1028 | 0.1028 | −2.56% | 7,722 |
| Feb 2, 2026 | 0.1049 | 0.1108 | 0.1026 | 0.1055 | −2.85% | 31,323 |
| Feb 1, 2026 | 0.1079 | 0.1108 | 0.1026 | 0.1086 | +1.21% | 18,505 |
| Jan 31, 2026 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1018 | 0.1073 | −20.34% | 121,675 |
| Jan 30, 2026 | 0.1316 | 0.1450 | 0.1285 | 0.1347 | −0.15% | 180,987 |
| Jan 29, 2026 | 0.1411 | 0.1457 | 0.1284 | 0.1349 | −4.12% | 46,525 |
| Jan 28, 2026 | 0.1450 | 0.1482 | 0.1356 | 0.1407 | −1.12% | 49,848 |
| Jan 27, 2026 | 0.1402 | 0.1467 | 0.1387 | 0.1423 | +2.08% | 61,937 |
| Jan 26, 2026 | 0.1377 | 0.1593 | 0.1329 | 0.1394 | +3.95% | 95,618 |
| Jan 25, 2026 | 0.1442 | 0.1444 | 0.1306 | 0.1341 | −5.10% | 26,561 |
| Jan 24, 2026 | 0.1412 | 0.1523 | 0.1330 | 0.1413 | +1.80% | 33,600 |
| Jan 23, 2026 | 0.1323 | 0.1450 | 0.1280 | 0.1388 | +7.35% | 43,724 |
| Jan 22, 2026 | 0.1511 | 0.1524 | 0.1248 | 0.1293 | −10.70% | 111,175 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.