LOFI · LOFI/USD
$0.00703
+0.00018 (+2.63%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 4 h 49 min ago
Trades around the clock
24h volume
337,736 LOFI
24h trades
31
Last trade Nov 17, 2026, 22:57:56 UTC
24h range $0.00681 to $0.00703
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
LOFI price history
554 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 13, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (LOFI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 0.00368 | 0.00380 | 0.00348 | 0.00367 | −0.27% | 2.48M |
| Aug 8, 2026 | 0.00367 | 0.00372 | 0.00364 | 0.00368 | +0.27% | 208,559 |
| Aug 7, 2026 | 0.00367 | 0.00371 | 0.00364 | 0.00367 | +0.82% | 117,671 |
| Aug 6, 2026 | 0.00364 | 0.00386 | 0.00364 | 0.00364 | −0.27% | 642,200 |
| Aug 5, 2026 | 0.00367 | 0.00390 | 0.00364 | 0.00365 | −0.54% | 620,454 |
| Aug 4, 2026 | 0.00367 | 0.00388 | 0.00363 | 0.00367 | −1.08% | 860,816 |
| Aug 3, 2026 | 0.00363 | 0.00373 | 0.00362 | 0.00371 | +0.54% | 745,935 |
| Aug 2, 2026 | 0.00368 | 0.00369 | 0.00359 | 0.00369 | +0.27% | 988,120 |
| Aug 1, 2026 | 0.00364 | 0.00375 | 0.00363 | 0.00368 | +1.10% | 346,217 |
| Jul 31, 2026 | 0.00367 | 0.00420 | 0.00363 | 0.00364 | −0.27% | 1.35M |
| Jul 30, 2026 | 0.00367 | 0.00371 | 0.00362 | 0.00365 | −1.08% | 536,709 |
| Jul 29, 2026 | 0.00366 | 0.00374 | 0.00361 | 0.00369 | −0.27% | 391,764 |
| Jul 28, 2026 | 0.00351 | 0.00370 | 0.00351 | 0.00370 | +1.37% | 208,049 |
| Jul 27, 2026 | 0.00387 | 0.00392 | 0.00357 | 0.00365 | −6.41% | 3.54M |
| Jul 26, 2026 | 0.00364 | 0.00390 | 0.00355 | 0.00390 | +7.14% | 1.17M |
| Jul 25, 2026 | 0.00352 | 0.00370 | 0.00352 | 0.00364 | +2.54% | 466,058 |
| Jul 24, 2026 | 0.00355 | 0.00401 | 0.00344 | 0.00355 | −0.84% | 799,034 |
| Jul 23, 2026 | 0.00375 | 0.00377 | 0.00350 | 0.00358 | −5.29% | 603,782 |
| Jul 22, 2026 | 0.00366 | 0.00378 | 0.00354 | 0.00378 | +4.42% | 503,574 |
| Jul 21, 2026 | 0.00369 | 0.00387 | 0.00361 | 0.00362 | −1.36% | 650,974 |
| Jul 20, 2026 | 0.00359 | 0.00373 | 0.00350 | 0.00367 | 0.00% | 686,987 |
| Jul 19, 2026 | 0.00364 | 0.00371 | 0.00360 | 0.00367 | +2.23% | 336,624 |
| Jul 18, 2026 | 0.00358 | 0.00362 | 0.00351 | 0.00359 | +0.84% | 240,209 |
| Jul 17, 2026 | 0.00366 | 0.00371 | 0.00356 | 0.00356 | −3.52% | 414,427 |
| Jul 16, 2026 | 0.00368 | 0.00374 | 0.00362 | 0.00369 | −1.86% | 506,819 |
| Jul 15, 2026 | 0.00393 | 0.00400 | 0.00376 | 0.00376 | −6.70% | 767,036 |
| Jul 14, 2026 | 0.00375 | 0.00403 | 0.00375 | 0.00403 | +9.21% | 464,848 |
| Jul 13, 2026 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00368 | 0.00369 | −2.89% | 848,127 |
| Jul 12, 2026 | 0.00377 | 0.00388 | 0.00377 | 0.00380 | −0.52% | 335,485 |
| Jul 11, 2026 | 0.00380 | 0.00438 | 0.00374 | 0.00382 | +0.53% | 2.13M |
| Jul 10, 2026 | 0.00369 | 0.00382 | 0.00369 | 0.00380 | +2.70% | 208,063 |
| Jul 9, 2026 | 0.00371 | 0.00382 | 0.00364 | 0.00370 | −1.07% | 1.38M |
| Jul 8, 2026 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00364 | 0.00374 | −5.32% | 764,138 |
| Jul 7, 2026 | 0.00397 | 0.00441 | 0.00386 | 0.00395 | −1.00% | 942,897 |
| Jul 6, 2026 | 0.00426 | 0.00426 | 0.00390 | 0.00399 | −6.56% | 1.59M |
| Jul 5, 2026 | 0.00446 | 0.00446 | 0.00414 | 0.00427 | −4.04% | 967,580 |
| Jul 4, 2026 | 0.00446 | 0.00471 | 0.00423 | 0.00445 | −0.22% | 1.26M |
| Jul 3, 2026 | 0.00400 | 0.00495 | 0.00400 | 0.00446 | +11.22% | 1.24M |
| Jul 2, 2026 | 0.00387 | 0.00450 | 0.00386 | 0.00401 | +4.16% | 1.91M |
| Jul 1, 2026 | 0.00363 | 0.00415 | 0.00355 | 0.00385 | +5.77% | 2.25M |
| Jun 30, 2026 | 0.00362 | 0.00381 | 0.00353 | 0.00364 | −0.82% | 788,179 |
| Jun 29, 2026 | 0.00352 | 0.00368 | 0.00351 | 0.00367 | +3.67% | 259,003 |
| Jun 28, 2026 | 0.00358 | 0.00363 | 0.00354 | 0.00354 | −1.67% | 831,672 |
| Jun 27, 2026 | 0.00366 | 0.00378 | 0.00360 | 0.00360 | −2.17% | 401,487 |
| Jun 26, 2026 | 0.00352 | 0.00391 | 0.00348 | 0.00368 | +6.05% | 2.28M |
| Jun 25, 2026 | 0.00356 | 0.00380 | 0.00331 | 0.00347 | −5.19% | 2.04M |
| Jun 24, 2026 | 0.00360 | 0.00366 | 0.00321 | 0.00366 | +1.39% | 2.55M |
| Jun 23, 2026 | 0.00371 | 0.00372 | 0.00348 | 0.00361 | −1.90% | 526,345 |
| Jun 22, 2026 | 0.00373 | 0.00384 | 0.00367 | 0.00368 | +0.82% | 400,115 |
| Jun 21, 2026 | 0.00359 | 0.00370 | 0.00354 | 0.00365 | +2.82% | 573,138 |
| Jun 20, 2026 | 0.00358 | 0.00365 | 0.00351 | 0.00355 | −0.84% | 631,681 |
| Jun 19, 2026 | 0.00367 | 0.00403 | 0.00355 | 0.00358 | −4.79% | 631,130 |
| Jun 18, 2026 | 0.00401 | 0.00401 | 0.00359 | 0.00376 | −8.07% | 1.21M |
| Jun 17, 2026 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00386 | 0.00409 | −0.49% | 1.64M |
| Jun 16, 2026 | 0.00417 | 0.00467 | 0.00408 | 0.00411 | −1.44% | 518,881 |
| Jun 15, 2026 | 0.00422 | 0.00443 | 0.00401 | 0.00417 | +1.71% | 2.57M |
| Jun 14, 2026 | 0.00397 | 0.00437 | 0.00386 | 0.00410 | +3.80% | 556,976 |
| Jun 13, 2026 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00395 | 0.00395 | −1.50% | 744,332 |
| Jun 12, 2026 | 0.00402 | 0.00450 | 0.00393 | 0.00401 | −1.23% | 1.12M |
| Jun 11, 2026 | 0.00365 | 0.00457 | 0.00365 | 0.00406 | +13.41% | 2.36M |
| Jun 10, 2026 | 0.00350 | 0.00396 | 0.00350 | 0.00358 | +2.29% | 447,942 |
| Jun 9, 2026 | 0.00353 | 0.00378 | 0.00341 | 0.00350 | −1.69% | 1.4M |
| Jun 8, 2026 | 0.00358 | 0.00371 | 0.00347 | 0.00356 | 0.00% | 3.23M |
| Jun 7, 2026 | 0.00326 | 0.00369 | 0.00326 | 0.00356 | +8.21% | 2.02M |
| Jun 6, 2026 | 0.00310 | 0.00378 | 0.00296 | 0.00329 | +7.52% | 3.26M |
| Jun 5, 2026 | 0.00350 | 0.00350 | 0.00293 | 0.00306 | −4.08% | 4.52M |
| Jun 4, 2026 | 0.00352 | 0.00392 | 0.00317 | 0.00319 | −9.12% | 3.58M |
| Jun 3, 2026 | 0.00343 | 0.00362 | 0.00341 | 0.00351 | +3.24% | 1.04M |
| Jun 2, 2026 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00336 | 0.00340 | −11.92% | 1.72M |
| Jun 1, 2026 | 0.00393 | 0.00395 | 0.00346 | 0.00386 | −3.02% | 3.64M |
| May 31, 2026 | 0.00413 | 0.00413 | 0.00379 | 0.00398 | −3.63% | 1.41M |
| May 30, 2026 | 0.00404 | 0.00413 | 0.00392 | 0.00413 | +2.23% | 706,785 |
| May 29, 2026 | 0.00412 | 0.00414 | 0.00388 | 0.00404 | −2.42% | 1.75M |
| May 28, 2026 | 0.00428 | 0.00432 | 0.00386 | 0.00414 | −6.12% | 2.94M |
| May 27, 2026 | 0.00464 | 0.00464 | 0.00441 | 0.00441 | −3.71% | 346,609 |
| May 26, 2026 | 0.00476 | 0.00491 | 0.00458 | 0.00458 | −3.58% | 652,535 |
| May 25, 2026 | 0.00470 | 0.00486 | 0.00464 | 0.00475 | +1.93% | 910,435 |
| May 24, 2026 | 0.00476 | 0.00497 | 0.00459 | 0.00466 | −2.51% | 462,136 |
| May 23, 2026 | 0.00469 | 0.00684 | 0.00436 | 0.00478 | +1.70% | 2.17M |
| May 22, 2026 | 0.00507 | 0.00510 | 0.00462 | 0.00470 | −8.56% | 1.27M |
| May 21, 2026 | 0.00438 | 0.00526 | 0.00438 | 0.00514 | +18.16% | 1.52M |
| May 20, 2026 | 0.00442 | 0.00460 | 0.00426 | 0.00435 | −5.02% | 677,421 |
| May 19, 2026 | 0.00468 | 0.00480 | 0.00456 | 0.00458 | −2.55% | 349,921 |
| May 18, 2026 | 0.00466 | 0.00474 | 0.00456 | 0.00470 | +1.29% | 995,317 |
| May 17, 2026 | 0.00487 | 0.00502 | 0.00464 | 0.00464 | −4.92% | 792,483 |
| May 16, 2026 | 0.00547 | 0.00547 | 0.00476 | 0.00488 | −10.13% | 947,553 |
| May 15, 2026 | 0.00590 | 0.00591 | 0.00532 | 0.00543 | −7.81% | 459,268 |
| May 14, 2026 | 0.00599 | 0.00614 | 0.00552 | 0.00589 | −0.34% | 2M |
| May 13, 2026 | 0.00635 | 0.00651 | 0.00525 | 0.00591 | −6.93% | 5M |
| May 12, 2026 | 0.00704 | 0.00717 | 0.00607 | 0.00635 | −10.69% | 2.23M |
| May 11, 2026 | 0.00719 | 0.00743 | 0.00645 | 0.00711 | −1.25% | 6.88M |
| May 10, 2026 | 0.00575 | 0.00800 | 0.00526 | 0.00720 | +23.92% | 12.42M |
| May 9, 2026 | 0.00515 | 0.00654 | 0.00505 | 0.00581 | +12.60% | 4.31M |
| May 8, 2026 | 0.00488 | 0.00530 | 0.00465 | 0.00516 | +8.40% | 1.63M |
| May 7, 2026 | 0.00485 | 0.00534 | 0.00455 | 0.00476 | −1.04% | 715,436 |
| May 6, 2026 | 0.00468 | 0.00523 | 0.00413 | 0.00481 | +7.61% | 6.64M |
| May 5, 2026 | 0.00406 | 0.00486 | 0.00397 | 0.00447 | +10.37% | 2.91M |
| May 4, 2026 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00405 | 0.00405 | −5.81% | 362,224 |
| May 3, 2026 | 0.00425 | 0.00434 | 0.00406 | 0.00430 | +2.38% | 1.48M |
| May 2, 2026 | 0.00384 | 0.00420 | 0.00384 | 0.00420 | +9.66% | 1.25M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.