LTC · LTC/USD
$44.50
−0.39 (−0.87%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 20 s ago
Trades around the clock
24h volume
56,338 LTC
24h trades
10,389
Last trade Nov 18, 2026, 04:42:10 UTC
24h range $43.70 to $45.40
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
LTC price history
4,586 daily candles, UTC days, newest first. First trade Oct 24, 2013.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (LTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2017 | 42.09 | 42.87 | 40.18 | 41.85 | −0.57% | 69,667 |
| Jul 25, 2017 | 44.88 | 45.19 | 39.58 | 42.09 | −5.81% | 53,867 |
| Jul 24, 2017 | 45.29 | 45.90 | 44.33 | 44.69 | −1.32% | 47,577 |
| Jul 23, 2017 | 46.70 | 47.10 | 43.74 | 45.29 | −3.03% | 30,365 |
| Jul 22, 2017 | 45.25 | 47.38 | 44.95 | 46.70 | +3.20% | 43,310 |
| Jul 21, 2017 | 44.92 | 48.00 | 43.78 | 45.25 | +1.11% | 73,934 |
| Jul 20, 2017 | 40.40 | 46.00 | 40.17 | 44.75 | +12.14% | 102,810 |
| Jul 19, 2017 | 43.47 | 44.12 | 38.02 | 39.91 | −8.20% | 87,468 |
| Jul 18, 2017 | 42.00 | 45.00 | 40.69 | 43.47 | +2.90% | 106,375 |
| Jul 17, 2017 | 40.53 | 43.30 | 39.19 | 42.25 | +4.23% | 99,523 |
| Jul 16, 2017 | 38.20 | 41.79 | 35.00 | 40.53 | +5.83% | 116,840 |
| Jul 15, 2017 | 42.56 | 42.56 | 37.37 | 38.30 | −10.27% | 106,329 |
| Jul 14, 2017 | 45.46 | 45.85 | 40.00 | 42.68 | −6.11% | 48,640 |
| Jul 13, 2017 | 46.88 | 47.70 | 43.40 | 45.46 | −2.82% | 31,662 |
| Jul 12, 2017 | 43.80 | 48.75 | 42.20 | 46.78 | +6.79% | 63,169 |
| Jul 11, 2017 | 44.87 | 48.75 | 41.15 | 43.81 | −1.01% | 83,476 |
| Jul 10, 2017 | 48.50 | 49.67 | 42.20 | 44.25 | −9.61% | 96,988 |
| Jul 9, 2017 | 51.11 | 52.00 | 48.25 | 48.96 | −4.22% | 30,714 |
| Jul 8, 2017 | 46.27 | 51.86 | 44.34 | 51.11 | +10.65% | 52,763 |
| Jul 7, 2017 | 51.02 | 51.60 | 44.48 | 46.19 | −9.44% | 48,648 |
| Jul 6, 2017 | 53.20 | 53.26 | 49.51 | 51.01 | −4.11% | 41,448 |
| Jul 5, 2017 | 55.00 | 56.77 | 49.14 | 53.20 | −3.27% | 72,149 |
| Jul 4, 2017 | 45.44 | 55.00 | 45.33 | 55.00 | +21.04% | 161,598 |
| Jul 3, 2017 | 41.24 | 47.70 | 40.48 | 45.44 | +9.50% | 86,834 |
| Jul 2, 2017 | 37.84 | 42.00 | 36.45 | 41.50 | +9.41% | 29,112 |
| Jul 1, 2017 | 39.05 | 39.55 | 36.50 | 37.93 | −2.86% | 21,165 |
| Jun 30, 2017 | 40.06 | 41.20 | 38.76 | 39.05 | −2.54% | 19,679 |
| Jun 29, 2017 | 42.09 | 42.35 | 39.28 | 40.06 | −4.39% | 23,900 |
| Jun 28, 2017 | 39.33 | 43.75 | 37.51 | 41.90 | +6.55% | 52,017 |
| Jun 27, 2017 | 37.91 | 39.80 | 33.50 | 39.33 | +3.76% | 43,165 |
| Jun 26, 2017 | 40.34 | 41.54 | 33.00 | 37.90 | −6.05% | 53,500 |
| Jun 25, 2017 | 42.39 | 43.30 | 37.37 | 40.34 | −4.85% | 42,614 |
| Jun 24, 2017 | 45.18 | 45.68 | 40.75 | 42.39 | −6.15% | 27,466 |
| Jun 23, 2017 | 46.07 | 46.97 | 44.72 | 45.18 | −1.93% | 17,062 |
| Jun 22, 2017 | 43.82 | 47.87 | 42.46 | 46.07 | +5.34% | 31,333 |
| Jun 21, 2017 | 45.23 | 46.60 | 41.05 | 43.73 | −3.03% | 59,319 |
| Jun 20, 2017 | 47.05 | 48.35 | 39.50 | 45.10 | −4.09% | 67,100 |
| Jun 19, 2017 | 43.41 | 51.00 | 42.00 | 47.02 | +8.28% | 111,532 |
| Jun 18, 2017 | 46.01 | 46.32 | 39.88 | 43.42 | −5.61% | 102,153 |
| Jun 17, 2017 | 33.69 | 48.48 | 33.69 | 46.01 | +36.56% | 174,791 |
| Jun 16, 2017 | 29.07 | 34.42 | 28.00 | 33.69 | +15.10% | 68,447 |
| Jun 15, 2017 | 29.05 | 30.00 | 23.44 | 29.27 | +0.76% | 66,992 |
| Jun 14, 2017 | 30.30 | 31.81 | 27.50 | 29.05 | −4.13% | 44,203 |
| Jun 13, 2017 | 28.29 | 30.35 | 28.04 | 30.30 | +6.73% | 21,589 |
| Jun 12, 2017 | 33.36 | 33.36 | 25.00 | 28.39 | −14.28% | 60,072 |
| Jun 11, 2017 | 28.89 | 33.82 | 28.55 | 33.12 | +15.11% | 50,094 |
| Jun 10, 2017 | 29.66 | 30.01 | 28.50 | 28.77 | −3.00% | 32,811 |
| Jun 9, 2017 | 30.22 | 31.20 | 29.55 | 29.66 | −2.42% | 23,224 |
| Jun 8, 2017 | 28.63 | 30.85 | 28.01 | 30.40 | +6.73% | 25,944 |
| Jun 7, 2017 | 30.19 | 30.64 | 28.00 | 28.48 | −5.66% | 23,370 |
| Jun 6, 2017 | 30.68 | 31.03 | 28.35 | 30.19 | −1.58% | 39,404 |
| Jun 5, 2017 | 27.79 | 31.65 | 27.75 | 30.68 | +10.17% | 37,850 |
| Jun 4, 2017 | 27.32 | 28.00 | 26.83 | 27.84 | +1.90% | 17,036 |
| Jun 3, 2017 | 28.00 | 28.12 | 27.11 | 27.32 | −2.41% | 13,104 |
| Jun 2, 2017 | 27.37 | 28.73 | 26.75 | 28.00 | +2.48% | 22,886 |
| Jun 1, 2017 | 25.80 | 29.70 | 25.46 | 27.32 | +5.98% | 47,251 |
| May 31, 2017 | 23.92 | 26.30 | 23.29 | 25.78 | +9.37% | 31,058 |
| May 30, 2017 | 25.44 | 26.66 | 23.00 | 23.57 | −7.35% | 51,501 |
| May 29, 2017 | 23.70 | 26.50 | 22.80 | 25.44 | +8.19% | 19,784 |
| May 28, 2017 | 22.16 | 26.01 | 21.13 | 23.51 | +6.11% | 33,502 |
| May 27, 2017 | 25.03 | 26.00 | 17.50 | 22.16 | −11.10% | 57,051 |
| May 26, 2017 | 27.00 | 30.44 | 24.20 | 24.93 | −7.68% | 53,663 |
| May 25, 2017 | 33.52 | 34.33 | 26.11 | 27.00 | −20.14% | 67,760 |
| May 24, 2017 | 30.70 | 34.60 | 29.91 | 33.81 | +9.92% | 55,734 |
| May 23, 2017 | 24.12 | 30.76 | 23.50 | 30.76 | +29.92% | 66,815 |
| May 22, 2017 | 25.31 | 26.18 | 20.55 | 23.67 | −6.47% | 78,487 |
| May 21, 2017 | 26.98 | 28.90 | 24.87 | 25.31 | −6.17% | 35,503 |
| May 20, 2017 | 27.33 | 27.85 | 26.60 | 26.98 | −1.29% | 16,117 |
| May 19, 2017 | 28.37 | 29.22 | 26.30 | 27.33 | −4.09% | 50,912 |
| May 18, 2017 | 25.66 | 29.89 | 25.08 | 28.49 | +11.04% | 51,099 |
| May 17, 2017 | 23.77 | 27.43 | 20.75 | 25.66 | +8.73% | 115,224 |
| May 16, 2017 | 25.66 | 25.66 | 20.75 | 23.60 | −6.87% | 77,874 |
| May 15, 2017 | 28.73 | 28.75 | 25.08 | 25.34 | −10.94% | 34,832 |
| May 14, 2017 | 28.99 | 30.43 | 27.41 | 28.45 | −1.69% | 10,091 |
| May 13, 2017 | 27.07 | 28.98 | 25.10 | 28.94 | +6.92% | 33,775 |
| May 12, 2017 | 30.73 | 31.55 | 26.40 | 27.07 | −11.92% | 42,426 |
| May 11, 2017 | 32.19 | 35.50 | 28.20 | 30.73 | −3.32% | 51,713 |
| May 10, 2017 | 33.50 | 38.39 | 30.00 | 31.79 | −5.12% | 96,760 |
| May 9, 2017 | 28.28 | 37.00 | 23.60 | 33.50 | +17.95% | 85,151 |
| May 8, 2017 | 28.01 | 30.00 | 26.00 | 28.40 | −1.73% | 48,883 |
| May 7, 2017 | 27.56 | 30.50 | 25.23 | 28.90 | +4.90% | 39,815 |
| May 6, 2017 | 25.80 | 28.25 | 25.53 | 27.55 | +6.79% | 19,468 |
| May 5, 2017 | 23.52 | 27.75 | 23.52 | 25.80 | +10.25% | 73,940 |
| May 4, 2017 | 21.50 | 25.64 | 20.78 | 23.40 | +8.85% | 98,882 |
| May 3, 2017 | 16.17 | 22.47 | 15.85 | 21.50 | +35.38% | 120,870 |
| May 2, 2017 | 15.70 | 16.22 | 15.10 | 15.88 | +0.45% | 24,524 |
| May 1, 2017 | 15.66 | 16.31 | 14.66 | 15.81 | +0.97% | 35,848 |
| Apr 30, 2017 | 15.75 | 16.23 | 15.38 | 15.66 | −1.52% | 17,225 |
| Apr 29, 2017 | 14.50 | 15.95 | 14.50 | 15.90 | +9.65% | 15,802 |
| Apr 28, 2017 | 14.82 | 14.97 | 14.22 | 14.50 | −2.36% | 13,650 |
| Apr 27, 2017 | 14.89 | 15.25 | 13.50 | 14.85 | −1.07% | 45,075 |
| Apr 26, 2017 | 15.30 | 16.00 | 14.65 | 15.01 | −3.37% | 32,128 |
| Apr 25, 2017 | 15.03 | 15.75 | 14.30 | 15.53 | +3.57% | 19,894 |
| Apr 24, 2017 | 15.16 | 15.21 | 14.10 | 15.00 | −1.05% | 32,733 |
| Apr 23, 2017 | 14.26 | 16.14 | 14.00 | 15.16 | +6.83% | 72,736 |
| Apr 22, 2017 | 12.06 | 14.43 | 11.89 | 14.19 | +17.62% | 70,088 |
| Apr 21, 2017 | 11.00 | 12.52 | 10.96 | 12.06 | +9.67% | 61,992 |
| Apr 20, 2017 | 10.18 | 11.38 | 10.10 | 11.00 | +8.91% | 12,249 |
| Apr 19, 2017 | 11.00 | 11.09 | 10.00 | 10.10 | −8.46% | 18,850 |
| Apr 18, 2017 | 11.33 | 11.53 | 10.58 | 11.03 | −1.74% | 29,042 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.