Skip to main content

LUNA · LUNA/USD

$0.00004087 +0.00000279 (+7.33%) vs 24 hours ago LIVE Trades around the clock
24h volume
10.85B LUNA
24h trades
3,293
Last trade Nov 18, 2026, 03:52:31 UTC 24h range $0.00003807 to $0.00004458 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

LUNA price history

1,798 daily candles, UTC days, newest first. First trade Dec 16, 2021.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (LUNA)
Mar 23, 2022 93.11000000 96.66000000 92.50000000 94.83000000 +1.87% 60,885
Mar 22, 2022 95.77000000 96.47000000 92.32000000 93.09000000 −2.85% 111,067
Mar 21, 2022 90.43000000 97.99000000 90.40000000 95.82000000 +5.96% 83,296
Mar 20, 2022 92.19000000 94.44000000 89.91000000 90.43000000 −1.81% 55,551
Mar 19, 2022 88.62000000 93.52000000 87.56000000 92.10000000 +3.94% 65,289
Mar 18, 2022 86.85000000 88.72000000 82.57000000 88.61000000 +2.04% 107,102
Mar 17, 2022 89.18000000 90.33000000 86.52000000 86.84000000 −2.61% 90,157
Mar 16, 2022 88.60000000 90.61000000 86.14000000 89.17000000 +0.68% 102,865
Mar 15, 2022 94.84000000 95.70000000 87.93000000 88.57000000 −6.56% 101,449
Mar 14, 2022 87.36000000 94.87000000 86.61000000 94.79000000 +8.38% 137,908
Mar 13, 2022 86.03000000 92.57000000 85.45000000 87.46000000 +1.66% 125,242
Mar 12, 2022 88.37000000 96.28000000 85.89000000 86.03000000 −2.55% 137,824
Mar 11, 2022 101.20000000 101.68000000 88.00000000 88.28000000 −12.78% 190,910
Mar 10, 2022 99.40000000 110.00000000 92.45000000 101.21000000 +2.01% 205,215
Mar 9, 2022 85.31000000 104.77000000 84.98000000 99.22000000 +16.07% 216,782
Mar 8, 2022 77.87000000 86.94000000 77.26000000 85.48000000 +9.80% 92,163
Mar 7, 2022 79.37000000 83.88000000 75.66000000 77.85000000 −1.74% 99,004
Mar 6, 2022 87.25000000 88.25000000 78.65000000 79.23000000 −9.48% 83,515
Mar 5, 2022 83.49000000 88.55000000 80.39000000 87.53000000 +4.84% 93,841
Mar 4, 2022 90.29000000 93.40000000 82.90000000 83.49000000 −7.81% 110,879
Mar 3, 2022 92.30000000 94.22000000 86.62000000 90.56000000 −2.02% 70,580
Mar 2, 2022 89.64000000 97.08000000 88.22000000 92.43000000 +3.02% 111,268
Mar 1, 2022 91.17000000 94.92000000 86.17000000 89.72000000 −1.82% 206,419
Feb 28, 2022 72.38000000 94.75000000 70.56000000 91.38000000 +26.02% 265,998
Feb 27, 2022 78.02000000 78.89000000 71.28000000 72.51000000 −7.22% 119,121
Feb 26, 2022 73.09000000 79.64000000 72.26000000 78.15000000 +6.76% 187,905
Feb 25, 2022 65.27000000 73.84000000 63.96000000 73.20000000 +12.20% 205,202
Feb 24, 2022 59.53000000 66.00000000 50.33000000 65.24000000 +9.57% 232,216
Feb 23, 2022 54.75000000 65.00000000 54.74000000 59.54000000 +8.71% 110,517
Feb 22, 2022 50.29000000 56.00000000 48.52000000 54.77000000 +9.26% 53,846
Feb 21, 2022 49.34000000 53.88000000 48.95000000 50.13000000 +1.62% 81,567
Feb 20, 2022 50.44000000 50.67000000 47.35000000 49.33000000 −2.24% 34,809
Feb 19, 2022 50.69000000 52.91000000 50.05000000 50.46000000 −0.30% 33,324
Feb 18, 2022 50.32000000 51.82000000 49.03000000 50.61000000 +0.68% 60,476
Feb 17, 2022 56.19000000 57.13000000 50.23000000 50.27000000 −10.26% 82,280
Feb 16, 2022 56.80000000 58.29000000 55.22000000 56.02000000 −1.46% 58,837
Feb 15, 2022 53.84000000 57.07000000 53.79000000 56.85000000 +5.39% 58,914
Feb 14, 2022 51.81000000 54.58000000 51.47000000 53.94000000 +3.95% 59,081
Feb 13, 2022 52.18000000 53.73000000 51.03000000 51.89000000 −0.13% 28,782
Feb 12, 2022 50.37000000 53.71000000 49.41000000 51.96000000 +3.20% 38,730
Feb 11, 2022 52.24000000 54.80000000 49.88000000 50.35000000 −3.77% 147,302
Feb 10, 2022 57.46000000 57.48000000 51.90000000 52.32000000 −9.10% 100,948
Feb 9, 2022 57.33000000 58.00000000 54.36000000 57.56000000 +0.59% 54,362
Feb 8, 2022 59.56000000 59.86000000 55.00000000 57.22000000 −3.80% 91,962
Feb 7, 2022 56.23000000 60.64000000 54.43000000 59.48000000 +5.97% 275,907
Feb 6, 2022 55.54000000 57.17000000 53.19000000 56.13000000 +1.34% 83,216
Feb 5, 2022 53.90000000 58.14000000 53.53000000 55.39000000 +2.46% 62,852
Feb 4, 2022 51.19000000 54.06000000 49.21000000 54.06000000 +5.52% 115,698
Feb 3, 2022 47.81000000 51.44000000 46.59000000 51.23000000 +7.63% 77,182
Feb 2, 2022 52.24000000 53.46000000 47.34000000 47.60000000 −8.83% 125,479
Feb 1, 2022 52.16000000 54.23000000 50.68000000 52.21000000 +0.12% 93,056
Jan 31, 2022 46.45000000 52.57000000 43.50000000 52.15000000 +12.85% 248,318
Jan 30, 2022 50.86000000 51.33000000 45.55000000 46.21000000 −9.27% 94,512
Jan 29, 2022 50.40000000 53.64000000 50.14000000 50.93000000 +0.65% 159,820
Jan 28, 2022 54.07000000 55.53000000 47.57000000 50.60000000 −6.43% 227,807
Jan 27, 2022 58.80000000 61.95000000 50.38000000 54.08000000 −8.03% 205,666
Jan 26, 2022 62.88000000 67.93000000 57.77000000 58.80000000 −6.34% 222,719
Jan 25, 2022 66.12000000 67.13000000 61.76000000 62.78000000 −4.76% 102,613
Jan 24, 2022 69.85000000 69.85000000 59.24000000 65.92000000 −5.46% 180,488
Jan 23, 2022 62.89000000 70.35000000 62.89000000 69.73000000 +10.88% 134,634
Jan 22, 2022 64.70000000 65.95000000 53.89000000 62.89000000 −3.16% 233,246
Jan 21, 2022 77.41000000 80.75000000 61.84000000 64.94000000 −16.11% 191,114
Jan 20, 2022 81.17000000 84.91000000 76.19000000 77.41000000 −4.75% 162,602
Jan 19, 2022 80.75000000 82.01000000 75.80000000 81.27000000 +0.97% 111,492
Jan 18, 2022 77.43000000 81.30000000 73.94000000 80.49000000 +4.45% 108,319
Jan 17, 2022 87.15000000 87.29000000 76.00000000 77.06000000 −11.59% 114,538
Jan 16, 2022 87.30000000 87.59000000 84.38000000 87.16000000 −0.45% 40,711
Jan 15, 2022 81.79000000 87.90000000 80.47000000 87.55000000 +7.46% 84,611
Jan 14, 2022 78.34000000 83.09000000 76.46000000 81.47000000 +4.65% 80,865
Jan 13, 2022 81.84000000 83.98000000 77.81000000 77.85000000 −4.98% 117,722
Jan 12, 2022 73.59000000 82.89000000 72.57000000 81.93000000 +11.36% 112,624
Jan 11, 2022 69.53000000 75.00000000 68.43000000 73.57000000 +5.92% 120,010
Jan 10, 2022 74.44000000 74.53000000 64.00000000 69.46000000 −6.74% 95,457
Jan 9, 2022 66.97000000 75.61000000 65.72000000 74.48000000 +11.43% 105,209
Jan 8, 2022 68.87000000 74.11000000 62.51000000 66.84000000 −2.69% 96,825
Jan 7, 2022 78.45000000 78.63000000 68.01000000 68.69000000 −12.37% 159,432
Jan 6, 2022 78.44000000 80.43000000 74.21000000 78.39000000 −0.03% 88,844
Jan 5, 2022 84.78000000 87.98000000 73.50000000 78.41000000 −7.27% 96,795
Jan 4, 2022 89.04000000 89.50000000 84.38000000 84.56000000 −4.90% 93,870
Jan 3, 2022 89.68000000 93.92000000 88.31000000 88.92000000 −0.48% 103,476
Jan 2, 2022 91.66000000 92.50000000 87.97000000 89.35000000 −2.52% 59,578
Jan 1, 2022 85.55000000 91.66000000 84.70000000 91.66000000 +7.13% 48,056
Dec 31, 2021 84.88000000 90.94000000 84.23000000 85.56000000 +0.85% 98,473
Dec 30, 2021 84.33000000 87.99000000 81.25000000 84.84000000 +0.62% 54,715
Dec 29, 2021 85.25000000 87.77000000 82.59000000 84.32000000 −1.00% 62,394
Dec 28, 2021 90.93000000 93.79000000 80.43000000 85.17000000 −6.42% 129,599
Dec 27, 2021 99.56000000 103.57000000 89.62000000 91.01000000 −8.79% 84,522
Dec 26, 2021 98.12000000 100.90000000 95.91000000 99.78000000 +1.40% 38,148
Dec 25, 2021 95.81000000 100.94000000 95.42000000 98.40000000 +2.48% 33,172
Dec 24, 2021 94.17000000 101.38000000 93.93000000 96.02000000 +1.79% 77,292
Dec 23, 2021 85.44000000 95.00000000 84.42000000 94.33000000 +10.42% 81,679
Dec 22, 2021 87.23000000 98.16000000 84.50000000 85.43000000 −2.16% 145,414
Dec 21, 2021 82.33000000 89.00000000 79.68000000 87.32000000 +6.62% 119,697
Dec 20, 2021 78.09000000 82.90000000 72.30000000 81.90000000 +4.60% 94,062
Dec 19, 2021 74.48000000 79.03000000 72.78000000 78.30000000 +4.93% 50,633
Dec 18, 2021 65.57000000 74.80000000 62.51000000 74.62000000 +13.68% 65,328
Dec 17, 2021 64.67000000 75.00000000 60.76000000 65.64000000 +3.35% 59,796
Dec 16, 2021 66.91000000 75.00000000 63.51000000 63.51000000 — 31,540

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.