MOVR · MOVR/USD
$0.8717
−0.0177 (−1.99%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 43 min ago
Trades around the clock
24h volume
19,409 MOVR
24h trades
113
Last trade Nov 18, 2026, 03:32:12 UTC
24h range $0.8443 to $0.8901
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
MOVR price history
1,909 daily candles, UTC days, newest first. First trade Aug 27, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (MOVR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2022 | 10.9259 | 11.0566 | 10.8778 | 11.0215 | +1.15% | 149.73 |
| Oct 8, 2022 | 11.0504 | 11.0776 | 10.8961 | 10.8961 | −1.04% | 123.93 |
| Oct 7, 2022 | 11.1471 | 11.3083 | 10.8779 | 11.0101 | −0.85% | 1,896 |
| Oct 6, 2022 | 11.2998 | 11.5511 | 11.0348 | 11.1040 | −1.61% | 3,216 |
| Oct 5, 2022 | 11.7312 | 11.7312 | 11.0008 | 11.2855 | −4.54% | 3,121 |
| Oct 4, 2022 | 11.1143 | 13.3589 | 10.5430 | 11.8219 | +5.19% | 8,934 |
| Oct 3, 2022 | 10.4643 | 11.2387 | 10.2500 | 11.2387 | +7.32% | 908.69 |
| Oct 2, 2022 | 10.8134 | 11.1369 | 10.4700 | 10.4723 | −3.15% | 825.91 |
| Oct 1, 2022 | 10.7788 | 11.5611 | 10.4281 | 10.8134 | −2.92% | 1,278 |
| Sep 30, 2022 | 10.9699 | 11.1388 | 10.4955 | 11.1383 | +4.75% | 3,741 |
| Sep 29, 2022 | 10.5920 | 12.1099 | 10.4354 | 10.6337 | +0.12% | 4,901 |
| Sep 28, 2022 | 10.5315 | 10.9000 | 10.2797 | 10.6211 | +0.70% | 951.1 |
| Sep 27, 2022 | 10.9309 | 11.0930 | 10.4533 | 10.5470 | −3.19% | 2,698 |
| Sep 26, 2022 | 10.7154 | 11.8597 | 10.5170 | 10.8942 | +1.78% | 4,153 |
| Sep 25, 2022 | 10.8819 | 10.8918 | 10.6378 | 10.7033 | −0.99% | 1,205 |
| Sep 24, 2022 | 10.6342 | 11.0000 | 10.6000 | 10.8104 | +0.60% | 1,436 |
| Sep 23, 2022 | 10.9895 | 11.0700 | 10.4162 | 10.7456 | −1.75% | 988.16 |
| Sep 22, 2022 | 10.6544 | 11.4940 | 10.6306 | 10.9372 | +3.67% | 1,567 |
| Sep 21, 2022 | 10.9535 | 11.1336 | 10.3632 | 10.5504 | −3.53% | 3,412 |
| Sep 20, 2022 | 11.1030 | 11.8230 | 10.7975 | 10.9370 | −4.59% | 2,598 |
| Sep 19, 2022 | 10.9398 | 11.8996 | 10.6013 | 11.4637 | +1.40% | 1,543 |
| Sep 18, 2022 | 11.7076 | 11.9955 | 10.9867 | 11.3049 | −4.35% | 1,464 |
| Sep 17, 2022 | 11.3050 | 11.8190 | 11.3050 | 11.8190 | +5.28% | 1,516 |
| Sep 16, 2022 | 11.3581 | 11.3581 | 10.9988 | 11.2265 | −0.70% | 872.41 |
| Sep 15, 2022 | 11.9616 | 12.3564 | 11.3056 | 11.3056 | −6.23% | 3,133 |
| Sep 14, 2022 | 12.1258 | 12.1729 | 11.7886 | 12.0571 | +1.03% | 497.93 |
| Sep 13, 2022 | 12.6552 | 12.7485 | 11.7727 | 11.9339 | −5.77% | 1,778 |
| Sep 12, 2022 | 12.7697 | 13.2089 | 12.6650 | 12.6650 | −1.72% | 906.08 |
| Sep 11, 2022 | 13.4507 | 13.5024 | 12.6873 | 12.8866 | −4.31% | 2,587 |
| Sep 10, 2022 | 12.8347 | 14.1792 | 12.7952 | 13.4676 | +3.83% | 3,080 |
| Sep 9, 2022 | 12.5606 | 13.0953 | 12.4153 | 12.9714 | +1.35% | 1,545 |
| Sep 8, 2022 | 12.1950 | 13.3064 | 12.1122 | 12.7985 | +4.08% | 2,540 |
| Sep 7, 2022 | 12.0246 | 12.5408 | 11.7486 | 12.2966 | +1.00% | 1,140 |
| Sep 6, 2022 | 12.7645 | 13.4700 | 11.9452 | 12.1746 | −5.66% | 1,911 |
| Sep 5, 2022 | 13.1393 | 13.3068 | 12.5500 | 12.9054 | −1.83% | 1,835 |
| Sep 4, 2022 | 12.6908 | 13.8623 | 12.6560 | 13.1461 | +3.67% | 2,350 |
| Sep 3, 2022 | 12.6873 | 12.8614 | 12.4316 | 12.6808 | −1.20% | 781.59 |
| Sep 2, 2022 | 12.1803 | 14.1194 | 12.0749 | 12.8342 | +5.57% | 4,112 |
| Sep 1, 2022 | 12.3800 | 12.7281 | 11.9433 | 12.1573 | −1.80% | 2,943 |
| Aug 31, 2022 | 12.4291 | 12.6819 | 12.1772 | 12.3800 | +0.51% | 978.14 |
| Aug 30, 2022 | 12.6600 | 12.8776 | 12.1356 | 12.3167 | −2.71% | 725.7 |
| Aug 29, 2022 | 12.3564 | 13.0000 | 12.2090 | 12.6602 | +4.96% | 330.04 |
| Aug 28, 2022 | 12.6857 | 12.9843 | 12.0620 | 12.0620 | −3.80% | 1,503 |
| Aug 27, 2022 | 12.1510 | 13.1110 | 11.9822 | 12.5391 | +3.46% | 2,082 |
| Aug 26, 2022 | 13.4383 | 13.4797 | 12.1007 | 12.1201 | −9.96% | 3,992 |
| Aug 25, 2022 | 13.9673 | 14.1900 | 13.4275 | 13.4615 | −2.92% | 1,497 |
| Aug 24, 2022 | 13.7695 | 14.1770 | 13.4248 | 13.8671 | +0.60% | 2,536 |
| Aug 23, 2022 | 13.6690 | 14.1193 | 13.2641 | 13.7842 | +2.28% | 1,537 |
| Aug 22, 2022 | 13.9395 | 14.1453 | 13.2641 | 13.4763 | −4.47% | 2,619 |
| Aug 21, 2022 | 13.4626 | 16.0000 | 12.9939 | 14.1071 | +2.92% | 6,251 |
| Aug 20, 2022 | 13.2053 | 13.7071 | 12.7622 | 13.7071 | +5.64% | 2,171 |
| Aug 19, 2022 | 14.4253 | 14.4402 | 12.7874 | 12.9755 | −10.50% | 3,945 |
| Aug 18, 2022 | 14.9020 | 15.4802 | 14.4976 | 14.4976 | −2.22% | 1,394 |
| Aug 17, 2022 | 15.0297 | 15.7261 | 14.6157 | 14.8272 | −1.66% | 1,242 |
| Aug 16, 2022 | 15.7411 | 15.9644 | 14.9341 | 15.0779 | −4.91% | 793.27 |
| Aug 15, 2022 | 16.3215 | 16.6517 | 15.7566 | 15.8559 | −2.14% | 679.54 |
| Aug 14, 2022 | 17.0044 | 17.2508 | 16.0823 | 16.2019 | −4.91% | 1,008 |
| Aug 13, 2022 | 17.1353 | 17.3989 | 16.6500 | 17.0389 | −0.50% | 1,990 |
| Aug 12, 2022 | 17.0764 | 17.5974 | 16.5997 | 17.1241 | +0.21% | 2,510 |
| Aug 11, 2022 | 17.9628 | 18.5967 | 16.9430 | 17.0874 | −3.46% | 3,499 |
| Aug 10, 2022 | 16.8717 | 18.3000 | 16.2839 | 17.7000 | +3.88% | 2,558 |
| Aug 9, 2022 | 19.4423 | 19.4423 | 16.5000 | 17.0389 | −12.47% | 4,487 |
| Aug 8, 2022 | 18.2302 | 20.4224 | 18.0889 | 19.4666 | +6.39% | 6,622 |
| Aug 7, 2022 | 18.4429 | 21.3121 | 18.0020 | 18.2973 | −1.13% | 7,588 |
| Aug 6, 2022 | 15.4525 | 22.0936 | 15.0551 | 18.5059 | +20.82% | 29,124 |
| Aug 5, 2022 | 14.8863 | 15.3166 | 14.8069 | 15.3166 | +4.65% | 565.27 |
| Aug 4, 2022 | 14.7353 | 15.0860 | 14.5202 | 14.6359 | +0.09% | 1,070 |
| Aug 3, 2022 | 14.5476 | 15.2675 | 14.2209 | 14.6221 | +0.31% | 2,122 |
| Aug 2, 2022 | 15.1343 | 15.1984 | 10.5500 | 14.5774 | −3.68% | 10,195 |
| Aug 1, 2022 | 14.9158 | 17.0850 | 14.9158 | 15.1343 | +2.03% | 4,456 |
| Jul 31, 2022 | 14.7996 | 15.6209 | 14.7000 | 14.8335 | +0.90% | 2,227 |
| Jul 30, 2022 | 14.1825 | 16.2973 | 14.0790 | 14.7008 | +3.53% | 5,076 |
| Jul 29, 2022 | 14.1765 | 14.6095 | 13.8564 | 14.2000 | −0.60% | 8,508 |
| Jul 28, 2022 | 13.2248 | 14.5100 | 12.9944 | 14.2863 | +8.10% | 7,906 |
| Jul 27, 2022 | 12.3082 | 14.0000 | 12.1947 | 13.2156 | +8.41% | 4,345 |
| Jul 26, 2022 | 12.5023 | 12.5131 | 11.8783 | 12.1905 | −3.84% | 2,974 |
| Jul 25, 2022 | 13.2449 | 13.2449 | 12.6773 | 12.6773 | −6.83% | 5,514 |
| Jul 24, 2022 | 13.4276 | 14.0088 | 13.4264 | 13.6065 | +0.94% | 2,204 |
| Jul 23, 2022 | 13.7045 | 14.0099 | 13.1853 | 13.4797 | −1.72% | 711 |
| Jul 22, 2022 | 14.7960 | 15.1126 | 13.4945 | 13.7162 | −7.93% | 6,171 |
| Jul 21, 2022 | 13.1135 | 15.5000 | 12.4896 | 14.8970 | +13.76% | 10,797 |
| Jul 20, 2022 | 14.2218 | 14.8028 | 12.9010 | 13.0946 | −7.95% | 4,406 |
| Jul 19, 2022 | 14.4449 | 15.7999 | 13.7563 | 14.2261 | −0.76% | 3,478 |
| Jul 18, 2022 | 13.2930 | 14.7674 | 13.2388 | 14.3354 | +8.25% | 5,309 |
| Jul 17, 2022 | 14.1198 | 14.1963 | 13.1203 | 13.2428 | −5.79% | 1,365 |
| Jul 16, 2022 | 12.8070 | 14.4945 | 12.8070 | 14.0567 | +9.55% | 5,661 |
| Jul 15, 2022 | 12.2741 | 13.3592 | 12.2741 | 12.8310 | +3.87% | 2,992 |
| Jul 14, 2022 | 11.9984 | 12.5822 | 11.7744 | 12.3534 | +3.10% | 3,120 |
| Jul 13, 2022 | 11.2450 | 13.0947 | 11.0858 | 11.9814 | +7.45% | 3,517 |
| Jul 12, 2022 | 11.5002 | 12.2373 | 11.0872 | 11.1506 | −3.84% | 1,158 |
| Jul 11, 2022 | 11.8471 | 12.0788 | 11.5955 | 11.5955 | −3.71% | 3,491 |
| Jul 10, 2022 | 12.9927 | 12.9969 | 11.9545 | 12.0425 | −7.37% | 3,594 |
| Jul 9, 2022 | 12.3491 | 13.0012 | 12.3096 | 13.0012 | +4.51% | 6,966 |
| Jul 8, 2022 | 12.7733 | 13.0000 | 12.1346 | 12.4403 | −1.25% | 5,685 |
| Jul 7, 2022 | 12.2513 | 12.6832 | 12.1986 | 12.5984 | +2.33% | 5,507 |
| Jul 6, 2022 | 12.0128 | 12.3533 | 11.7285 | 12.3111 | +2.28% | 19,958 |
| Jul 5, 2022 | 12.3367 | 12.8496 | 11.6041 | 12.0365 | −2.57% | 24,380 |
| Jul 4, 2022 | 11.8376 | 14.0356 | 11.5201 | 12.3539 | +4.60% | 19,258 |
| Jul 3, 2022 | 11.6526 | 12.1094 | 11.3039 | 11.8101 | +1.58% | 14,317 |
| Jul 2, 2022 | 11.8668 | 12.8841 | 11.1653 | 11.6269 | −2.42% | 27,106 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.