NMR · NMR/USD
$7.96
−0.01 (−0.13%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 5 min ago
Trades around the clock
24h volume
4,153 NMR
24h trades
150
Last trade Nov 18, 2026, 03:38:28 UTC
24h range $7.78 to $8.08
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
NMR price history
1,649 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 5, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (NMR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2022 | 9.55 | 9.56 | 9.18 | 9.56 | +0.10% | 10.45 |
| Jun 24, 2022 | 9.54 | 9.55 | 9.54 | 9.55 | +6.94% | 3.21 |
| Jun 23, 2022 | 8.94 | 9.54 | 8.71 | 8.93 | +10.11% | 7.95 |
| Jun 22, 2022 | 8.94 | 8.94 | 8.11 | 8.11 | −9.28% | 13.41 |
| Jun 21, 2022 | 9.41 | 9.41 | 8.44 | 8.94 | +4.32% | 72.38 |
| Jun 20, 2022 | 7.76 | 8.57 | 7.76 | 8.57 | +4.38% | 48.47 |
| Jun 19, 2022 | 8.49 | 8.49 | 8.08 | 8.21 | +1.11% | 53.78 |
| Jun 18, 2022 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | −8.04% | 2.44 |
| Jun 17, 2022 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 0.00% | 0.31890706 |
| Jun 16, 2022 | 8.56 | 8.93 | 8.07 | 8.83 | −0.56% | 37.07 |
| Jun 15, 2022 | 8.83 | 9.20 | 8.83 | 8.88 | +6.99% | 9.15 |
| Jun 14, 2022 | 8.88 | 8.88 | 8.30 | 8.30 | −3.38% | 25.76 |
| Jun 13, 2022 | 9.77 | 9.77 | 8.17 | 8.59 | −14.27% | 135.55 |
| Jun 12, 2022 | 10.90 | 10.92 | 9.57 | 10.02 | −3.75% | 147.81 |
| Jun 11, 2022 | 12.19 | 12.19 | 10.41 | 10.41 | −4.41% | 14.06 |
| Jun 10, 2022 | 12.33 | 13.32 | 10.89 | 10.89 | −7.95% | 105.9 |
| Jun 9, 2022 | 11.67 | 11.88 | 11.67 | 11.83 | −0.08% | 48.86 |
| Jun 8, 2022 | 11.62 | 11.84 | 11.62 | 11.84 | −0.34% | 39.01 |
| Jun 7, 2022 | 11.44 | 11.88 | 11.43 | 11.88 | −0.83% | 12.16 |
| Jun 6, 2022 | 11.78 | 12.22 | 11.78 | 11.98 | +5.46% | 54.84 |
| Jun 5, 2022 | 11.67 | 11.67 | 11.36 | 11.36 | −3.15% | 6.11 |
| Jun 4, 2022 | 11.59 | 11.73 | 11.42 | 11.73 | +1.73% | 20.64 |
| Jun 3, 2022 | 11.97 | 12.19 | 11.21 | 11.53 | −6.72% | 214.42 |
| Jun 2, 2022 | 12.08 | 12.36 | 12.08 | 12.36 | +4.48% | 18.8 |
| Jun 1, 2022 | 12.69 | 12.74 | 11.20 | 11.83 | −6.85% | 451.44 |
| May 31, 2022 | 13.03 | 13.13 | 12.52 | 12.70 | −1.55% | 51.4 |
| May 30, 2022 | 12.15 | 12.93 | 12.15 | 12.90 | +5.22% | 396.76 |
| May 29, 2022 | 11.76 | 12.26 | 11.20 | 12.26 | +3.20% | 272.69 |
| May 28, 2022 | 11.61 | 11.88 | 11.45 | 11.88 | +1.97% | 181.47 |
| May 27, 2022 | 12.00 | 108.92 | 8.34 | 11.65 | −6.80% | 2,664 |
| May 26, 2022 | 12.13 | 12.50 | 11.87 | 12.50 | +1.13% | 713.07 |
| May 25, 2022 | 12.53 | 12.53 | 12.36 | 12.36 | −2.06% | 10.32 |
| May 24, 2022 | 12.98 | 12.98 | 12.62 | 12.62 | −1.94% | 11.64 |
| May 23, 2022 | 13.28 | 13.31 | 12.87 | 12.87 | −13.16% | 4.26 |
| May 20, 2022 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0.00% | 5.46 |
| May 19, 2022 | 14.33 | 14.97 | 13.35 | 14.82 | +11.43% | 23.7 |
| May 17, 2022 | 14.36 | 14.36 | 13.30 | 13.30 | −6.99% | 69.75 |
| May 16, 2022 | 13.50 | 14.30 | 13.05 | 14.30 | +6.24% | 98.54 |
| May 15, 2022 | 13.20 | 13.57 | 12.84 | 13.46 | −1.90% | 63.44 |
| May 14, 2022 | 12.90 | 13.72 | 12.89 | 13.72 | +3.31% | 47.41 |
| May 13, 2022 | 13.57 | 15.20 | 13.04 | 13.28 | +2.15% | 457.86 |
| May 12, 2022 | 12.39 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | −14.70% | 556.37 |
| May 11, 2022 | 17.89 | 17.89 | 15.24 | 15.24 | −14.53% | 25.82 |
| May 10, 2022 | 16.02 | 18.04 | 15.80 | 17.83 | +6.07% | 468.39 |
| May 9, 2022 | 19.22 | 19.22 | 16.13 | 16.81 | −14.15% | 144.02 |
| May 8, 2022 | 19.96 | 19.96 | 19.51 | 19.58 | −2.25% | 71.39 |
| May 7, 2022 | 20.08 | 20.08 | 20.03 | 20.03 | −3.89% | 7.53 |
| May 6, 2022 | 22.58 | 24.53 | 20.84 | 20.84 | −6.46% | 276.67 |
| May 5, 2022 | 29.29 | 29.29 | 22.11 | 22.28 | — | 303.77 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.