OCEAN · OCEAN/USD
$0.1060
−0.0004 (−0.38%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 7 h 36 min ago
Trades around the clock
24h volume
139,942 OCEAN
24h trades
84
Last trade Nov 17, 2026, 20:12:26 UTC
24h range $0.1052 to $0.1095
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
OCEAN price history
2,086 daily candles, UTC days, newest first. First trade Mar 3, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (OCEAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2021 | 0.7232 | 0.7281 | 0.6455 | 0.6823 | −5.56% | 893,398 |
| May 26, 2021 | 0.6081 | 0.7369 | 0.5991 | 0.7225 | +20.60% | 1.08M |
| May 25, 2021 | 0.6206 | 0.6408 | 0.5447 | 0.5991 | −3.97% | 1.7M |
| May 24, 2021 | 0.4987 | 0.6239 | 0.4838 | 0.6239 | +25.03% | 2.57M |
| May 23, 2021 | 0.5903 | 0.6246 | 0.4056 | 0.4990 | −16.44% | 3.26M |
| May 22, 2021 | 0.6753 | 0.6784 | 0.5831 | 0.5972 | −10.38% | 1.16M |
| May 21, 2021 | 0.8247 | 0.8500 | 0.5885 | 0.6664 | −18.07% | 2.08M |
| May 20, 2021 | 0.7396 | 0.8740 | 0.6605 | 0.8134 | +10.05% | 1.32M |
| May 19, 2021 | 1.0787 | 1.0901 | 0.5482 | 0.7391 | −31.26% | 4.64M |
| May 18, 2021 | 1.0507 | 1.1401 | 1.0407 | 1.0752 | +2.94% | 640,528 |
| May 17, 2021 | 1.1064 | 1.1067 | 0.9993 | 1.0445 | −5.10% | 1.15M |
| May 16, 2021 | 1.1104 | 1.1983 | 1.0372 | 1.1006 | −0.69% | 872,906 |
| May 15, 2021 | 1.2401 | 1.2634 | 1.1067 | 1.1083 | −10.66% | 1.27M |
| May 14, 2021 | 1.2076 | 1.3046 | 1.1926 | 1.2405 | +3.63% | 1.1M |
| May 13, 2021 | 1.1838 | 1.3053 | 1.1218 | 1.1971 | +1.12% | 2.15M |
| May 12, 2021 | 1.4192 | 1.5000 | 1.1520 | 1.1838 | −16.60% | 2.09M |
| May 11, 2021 | 1.3500 | 1.4439 | 1.3176 | 1.4195 | +4.28% | 1.18M |
| May 10, 2021 | 1.5215 | 1.6755 | 1.3250 | 1.3613 | −9.92% | 2.53M |
| May 9, 2021 | 1.4898 | 1.5558 | 1.3922 | 1.5112 | +1.38% | 1M |
| May 8, 2021 | 1.4619 | 1.4966 | 1.3889 | 1.4907 | +1.70% | 829,787 |
| May 7, 2021 | 1.3743 | 1.5370 | 1.3109 | 1.4658 | +6.53% | 1.49M |
| May 6, 2021 | 1.3847 | 1.4570 | 1.2000 | 1.3760 | −0.48% | 1.34M |
| May 5, 2021 | 1.2757 | 1.3952 | 1.2700 | 1.3826 | +8.30% | 1.62M |
| May 4, 2021 | 1.4603 | 1.4603 | 1.2762 | 1.2766 | −12.32% | 1.29M |
| May 3, 2021 | 1.3176 | 1.5369 | 1.3173 | 1.4559 | +10.91% | 1.46M |
| May 2, 2021 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3004 | 1.3127 | −5.97% | 468,677 |
| May 1, 2021 | 1.3621 | 1.3960 | 1.3354 | 1.3960 | +2.47% | 539,149 |
| Apr 30, 2021 | 1.3107 | 1.4050 | 1.2834 | 1.3623 | +3.93% | 835,329 |
| Apr 29, 2021 | 1.3029 | 1.4256 | 1.2700 | 1.3108 | +0.67% | 1.04M |
| Apr 28, 2021 | 1.3759 | 1.4011 | 1.2675 | 1.3021 | −5.41% | 748,407 |
| Apr 27, 2021 | 1.2380 | 1.3765 | 1.2222 | 1.3765 | +11.21% | 771,499 |
| Apr 26, 2021 | 1.0487 | 1.2509 | 1.0380 | 1.2377 | +18.72% | 1.27M |
| Apr 25, 2021 | 1.0651 | 1.1481 | 0.9881 | 1.0425 | −1.42% | 579,967 |
| Apr 24, 2021 | 1.1433 | 1.1433 | 1.0207 | 1.0575 | −7.14% | 576,172 |
| Apr 23, 2021 | 1.1687 | 1.1934 | 0.9864 | 1.1388 | −3.22% | 1.48M |
| Apr 22, 2021 | 1.3113 | 1.3775 | 1.1349 | 1.1767 | −10.07% | 1.05M |
| Apr 21, 2021 | 1.3724 | 1.4331 | 1.3085 | 1.3085 | −4.44% | 541,764 |
| Apr 20, 2021 | 1.3619 | 1.3952 | 1.2203 | 1.3693 | +1.02% | 734,927 |
| Apr 19, 2021 | 1.4275 | 1.5346 | 1.3162 | 1.3555 | −5.40% | 874,603 |
| Apr 18, 2021 | 1.6515 | 1.6596 | 1.2915 | 1.4329 | −13.68% | 1.49M |
| Apr 17, 2021 | 1.6933 | 1.7641 | 1.6466 | 1.6600 | −2.16% | 497,005 |
| Apr 16, 2021 | 1.7596 | 1.7639 | 1.6200 | 1.6966 | −3.57% | 642,818 |
| Apr 15, 2021 | 1.6829 | 1.8283 | 1.6235 | 1.7595 | +5.33% | 876,814 |
| Apr 14, 2021 | 1.6896 | 1.7200 | 1.5719 | 1.6704 | −1.09% | 785,948 |
| Apr 13, 2021 | 1.6700 | 1.6966 | 1.5971 | 1.6888 | +1.36% | 592,118 |
| Apr 12, 2021 | 1.7220 | 1.7300 | 1.6345 | 1.6661 | −2.74% | 492,243 |
| Apr 11, 2021 | 1.7700 | 1.7771 | 1.7050 | 1.7130 | −2.89% | 353,952 |
| Apr 10, 2021 | 1.7445 | 1.9374 | 1.7166 | 1.7640 | +1.07% | 987,453 |
| Apr 9, 2021 | 1.8365 | 1.8453 | 1.7011 | 1.7453 | −5.22% | 646,035 |
| Apr 8, 2021 | 1.4988 | 1.8415 | 1.4850 | 1.8415 | +22.53% | 1.15M |
| Apr 7, 2021 | 1.5849 | 1.6800 | 1.4440 | 1.5029 | −4.99% | 655,925 |
| Apr 6, 2021 | 1.6201 | 1.6600 | 1.4850 | 1.5819 | −2.11% | 855,103 |
| Apr 5, 2021 | 1.5038 | 1.6500 | 1.4250 | 1.6160 | +7.40% | 868,225 |
| Apr 4, 2021 | 1.3829 | 1.5359 | 1.3576 | 1.5047 | +8.67% | 399,976 |
| Apr 3, 2021 | 1.4581 | 1.5259 | 1.3794 | 1.3847 | −4.99% | 549,596 |
| Apr 2, 2021 | 1.4636 | 1.4812 | 1.4317 | 1.4575 | −0.23% | 485,677 |
| Apr 1, 2021 | 1.4384 | 1.4900 | 1.4300 | 1.4608 | +1.99% | 388,948 |
| Mar 31, 2021 | 1.5180 | 1.5248 | 1.3953 | 1.4323 | −4.94% | 412,553 |
| Mar 30, 2021 | 1.5389 | 1.5666 | 1.4586 | 1.5068 | −2.42% | 670,243 |
| Mar 29, 2021 | 1.4353 | 1.5498 | 1.4264 | 1.5441 | +7.59% | 841,662 |
| Mar 28, 2021 | 1.3735 | 1.4944 | 1.3688 | 1.4352 | +4.97% | 663,920 |
| Mar 27, 2021 | 1.4075 | 1.4237 | 1.3104 | 1.3673 | −2.41% | 362,004 |
| Mar 26, 2021 | 1.2068 | 1.4319 | 1.2064 | 1.4010 | +15.87% | 718,548 |
| Mar 25, 2021 | 1.2472 | 1.2926 | 1.1587 | 1.2091 | −3.32% | 643,093 |
| Mar 24, 2021 | 1.4006 | 1.4980 | 1.2204 | 1.2506 | −10.81% | 884,987 |
| Mar 23, 2021 | 1.4449 | 1.4954 | 1.3892 | 1.4022 | −2.77% | 1.08M |
| Mar 22, 2021 | 1.6041 | 1.6986 | 1.4252 | 1.4422 | −10.15% | 1.98M |
| Mar 21, 2021 | 1.4750 | 1.6443 | 1.4520 | 1.6052 | +8.67% | 708,120 |
| Mar 20, 2021 | 1.5285 | 1.6275 | 1.4771 | 1.4771 | −3.20% | 1.84M |
| Mar 19, 2021 | 1.4186 | 1.5393 | 1.3752 | 1.5260 | +7.48% | 567,031 |
| Mar 18, 2021 | 1.4393 | 1.4900 | 1.4042 | 1.4198 | −1.02% | 999,319 |
| Mar 17, 2021 | 1.4200 | 1.4563 | 1.3500 | 1.4345 | +1.02% | 1.27M |
| Mar 16, 2021 | 1.4351 | 1.4651 | 1.3654 | 1.4200 | −1.79% | 1.19M |
| Mar 15, 2021 | 1.4805 | 1.6085 | 1.3825 | 1.4459 | −2.26% | 1.56M |
| Mar 14, 2021 | 1.4199 | 1.6140 | 1.3847 | 1.4794 | +3.92% | 1.79M |
| Mar 13, 2021 | 1.3745 | 1.4322 | 1.3069 | 1.4236 | +3.64% | 1.46M |
| Mar 12, 2021 | 1.3502 | 1.4990 | 1.3202 | 1.3736 | +1.96% | 2.21M |
| Mar 11, 2021 | 1.3523 | 1.3963 | 1.3112 | 1.3472 | −0.42% | 971,140 |
| Mar 10, 2021 | 1.4637 | 1.5489 | 1.3057 | 1.3529 | −7.51% | 1.78M |
| Mar 9, 2021 | 1.4672 | 1.5390 | 1.4066 | 1.4627 | −0.31% | 1.72M |
| Mar 8, 2021 | 1.4872 | 1.5723 | 1.4000 | 1.4672 | −1.66% | 1.55M |
| Mar 7, 2021 | 1.3950 | 1.6825 | 1.3103 | 1.4920 | +7.01% | 6.46M |
| Mar 6, 2021 | 1.1007 | 1.6000 | 1.0686 | 1.3943 | +26.67% | 2.34M |
| Mar 5, 2021 | 1.0885 | 1.1603 | 1.0200 | 1.1007 | +1.12% | 1.39M |
| Mar 4, 2021 | 1.0901 | 1.1301 | 1.0200 | 1.0885 | −0.50% | 2.18M |
| Mar 3, 2021 | 1.9000 | 2.9500 | 1.0780 | 1.0940 | — | 4.97M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.