Skip to main content

POLIS · POLIS/USD

$0.00808 −0.00002 (−0.25%) vs 24 hours ago Last trade 42 min ago Trades around the clock
24h volume
123,496 POLIS
24h trades
14
Last trade Nov 18, 2026, 03:15:52 UTC 24h range $0.00785 to $0.00812 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

POLIS price history

1,756 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jan 27, 2022.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (POLIS)
Oct 9, 2022 0.36100 0.36200 0.35600 0.35800 −0.56% 88.85
Oct 8, 2022 0.36200 0.36600 0.36000 0.36000 −2.70% 2,646
Oct 7, 2022 0.38400 0.38400 0.36600 0.37000 −2.63% 3,853
Oct 6, 2022 0.36900 0.40100 0.36900 0.38000 +2.43% 14,344
Oct 5, 2022 0.37900 0.37900 0.36800 0.37100 +1.09% 3,742
Oct 4, 2022 0.36600 0.37200 0.36600 0.36700 +1.66% 4,450
Oct 3, 2022 0.35500 0.36100 0.34500 0.36100 +0.28% 34,557
Oct 2, 2022 0.37000 0.37200 0.36000 0.36000 −1.37% 791.27
Oct 1, 2022 0.37500 0.38600 0.36200 0.36500 −3.18% 3,998
Sep 30, 2022 0.37400 0.40300 0.36700 0.37700 +1.34% 36,423
Sep 29, 2022 0.33700 0.37200 0.33500 0.37200 +10.71% 38,380
Sep 28, 2022 0.33200 0.33600 0.33100 0.33600 −0.30% 7,679
Sep 27, 2022 0.34900 0.34900 0.33500 0.33700 −0.30% 1,345
Sep 26, 2022 0.33800 0.33900 0.33800 0.33800 +0.60% 561.05
Sep 25, 2022 0.34300 0.34500 0.33600 0.33600 −2.04% 9,698
Sep 24, 2022 0.34600 0.34600 0.33900 0.34300 +3.00% 2,276
Sep 23, 2022 0.34700 0.35500 0.33300 0.33300 −1.77% 8,364
Sep 22, 2022 0.33400 0.34400 0.33100 0.33900 +3.67% 2,431
Sep 21, 2022 0.33100 0.36300 0.32700 0.32700 −2.68% 5,796
Sep 20, 2022 0.33700 0.34500 0.33200 0.33600 +0.60% 3,292
Sep 19, 2022 0.33200 0.33500 0.32700 0.33400 −0.89% 372.6
Sep 18, 2022 0.35500 0.35700 0.33600 0.33700 −5.87% 7,837
Sep 17, 2022 0.35300 0.35800 0.34900 0.35800 +3.17% 7,382
Sep 16, 2022 0.34500 0.35800 0.34500 0.34700 −1.98% 1,038
Sep 15, 2022 0.36100 0.38300 0.33900 0.35400 −2.75% 25,990
Sep 14, 2022 0.36400 0.36900 0.36400 0.36400 0.00% 3,909
Sep 13, 2022 0.38200 0.38500 0.35600 0.36400 −7.85% 6,080
Sep 12, 2022 0.40500 0.40500 0.39500 0.39500 −2.95% 2,566
Sep 11, 2022 0.41400 0.41400 0.40600 0.40700 +0.49% 6,823
Sep 10, 2022 0.40500 0.41200 0.40100 0.40500 −0.25% 1,232
Sep 9, 2022 0.40100 0.41400 0.39600 0.40600 +2.01% 1,546
Sep 8, 2022 0.39200 0.39800 0.38600 0.39800 +2.31% 677.59
Sep 7, 2022 0.37300 0.38900 0.37000 0.38900 +1.57% 1,036
Sep 6, 2022 0.38900 0.39500 0.37600 0.38300 +1.06% 1,323
Sep 5, 2022 0.37600 0.38500 0.37300 0.37900 +1.61% 5,202
Sep 4, 2022 0.37500 0.37800 0.37100 0.37300 +1.36% 894.32
Sep 3, 2022 0.36100 0.37700 0.35800 0.36800 0.00% 7,860
Sep 2, 2022 0.37600 0.37600 0.36800 0.36800 −1.60% 283.9
Sep 1, 2022 0.38300 0.38300 0.36300 0.37400 −5.08% 8,296
Aug 31, 2022 0.39900 0.40000 0.39400 0.39400 +1.81% 80.14
Aug 30, 2022 0.39800 0.42300 0.38700 0.38700 −3.25% 9,647
Aug 29, 2022 0.37900 0.40400 0.37500 0.40000 +4.17% 6,842
Aug 28, 2022 0.39600 0.39700 0.37600 0.38400 −3.03% 9,734
Aug 27, 2022 0.38900 0.40700 0.38400 0.39600 −0.25% 4,374
Aug 26, 2022 0.44800 0.45500 0.38900 0.39700 −8.74% 8,909
Aug 25, 2022 0.44800 0.45400 0.43500 0.43500 +1.16% 3,195
Aug 24, 2022 0.43500 0.44400 0.43000 0.43000 −3.15% 7,421
Aug 23, 2022 0.44900 0.44900 0.43200 0.44400 −0.89% 3,304
Aug 22, 2022 0.43100 0.45000 0.42100 0.44800 −0.22% 6,984
Aug 21, 2022 0.44800 0.44900 0.43200 0.44900 0.00% 3,182
Aug 20, 2022 0.45000 0.45700 0.42600 0.44900 0.00% 10,254
Aug 19, 2022 0.46600 0.46900 0.44400 0.44900 −6.07% 6,885
Aug 18, 2022 0.50200 0.50200 0.47000 0.47800 −4.40% 6,991
Aug 17, 2022 0.50400 0.52500 0.48400 0.50000 −0.79% 4,627
Aug 16, 2022 0.50800 0.52500 0.50400 0.50400 −0.98% 594.85
Aug 15, 2022 0.57300 0.57300 0.50300 0.50900 −6.95% 3,662
Aug 14, 2022 0.59400 0.59400 0.54300 0.54700 −4.20% 8,172
Aug 13, 2022 0.58900 0.60800 0.57000 0.57100 −0.52% 8,824
Aug 12, 2022 0.55500 0.59800 0.55500 0.57400 −1.03% 3,008
Aug 11, 2022 0.61600 0.61700 0.55800 0.58000 −3.97% 3,562
Aug 10, 2022 0.56900 0.61200 0.55100 0.60400 +5.41% 1,742
Aug 9, 2022 0.59800 0.59800 0.55900 0.57300 −3.70% 5,285
Aug 8, 2022 0.60500 0.60600 0.57800 0.59500 −1.82% 1,363
Aug 7, 2022 0.59200 0.60600 0.57100 0.60600 +3.77% 2,752
Aug 6, 2022 0.59600 0.60500 0.58400 0.58400 −2.01% 3,925
Aug 5, 2022 0.54300 0.59600 0.54300 0.59600 +8.17% 4,740
Aug 4, 2022 0.54600 0.55600 0.52900 0.55100 +2.42% 11,786
Aug 3, 2022 0.55900 0.57200 0.53400 0.53800 −5.78% 17,007
Aug 2, 2022 0.59800 0.59900 0.56300 0.57100 −2.39% 7,831
Aug 1, 2022 0.57100 0.61000 0.57100 0.58500 +4.09% 15,492
Jul 31, 2022 0.53900 0.57700 0.53900 0.56200 +1.08% 9,609
Jul 30, 2022 0.54100 0.57600 0.53800 0.55600 −1.42% 13,214
Jul 29, 2022 0.54200 0.57500 0.52600 0.56400 −0.70% 1,927
Jul 28, 2022 0.51300 0.57700 0.49200 0.56800 +15.21% 6,348
Jul 27, 2022 0.47100 0.52200 0.46800 0.49300 +5.57% 12,642
Jul 26, 2022 0.50600 0.50600 0.44300 0.46700 −8.43% 4,529
Jul 25, 2022 0.53000 0.55500 0.48600 0.51000 −9.09% 6,704
Jul 24, 2022 0.57500 0.59500 0.55000 0.56100 +1.45% 20,484
Jul 23, 2022 0.56400 0.59500 0.53500 0.55300 −7.37% 2,115
Jul 22, 2022 0.57300 0.66000 0.50000 0.59700 +4.37% 53,295
Jul 21, 2022 0.59800 0.62500 0.55200 0.57200 −6.84% 10,922
Jul 20, 2022 0.59800 0.62200 0.56600 0.61400 +3.89% 19,993
Jul 19, 2022 0.56100 0.59100 0.56100 0.59100 +5.54% 821.12
Jul 18, 2022 0.53200 0.58100 0.52400 0.56000 +8.32% 22,598
Jul 17, 2022 0.52600 0.53300 0.49400 0.51700 −4.08% 2,861
Jul 16, 2022 0.48100 0.53900 0.48100 0.53900 +10.00% 3,940
Jul 15, 2022 0.46300 0.49300 0.46300 0.49000 +4.70% 3,607
Jul 14, 2022 0.45500 0.46800 0.44700 0.46800 +3.77% 5,523
Jul 13, 2022 0.42900 0.45100 0.40100 0.45100 +9.47% 2,977
Jul 12, 2022 0.40600 0.43500 0.38800 0.41200 +0.49% 1,307
Jul 11, 2022 0.43200 0.43200 0.40600 0.41000 −6.18% 2,421
Jul 10, 2022 0.42900 0.44600 0.42900 0.43700 +4.55% 4,440
Jul 9, 2022 0.40900 0.42500 0.40900 0.41800 +5.29% 447.8
Jul 8, 2022 0.41600 0.41600 0.39700 0.39700 −4.57% 577.37
Jul 7, 2022 0.40900 0.41700 0.39600 0.41600 +7.22% 15,887
Jul 6, 2022 0.38700 0.40300 0.38300 0.38800 −0.26% 2,719
Jul 5, 2022 0.38300 0.39700 0.37100 0.38900 −0.51% 3,550
Jul 4, 2022 0.37700 0.39100 0.36500 0.39100 +2.89% 1,568
Jul 3, 2022 0.36900 0.38000 0.36700 0.38000 +5.56% 1,020
Jul 2, 2022 0.36300 0.36800 0.35300 0.36000 −1.10% 4,420

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.