PUPS · PUPS/USD
$0.002402
−0.000132 (−5.21%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 3 h 27 min ago
Trades around the clock
24h volume
1.25M PUPS
24h trades
50
Last trade Nov 18, 2026, 00:20:12 UTC
24h range $0.002402 to $0.002783
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
PUPS price history
460 daily candles, UTC days, newest first. First trade Aug 15, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (PUPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.002821 | 0.003714 | 0.002821 | 0.003180 | +10.96% | 4.19M |
| Apr 30, 2026 | 0.002786 | 0.002930 | 0.002750 | 0.002866 | +2.87% | 1.42M |
| Apr 29, 2026 | 0.002841 | 0.004388 | 0.002763 | 0.002786 | −3.93% | 4.27M |
| Apr 28, 2026 | 0.003234 | 0.003304 | 0.002820 | 0.002900 | −12.28% | 3.11M |
| Apr 27, 2026 | 0.003582 | 0.003735 | 0.003190 | 0.003306 | −7.24% | 2.8M |
| Apr 26, 2026 | 0.003596 | 0.003650 | 0.003490 | 0.003564 | +0.93% | 930,468 |
| Apr 25, 2026 | 0.003671 | 0.003870 | 0.003520 | 0.003531 | −5.89% | 1.01M |
| Apr 24, 2026 | 0.003680 | 0.003840 | 0.003561 | 0.003752 | +4.66% | 1.35M |
| Apr 23, 2026 | 0.004339 | 0.004400 | 0.003573 | 0.003585 | −17.07% | 5.77M |
| Apr 22, 2026 | 0.003302 | 0.004680 | 0.003302 | 0.004323 | +28.32% | 11.75M |
| Apr 21, 2026 | 0.003089 | 0.004799 | 0.002789 | 0.003369 | +10.10% | 11.79M |
| Apr 20, 2026 | 0.002381 | 0.003090 | 0.002380 | 0.003060 | +25.72% | 4.85M |
| Apr 19, 2026 | 0.002282 | 0.002974 | 0.002270 | 0.002434 | +6.61% | 3.9M |
| Apr 18, 2026 | 0.002408 | 0.002574 | 0.002265 | 0.002283 | −8.75% | 2.38M |
| Apr 17, 2026 | 0.002378 | 0.003000 | 0.002245 | 0.002502 | +6.56% | 8.61M |
| Apr 16, 2026 | 0.001921 | 0.002677 | 0.001699 | 0.002348 | +22.29% | 13.22M |
| Apr 15, 2026 | 0.001867 | 0.001921 | 0.001819 | 0.001920 | +2.95% | 1.51M |
| Apr 14, 2026 | 0.001830 | 0.001948 | 0.001687 | 0.001865 | +7.37% | 3.37M |
| Apr 13, 2026 | 0.001798 | 0.001798 | 0.001695 | 0.001737 | −3.34% | 1.01M |
| Apr 12, 2026 | 0.001762 | 0.001800 | 0.001753 | 0.001797 | +0.11% | 700,871 |
| Apr 11, 2026 | 0.001826 | 0.001852 | 0.001652 | 0.001795 | −1.86% | 2.21M |
| Apr 10, 2026 | 0.001888 | 0.001919 | 0.001800 | 0.001829 | −3.18% | 1.71M |
| Apr 9, 2026 | 0.001806 | 0.002084 | 0.001773 | 0.001889 | +4.60% | 3.29M |
| Apr 8, 2026 | 0.001672 | 0.001999 | 0.001631 | 0.001806 | +8.08% | 2.82M |
| Apr 7, 2026 | 0.001581 | 0.001755 | 0.001562 | 0.001671 | +3.72% | 710,096 |
| Apr 6, 2026 | 0.001598 | 0.001611 | 0.001545 | 0.001611 | +0.94% | 355,433 |
| Apr 5, 2026 | 0.001571 | 0.001652 | 0.001531 | 0.001596 | +3.57% | 476,366 |
| Apr 4, 2026 | 0.001516 | 0.001606 | 0.001516 | 0.001541 | +0.13% | 517,305 |
| Apr 3, 2026 | 0.001392 | 0.001566 | 0.001392 | 0.001539 | −0.52% | 510,918 |
| Apr 2, 2026 | 0.001584 | 0.001586 | 0.001502 | 0.001547 | −2.34% | 212,347 |
| Apr 1, 2026 | 0.001569 | 0.001625 | 0.001502 | 0.001584 | +0.96% | 740,772 |
| Mar 31, 2026 | 0.001503 | 0.001687 | 0.001493 | 0.001569 | +6.59% | 1.21M |
| Mar 30, 2026 | 0.001791 | 0.001941 | 0.001419 | 0.001472 | −18.36% | 4.06M |
| Mar 29, 2026 | 0.001600 | 0.001982 | 0.001593 | 0.001803 | +12.69% | 3.24M |
| Mar 28, 2026 | 0.001580 | 0.001633 | 0.001552 | 0.001600 | +1.27% | 339,073 |
| Mar 27, 2026 | 0.001631 | 0.001631 | 0.001534 | 0.001580 | −2.35% | 647,672 |
| Mar 26, 2026 | 0.001666 | 0.001700 | 0.001608 | 0.001618 | −3.00% | 860,218 |
| Mar 25, 2026 | 0.001600 | 0.001699 | 0.001570 | 0.001668 | +3.41% | 1.18M |
| Mar 24, 2026 | 0.001677 | 0.001677 | 0.001588 | 0.001613 | −2.48% | 739,739 |
| Mar 23, 2026 | 0.001622 | 0.001718 | 0.001607 | 0.001654 | +1.97% | 2.23M |
| Mar 22, 2026 | 0.001681 | 0.002024 | 0.001570 | 0.001622 | −8.05% | 2.4M |
| Mar 21, 2026 | 0.001738 | 0.001840 | 0.001572 | 0.001764 | +0.74% | 793,438 |
| Mar 20, 2026 | 0.001829 | 0.001840 | 0.001720 | 0.001751 | −4.32% | 1.04M |
| Mar 19, 2026 | 0.001837 | 0.001896 | 0.001820 | 0.001830 | −1.08% | 604,765 |
| Mar 18, 2026 | 0.001899 | 0.002170 | 0.001799 | 0.001850 | −2.58% | 3.51M |
| Mar 17, 2026 | 0.001740 | 0.002249 | 0.001740 | 0.001899 | +9.01% | 5.7M |
| Mar 16, 2026 | 0.001746 | 0.001800 | 0.001690 | 0.001742 | −0.23% | 1.74M |
| Mar 15, 2026 | 0.001702 | 0.001751 | 0.001679 | 0.001746 | +2.34% | 1.16M |
| Mar 14, 2026 | 0.001879 | 0.001893 | 0.001700 | 0.001706 | −9.21% | 2.16M |
| Mar 13, 2026 | 0.001780 | 0.001889 | 0.001776 | 0.001879 | +5.80% | 1.89M |
| Mar 12, 2026 | 0.001805 | 0.001894 | 0.001610 | 0.001776 | −3.16% | 2.52M |
| Mar 11, 2026 | 0.001813 | 0.002363 | 0.001728 | 0.001834 | +0.99% | 1.75M |
| Mar 10, 2026 | 0.001904 | 0.001970 | 0.001779 | 0.001816 | −5.07% | 2.52M |
| Mar 9, 2026 | 0.001820 | 0.002500 | 0.001672 | 0.001913 | +5.11% | 3.56M |
| Mar 8, 2026 | 0.001910 | 0.001919 | 0.001780 | 0.001820 | −4.71% | 1.13M |
| Mar 7, 2026 | 0.001994 | 0.002003 | 0.001854 | 0.001910 | +2.30% | 1.06M |
| Mar 6, 2026 | 0.001875 | 0.001914 | 0.001833 | 0.001867 | −3.51% | 1.1M |
| Mar 5, 2026 | 0.001881 | 0.002009 | 0.001881 | 0.001935 | +1.63% | 1.53M |
| Mar 4, 2026 | 0.001850 | 0.002520 | 0.001805 | 0.001904 | +3.59% | 7.58M |
| Mar 3, 2026 | 0.001878 | 0.001878 | 0.001806 | 0.001838 | −1.02% | 435,058 |
| Mar 2, 2026 | 0.002144 | 0.002144 | 0.001824 | 0.001857 | −6.92% | 1.88M |
| Mar 1, 2026 | 0.001742 | 0.002300 | 0.001739 | 0.001995 | +11.45% | 3.95M |
| Feb 28, 2026 | 0.001849 | 0.001920 | 0.001619 | 0.001790 | −4.89% | 3.18M |
| Feb 27, 2026 | 0.002037 | 0.002091 | 0.001856 | 0.001882 | −10.30% | 2.11M |
| Feb 26, 2026 | 0.002099 | 0.002199 | 0.002055 | 0.002098 | +1.40% | 1.26M |
| Feb 25, 2026 | 0.001792 | 0.002115 | 0.001776 | 0.002069 | +14.06% | 1.35M |
| Feb 24, 2026 | 0.001854 | 0.001868 | 0.001760 | 0.001814 | −2.94% | 1.38M |
| Feb 23, 2026 | 0.001948 | 0.002211 | 0.001859 | 0.001869 | −4.25% | 3.6M |
| Feb 22, 2026 | 0.002342 | 0.002990 | 0.001947 | 0.001952 | −15.86% | 12.56M |
| Feb 21, 2026 | 0.001911 | 0.003504 | 0.001911 | 0.002320 | +15.37% | 8.94M |
| Feb 20, 2026 | 0.001950 | 0.002100 | 0.001896 | 0.002011 | +2.76% | 331,153 |
| Feb 19, 2026 | 0.001802 | 0.002204 | 0.001796 | 0.001957 | +5.61% | 615,993 |
| Feb 18, 2026 | 0.002034 | 0.002091 | 0.001820 | 0.001853 | −6.79% | 1.5M |
| Feb 17, 2026 | 0.002008 | 0.002043 | 0.001927 | 0.001988 | −1.54% | 625,598 |
| Feb 16, 2026 | 0.002051 | 0.002079 | 0.001920 | 0.002019 | −0.98% | 695,795 |
| Feb 15, 2026 | 0.002094 | 0.002222 | 0.001866 | 0.002039 | −4.09% | 2.05M |
| Feb 14, 2026 | 0.001887 | 0.002142 | 0.001887 | 0.002126 | +9.42% | 798,337 |
| Feb 13, 2026 | 0.001931 | 0.002400 | 0.001788 | 0.001943 | +0.73% | 1.47M |
| Feb 12, 2026 | 0.002050 | 0.002050 | 0.001800 | 0.001929 | −5.90% | 1.28M |
| Feb 11, 2026 | 0.002053 | 0.002176 | 0.001939 | 0.002050 | −2.05% | 1.23M |
| Feb 10, 2026 | 0.002145 | 0.002528 | 0.002075 | 0.002093 | −7.06% | 985,398 |
| Feb 9, 2026 | 0.002386 | 0.002492 | 0.002130 | 0.002252 | −5.66% | 1.73M |
| Feb 8, 2026 | 0.002508 | 0.002674 | 0.002282 | 0.002387 | −4.90% | 1.63M |
| Feb 7, 2026 | 0.002348 | 0.002895 | 0.002210 | 0.002510 | +10.91% | 7.57M |
| Feb 6, 2026 | 0.001746 | 0.002395 | 0.001576 | 0.002263 | +27.85% | 5.86M |
| Feb 5, 2026 | 0.001985 | 0.002093 | 0.001635 | 0.001770 | −12.51% | 3.39M |
| Feb 4, 2026 | 0.001992 | 0.003122 | 0.001719 | 0.002023 | +1.86% | 5.44M |
| Feb 3, 2026 | 0.002023 | 0.002034 | 0.001860 | 0.001986 | −2.12% | 1.82M |
| Feb 2, 2026 | 0.001906 | 0.003200 | 0.001809 | 0.002029 | +5.62% | 13.59M |
| Feb 1, 2026 | 0.001869 | 0.002026 | 0.001823 | 0.001921 | +2.62% | 1.97M |
| Jan 31, 2026 | 0.001996 | 0.002270 | 0.001803 | 0.001872 | −6.91% | 2.85M |
| Jan 30, 2026 | 0.002335 | 0.002600 | 0.001899 | 0.002011 | −13.91% | 5.32M |
| Jan 29, 2026 | 0.002464 | 0.002476 | 0.002192 | 0.002336 | −5.35% | 811,875 |
| Jan 28, 2026 | 0.002477 | 0.002530 | 0.002362 | 0.002468 | −1.32% | 619,902 |
| Jan 27, 2026 | 0.002545 | 0.003158 | 0.002340 | 0.002501 | −1.34% | 2.8M |
| Jan 26, 2026 | 0.002614 | 0.002614 | 0.002250 | 0.002535 | −3.35% | 1.33M |
| Jan 25, 2026 | 0.002530 | 0.003200 | 0.002290 | 0.002623 | +3.47% | 1.76M |
| Jan 24, 2026 | 0.002678 | 0.002698 | 0.002338 | 0.002535 | −5.20% | 2.05M |
| Jan 23, 2026 | 0.002876 | 0.002902 | 0.002383 | 0.002674 | −6.67% | 3.41M |
| Jan 22, 2026 | 0.003114 | 0.003530 | 0.002560 | 0.002865 | −8.00% | 2.56M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.