QI · QI/USD
$0.001613
+0.000047 (+3.00%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 1 h 1 min ago
Trades around the clock
24h volume
3.58M QI
24h trades
165
Last trade Nov 18, 2026, 02:47:37 UTC
24h range $0.001544 to $0.001632
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
QI price history
451 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jul 7, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (QI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 0.001666 | 0.001692 | 0.001625 | 0.001641 | −3.64% | 406,196 |
| Apr 26, 2026 | 0.001695 | 0.001754 | 0.001695 | 0.001703 | +1.55% | 284,248 |
| Apr 25, 2026 | 0.001759 | 0.001794 | 0.001641 | 0.001677 | −4.93% | 900,488 |
| Apr 24, 2026 | 0.001684 | 0.001786 | 0.001662 | 0.001764 | +5.38% | 2.41M |
| Apr 23, 2026 | 0.001649 | 0.001695 | 0.001627 | 0.001674 | +0.90% | 1.08M |
| Apr 22, 2026 | 0.001707 | 0.001721 | 0.001646 | 0.001659 | −3.38% | 1.09M |
| Apr 21, 2026 | 0.001820 | 0.002217 | 0.001709 | 0.001717 | −6.43% | 5.96M |
| Apr 20, 2026 | 0.001622 | 0.002920 | 0.001604 | 0.001835 | +13.13% | 22.56M |
| Apr 19, 2026 | 0.001743 | 0.001767 | 0.001429 | 0.001622 | −9.74% | 7.31M |
| Apr 18, 2026 | 0.001640 | 0.006994 | 0.001576 | 0.001797 | +14.97% | 5.96M |
| Apr 17, 2026 | 0.001783 | 0.001783 | 0.001480 | 0.001563 | +0.84% | 175,795 |
| Apr 16, 2026 | 0.002027 | 0.002027 | 0.001550 | 0.001550 | −28.54% | 82,292 |
| Apr 15, 2026 | 0.001496 | 0.002169 | 0.001496 | 0.002169 | +45.96% | 215,835 |
| Apr 14, 2026 | 0.001775 | 0.001775 | 0.001486 | 0.001486 | +1.78% | 17,782 |
| Apr 11, 2026 | 0.001455 | 0.001460 | 0.001455 | 0.001460 | −7.83% | 4,689 |
| Apr 10, 2026 | 0.001480 | 0.001584 | 0.001480 | 0.001584 | +4.90% | 25,632 |
| Apr 8, 2026 | 0.001510 | 0.001510 | 0.001510 | 0.001510 | +9.34% | 4,513 |
| Apr 7, 2026 | 0.001369 | 0.001411 | 0.001368 | 0.001381 | −2.68% | 299,006 |
| Apr 6, 2026 | 0.001415 | 0.001419 | 0.001415 | 0.001419 | +3.20% | 25,729 |
| Apr 5, 2026 | 0.001381 | 0.001381 | 0.001375 | 0.001375 | −2.55% | 47,064 |
| Apr 4, 2026 | 0.001409 | 0.001411 | 0.001409 | 0.001411 | 0.00% | 235,320 |
| Apr 3, 2026 | 0.001407 | 0.001411 | 0.001407 | 0.001411 | +2.02% | 50,725 |
| Apr 2, 2026 | 0.001395 | 0.001407 | 0.001340 | 0.001383 | −0.79% | 1.06M |
| Mar 31, 2026 | 0.001374 | 0.001394 | 0.001370 | 0.001394 | +1.60% | 131,605 |
| Mar 30, 2026 | 0.001352 | 0.001372 | 0.001352 | 0.001372 | +0.22% | 277,758 |
| Mar 29, 2026 | 0.001379 | 0.001379 | 0.001368 | 0.001369 | −1.72% | 92,723 |
| Mar 28, 2026 | 0.001395 | 0.001395 | 0.001393 | 0.001393 | −2.52% | 128,284 |
| Mar 27, 2026 | 0.001414 | 0.001440 | 0.001414 | 0.001429 | +1.64% | 63,371 |
| Mar 26, 2026 | 0.001469 | 0.001469 | 0.001406 | 0.001406 | −8.10% | 127,808 |
| Mar 25, 2026 | 0.001527 | 0.001530 | 0.001527 | 0.001530 | −0.39% | 22,515 |
| Mar 24, 2026 | 0.001577 | 0.001577 | 0.001536 | 0.001536 | −2.78% | 304,958 |
| Mar 23, 2026 | 0.001520 | 0.001580 | 0.001511 | 0.001580 | +1.48% | 331,953 |
| Mar 22, 2026 | 0.001557 | 0.001557 | 0.001557 | 0.001557 | +1.70% | 6,281 |
| Mar 21, 2026 | 0.001574 | 0.001574 | 0.001531 | 0.001531 | +0.26% | 83,938 |
| Mar 20, 2026 | 0.001641 | 0.001641 | 0.001527 | 0.001527 | −5.97% | 605,271 |
| Mar 19, 2026 | 0.001639 | 0.001641 | 0.001624 | 0.001624 | −5.96% | 234,324 |
| Mar 18, 2026 | 0.001695 | 0.001727 | 0.001695 | 0.001727 | −5.06% | 59,699 |
| Mar 17, 2026 | 0.001790 | 0.001820 | 0.001741 | 0.001819 | +1.90% | 61,444 |
| Mar 16, 2026 | 0.001741 | 0.001828 | 0.001741 | 0.001785 | −0.17% | 49,165 |
| Mar 15, 2026 | 0.001800 | 0.001800 | 0.001788 | 0.001788 | −0.45% | 168,714 |
| Mar 14, 2026 | 0.001796 | 0.001796 | 0.001796 | 0.001796 | −1.32% | 157,369 |
| Mar 13, 2026 | 0.002020 | 0.002020 | 0.001749 | 0.001820 | −7.38% | 3.82M |
| Mar 12, 2026 | 0.001987 | 0.001991 | 0.001781 | 0.001965 | +0.72% | 246,703 |
| Mar 11, 2026 | 0.001952 | 0.001952 | 0.001909 | 0.001951 | +0.05% | 105,090 |
| Mar 10, 2026 | 0.001973 | 0.001973 | 0.001940 | 0.001950 | +0.98% | 96,181 |
| Mar 9, 2026 | 0.001856 | 0.001948 | 0.001833 | 0.001931 | +6.80% | 890,201 |
| Mar 8, 2026 | 0.001823 | 0.001823 | 0.001740 | 0.001808 | −3.26% | 961,914 |
| Mar 7, 2026 | 0.001825 | 0.001907 | 0.001822 | 0.001869 | +4.71% | 363,491 |
| Mar 6, 2026 | 0.001888 | 0.001911 | 0.001785 | 0.001785 | −7.85% | 73,439 |
| Mar 4, 2026 | 0.001844 | 0.001969 | 0.001844 | 0.001937 | +4.65% | 127,226 |
| Mar 3, 2026 | 0.001841 | 0.001860 | 0.001841 | 0.001851 | −3.04% | 181,080 |
| Mar 2, 2026 | 0.001857 | 0.001911 | 0.001857 | 0.001909 | +3.30% | 229,033 |
| Mar 1, 2026 | 0.001932 | 0.001932 | 0.001848 | 0.001848 | +2.67% | 119,892 |
| Feb 28, 2026 | 0.001870 | 0.001870 | 0.001736 | 0.001800 | −5.36% | 7,083 |
| Feb 27, 2026 | 0.001951 | 0.001951 | 0.001902 | 0.001902 | +0.69% | 310,767 |
| Feb 26, 2026 | 0.001970 | 0.001970 | 0.001870 | 0.001889 | −3.52% | 99,149 |
| Feb 25, 2026 | 0.001819 | 0.001960 | 0.001819 | 0.001958 | +11.95% | 346,444 |
| Feb 24, 2026 | 0.001763 | 0.001763 | 0.001742 | 0.001749 | −1.80% | 92,440 |
| Feb 23, 2026 | 0.001792 | 0.001814 | 0.001781 | 0.001781 | −6.66% | 288,838 |
| Feb 22, 2026 | 0.001952 | 0.001952 | 0.001908 | 0.001908 | −3.05% | 39,205 |
| Feb 21, 2026 | 0.001968 | 0.001968 | 0.001968 | 0.001968 | −1.25% | 75,950 |
| Feb 20, 2026 | 0.001983 | 0.002002 | 0.001969 | 0.001993 | +0.76% | 273,330 |
| Feb 19, 2026 | 0.002010 | 0.002010 | 0.001978 | 0.001978 | −1.54% | 74,190 |
| Feb 18, 2026 | 0.002144 | 0.002145 | 0.002009 | 0.002009 | −5.59% | 370,393 |
| Feb 17, 2026 | 0.002178 | 0.002178 | 0.002128 | 0.002128 | −3.05% | 75,517 |
| Feb 16, 2026 | 0.002146 | 0.002195 | 0.002146 | 0.002195 | +0.69% | 260,715 |
| Feb 15, 2026 | 0.002226 | 0.002251 | 0.001985 | 0.002180 | −3.96% | 1.6M |
| Feb 14, 2026 | 0.002209 | 0.002270 | 0.002209 | 0.002270 | +1.79% | 26,546 |
| Feb 13, 2026 | 0.002157 | 0.002249 | 0.002115 | 0.002230 | +3.82% | 329,693 |
| Feb 12, 2026 | 0.002125 | 0.002159 | 0.002125 | 0.002148 | +2.43% | 56,999 |
| Feb 11, 2026 | 0.002186 | 0.002186 | 0.002084 | 0.002097 | −1.04% | 690,429 |
| Feb 10, 2026 | 0.002175 | 0.002175 | 0.002079 | 0.002119 | −7.79% | 407,444 |
| Feb 8, 2026 | 0.002289 | 0.002298 | 0.002267 | 0.002298 | −0.04% | 290,160 |
| Feb 7, 2026 | 0.002304 | 0.002314 | 0.002257 | 0.002299 | +1.23% | 123,050 |
| Feb 6, 2026 | 0.002017 | 0.002300 | 0.001947 | 0.002271 | +8.97% | 287,369 |
| Feb 5, 2026 | 0.002452 | 0.002452 | 0.000003 | 0.002084 | −18.08% | 1.56M |
| Feb 4, 2026 | 0.002536 | 0.002544 | 0.002525 | 0.002544 | −1.66% | 176,277 |
| Feb 3, 2026 | 0.002546 | 0.002587 | 0.002486 | 0.002587 | +1.25% | 162,238 |
| Feb 2, 2026 | 0.002425 | 0.002555 | 0.002425 | 0.002555 | +2.16% | 115,754 |
| Feb 1, 2026 | 0.002546 | 0.002597 | 0.002456 | 0.002501 | −0.28% | 712,786 |
| Jan 31, 2026 | 0.002694 | 0.002694 | 0.002413 | 0.002508 | −7.35% | 825,890 |
| Jan 30, 2026 | 0.002666 | 0.002707 | 0.002666 | 0.002707 | +0.89% | 467,998 |
| Jan 29, 2026 | 0.002850 | 0.002850 | 0.002624 | 0.002683 | −9.02% | 1.38M |
| Jan 28, 2026 | 0.002945 | 0.002979 | 0.002941 | 0.002949 | +0.17% | 2.06M |
| Jan 26, 2026 | 0.002857 | 0.002944 | 0.002836 | 0.002944 | +1.76% | 32,069 |
| Jan 25, 2026 | 0.002872 | 0.002910 | 0.002872 | 0.002893 | −4.71% | 35,955 |
| Jan 24, 2026 | 0.003065 | 0.003065 | 0.003036 | 0.003036 | −1.94% | 50,873 |
| Jan 22, 2026 | 0.003125 | 0.003159 | 0.003096 | 0.003096 | −1.40% | 303,918 |
| Jan 21, 2026 | 0.003099 | 0.003149 | 0.003099 | 0.003140 | +2.11% | 307,203 |
| Jan 20, 2026 | 0.003182 | 0.003182 | 0.003075 | 0.003075 | −7.52% | 83,176 |
| Jan 19, 2026 | 0.003342 | 0.003342 | 0.003325 | 0.003325 | −1.69% | 16,316 |
| Jan 15, 2026 | 0.003497 | 0.003497 | 0.003382 | 0.003382 | +2.48% | 23,251 |
| Jan 12, 2026 | 0.003328 | 0.004110 | 0.003239 | 0.003300 | −3.73% | 214,037 |
| Jan 10, 2026 | 0.003428 | 0.003428 | 0.003428 | 0.003428 | −0.92% | 79,454 |
| Jan 8, 2026 | 0.003729 | 0.003729 | 0.002024 | 0.003460 | −4.45% | 159,171 |
| Jan 6, 2026 | 0.003581 | 0.003621 | 0.003581 | 0.003621 | +2.81% | 193,412 |
| Jan 5, 2026 | 0.003492 | 0.003700 | 0.003492 | 0.003522 | +2.24% | 15,652 |
| Jan 4, 2026 | 0.003444 | 0.003445 | 0.003444 | 0.003445 | +1.29% | 15,860 |
| Jan 3, 2026 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | +4.87% | 32,659 |
| Jan 2, 2026 | 0.003263 | 0.003263 | 0.003243 | 0.003243 | −9.13% | 10,152 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.