REN · REN/USD
$0.00199
−0.00013 (−6.13%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 56 min ago
Trades around the clock
24h volume
1.55M REN
24h trades
77
Last trade Nov 18, 2026, 03:12:19 UTC
24h range $0.00185 to $0.00212
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
REN price history
2,014 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 14, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (REN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | 0.01030 | 0.01100 | 0.00990 | 0.01000 | −2.91% | 6.86M |
| Mar 26, 2025 | 0.01040 | 0.01100 | 0.01000 | 0.01030 | 0.00% | 4.27M |
| Mar 25, 2025 | 0.01020 | 0.01280 | 0.01000 | 0.01030 | 0.00% | 10.3M |
| Mar 24, 2025 | 0.01070 | 0.01070 | 0.00830 | 0.01030 | −3.74% | 20.21M |
| Mar 23, 2025 | 0.01000 | 0.01090 | 0.00990 | 0.01070 | +7.00% | 5.56M |
| Mar 22, 2025 | 0.01050 | 0.01220 | 0.01000 | 0.01000 | −4.76% | 18.48M |
| Mar 21, 2025 | 0.01150 | 0.01600 | 0.00940 | 0.01050 | −7.08% | 22.54M |
| Mar 20, 2025 | 0.01300 | 0.01350 | 0.01130 | 0.01130 | −13.08% | 9.35M |
| Mar 19, 2025 | 0.01270 | 0.01450 | 0.01200 | 0.01300 | +2.36% | 9.96M |
| Mar 18, 2025 | 0.01390 | 0.01740 | 0.01220 | 0.01270 | −7.30% | 16.8M |
| Mar 17, 2025 | 0.01340 | 0.02030 | 0.01130 | 0.01370 | +2.24% | 53.09M |
| Mar 16, 2025 | 0.00930 | 0.01900 | 0.00910 | 0.01340 | +44.09% | 41.99M |
| Mar 15, 2025 | 0.00940 | 0.00960 | 0.00920 | 0.00930 | −1.06% | 5.71M |
| Mar 14, 2025 | 0.00940 | 0.01030 | 0.00920 | 0.00940 | +1.08% | 8.3M |
| Mar 13, 2025 | 0.01050 | 0.01060 | 0.00820 | 0.00930 | −11.43% | 20.74M |
| Mar 12, 2025 | 0.01090 | 0.01090 | 0.01040 | 0.01050 | −2.78% | 3.77M |
| Mar 11, 2025 | 0.01070 | 0.01110 | 0.01000 | 0.01080 | +1.89% | 12.54M |
| Mar 10, 2025 | 0.01120 | 0.01280 | 0.01030 | 0.01060 | −6.19% | 54.92M |
| Mar 9, 2025 | 0.01400 | 0.01420 | 0.01110 | 0.01130 | −19.86% | 17.53M |
| Mar 8, 2025 | 0.01190 | 0.01600 | 0.01130 | 0.01410 | +18.49% | 31.56M |
| Mar 7, 2025 | 0.01700 | 0.01760 | 0.01080 | 0.01190 | −30.00% | 18.91M |
| Mar 6, 2025 | 0.01830 | 0.01850 | 0.01660 | 0.01700 | −7.10% | 4.49M |
| Mar 5, 2025 | 0.01830 | 0.01840 | 0.01700 | 0.01830 | +0.55% | 3.68M |
| Mar 4, 2025 | 0.01710 | 0.01880 | 0.01600 | 0.01820 | +6.43% | 5.26M |
| Mar 3, 2025 | 0.01830 | 0.01830 | 0.01660 | 0.01710 | −7.07% | 1.7M |
| Mar 2, 2025 | 0.01730 | 0.01860 | 0.01650 | 0.01840 | +6.98% | 2.36M |
| Mar 1, 2025 | 0.01760 | 0.01790 | 0.01700 | 0.01720 | −1.71% | 1.44M |
| Feb 28, 2025 | 0.01820 | 0.01830 | 0.01640 | 0.01750 | −3.31% | 3.29M |
| Feb 27, 2025 | 0.01970 | 0.02050 | 0.01720 | 0.01810 | −7.65% | 6.45M |
| Feb 26, 2025 | 0.02040 | 0.02090 | 0.01950 | 0.01960 | −3.92% | 2.86M |
| Feb 25, 2025 | 0.01920 | 0.02160 | 0.01840 | 0.02040 | +6.81% | 4.21M |
| Feb 24, 2025 | 0.02100 | 0.02130 | 0.01880 | 0.01910 | −9.05% | 2.8M |
| Feb 23, 2025 | 0.02090 | 0.02120 | 0.02050 | 0.02100 | +0.96% | 1.52M |
| Feb 22, 2025 | 0.02000 | 0.02100 | 0.02000 | 0.02080 | +4.00% | 1.44M |
| Feb 21, 2025 | 0.02050 | 0.02140 | 0.01890 | 0.02000 | −2.44% | 3.69M |
| Feb 20, 2025 | 0.02070 | 0.02120 | 0.02010 | 0.02050 | −0.49% | 2.81M |
| Feb 19, 2025 | 0.02070 | 0.02120 | 0.02040 | 0.02060 | −0.96% | 2.23M |
| Feb 18, 2025 | 0.02240 | 0.02270 | 0.01960 | 0.02080 | −7.56% | 6.15M |
| Feb 17, 2025 | 0.02320 | 0.02470 | 0.02220 | 0.02250 | −2.17% | 2.58M |
| Feb 16, 2025 | 0.02470 | 0.02500 | 0.02260 | 0.02300 | −7.63% | 2.23M |
| Feb 15, 2025 | 0.02520 | 0.02620 | 0.02390 | 0.02490 | −0.80% | 1.55M |
| Feb 14, 2025 | 0.02510 | 0.02860 | 0.02470 | 0.02510 | 0.00% | 4.35M |
| Feb 13, 2025 | 0.02320 | 0.02560 | 0.02280 | 0.02510 | +7.26% | 2.82M |
| Feb 12, 2025 | 0.02280 | 0.02500 | 0.02210 | 0.02340 | +2.63% | 2.76M |
| Feb 11, 2025 | 0.02140 | 0.02350 | 0.02120 | 0.02280 | +5.56% | 2.52M |
| Feb 10, 2025 | 0.02090 | 0.02210 | 0.02040 | 0.02160 | +3.85% | 1.05M |
| Feb 9, 2025 | 0.02130 | 0.02160 | 0.02010 | 0.02080 | −1.42% | 540,403 |
| Feb 8, 2025 | 0.01990 | 0.02160 | 0.01940 | 0.02110 | +4.46% | 508,915 |
| Feb 7, 2025 | 0.02000 | 0.02100 | 0.01850 | 0.02020 | +2.54% | 253,104 |
| Feb 6, 2025 | 0.01980 | 0.02030 | 0.01940 | 0.01970 | −1.01% | 360,126 |
| Feb 5, 2025 | 0.02040 | 0.02170 | 0.01920 | 0.01990 | −3.86% | 350,826 |
| Feb 4, 2025 | 0.02130 | 0.02380 | 0.01880 | 0.02070 | −3.27% | 7.25M |
| Feb 3, 2025 | 0.02310 | 0.02310 | 0.01590 | 0.02140 | −7.36% | 6.88M |
| Feb 2, 2025 | 0.02350 | 0.02470 | 0.02220 | 0.02310 | −1.70% | 3.08M |
| Feb 1, 2025 | 0.02560 | 0.02590 | 0.02350 | 0.02350 | −8.20% | 700,974 |
| Jan 31, 2025 | 0.02550 | 0.02680 | 0.02530 | 0.02560 | −0.39% | 576,096 |
| Jan 30, 2025 | 0.02580 | 0.02680 | 0.02540 | 0.02570 | −0.39% | 1M |
| Jan 29, 2025 | 0.02470 | 0.02650 | 0.02440 | 0.02580 | +3.20% | 974,802 |
| Jan 28, 2025 | 0.02640 | 0.02690 | 0.02440 | 0.02500 | −4.94% | 833,535 |
| Jan 27, 2025 | 0.02600 | 0.02690 | 0.02390 | 0.02630 | +0.77% | 4.01M |
| Jan 26, 2025 | 0.02690 | 0.02750 | 0.02610 | 0.02610 | −2.97% | 274,397 |
| Jan 25, 2025 | 0.02650 | 0.02730 | 0.02600 | 0.02690 | +1.13% | 834,083 |
| Jan 24, 2025 | 0.02680 | 0.02830 | 0.02600 | 0.02660 | −0.75% | 896,639 |
| Jan 23, 2025 | 0.02760 | 0.02760 | 0.02560 | 0.02680 | −2.19% | 671,536 |
| Jan 22, 2025 | 0.02770 | 0.02870 | 0.02740 | 0.02740 | 0.00% | 788,432 |
| Jan 21, 2025 | 0.02680 | 0.02890 | 0.02580 | 0.02740 | +1.86% | 4.56M |
| Jan 20, 2025 | 0.02650 | 0.02900 | 0.02540 | 0.02690 | +1.51% | 2.57M |
| Jan 19, 2025 | 0.02930 | 0.03000 | 0.02590 | 0.02650 | −10.17% | 2.69M |
| Jan 18, 2025 | 0.03170 | 0.03230 | 0.02830 | 0.02950 | −7.81% | 2.57M |
| Jan 17, 2025 | 0.02970 | 0.03230 | 0.02970 | 0.03200 | +8.11% | 1.57M |
| Jan 16, 2025 | 0.03070 | 0.03110 | 0.02950 | 0.02960 | −3.90% | 915,199 |
| Jan 15, 2025 | 0.03000 | 0.03090 | 0.02930 | 0.03080 | +2.67% | 766,630 |
| Jan 14, 2025 | 0.02890 | 0.03020 | 0.02860 | 0.03000 | +2.74% | 970,771 |
| Jan 13, 2025 | 0.03030 | 0.03040 | 0.02720 | 0.02920 | −3.31% | 1.34M |
| Jan 12, 2025 | 0.02920 | 0.03080 | 0.02860 | 0.03020 | +3.07% | 1.22M |
| Jan 11, 2025 | 0.02880 | 0.03040 | 0.02860 | 0.02930 | +2.09% | 854,616 |
| Jan 10, 2025 | 0.03020 | 0.03110 | 0.02730 | 0.02870 | −3.69% | 3.39M |
| Jan 9, 2025 | 0.03100 | 0.03210 | 0.02870 | 0.02980 | −3.56% | 1.43M |
| Jan 8, 2025 | 0.02920 | 0.03210 | 0.02830 | 0.03090 | +5.46% | 2.16M |
| Jan 7, 2025 | 0.03280 | 0.03350 | 0.02920 | 0.02930 | −10.94% | 4.36M |
| Jan 6, 2025 | 0.03290 | 0.03470 | 0.03180 | 0.03290 | +1.23% | 2.44M |
| Jan 5, 2025 | 0.03350 | 0.03370 | 0.03190 | 0.03250 | −2.99% | 739,792 |
| Jan 4, 2025 | 0.03330 | 0.03430 | 0.03270 | 0.03350 | +0.90% | 836,237 |
| Jan 3, 2025 | 0.03190 | 0.03380 | 0.03080 | 0.03320 | +3.75% | 2.51M |
| Jan 2, 2025 | 0.03190 | 0.03270 | 0.03150 | 0.03200 | +0.63% | 891,537 |
| Jan 1, 2025 | 0.03120 | 0.03200 | 0.03040 | 0.03180 | +2.25% | 594,664 |
| Dec 31, 2024 | 0.03020 | 0.03260 | 0.02950 | 0.03110 | +3.32% | 916,701 |
| Dec 30, 2024 | 0.03150 | 0.03280 | 0.02950 | 0.03010 | −5.05% | 1.69M |
| Dec 29, 2024 | 0.03240 | 0.03290 | 0.03130 | 0.03170 | −1.86% | 851,634 |
| Dec 28, 2024 | 0.03150 | 0.03350 | 0.03070 | 0.03230 | +3.19% | 2.11M |
| Dec 27, 2024 | 0.02900 | 0.03360 | 0.02850 | 0.03130 | +8.68% | 3.4M |
| Dec 26, 2024 | 0.03240 | 0.03500 | 0.02810 | 0.02880 | −11.38% | 8.9M |
| Dec 25, 2024 | 0.03080 | 0.03250 | 0.02940 | 0.03250 | +5.18% | 850,981 |
| Dec 24, 2024 | 0.02940 | 0.03230 | 0.02870 | 0.03090 | +5.82% | 1.29M |
| Dec 23, 2024 | 0.02880 | 0.03090 | 0.02780 | 0.02920 | +1.39% | 2.03M |
| Dec 22, 2024 | 0.02980 | 0.03170 | 0.02820 | 0.02880 | −2.70% | 1.32M |
| Dec 21, 2024 | 0.03130 | 0.03300 | 0.02910 | 0.02960 | −5.73% | 1.24M |
| Dec 20, 2024 | 0.03020 | 0.03260 | 0.02610 | 0.03140 | +2.61% | 4.22M |
| Dec 19, 2024 | 0.03280 | 0.03360 | 0.02880 | 0.03060 | −6.13% | 5.66M |
| Dec 18, 2024 | 0.03830 | 0.03950 | 0.03230 | 0.03260 | −15.10% | 3.83M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.