REQ · REQ/USD
$0.04293
−0.00177 (−3.96%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 44 min ago
Trades around the clock
24h volume
974,106 REQ
24h trades
367
Last trade Nov 18, 2026, 02:47:35 UTC
24h range $0.04115 to $0.04600
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
REQ price history
1,585 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 31, 2022.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (REQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 0.04410 | 0.04600 | 0.04115 | 0.04190 | −5.67% | 983,536 |
| Nov 16, 2026 | 0.04209 | 0.06893 | 0.04140 | 0.04442 | +4.79% | 7.71M |
| Nov 15, 2026 | 0.03960 | 0.04720 | 0.03958 | 0.04239 | +7.86% | 4.35M |
| Nov 14, 2026 | 0.04590 | 0.05354 | 0.03828 | 0.03930 | −14.38% | 18.06M |
| Nov 13, 2026 | 0.04549 | 0.04710 | 0.04519 | 0.04590 | +1.35% | 47,512 |
| Nov 12, 2026 | 0.04540 | 0.04600 | 0.04490 | 0.04529 | −0.68% | 166,858 |
| Nov 11, 2026 | 0.04630 | 0.05400 | 0.04530 | 0.04560 | −0.20% | 114,356 |
| Nov 10, 2026 | 0.04799 | 0.04809 | 0.04480 | 0.04569 | −4.01% | 45,298 |
| Nov 9, 2026 | 0.04729 | 0.05329 | 0.04585 | 0.04760 | +1.91% | 153,813 |
| Nov 8, 2026 | 0.04852 | 0.04980 | 0.04484 | 0.04671 | −4.26% | 200,578 |
| Nov 7, 2026 | 0.04900 | 0.04960 | 0.04860 | 0.04879 | −0.45% | 46,724 |
| Nov 6, 2026 | 0.04900 | 0.04970 | 0.04870 | 0.04901 | +0.64% | 30,019 |
| Nov 5, 2026 | 0.05039 | 0.05040 | 0.04848 | 0.04870 | −3.18% | 119,326 |
| Nov 4, 2026 | 0.04920 | 0.05079 | 0.04886 | 0.05030 | +1.23% | 108,299 |
| Nov 3, 2026 | 0.04970 | 0.04990 | 0.04901 | 0.04969 | +0.18% | 44,954 |
| Nov 2, 2026 | 0.05020 | 0.05040 | 0.04960 | 0.04960 | −0.40% | 21,243 |
| Nov 1, 2026 | 0.05010 | 0.05040 | 0.04970 | 0.04980 | −0.99% | 9,796 |
| Oct 31, 2026 | 0.05080 | 0.05080 | 0.05020 | 0.05030 | +0.80% | 32,714 |
| Oct 30, 2026 | 0.04940 | 0.05100 | 0.04920 | 0.04990 | +0.20% | 65,320 |
| Oct 29, 2026 | 0.05182 | 0.05250 | 0.04970 | 0.04980 | −3.84% | 70,136 |
| Oct 28, 2026 | 0.05189 | 0.05226 | 0.05150 | 0.05179 | −0.56% | 52,034 |
| Oct 27, 2026 | 0.05119 | 0.05417 | 0.05031 | 0.05208 | +2.32% | 64,335 |
| Oct 26, 2026 | 0.05119 | 0.05171 | 0.05051 | 0.05090 | −0.57% | 48,921 |
| Oct 25, 2026 | 0.05150 | 0.05210 | 0.05047 | 0.05119 | −0.78% | 64,019 |
| Oct 24, 2026 | 0.05150 | 0.05276 | 0.05100 | 0.05159 | −0.60% | 130,915 |
| Oct 23, 2026 | 0.05169 | 0.05350 | 0.05120 | 0.05190 | +0.39% | 165,460 |
| Oct 22, 2026 | 0.05180 | 0.05390 | 0.05078 | 0.05170 | 0.00% | 171,743 |
| Oct 21, 2026 | 0.05399 | 0.06189 | 0.04823 | 0.05170 | −4.06% | 812,737 |
| Oct 20, 2026 | 0.05330 | 0.05420 | 0.05280 | 0.05389 | +1.28% | 147,386 |
| Oct 19, 2026 | 0.05260 | 0.05430 | 0.05180 | 0.05321 | +0.66% | 230,881 |
| Oct 18, 2026 | 0.05400 | 0.05491 | 0.04894 | 0.05286 | −2.81% | 312,956 |
| Oct 17, 2026 | 0.05120 | 0.05470 | 0.05120 | 0.05439 | +5.82% | 286,087 |
| Oct 16, 2026 | 0.05160 | 0.05541 | 0.05030 | 0.05140 | −0.39% | 190,749 |
| Oct 15, 2026 | 0.05180 | 0.05280 | 0.05030 | 0.05160 | −0.19% | 132,794 |
| Oct 14, 2026 | 0.05270 | 0.05370 | 0.05100 | 0.05170 | −1.93% | 62,856 |
| Oct 13, 2026 | 0.05190 | 0.05390 | 0.05190 | 0.05272 | +1.38% | 171,511 |
| Oct 12, 2026 | 0.05460 | 0.05880 | 0.05200 | 0.05200 | −4.43% | 255,710 |
| Oct 11, 2026 | 0.05432 | 0.05530 | 0.05410 | 0.05441 | −1.07% | 61,931 |
| Oct 10, 2026 | 0.05420 | 0.05619 | 0.05309 | 0.05500 | +1.29% | 172,148 |
| Oct 9, 2026 | 0.05280 | 0.05460 | 0.05280 | 0.05430 | +2.61% | 87,210 |
| Oct 8, 2026 | 0.05360 | 0.05450 | 0.05123 | 0.05292 | −1.27% | 146,829 |
| Oct 7, 2026 | 0.05629 | 0.05629 | 0.05191 | 0.05360 | −3.94% | 205,212 |
| Oct 6, 2026 | 0.05612 | 0.07400 | 0.05560 | 0.05580 | −0.37% | 138,494 |
| Oct 5, 2026 | 0.05590 | 0.07100 | 0.05432 | 0.05601 | −0.16% | 213,497 |
| Oct 4, 2026 | 0.05520 | 0.05610 | 0.05480 | 0.05610 | +1.26% | 132,457 |
| Oct 3, 2026 | 0.05530 | 0.05560 | 0.05400 | 0.05540 | +1.45% | 68,540 |
| Oct 2, 2026 | 0.05380 | 0.05740 | 0.05380 | 0.05461 | −0.38% | 447,131 |
| Oct 1, 2026 | 0.05680 | 0.07529 | 0.05482 | 0.05482 | −3.14% | 115,388 |
| Sep 30, 2026 | 0.05730 | 0.05964 | 0.05610 | 0.05660 | −1.74% | 162,717 |
| Sep 29, 2026 | 0.05560 | 0.05800 | 0.05470 | 0.05760 | +3.78% | 191,973 |
| Sep 28, 2026 | 0.05790 | 0.05790 | 0.05480 | 0.05550 | −3.65% | 94,909 |
| Sep 27, 2026 | 0.05640 | 0.06360 | 0.05630 | 0.05760 | +3.23% | 131,457 |
| Sep 26, 2026 | 0.05750 | 0.05780 | 0.05510 | 0.05580 | −3.59% | 110,574 |
| Sep 25, 2026 | 0.05610 | 0.05790 | 0.05472 | 0.05788 | +2.99% | 150,130 |
| Sep 24, 2026 | 0.05740 | 0.05760 | 0.05240 | 0.05620 | −2.77% | 202,203 |
| Sep 23, 2026 | 0.05870 | 0.05985 | 0.05615 | 0.05780 | −1.87% | 129,964 |
| Sep 22, 2026 | 0.05691 | 0.05911 | 0.05640 | 0.05890 | +4.06% | 95,810 |
| Sep 21, 2026 | 0.05510 | 0.05880 | 0.04560 | 0.05660 | +3.10% | 232,540 |
| Sep 20, 2026 | 0.05610 | 0.06693 | 0.05400 | 0.05490 | −2.14% | 431,936 |
| Sep 19, 2026 | 0.05360 | 0.06540 | 0.05075 | 0.05610 | +5.06% | 297,541 |
| Sep 18, 2026 | 0.05190 | 0.05640 | 0.04951 | 0.05340 | +2.30% | 299,672 |
| Sep 17, 2026 | 0.05081 | 0.05220 | 0.05081 | 0.05220 | +2.37% | 11,574 |
| Sep 16, 2026 | 0.05121 | 0.05181 | 0.05043 | 0.05099 | −0.43% | 58,691 |
| Sep 15, 2026 | 0.05280 | 0.05280 | 0.05120 | 0.05121 | −3.16% | 132,081 |
| Sep 14, 2026 | 0.05261 | 0.05381 | 0.05175 | 0.05288 | +0.34% | 80,632 |
| Sep 13, 2026 | 0.05280 | 0.05399 | 0.05240 | 0.05270 | 0.00% | 125,246 |
| Sep 12, 2026 | 0.05140 | 0.07300 | 0.05140 | 0.05270 | +2.73% | 99,684 |
| Sep 11, 2026 | 0.05100 | 0.07300 | 0.05100 | 0.05130 | +0.20% | 162,370 |
| Sep 10, 2026 | 0.05260 | 0.07300 | 0.05120 | 0.05120 | −2.85% | 203,210 |
| Sep 9, 2026 | 0.05399 | 0.07910 | 0.05219 | 0.05270 | −1.86% | 248,766 |
| Sep 8, 2026 | 0.05340 | 0.07910 | 0.05290 | 0.05370 | +0.56% | 175,059 |
| Sep 7, 2026 | 0.05330 | 0.05360 | 0.05240 | 0.05340 | +0.19% | 158,339 |
| Sep 6, 2026 | 0.05660 | 0.05720 | 0.04990 | 0.05330 | −6.00% | 297,967 |
| Sep 5, 2026 | 0.05500 | 0.05670 | 0.05500 | 0.05670 | +3.28% | 52,018 |
| Sep 4, 2026 | 0.05480 | 0.05580 | 0.05410 | 0.05490 | −10.66% | 103,480 |
| Sep 3, 2026 | 0.05410 | 0.06145 | 0.05410 | 0.06145 | +13.38% | 126,349 |
| Sep 2, 2026 | 0.05479 | 0.06017 | 0.05379 | 0.05420 | −0.55% | 104,341 |
| Sep 1, 2026 | 0.05600 | 0.05650 | 0.05421 | 0.05450 | −2.33% | 47,125 |
| Aug 31, 2026 | 0.05499 | 0.05625 | 0.05490 | 0.05580 | +1.45% | 66,998 |
| Aug 30, 2026 | 0.05640 | 0.05710 | 0.05500 | 0.05500 | −2.48% | 284,711 |
| Aug 29, 2026 | 0.05680 | 0.07910 | 0.05493 | 0.05640 | −0.88% | 143,553 |
| Aug 28, 2026 | 0.05838 | 0.05839 | 0.05620 | 0.05690 | −2.42% | 40,051 |
| Aug 27, 2026 | 0.05920 | 0.07910 | 0.05730 | 0.05831 | −1.50% | 120,415 |
| Aug 26, 2026 | 0.05555 | 0.05950 | 0.05530 | 0.05920 | +6.88% | 161,694 |
| Aug 25, 2026 | 0.05520 | 0.05670 | 0.05520 | 0.05539 | −0.73% | 62,806 |
| Aug 24, 2026 | 0.05480 | 0.05680 | 0.05433 | 0.05580 | +0.90% | 61,569 |
| Aug 23, 2026 | 0.05460 | 0.05728 | 0.05203 | 0.05530 | +0.93% | 195,904 |
| Aug 22, 2026 | 0.05690 | 0.06069 | 0.05061 | 0.05479 | −3.52% | 680,067 |
| Aug 21, 2026 | 0.05370 | 0.05679 | 0.05339 | 0.05679 | +5.56% | 188,785 |
| Aug 20, 2026 | 0.05220 | 0.05450 | 0.05160 | 0.05380 | +2.48% | 215,781 |
| Aug 19, 2026 | 0.05078 | 0.05861 | 0.05065 | 0.05250 | +3.35% | 239,540 |
| Aug 18, 2026 | 0.05120 | 0.05200 | 0.05060 | 0.05080 | −0.39% | 48,580 |
| Aug 17, 2026 | 0.05080 | 0.05142 | 0.05060 | 0.05100 | +0.55% | 44,159 |
| Aug 16, 2026 | 0.05110 | 0.05220 | 0.05072 | 0.05072 | −1.32% | 53,526 |
| Aug 15, 2026 | 0.05064 | 0.05170 | 0.05030 | 0.05140 | +1.94% | 29,078 |
| Aug 14, 2026 | 0.05070 | 0.05362 | 0.04673 | 0.05042 | −0.55% | 133,020 |
| Aug 13, 2026 | 0.05100 | 0.05745 | 0.05070 | 0.05070 | −0.10% | 83,529 |
| Aug 12, 2026 | 0.05190 | 0.05267 | 0.05056 | 0.05075 | −2.78% | 75,384 |
| Aug 11, 2026 | 0.05270 | 0.05744 | 0.05190 | 0.05220 | −0.19% | 70,273 |
| Aug 10, 2026 | 0.05220 | 0.05320 | 0.05190 | 0.05230 | −0.38% | 133,481 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.