SRM · SRM/USD
$0.00368
−0.00011 (−2.90%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 3 h 28 min ago
Trades around the clock
24h volume
224,204 SRM
24h trades
25
Last trade Nov 18, 2026, 00:54:23 UTC
24h range $0.00368 to $0.00383
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
SRM price history
1,980 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jun 17, 2021.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (SRM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2024 | 0.04900 | 0.04900 | 0.04300 | 0.04500 | −8.16% | 1.2M |
| Feb 20, 2024 | 0.05100 | 0.05100 | 0.04800 | 0.04900 | 0.00% | 286,620 |
| Feb 19, 2024 | 0.05000 | 0.05100 | 0.04900 | 0.04900 | 0.00% | 431,348 |
| Feb 18, 2024 | 0.05000 | 0.05100 | 0.04900 | 0.04900 | −2.00% | 604,517 |
| Feb 17, 2024 | 0.05200 | 0.05200 | 0.04900 | 0.05000 | −3.85% | 636,659 |
| Feb 16, 2024 | 0.05100 | 0.05300 | 0.05000 | 0.05200 | +1.96% | 444,887 |
| Feb 15, 2024 | 0.05100 | 0.05800 | 0.05000 | 0.05100 | 0.00% | 2.37M |
| Feb 14, 2024 | 0.04700 | 0.05100 | 0.04600 | 0.05100 | +10.87% | 938,335 |
| Feb 13, 2024 | 0.04800 | 0.04900 | 0.04600 | 0.04600 | −4.17% | 538,478 |
| Feb 12, 2024 | 0.04800 | 0.04800 | 0.04500 | 0.04800 | +2.13% | 636,256 |
| Feb 11, 2024 | 0.04700 | 0.04900 | 0.04600 | 0.04700 | 0.00% | 561,989 |
| Feb 10, 2024 | 0.04700 | 0.04800 | 0.04500 | 0.04700 | +2.17% | 465,472 |
| Feb 9, 2024 | 0.04500 | 0.04700 | 0.04400 | 0.04600 | +2.22% | 301,764 |
| Feb 8, 2024 | 0.04400 | 0.04600 | 0.04200 | 0.04500 | +2.27% | 698,021 |
| Feb 7, 2024 | 0.04700 | 0.04700 | 0.04300 | 0.04400 | −4.35% | 839,055 |
| Feb 6, 2024 | 0.04600 | 0.04700 | 0.04500 | 0.04600 | 0.00% | 322,584 |
| Feb 5, 2024 | 0.04800 | 0.04900 | 0.04500 | 0.04600 | −4.17% | 466,276 |
| Feb 4, 2024 | 0.04500 | 0.04900 | 0.04400 | 0.04800 | +6.67% | 662,795 |
| Feb 3, 2024 | 0.04600 | 0.04700 | 0.04400 | 0.04500 | −6.25% | 816,981 |
| Feb 2, 2024 | 0.04700 | 0.04900 | 0.04600 | 0.04800 | +2.13% | 407,763 |
| Feb 1, 2024 | 0.04900 | 0.05000 | 0.04500 | 0.04700 | −2.08% | 1.05M |
| Jan 31, 2024 | 0.05300 | 0.05400 | 0.04700 | 0.04800 | −9.43% | 1.15M |
| Jan 30, 2024 | 0.05500 | 0.05500 | 0.05300 | 0.05300 | −1.85% | 610,858 |
| Jan 29, 2024 | 0.05300 | 0.05500 | 0.05200 | 0.05400 | +1.89% | 334,405 |
| Jan 28, 2024 | 0.05600 | 0.05900 | 0.05300 | 0.05300 | −7.02% | 1.5M |
| Jan 27, 2024 | 0.05600 | 0.05700 | 0.05300 | 0.05700 | +3.64% | 680,306 |
| Jan 26, 2024 | 0.05100 | 0.05600 | 0.05100 | 0.05500 | +5.77% | 336,815 |
| Jan 25, 2024 | 0.05200 | 0.05300 | 0.05000 | 0.05200 | 0.00% | 536,227 |
| Jan 24, 2024 | 0.05000 | 0.05400 | 0.04800 | 0.05200 | +6.12% | 676,260 |
| Jan 23, 2024 | 0.05300 | 0.05400 | 0.04600 | 0.04900 | −5.77% | 1.11M |
| Jan 22, 2024 | 0.05800 | 0.05800 | 0.05200 | 0.05200 | −10.34% | 1.38M |
| Jan 21, 2024 | 0.05900 | 0.06000 | 0.05700 | 0.05800 | −1.69% | 829,913 |
| Jan 20, 2024 | 0.06000 | 0.06100 | 0.05700 | 0.05900 | −1.67% | 712,226 |
| Jan 19, 2024 | 0.06200 | 0.06300 | 0.05600 | 0.06000 | −4.76% | 1.23M |
| Jan 18, 2024 | 0.06600 | 0.07200 | 0.06000 | 0.06300 | −4.55% | 2.4M |
| Jan 17, 2024 | 0.06200 | 0.06800 | 0.06100 | 0.06600 | +4.76% | 879,933 |
| Jan 16, 2024 | 0.06300 | 0.06300 | 0.06100 | 0.06300 | 0.00% | 587,336 |
| Jan 15, 2024 | 0.06400 | 0.06500 | 0.06000 | 0.06300 | 0.00% | 1.45M |
| Jan 14, 2024 | 0.06300 | 0.06600 | 0.06300 | 0.06300 | −1.56% | 1.46M |
| Jan 13, 2024 | 0.06200 | 0.06500 | 0.06000 | 0.06400 | +1.59% | 1.04M |
| Jan 12, 2024 | 0.06800 | 0.06900 | 0.06100 | 0.06300 | −5.97% | 1.34M |
| Jan 11, 2024 | 0.06600 | 0.07400 | 0.06300 | 0.06700 | +1.52% | 2.08M |
| Jan 10, 2024 | 0.06000 | 0.06800 | 0.05800 | 0.06600 | +11.86% | 1.34M |
| Jan 9, 2024 | 0.06300 | 0.06300 | 0.05600 | 0.05900 | −6.35% | 1.19M |
| Jan 8, 2024 | 0.06300 | 0.06300 | 0.05500 | 0.06300 | 0.00% | 1.45M |
| Jan 7, 2024 | 0.06600 | 0.06800 | 0.05600 | 0.06300 | −5.97% | 1.89M |
| Jan 6, 2024 | 0.06400 | 0.06900 | 0.06300 | 0.06700 | +6.35% | 1.48M |
| Jan 5, 2024 | 0.06600 | 0.06900 | 0.06200 | 0.06300 | −4.55% | 1.18M |
| Jan 4, 2024 | 0.06500 | 0.06800 | 0.06300 | 0.06600 | +3.13% | 1.08M |
| Jan 3, 2024 | 0.07400 | 0.07600 | 0.06200 | 0.06400 | −12.33% | 2.97M |
| Jan 2, 2024 | 0.07500 | 0.07900 | 0.07300 | 0.07300 | −2.67% | 1.35M |
| Jan 1, 2024 | 0.07300 | 0.08100 | 0.07300 | 0.07500 | +2.74% | 1.13M |
| Dec 31, 2023 | 0.07500 | 0.07700 | 0.07300 | 0.07300 | −5.19% | 820,895 |
| Dec 30, 2023 | 0.08200 | 0.08200 | 0.07300 | 0.07700 | −3.75% | 1.04M |
| Dec 29, 2023 | 0.07100 | 0.08300 | 0.07000 | 0.08000 | +12.68% | 1.59M |
| Dec 28, 2023 | 0.07800 | 0.08000 | 0.06800 | 0.07100 | −8.97% | 1.22M |
| Dec 27, 2023 | 0.07800 | 0.08000 | 0.07100 | 0.07800 | +1.30% | 1.88M |
| Dec 26, 2023 | 0.08300 | 0.08400 | 0.07400 | 0.07700 | −6.10% | 2.26M |
| Dec 25, 2023 | 0.08500 | 0.08700 | 0.07600 | 0.08200 | −1.20% | 2.36M |
| Dec 24, 2023 | 0.09800 | 0.10400 | 0.08100 | 0.08300 | −15.31% | 4.32M |
| Dec 23, 2023 | 0.09400 | 0.10700 | 0.07800 | 0.09800 | +3.16% | 6.33M |
| Dec 22, 2023 | 0.07300 | 0.10900 | 0.07300 | 0.09500 | +28.38% | 9.15M |
| Dec 21, 2023 | 0.06300 | 0.07800 | 0.05900 | 0.07400 | +17.46% | 5.53M |
| Dec 20, 2023 | 0.05800 | 0.06400 | 0.05600 | 0.06300 | +10.53% | 1.07M |
| Dec 19, 2023 | 0.05500 | 0.06300 | 0.05400 | 0.05700 | +1.79% | 2.16M |
| Dec 18, 2023 | 0.05800 | 0.05900 | 0.05100 | 0.05600 | −3.45% | 2.59M |
| Dec 17, 2023 | 0.06400 | 0.06500 | 0.05600 | 0.05800 | −6.45% | 1.43M |
| Dec 16, 2023 | 0.06900 | 0.07000 | 0.06200 | 0.06200 | −8.82% | 1.79M |
| Dec 15, 2023 | 0.06300 | 0.07300 | 0.06100 | 0.06800 | +6.25% | 2.08M |
| Dec 14, 2023 | 0.06800 | 0.07000 | 0.05900 | 0.06400 | −5.88% | 2.99M |
| Dec 13, 2023 | 0.06500 | 0.07100 | 0.05600 | 0.06800 | +4.62% | 2.35M |
| Dec 12, 2023 | 0.06900 | 0.07200 | 0.06400 | 0.06500 | −4.41% | 2M |
| Dec 11, 2023 | 0.07600 | 0.08400 | 0.06400 | 0.06800 | −9.33% | 3.43M |
| Dec 10, 2023 | 0.08100 | 0.08100 | 0.06200 | 0.07500 | −6.25% | 5.54M |
| Dec 9, 2023 | 0.05800 | 0.10700 | 0.05700 | 0.08000 | +37.93% | 10.53M |
| Dec 8, 2023 | 0.04800 | 0.06700 | 0.04700 | 0.05800 | +20.83% | 5.72M |
| Dec 7, 2023 | 0.04800 | 0.04900 | 0.04700 | 0.04800 | +2.13% | 577,557 |
| Dec 6, 2023 | 0.05100 | 0.05200 | 0.04700 | 0.04700 | −7.84% | 1.74M |
| Dec 5, 2023 | 0.05000 | 0.05200 | 0.04800 | 0.05100 | +2.00% | 1.15M |
| Dec 4, 2023 | 0.04900 | 0.05600 | 0.04800 | 0.05000 | +2.04% | 1.35M |
| Dec 3, 2023 | 0.05000 | 0.05100 | 0.04800 | 0.04900 | +2.08% | 1.23M |
| Dec 2, 2023 | 0.05100 | 0.05200 | 0.04800 | 0.04800 | −5.88% | 500,096 |
| Dec 1, 2023 | 0.04700 | 0.05600 | 0.04700 | 0.05100 | +6.25% | 2.52M |
| Nov 30, 2023 | 0.05000 | 0.05200 | 0.04500 | 0.04800 | −5.88% | 1.49M |
| Nov 29, 2023 | 0.05100 | 0.05200 | 0.04900 | 0.05100 | −1.92% | 765,852 |
| Nov 28, 2023 | 0.04900 | 0.05500 | 0.04700 | 0.05200 | +4.00% | 504,160 |
| Nov 27, 2023 | 0.04800 | 0.05800 | 0.04500 | 0.05000 | +4.17% | 1.78M |
| Nov 26, 2023 | 0.04700 | 0.05000 | 0.04600 | 0.04800 | 0.00% | 564,803 |
| Nov 25, 2023 | 0.04800 | 0.05000 | 0.04600 | 0.04800 | 0.00% | 655,065 |
| Nov 24, 2023 | 0.04700 | 0.05000 | 0.04600 | 0.04800 | +2.13% | 551,878 |
| Nov 23, 2023 | 0.04700 | 0.05000 | 0.04500 | 0.04700 | 0.00% | 964,937 |
| Nov 22, 2023 | 0.04100 | 0.05100 | 0.04100 | 0.04700 | +14.63% | 1.55M |
| Nov 21, 2023 | 0.04700 | 0.04700 | 0.04100 | 0.04100 | −10.87% | 1.68M |
| Nov 20, 2023 | 0.05000 | 0.05200 | 0.04600 | 0.04600 | −8.00% | 1.09M |
| Nov 19, 2023 | 0.05000 | 0.05400 | 0.04900 | 0.05000 | −1.96% | 1.39M |
| Nov 18, 2023 | 0.04800 | 0.05200 | 0.04600 | 0.05100 | +6.25% | 684,736 |
| Nov 17, 2023 | 0.05500 | 0.05600 | 0.04400 | 0.04800 | −12.73% | 2.34M |
| Nov 16, 2023 | 0.06000 | 0.06100 | 0.05400 | 0.05500 | −6.78% | 1.41M |
| Nov 15, 2023 | 0.05700 | 0.06600 | 0.05600 | 0.05900 | +3.51% | 1.38M |
| Nov 14, 2023 | 0.05400 | 0.06500 | 0.05300 | 0.05700 | +7.55% | 2.58M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.