SUI · SUI/USD
$0.7271
−0.0011 (−0.15%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 40 s ago
Trades around the clock
24h volume
7.01M SUI
24h trades
8,248
Last trade Nov 18, 2026, 04:01:01 UTC
24h range $0.7055 to $0.7434
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
SUI price history
1,295 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 3, 2023.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (SUI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2023 | 0.6183 | 0.6569 | 0.5619 | 0.6116 | −1.08% | 930,443 |
| Nov 12, 2023 | 0.5928 | 0.6468 | 0.5588 | 0.6183 | +5.31% | 855,199 |
| Nov 11, 2023 | 0.6100 | 0.6418 | 0.5741 | 0.5871 | −3.74% | 650,871 |
| Nov 10, 2023 | 0.5606 | 0.6240 | 0.5363 | 0.6099 | +8.50% | 819,232 |
| Nov 9, 2023 | 0.5750 | 0.6037 | 0.4724 | 0.5621 | −2.92% | 1.16M |
| Nov 8, 2023 | 0.5216 | 0.6445 | 0.5194 | 0.5790 | +11.15% | 1.41M |
| Nov 7, 2023 | 0.5203 | 0.5300 | 0.4933 | 0.5209 | −1.27% | 596,784 |
| Nov 6, 2023 | 0.4973 | 0.5362 | 0.4895 | 0.5276 | +5.04% | 920,279 |
| Nov 5, 2023 | 0.5085 | 0.5232 | 0.4825 | 0.5023 | −0.02% | 774,474 |
| Nov 4, 2023 | 0.4536 | 0.5190 | 0.4521 | 0.5024 | +11.08% | 1.4M |
| Nov 3, 2023 | 0.4576 | 0.4576 | 0.4325 | 0.4523 | −0.68% | 30,372 |
| Nov 2, 2023 | 0.4674 | 0.4791 | 0.4419 | 0.4554 | −2.21% | 336,014 |
| Nov 1, 2023 | 0.4423 | 0.4731 | 0.4284 | 0.4657 | +5.08% | 278,670 |
| Oct 31, 2023 | 0.4626 | 0.4755 | 0.4212 | 0.4432 | −4.38% | 100,353 |
| Oct 30, 2023 | 0.4553 | 0.4720 | 0.4455 | 0.4635 | +1.80% | 121,850 |
| Oct 29, 2023 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4515 | 0.4553 | −2.63% | 94,371 |
| Oct 28, 2023 | 0.4347 | 0.4782 | 0.4347 | 0.4676 | +7.82% | 184,339 |
| Oct 27, 2023 | 0.4441 | 0.4549 | 0.4237 | 0.4337 | −1.21% | 130,393 |
| Oct 26, 2023 | 0.4361 | 0.4624 | 0.4186 | 0.4390 | +0.71% | 113,088 |
| Oct 25, 2023 | 0.4315 | 0.4507 | 0.4217 | 0.4359 | +0.93% | 329,699 |
| Oct 24, 2023 | 0.4217 | 0.4574 | 0.4160 | 0.4319 | +2.83% | 601,385 |
| Oct 23, 2023 | 0.4062 | 0.4200 | 0.3966 | 0.4200 | +4.09% | 482,998 |
| Oct 22, 2023 | 0.3888 | 0.4188 | 0.3888 | 0.4035 | +3.36% | 52,420 |
| Oct 21, 2023 | 0.3839 | 0.3995 | 0.3832 | 0.3904 | +1.40% | 129,397 |
| Oct 20, 2023 | 0.3712 | 0.3875 | 0.3691 | 0.3850 | +4.39% | 65,192 |
| Oct 19, 2023 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3634 | 0.3688 | −3.68% | 31,196 |
| Oct 18, 2023 | 0.3790 | 0.3888 | 0.3651 | 0.3829 | +0.58% | 92,580 |
| Oct 17, 2023 | 0.4107 | 0.4115 | 0.3721 | 0.3807 | −7.57% | 121,872 |
| Oct 16, 2023 | 0.4145 | 0.4270 | 0.4072 | 0.4119 | +0.56% | 40,235 |
| Oct 15, 2023 | 0.4156 | 0.4156 | 0.4070 | 0.4096 | −1.51% | 117,348 |
| Oct 14, 2023 | 0.4133 | 0.4191 | 0.4122 | 0.4159 | +0.05% | 24,692 |
| Oct 13, 2023 | 0.4074 | 0.4214 | 0.4072 | 0.4157 | +1.59% | 29,031 |
| Oct 12, 2023 | 0.4096 | 0.4124 | 0.4025 | 0.4092 | +0.02% | 139,097 |
| Oct 11, 2023 | 0.4164 | 0.4164 | 0.4027 | 0.4091 | −1.92% | 41,789 |
| Oct 10, 2023 | 0.4167 | 0.4182 | 0.4118 | 0.4171 | +0.36% | 44,424 |
| Oct 9, 2023 | 0.4376 | 0.4376 | 0.4022 | 0.4156 | −5.16% | 207,701 |
| Oct 8, 2023 | 0.4438 | 0.4441 | 0.4368 | 0.4382 | −1.04% | 21,062 |
| Oct 7, 2023 | 0.4498 | 0.4549 | 0.4399 | 0.4428 | −0.11% | 23,520 |
| Oct 6, 2023 | 0.4355 | 0.4471 | 0.4348 | 0.4433 | +1.30% | 58,252 |
| Oct 5, 2023 | 0.4448 | 0.4468 | 0.4346 | 0.4376 | −0.91% | 92,776 |
| Oct 4, 2023 | 0.4415 | 0.4446 | 0.4270 | 0.4416 | −0.67% | 97,251 |
| Oct 3, 2023 | 0.4664 | 0.4681 | 0.3800 | 0.4446 | −4.78% | 180,626 |
| Oct 2, 2023 | 0.5053 | 0.5053 | 0.4597 | 0.4669 | −7.76% | 153,600 |
| Oct 1, 2023 | 0.4675 | 0.5086 | 0.4658 | 0.5062 | +6.21% | 92,696 |
| Sep 30, 2023 | 0.4781 | 0.4824 | 0.4634 | 0.4766 | −1.83% | 41,277 |
| Sep 29, 2023 | 0.4484 | 0.4957 | 0.4457 | 0.4855 | +8.73% | 116,604 |
| Sep 28, 2023 | 0.4362 | 0.4485 | 0.4351 | 0.4465 | +2.03% | 77,682 |
| Sep 27, 2023 | 0.4390 | 0.4430 | 0.4290 | 0.4376 | 0.00% | 39,030 |
| Sep 26, 2023 | 0.4428 | 0.4430 | 0.4347 | 0.4376 | −1.02% | 43,707 |
| Sep 25, 2023 | 0.4384 | 0.4488 | 0.4334 | 0.4421 | +1.01% | 29,905 |
| Sep 24, 2023 | 0.4462 | 0.4640 | 0.4364 | 0.4377 | −1.49% | 33,096 |
| Sep 23, 2023 | 0.4454 | 0.4492 | 0.4400 | 0.4443 | −0.16% | 21,765 |
| Sep 22, 2023 | 0.4361 | 0.4450 | 0.4349 | 0.4450 | +1.00% | 8,105 |
| Sep 21, 2023 | 0.4515 | 0.4537 | 0.4343 | 0.4406 | −1.56% | 37,254 |
| Sep 20, 2023 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4374 | 0.4476 | −1.47% | 23,074 |
| Sep 19, 2023 | 0.4481 | 0.4547 | 0.4473 | 0.4543 | +1.50% | 20,652 |
| Sep 18, 2023 | 0.4344 | 0.4532 | 0.4200 | 0.4476 | +3.28% | 121,536 |
| Sep 17, 2023 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4264 | 0.4334 | −6.96% | 86,558 |
| Sep 16, 2023 | 0.4467 | 0.4663 | 0.4465 | 0.4658 | +4.25% | 27,211 |
| Sep 15, 2023 | 0.4419 | 0.4478 | 0.4328 | 0.4468 | +0.16% | 28,987 |
| Sep 14, 2023 | 0.4436 | 0.4510 | 0.4370 | 0.4461 | +1.06% | 46,202 |
| Sep 13, 2023 | 0.4297 | 0.4435 | 0.4199 | 0.4414 | +3.25% | 78,360 |
| Sep 12, 2023 | 0.4267 | 0.4565 | 0.4233 | 0.4275 | +0.52% | 120,704 |
| Sep 11, 2023 | 0.4545 | 0.4546 | 0.4191 | 0.4253 | −6.26% | 122,274 |
| Sep 10, 2023 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4449 | 0.4537 | −5.66% | 62,618 |
| Sep 9, 2023 | 0.4820 | 0.4846 | 0.4781 | 0.4809 | −0.17% | 24,467 |
| Sep 8, 2023 | 0.4850 | 0.4852 | 0.4736 | 0.4817 | −0.86% | 36,568 |
| Sep 7, 2023 | 0.4820 | 0.4866 | 0.4784 | 0.4859 | +2.23% | 102,424 |
| Sep 6, 2023 | 0.4891 | 0.4968 | 0.4746 | 0.4753 | −3.36% | 95,842 |
| Sep 5, 2023 | 0.4829 | 0.4918 | 0.4685 | 0.4918 | +2.29% | 123,531 |
| Sep 4, 2023 | 0.4889 | 0.4949 | 0.4727 | 0.4808 | −0.43% | 124,554 |
| Sep 3, 2023 | 0.4933 | 0.4986 | 0.4734 | 0.4829 | −0.96% | 37,302 |
| Sep 2, 2023 | 0.4904 | 0.4998 | 0.4841 | 0.4876 | +0.49% | 18,227 |
| Sep 1, 2023 | 0.5014 | 0.5151 | 0.4820 | 0.4852 | −3.44% | 56,548 |
| Aug 31, 2023 | 0.5179 | 0.5210 | 0.4827 | 0.5025 | −4.45% | 72,894 |
| Aug 30, 2023 | 0.5419 | 0.5430 | 0.5162 | 0.5259 | −3.58% | 276,194 |
| Aug 29, 2023 | 0.5509 | 0.5509 | 0.4678 | 0.5454 | −0.26% | 218,486 |
| Aug 28, 2023 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5375 | 0.5468 | −6.06% | 45,611 |
| Aug 27, 2023 | 0.5939 | 0.5939 | 0.5746 | 0.5821 | −1.02% | 15,709 |
| Aug 26, 2023 | 0.5562 | 0.6025 | 0.5476 | 0.5881 | +6.02% | 131,613 |
| Aug 25, 2023 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5347 | 0.5547 | −3.35% | 100,729 |
| Aug 24, 2023 | 0.6103 | 0.6186 | 0.5570 | 0.5739 | −4.53% | 755,382 |
| Aug 23, 2023 | 0.5478 | 0.6232 | 0.5475 | 0.6011 | +12.08% | 980,957 |
| Aug 22, 2023 | 0.5163 | 0.5569 | 0.5051 | 0.5363 | +3.51% | 131,027 |
| Aug 21, 2023 | 0.5305 | 0.5339 | 0.5028 | 0.5181 | −5.06% | 104,754 |
| Aug 20, 2023 | 0.5560 | 0.5727 | 0.5376 | 0.5457 | −1.50% | 280,872 |
| Aug 19, 2023 | 0.4895 | 0.5990 | 0.4895 | 0.5540 | +14.34% | 267,641 |
| Aug 18, 2023 | 0.4813 | 0.4845 | 0.4666 | 0.4845 | +1.76% | 86,919 |
| Aug 17, 2023 | 0.5201 | 0.5347 | 0.4426 | 0.4761 | −8.48% | 344,882 |
| Aug 16, 2023 | 0.5617 | 0.5771 | 0.5118 | 0.5202 | −7.17% | 171,755 |
| Aug 15, 2023 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5260 | 0.5604 | −6.46% | 25,794 |
| Aug 14, 2023 | 0.5976 | 0.6027 | 0.5932 | 0.5991 | −0.83% | 73,602 |
| Aug 13, 2023 | 0.6059 | 0.6095 | 0.6024 | 0.6041 | −0.66% | 21,080 |
| Aug 12, 2023 | 0.6034 | 0.6127 | 0.6034 | 0.6081 | +0.68% | 52,068 |
| Aug 11, 2023 | 0.6086 | 0.6163 | 0.5971 | 0.6040 | +0.05% | 11,617 |
| Aug 10, 2023 | 0.5978 | 0.6043 | 0.5889 | 0.6037 | +1.79% | 47,013 |
| Aug 9, 2023 | 0.5952 | 0.6223 | 0.5922 | 0.5931 | −0.22% | 239,575 |
| Aug 8, 2023 | 0.5782 | 0.6015 | 0.5782 | 0.5944 | +2.29% | 51,064 |
| Aug 7, 2023 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5619 | 0.5811 | −1.59% | 24,868 |
| Aug 6, 2023 | 0.5912 | 0.6056 | 0.5905 | 0.5905 | 0.00% | 39,590 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.