TBTC · TBTC/USD
$64,111.00
−88.90 (−0.14%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 53 min ago
Trades around the clock
24h volume
0.00015751 TBTC
24h trades
2
Last trade Nov 18, 2026, 02:57:38 UTC
24h range $61,478.70 to $64,111.00
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
TBTC price history
2,107 daily candles, UTC days, newest first. First trade Nov 25, 2020.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (TBTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 73,847.00 | 73,847.20 | 73,847.00 | 73,847.20 | +0.00% | 0.00034487 |
| Apr 29, 2026 | 77,612.60 | 77,612.60 | 73,747.00 | 73,847.00 | −2.45% | 0.00731386 |
| Apr 28, 2026 | 76,687.80 | 76,687.80 | 75,701.50 | 75,701.50 | −1.28% | 0.00159419 |
| Apr 27, 2026 | 78,981.90 | 80,668.50 | 76,185.10 | 76,679.30 | −4.93% | 0.01228639 |
| Apr 26, 2026 | 81,143.90 | 81,143.90 | 77,387.80 | 80,658.50 | +4.88% | 0.02287866 |
| Apr 25, 2026 | 77,497.40 | 81,143.90 | 76,186.10 | 76,905.00 | +0.94% | 0.01138462 |
| Apr 24, 2026 | 78,115.40 | 78,115.40 | 76,187.00 | 76,187.00 | +0.64% | 0.00072004 |
| Apr 23, 2026 | 77,467.40 | 79,474.30 | 74,440.60 | 75,702.00 | −1.54% | 0.00867204 |
| Apr 22, 2026 | 76,929.70 | 79,496.70 | 73,746.90 | 76,887.60 | +1.67% | 0.02321464 |
| Apr 21, 2026 | 74,434.60 | 78,072.20 | 72,220.30 | 75,623.00 | −0.08% | 0.01418733 |
| Apr 20, 2026 | 74,869.60 | 78,072.20 | 72,212.50 | 75,683.10 | +1.57% | 0.00693874 |
| Apr 19, 2026 | 75,378.90 | 78,492.20 | 72,208.90 | 74,515.10 | −2.39% | 0.00148246 |
| Apr 18, 2026 | 78,491.00 | 78,491.00 | 76,341.10 | 76,341.10 | +1.00% | 0.00116438 |
| Apr 17, 2026 | 75,580.50 | 78,492.20 | 70,067.20 | 75,584.20 | +7.87% | 0.01262152 |
| Apr 16, 2026 | 74,845.70 | 75,583.80 | 70,066.60 | 70,066.60 | −0.42% | 0.00301659 |
| Apr 15, 2026 | 70,063.00 | 70,359.70 | 70,063.00 | 70,359.70 | −5.50% | 0.00274066 |
| Apr 14, 2026 | 74,054.60 | 75,584.10 | 70,049.50 | 74,455.80 | +1.85% | 0.01028917 |
| Apr 13, 2026 | 75,584.00 | 75,584.10 | 70,053.40 | 73,100.40 | +3.71% | 0.03091234 |
| Apr 12, 2026 | 75,584.10 | 75,584.10 | 70,466.20 | 70,485.00 | −3.96% | 0.01562271 |
| Apr 11, 2026 | 68,387.20 | 75,867.10 | 68,387.20 | 73,388.30 | +1.36% | 0.00381566 |
| Apr 10, 2026 | 72,401.40 | 72,401.40 | 72,401.40 | 72,401.40 | 0.00% | 0.00121496 |
| Apr 9, 2026 | 70,728.40 | 72,401.40 | 67,997.30 | 72,401.40 | 0.00% | 0.00080509 |
| Apr 8, 2026 | 67,599.80 | 72,401.40 | 67,599.80 | 72,401.40 | 0.00% | 0.00047584 |
| Apr 7, 2026 | 72,401.30 | 72,401.40 | 66,985.20 | 72,401.40 | +0.00% | 0.00390878 |
| Apr 6, 2026 | 73,802.10 | 73,802.10 | 65,806.70 | 72,401.30 | +6.16% | 0.00057685 |
| Apr 5, 2026 | 66,988.20 | 68,201.70 | 65,780.60 | 68,201.70 | +3.68% | 0.00087675 |
| Apr 4, 2026 | 68,201.60 | 73,974.40 | 65,783.60 | 65,783.60 | −1.65% | 0.0007838 |
| Apr 2, 2026 | 66,888.30 | 66,888.30 | 66,888.30 | 66,888.30 | −1.85% | 0.00008 |
| Apr 1, 2026 | 68,149.60 | 75,867.20 | 66,991.90 | 68,149.50 | +1.89% | 0.00902463 |
| Mar 31, 2026 | 68,149.60 | 72,303.00 | 66,888.40 | 66,888.40 | +1.91% | 0.00126384 |
| Mar 30, 2026 | 66,888.00 | 71,260.40 | 65,636.80 | 65,636.80 | +0.95% | 0.01094709 |
| Mar 29, 2026 | 66,348.60 | 66,400.10 | 65,015.60 | 65,018.20 | −1.55% | 0.01027326 |
| Mar 28, 2026 | 65,048.00 | 66,042.40 | 65,000.00 | 66,042.40 | +0.62% | 0.00845445 |
| Mar 27, 2026 | 67,628.80 | 67,628.80 | 65,636.80 | 65,636.80 | −2.19% | 0.01179141 |
| Mar 26, 2026 | 71,670.80 | 71,670.80 | 67,109.20 | 67,109.20 | −6.36% | 0.00197754 |
| Mar 25, 2026 | 69,420.40 | 71,670.80 | 68,433.20 | 71,670.80 | +3.24% | 0.0108 |
| Mar 24, 2026 | 71,670.70 | 71,670.80 | 66,805.80 | 69,420.50 | −3.14% | 0.01623437 |
| Mar 23, 2026 | 69,606.80 | 71,670.70 | 65,455.30 | 71,670.70 | +3.05% | 0.00803991 |
| Mar 22, 2026 | 68,695.50 | 70,542.80 | 68,157.20 | 69,546.10 | −0.77% | 0.01008104 |
| Mar 21, 2026 | 70,580.20 | 72,299.60 | 68,695.60 | 70,087.80 | −1.16% | 0.00171541 |
| Mar 20, 2026 | 71,099.30 | 71,099.30 | 68,765.70 | 70,913.00 | +3.12% | 0.00133937 |
| Mar 19, 2026 | 72,229.00 | 72,291.20 | 68,695.50 | 68,765.70 | −4.58% | 0.00089798 |
| Mar 18, 2026 | 73,262.70 | 74,288.00 | 71,099.30 | 72,067.00 | +2.82% | 0.02808069 |
| Mar 17, 2026 | 72,001.10 | 75,855.40 | 68,695.70 | 70,090.00 | −7.61% | 0.01423477 |
| Mar 16, 2026 | 73,836.20 | 75,863.30 | 58,077.90 | 75,863.30 | +4.48% | 0.09880808 |
| Mar 15, 2026 | 72,607.70 | 72,608.30 | 71,503.70 | 72,608.30 | +0.00% | 0.01438077 |
| Mar 14, 2026 | 72,545.10 | 72,606.30 | 70,556.80 | 72,606.30 | +0.05% | 0.00276397 |
| Mar 13, 2026 | 71,944.50 | 73,836.20 | 71,000.00 | 72,570.00 | +0.87% | 0.03236034 |
| Mar 12, 2026 | 71,944.50 | 71,944.50 | 68,823.30 | 71,944.40 | +4.54% | 0.00099107 |
| Mar 11, 2026 | 70,003.90 | 71,944.60 | 66,521.80 | 68,822.10 | −4.34% | 0.00246335 |
| Mar 10, 2026 | 69,853.30 | 71,944.60 | 69,853.30 | 71,944.60 | +4.43% | 0.00470757 |
| Mar 9, 2026 | 68,557.30 | 68,890.20 | 68,557.30 | 68,890.20 | +3.98% | 0.01508712 |
| Mar 8, 2026 | 71,413.10 | 71,413.10 | 66,256.50 | 66,256.50 | −1.29% | 0.00465713 |
| Mar 7, 2026 | 71,860.80 | 71,922.50 | 67,119.70 | 67,119.70 | −2.99% | 0.01484186 |
| Mar 6, 2026 | 73,649.50 | 73,649.50 | 69,188.70 | 69,188.70 | −0.00% | 0.02973204 |
| Mar 5, 2026 | 71,114.20 | 73,820.80 | 69,188.90 | 69,188.90 | −2.72% | 0.03193046 |
| Mar 4, 2026 | 66,075.90 | 73,836.30 | 65,767.10 | 71,124.00 | +0.82% | 0.02025526 |
| Mar 3, 2026 | 68,308.90 | 70,547.80 | 65,639.80 | 70,547.80 | +0.46% | 0.01197057 |
| Mar 2, 2026 | 68,199.50 | 70,226.20 | 63,248.50 | 70,226.20 | +7.26% | 0.08913465 |
| Mar 1, 2026 | 66,419.40 | 88,000.00 | 63,244.00 | 65,473.20 | −0.94% | 0.1728424 |
| Feb 28, 2026 | 66,093.00 | 66,093.10 | 62,935.00 | 66,093.10 | +5.60% | 0.01553899 |
| Feb 27, 2026 | 63,322.10 | 69,496.80 | 62,590.00 | 62,590.00 | −1.16% | 0.01626134 |
| Feb 26, 2026 | 69,496.80 | 69,496.90 | 62,702.20 | 63,324.20 | +1.17% | 0.00620497 |
| Feb 25, 2026 | 66,100.00 | 69,493.60 | 59,622.00 | 62,589.90 | −5.31% | 0.01354554 |
| Feb 24, 2026 | 63,027.00 | 66,115.20 | 61,800.80 | 66,100.00 | −1.78% | 0.00131049 |
| Feb 23, 2026 | 65,947.10 | 67,486.90 | 63,915.60 | 67,300.00 | −1.03% | 0.01766191 |
| Feb 22, 2026 | 67,959.00 | 67,999.00 | 65,262.10 | 67,998.40 | −0.00% | 0.00174368 |
| Feb 21, 2026 | 65,258.20 | 67,998.90 | 65,258.20 | 67,998.90 | −0.00% | 0.00173705 |
| Feb 20, 2026 | 59,260.20 | 67,999.00 | 59,260.20 | 67,999.00 | +2.14% | 0.0077647 |
| Feb 19, 2026 | 73,995.70 | 73,995.70 | 57,243.50 | 66,574.10 | −0.82% | 0.11579035 |
| Feb 18, 2026 | 75,575.80 | 75,575.80 | 64,120.30 | 67,127.40 | −0.54% | 0.0076133 |
| Feb 17, 2026 | 68,407.80 | 75,582.40 | 64,111.10 | 67,494.90 | −5.56% | 0.02067194 |
| Feb 16, 2026 | 75,576.60 | 77,426.50 | 64,111.60 | 71,471.40 | +4.32% | 0.05242884 |
| Feb 15, 2026 | 69,572.20 | 75,575.40 | 67,856.60 | 68,510.30 | −2.12% | 0.00422835 |
| Feb 14, 2026 | 65,823.10 | 75,576.80 | 64,114.20 | 69,991.80 | −7.39% | 0.00292467 |
| Feb 13, 2026 | 73,637.60 | 75,576.80 | 62,501.10 | 75,576.80 | +19.85% | 0.01571073 |
| Feb 12, 2026 | 62,591.10 | 75,575.30 | 62,591.10 | 63,059.20 | −5.97% | 0.00790599 |
| Feb 11, 2026 | 68,199.00 | 76,625.80 | 61,768.20 | 67,061.00 | −2.11% | 0.02055286 |
| Feb 10, 2026 | 68,605.50 | 76,701.20 | 67,735.90 | 68,505.80 | −4.63% | 0.03168464 |
| Feb 9, 2026 | 68,813.90 | 71,829.70 | 67,724.20 | 71,829.70 | +0.97% | 0.00394471 |
| Feb 8, 2026 | 71,829.70 | 71,829.70 | 61,002.20 | 71,142.60 | +3.46% | 0.00218747 |
| Feb 7, 2026 | 70,248.50 | 71,829.60 | 61,057.30 | 68,762.40 | +12.72% | 0.00053436 |
| Feb 6, 2026 | 61,366.80 | 70,258.00 | 60,483.40 | 61,001.10 | +0.00% | 0.06881307 |
| Feb 5, 2026 | 76,475.80 | 76,475.80 | 61,001.00 | 61,001.00 | −12.86% | 0.06364012 |
| Feb 4, 2026 | 72,500.30 | 76,686.70 | 70,000.00 | 70,003.80 | −9.89% | 0.03085293 |
| Feb 3, 2026 | 81,691.30 | 81,784.00 | 72,752.10 | 77,687.30 | −0.76% | 0.01591498 |
| Feb 2, 2026 | 75,003.90 | 82,150.00 | 73,603.10 | 78,284.80 | +4.37% | 0.01881832 |
| Feb 1, 2026 | 81,801.10 | 81,801.20 | 75,003.90 | 75,003.90 | −4.56% | 0.00414303 |
| Jan 31, 2026 | 88,923.10 | 88,924.90 | 75,000.10 | 78,589.90 | −2.01% | 0.03682319 |
| Jan 30, 2026 | 83,019.90 | 91,723.80 | 80,000.30 | 80,198.40 | −3.78% | 0.01843578 |
| Jan 29, 2026 | 88,341.00 | 95,446.90 | 83,018.70 | 83,347.30 | −1.45% | 0.02075585 |
| Jan 28, 2026 | 83,018.60 | 91,668.50 | 83,018.60 | 84,570.50 | −1.02% | 0.00498094 |
| Jan 27, 2026 | 87,579.10 | 91,668.50 | 82,786.20 | 85,438.60 | −2.56% | 0.02326888 |
| Jan 26, 2026 | 83,656.10 | 95,446.70 | 82,508.10 | 87,684.80 | +3.99% | 0.01142982 |
| Jan 25, 2026 | 86,399.10 | 95,446.90 | 84,323.00 | 84,323.00 | −5.13% | 0.0248641 |
| Jan 24, 2026 | 89,087.70 | 95,446.90 | 86,389.80 | 88,882.50 | −0.23% | 0.00215315 |
| Jan 23, 2026 | 90,251.40 | 95,446.80 | 86,179.00 | 89,089.10 | +0.69% | 0.00479435 |
| Jan 22, 2026 | 89,635.90 | 95,446.80 | 86,160.20 | 88,481.80 | −5.96% | 0.00155423 |
| Jan 21, 2026 | 87,590.60 | 94,126.30 | 86,116.40 | 94,090.10 | +9.25% | 0.0084075 |
| Jan 20, 2026 | 90,005.30 | 95,445.90 | 86,120.90 | 86,120.90 | −7.05% | 0.04548988 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.