Skip to main content

TOKEN · TOKEN/USD

$0.001324 −0.000045 (−3.29%) vs 24 hours ago Last trade 7 h 33 min ago Trades around the clock
24h volume
93,674 TOKEN
24h trades
6
Last trade Nov 17, 2026, 19:57:54 UTC 24h range $0.001324 to $0.001356 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.

TOKEN price history

668 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jan 15, 2025.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (TOKEN)
Nov 17, 2026 0.001356 0.001356 0.001324 0.001324 −3.29% 93,674
Nov 16, 2026 0.001351 0.001373 0.001276 0.001369 −0.44% 385,215
Nov 15, 2026 0.001369 0.001512 0.001304 0.001375 +0.44% 1.33M
Nov 14, 2026 0.001381 0.001401 0.001292 0.001369 −2.49% 1.1M
Nov 13, 2026 0.001411 0.001460 0.001381 0.001404 −4.68% 1.42M
Nov 12, 2026 0.001511 0.001550 0.001412 0.001473 −4.47% 1.26M
Nov 11, 2026 0.001509 0.001542 0.001452 0.001542 +6.20% 204,962
Nov 10, 2026 0.001530 0.001539 0.001452 0.001452 −1.56% 734,410
Nov 9, 2026 0.001467 0.001533 0.001438 0.001475 +0.55% 284,367
Nov 8, 2026 0.001624 0.001637 0.001467 0.001467 −9.78% 1.27M
Nov 7, 2026 0.001583 0.001654 0.001568 0.001626 −0.73% 831,002
Nov 6, 2026 0.001613 0.001638 0.001561 0.001638 +4.07% 1.15M
Nov 5, 2026 0.001729 0.001912 0.001574 0.001574 −8.86% 6.01M
Nov 4, 2026 0.001671 0.001729 0.001617 0.001727 +0.41% 1.41M
Nov 3, 2026 0.001673 0.001720 0.001671 0.001720 +2.14% 71,135
Nov 2, 2026 0.001758 0.001781 0.001667 0.001684 −2.32% 495,396
Nov 1, 2026 0.001737 0.001792 0.001724 0.001724 +0.06% 72,206
Oct 31, 2026 0.001739 0.001779 0.001707 0.001723 +0.17% 697,122
Oct 30, 2026 0.001719 0.001784 0.001694 0.001720 +1.78% 1.31M
Oct 29, 2026 0.001814 0.001855 0.001690 0.001690 −8.65% 1.15M
Oct 28, 2026 0.001865 0.001883 0.001776 0.001850 −0.38% 769,582
Oct 27, 2026 0.001802 0.001857 0.001785 0.001857 +2.15% 565,889
Oct 26, 2026 0.001812 0.001865 0.001788 0.001818 −0.76% 603,298
Oct 25, 2026 0.001836 0.001836 0.001783 0.001832 +2.92% 863,293
Oct 24, 2026 0.001825 0.001825 0.001748 0.001780 −4.66% 1.01M
Oct 23, 2026 0.001845 0.001867 0.001842 0.001867 +1.19% 346,275
Oct 22, 2026 0.001906 0.001907 0.001814 0.001845 −4.60% 828,261
Oct 21, 2026 0.001874 0.002057 0.001856 0.001934 +2.44% 1.7M
Oct 20, 2026 0.001901 0.001901 0.001833 0.001888 −0.58% 305,248
Oct 19, 2026 0.001924 0.001924 0.001887 0.001899 +0.58% 664,272
Oct 18, 2026 0.001923 0.001923 0.001841 0.001888 −0.68% 657,424
Oct 17, 2026 0.001941 0.001950 0.001871 0.001901 −1.91% 1.67M
Oct 16, 2026 0.001937 0.002016 0.001833 0.001938 −2.17% 7.71M
Oct 15, 2026 0.001941 0.002057 0.001835 0.001981 +1.28% 5.11M
Oct 14, 2026 0.001968 0.002011 0.001911 0.001956 +0.26% 1.02M
Oct 13, 2026 0.002027 0.002045 0.001951 0.001951 −3.75% 239,389
Oct 12, 2026 0.002135 0.002165 0.002027 0.002027 −4.88% 1.48M
Oct 11, 2026 0.002186 0.002242 0.002125 0.002131 −2.20% 1.88M
Oct 10, 2026 0.002104 0.002188 0.002095 0.002179 +1.07% 2.36M
Oct 9, 2026 0.002066 0.002621 0.002011 0.002156 +6.42% 15.12M
Oct 8, 2026 0.002146 0.002146 0.001986 0.002026 −6.12% 1.34M
Oct 7, 2026 0.002242 0.002959 0.002125 0.002158 −3.96% 11.34M
Oct 6, 2026 0.002254 0.002317 0.002242 0.002247 −2.64% 334,726
Oct 5, 2026 0.002340 0.002399 0.002242 0.002308 +1.90% 1.79M
Oct 4, 2026 0.002299 0.002569 0.002211 0.002265 −1.48% 1.74M
Oct 3, 2026 0.002301 0.002302 0.002198 0.002299 −0.17% 2.5M
Oct 2, 2026 0.002330 0.002358 0.002257 0.002303 +0.30% 783,373
Oct 1, 2026 0.002268 0.002346 0.002252 0.002296 −0.09% 1.04M
Sep 30, 2026 0.002245 0.002621 0.002200 0.002298 +2.36% 1.95M
Sep 29, 2026 0.002227 0.002369 0.002227 0.002245 +2.42% 2.16M
Sep 28, 2026 0.002309 0.002339 0.002100 0.002192 −7.16% 10.49M
Sep 27, 2026 0.002337 0.002465 0.002265 0.002361 +1.64% 760,484
Sep 26, 2026 0.002322 0.002343 0.002292 0.002323 +2.11% 275,230
Sep 25, 2026 0.002270 0.002322 0.002212 0.002275 +1.79% 1.56M
Sep 24, 2026 0.002396 0.002396 0.002215 0.002235 −4.73% 1.32M
Sep 23, 2026 0.002449 0.002547 0.002300 0.002346 −4.24% 1.35M
Sep 22, 2026 0.002418 0.002900 0.002295 0.002450 +1.66% 5.01M
Sep 21, 2026 0.002064 0.002410 0.002053 0.002410 +16.14% 2.45M
Sep 20, 2026 0.002040 0.002075 0.001925 0.002075 +3.59% 1.36M
Sep 19, 2026 0.002063 0.002142 0.001913 0.002003 −3.19% 2.07M
Sep 18, 2026 0.002036 0.002133 0.001972 0.002069 +2.73% 429,429
Sep 17, 2026 0.001962 0.002141 0.001943 0.002014 +3.81% 1.13M
Sep 16, 2026 0.002023 0.002024 0.001871 0.001940 −4.01% 534,503
Sep 15, 2026 0.002136 0.002136 0.001949 0.002021 −5.30% 530,990
Sep 14, 2026 0.002112 0.002134 0.002065 0.002134 −1.02% 360,708
Sep 13, 2026 0.002152 0.002156 0.002079 0.002156 +1.27% 352,857
Sep 12, 2026 0.002138 0.002322 0.002121 0.002129 −1.34% 1.8M
Sep 11, 2026 0.002189 0.002305 0.002088 0.002158 −2.09% 1.96M
Sep 10, 2026 0.002177 0.002225 0.002071 0.002204 +2.51% 703,539
Sep 9, 2026 0.002225 0.002231 0.002150 0.002150 −4.27% 606,376
Sep 8, 2026 0.002155 0.002321 0.002114 0.002246 +3.93% 1.66M
Sep 7, 2026 0.002216 0.002247 0.002048 0.002161 −2.39% 1.61M
Sep 6, 2026 0.002225 0.002252 0.002169 0.002214 −2.17% 1.22M
Sep 5, 2026 0.002196 0.002322 0.002182 0.002263 +4.57% 993,471
Sep 4, 2026 0.002262 0.002322 0.002134 0.002164 −6.52% 645,999
Sep 3, 2026 0.002191 0.002322 0.002141 0.002315 +7.72% 1.32M
Sep 2, 2026 0.002234 0.002234 0.002082 0.002149 −1.78% 1.58M
Sep 1, 2026 0.002242 0.002261 0.002188 0.002188 −2.41% 814,632
Aug 31, 2026 0.002229 0.002674 0.002162 0.002242 0.00% 3.89M
Aug 30, 2026 0.002422 0.002422 0.002242 0.002242 −7.93% 5.35M
Aug 29, 2026 0.002111 0.002569 0.002100 0.002435 +15.35% 12.53M
Aug 28, 2026 0.002161 0.002337 0.002111 0.002111 −2.67% 884,942
Aug 27, 2026 0.002194 0.002261 0.002169 0.002169 −0.18% 1.32M
Aug 26, 2026 0.002256 0.002287 0.002154 0.002173 −1.81% 444,729
Aug 25, 2026 0.002313 0.002419 0.002213 0.002213 −4.36% 1.33M
Aug 24, 2026 0.002225 0.002314 0.002225 0.002314 +3.95% 45,700
Aug 23, 2026 0.002324 0.002324 0.002226 0.002226 −4.26% 841,938
Aug 22, 2026 0.002407 0.002488 0.002219 0.002325 −0.39% 1.66M
Aug 21, 2026 0.002231 0.002418 0.002225 0.002334 +3.14% 7.75M
Aug 20, 2026 0.002126 0.002263 0.002034 0.002263 +6.54% 1.89M
Aug 19, 2026 0.001819 0.002517 0.001819 0.002124 +17.22% 22.19M
Aug 18, 2026 0.001744 0.001854 0.001743 0.001812 +3.90% 4.14M
Aug 17, 2026 0.001749 0.001809 0.001729 0.001744 +3.20% 3.63M
Aug 16, 2026 0.001690 0.001749 0.001690 0.001690 −0.65% 235,765
Aug 15, 2026 0.001757 0.002230 0.001697 0.001701 −0.35% 2.13M
Aug 14, 2026 0.001776 0.001788 0.001657 0.001707 −0.52% 719,009
Aug 13, 2026 0.001785 0.001805 0.001716 0.001716 −0.64% 572,197
Aug 12, 2026 0.001838 0.001838 0.001721 0.001727 −4.53% 1.4M
Aug 11, 2026 0.001796 0.001843 0.001761 0.001809 +0.56% 146,071
Aug 10, 2026 0.001879 0.001879 0.001799 0.001799 −2.97% 1.17M

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.