USDG · USDG/USD
$1.0000
0.0000 (0.00%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 21 min ago
Trades around the clock
24h volume
808,048 USDG
24h trades
701
Last trade Nov 18, 2026, 03:27:37 UTC
24h range $0.9999 to $1.0001
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
USDG price history
744 daily candles, UTC days, newest first. First trade Nov 4, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (USDG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 0.9998 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | +0.02% | 728,706 |
| Apr 30, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9997 | 0.9998 | −0.01% | 4.06M |
| Apr 29, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 620,349 |
| Apr 28, 2026 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 461,214 |
| Apr 27, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 918,516 |
| Apr 26, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 137,945 |
| Apr 25, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 236,153 |
| Apr 24, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | 0.00% | 656,041 |
| Apr 23, 2026 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 343,778 |
| Apr 22, 2026 | 0.9999 | 1.0003 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 1.16M |
| Apr 21, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9994 | 0.9999 | 0.00% | 3.85M |
| Apr 20, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 740,963 |
| Apr 19, 2026 | 0.9999 | 1.0003 | 0.9995 | 0.9999 | 0.00% | 4.93M |
| Apr 18, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 433,501 |
| Apr 17, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.27M |
| Apr 16, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 236,604 |
| Apr 15, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 749,828 |
| Apr 14, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9996 | 1.0000 | +0.01% | 1.09M |
| Apr 13, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9999 | −0.01% | 1.77M |
| Apr 12, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 206,225 |
| Apr 11, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 107,302 |
| Apr 10, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 404,903 |
| Apr 9, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9992 | 1.0000 | 0.00% | 2.46M |
| Apr 8, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 1.02M |
| Apr 7, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 611,779 |
| Apr 6, 2026 | 0.9999 | 1.0005 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 2.34M |
| Apr 5, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 291,019 |
| Apr 4, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 299,296 |
| Apr 3, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 755,309 |
| Apr 2, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 780,593 |
| Apr 1, 2026 | 0.9998 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 715,671 |
| Mar 31, 2026 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | +0.01% | 931,684 |
| Mar 30, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 663,327 |
| Mar 29, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9995 | 0.9999 | −0.02% | 358,180 |
| Mar 28, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9999 | 1.0001 | +0.01% | 323,920 |
| Mar 27, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 847,255 |
| Mar 26, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 455,814 |
| Mar 25, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.09M |
| Mar 24, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 242,377 |
| Mar 23, 2026 | 1.0000 | 1.0003 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 1.29M |
| Mar 22, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 304,965 |
| Mar 21, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 284,066 |
| Mar 20, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 1.48M |
| Mar 19, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.08M |
| Mar 18, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 1.86M |
| Mar 17, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 519,586 |
| Mar 16, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 769,854 |
| Mar 15, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 151,060 |
| Mar 14, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 292,238 |
| Mar 13, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 506,692 |
| Mar 12, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0001 | +0.02% | 555,878 |
| Mar 11, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 619,010 |
| Mar 10, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 877,551 |
| Mar 9, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 798,836 |
| Mar 8, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 472,955 |
| Mar 7, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 280,514 |
| Mar 6, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 1.26M |
| Mar 5, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 2.91M |
| Mar 4, 2026 | 0.9999 | 1.0005 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.51M |
| Mar 3, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9999 | −0.01% | 996,182 |
| Mar 2, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | 0.00% | 1.75M |
| Mar 1, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 289,021 |
| Feb 28, 2026 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | 0.00% | 1.36M |
| Feb 27, 2026 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 794,867 |
| Feb 26, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 557,343 |
| Feb 25, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 4.97M |
| Feb 24, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9999 | −0.01% | 2.03M |
| Feb 23, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | −0.01% | 2.95M |
| Feb 22, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0001 | +0.01% | 430,166 |
| Feb 21, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 183,362 |
| Feb 20, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 1.72M |
| Feb 19, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 969,243 |
| Feb 18, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 1.21M |
| Feb 17, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 790,322 |
| Feb 16, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 560,719 |
| Feb 15, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 729,841 |
| Feb 14, 2026 | 1.0000 | 1.0002 | 0.9999 | 1.0000 | 0.00% | 556,582 |
| Feb 13, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 761,469 |
| Feb 12, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 2.97M |
| Feb 11, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 2.08M |
| Feb 10, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.39M |
| Feb 9, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9999 | −0.01% | 1.61M |
| Feb 8, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 833,337 |
| Feb 7, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 655,500 |
| Feb 6, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% | 2.88M |
| Feb 5, 2026 | 0.9999 | 1.0002 | 0.9997 | 0.9999 | −0.01% | 2.72M |
| Feb 4, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9995 | 1.0000 | 0.00% | 1.6M |
| Feb 3, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9997 | 1.0000 | +0.01% | 1.6M |
| Feb 2, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 899,476 |
| Feb 1, 2026 | 0.9998 | 1.0003 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 1.34M |
| Jan 31, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9852 | 0.9999 | 0.00% | 2.38M |
| Jan 30, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 1.44M |
| Jan 29, 2026 | 0.9999 | 1.0003 | 0.9998 | 1.0000 | +0.01% | 1.83M |
| Jan 28, 2026 | 0.9999 | 1.0095 | 0.9998 | 0.9999 | 0.00% | 4.32M |
| Jan 27, 2026 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 955,599 |
| Jan 26, 2026 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | 1.0000 | 0.00% | 931,968 |
| Jan 25, 2026 | 0.9999 | 1.0005 | 0.9997 | 1.0000 | 0.00% | 1.78M |
| Jan 24, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | −0.01% | 555,215 |
| Jan 23, 2026 | 1.0000 | 1.0003 | 0.9999 | 1.0001 | +0.01% | 818,464 |
| Jan 22, 2026 | 1.0000 | 1.0001 | 0.9999 | 1.0000 | −0.01% | 886,928 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.