WIF · WIF/USD
$0.1342
−0.0008 (−0.59%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 46 s ago
Trades around the clock
24h volume
806,303 WIF
24h trades
857
Last trade Nov 18, 2026, 03:58:59 UTC
24h range $0.1302 to $0.1372
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
WIF price history
1,021 daily candles, UTC days, newest first. First trade Feb 1, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (WIF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2025 | 0.5508 | 0.6188 | 0.5375 | 0.6047 | +9.41% | 2.66M |
| Oct 12, 2025 | 0.4805 | 0.5792 | 0.4631 | 0.5527 | +15.05% | 2.84M |
| Oct 11, 2025 | 0.4621 | 0.5232 | 0.4542 | 0.4804 | +2.72% | 4.92M |
| Oct 10, 2025 | 0.7082 | 0.7432 | 0.1454 | 0.4677 | −33.88% | 9.91M |
| Oct 9, 2025 | 0.7459 | 0.7473 | 0.6867 | 0.7074 | −5.15% | 1.78M |
| Oct 8, 2025 | 0.7358 | 0.7510 | 0.7211 | 0.7458 | +1.28% | 1.12M |
| Oct 7, 2025 | 0.8028 | 0.8074 | 0.7348 | 0.7364 | −8.34% | 2.6M |
| Oct 6, 2025 | 0.7618 | 0.8136 | 0.7522 | 0.8034 | +5.43% | 1.35M |
| Oct 5, 2025 | 0.7547 | 0.8082 | 0.7499 | 0.7620 | +0.91% | 995,071 |
| Oct 4, 2025 | 0.7899 | 0.8011 | 0.7425 | 0.7551 | −3.99% | 639,427 |
| Oct 3, 2025 | 0.7862 | 0.8007 | 0.7592 | 0.7865 | −0.10% | 1.03M |
| Oct 2, 2025 | 0.7654 | 0.7984 | 0.7575 | 0.7873 | +2.82% | 741,590 |
| Oct 1, 2025 | 0.7292 | 0.7675 | 0.7134 | 0.7657 | +5.22% | 1.1M |
| Sep 30, 2025 | 0.7284 | 0.7284 | 0.6892 | 0.7277 | −0.10% | 636,518 |
| Sep 29, 2025 | 0.7454 | 0.7455 | 0.6966 | 0.7284 | −2.45% | 1.11M |
| Sep 28, 2025 | 0.7347 | 0.7491 | 0.7100 | 0.7467 | +1.33% | 421,544 |
| Sep 27, 2025 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7346 | 0.7369 | −2.35% | 277,949 |
| Sep 26, 2025 | 0.7308 | 0.7599 | 0.7210 | 0.7546 | +3.91% | 554,945 |
| Sep 25, 2025 | 0.7879 | 0.7896 | 0.7200 | 0.7262 | −7.87% | 1.38M |
| Sep 24, 2025 | 0.7833 | 0.8107 | 0.7598 | 0.7882 | +0.31% | 591,574 |
| Sep 23, 2025 | 0.7955 | 0.8076 | 0.7717 | 0.7858 | −1.22% | 521,529 |
| Sep 22, 2025 | 0.8771 | 0.8771 | 0.7736 | 0.7955 | −9.68% | 1.41M |
| Sep 21, 2025 | 0.9003 | 0.9145 | 0.8742 | 0.8808 | −2.01% | 400,507 |
| Sep 20, 2025 | 0.8980 | 0.9126 | 0.8839 | 0.8989 | +0.30% | 286,104 |
| Sep 19, 2025 | 0.9582 | 0.9935 | 0.8899 | 0.8962 | −6.20% | 864,084 |
| Sep 18, 2025 | 0.9634 | 0.9730 | 0.9391 | 0.9554 | −0.59% | 843,249 |
| Sep 17, 2025 | 0.9636 | 0.9693 | 0.9029 | 0.9611 | −0.17% | 1.71M |
| Sep 16, 2025 | 0.8789 | 0.9685 | 0.8675 | 0.9627 | +9.44% | 929,735 |
| Sep 15, 2025 | 0.9292 | 0.9386 | 0.8603 | 0.8797 | −4.99% | 1.12M |
| Sep 14, 2025 | 0.9779 | 0.9780 | 0.9129 | 0.9259 | −5.27% | 935,134 |
| Sep 13, 2025 | 0.9505 | 0.9900 | 0.9457 | 0.9774 | +2.83% | 1.24M |
| Sep 12, 2025 | 0.9101 | 0.9601 | 0.8915 | 0.9505 | +4.54% | 1.53M |
| Sep 11, 2025 | 0.8951 | 0.9092 | 0.8743 | 0.9092 | +1.60% | 524,636 |
| Sep 10, 2025 | 0.8743 | 0.9069 | 0.8669 | 0.8949 | +2.41% | 857,245 |
| Sep 9, 2025 | 0.8699 | 0.9044 | 0.8532 | 0.8738 | +0.41% | 2.22M |
| Sep 8, 2025 | 0.8300 | 0.8740 | 0.8257 | 0.8702 | +4.50% | 973,103 |
| Sep 7, 2025 | 0.8160 | 0.8391 | 0.8160 | 0.8327 | +1.90% | 531,802 |
| Sep 6, 2025 | 0.8184 | 0.8224 | 0.7996 | 0.8172 | −0.15% | 1.12M |
| Sep 5, 2025 | 0.7852 | 0.8283 | 0.7840 | 0.8184 | +4.12% | 1.45M |
| Sep 4, 2025 | 0.8201 | 0.8253 | 0.7730 | 0.7860 | −3.70% | 2.45M |
| Sep 3, 2025 | 0.8193 | 0.8255 | 0.7935 | 0.8162 | −0.31% | 1.33M |
| Sep 2, 2025 | 0.7609 | 0.8212 | 0.7527 | 0.8187 | +7.89% | 1.75M |
| Sep 1, 2025 | 0.7834 | 0.8070 | 0.7311 | 0.7588 | −3.19% | 1.89M |
| Aug 31, 2025 | 0.8096 | 0.8165 | 0.7834 | 0.7838 | −2.73% | 420,844 |
| Aug 30, 2025 | 0.7951 | 0.8159 | 0.7822 | 0.8058 | +1.47% | 598,870 |
| Aug 29, 2025 | 0.8521 | 0.8559 | 0.7737 | 0.7941 | −6.92% | 1.43M |
| Aug 28, 2025 | 0.8193 | 0.8539 | 0.8129 | 0.8531 | +4.41% | 768,457 |
| Aug 27, 2025 | 0.8124 | 0.8395 | 0.8050 | 0.8171 | +0.52% | 761,673 |
| Aug 26, 2025 | 0.7780 | 0.8179 | 0.7690 | 0.8129 | +4.49% | 828,781 |
| Aug 25, 2025 | 0.8651 | 0.8935 | 0.7573 | 0.7780 | −10.02% | 1.44M |
| Aug 24, 2025 | 0.9084 | 0.9208 | 0.8480 | 0.8646 | −4.29% | 1.73M |
| Aug 23, 2025 | 0.9320 | 0.9346 | 0.8860 | 0.9034 | −3.05% | 1.17M |
| Aug 22, 2025 | 0.8498 | 0.9346 | 0.7928 | 0.9318 | +9.62% | 3.36M |
| Aug 21, 2025 | 0.8713 | 0.8835 | 0.8323 | 0.8500 | −2.46% | 770,308 |
| Aug 20, 2025 | 0.8275 | 0.8767 | 0.8112 | 0.8714 | +5.69% | 1.64M |
| Aug 19, 2025 | 0.8693 | 0.8841 | 0.8138 | 0.8245 | −5.01% | 1.84M |
| Aug 18, 2025 | 0.9129 | 0.9136 | 0.8513 | 0.8680 | −4.99% | 1.19M |
| Aug 17, 2025 | 0.8848 | 0.9597 | 0.8762 | 0.9136 | +3.36% | 1.33M |
| Aug 16, 2025 | 0.8752 | 0.8895 | 0.8639 | 0.8839 | +1.11% | 645,014 |
| Aug 15, 2025 | 0.9182 | 0.9441 | 0.8479 | 0.8742 | −4.84% | 1.66M |
| Aug 14, 2025 | 1.0321 | 1.0683 | 0.8951 | 0.9187 | −11.13% | 4.99M |
| Aug 13, 2025 | 0.9898 | 1.0585 | 0.9868 | 1.0338 | +4.53% | 2.58M |
| Aug 12, 2025 | 0.9130 | 1.0012 | 0.8853 | 0.9890 | +8.56% | 2M |
| Aug 11, 2025 | 1.0019 | 1.0377 | 0.9030 | 0.9110 | −9.60% | 2.5M |
| Aug 10, 2025 | 1.0112 | 1.0376 | 0.9615 | 1.0077 | −0.26% | 1.77M |
| Aug 9, 2025 | 0.9743 | 1.0332 | 0.9644 | 1.0103 | +3.62% | 1.76M |
| Aug 8, 2025 | 0.9522 | 0.9843 | 0.9333 | 0.9750 | +2.36% | 1.52M |
| Aug 7, 2025 | 0.9039 | 0.9548 | 0.8940 | 0.9525 | +5.39% | 2.79M |
| Aug 6, 2025 | 0.8705 | 0.9142 | 0.8486 | 0.9038 | +3.69% | 1.19M |
| Aug 5, 2025 | 0.9258 | 0.9293 | 0.8501 | 0.8716 | −5.83% | 1.58M |
| Aug 4, 2025 | 0.8991 | 0.9382 | 0.8983 | 0.9256 | +3.15% | 2.02M |
| Aug 3, 2025 | 0.8600 | 0.9053 | 0.8417 | 0.8973 | +5.11% | 971,972 |
| Aug 2, 2025 | 0.8776 | 0.8942 | 0.8196 | 0.8537 | −2.87% | 1.81M |
| Aug 1, 2025 | 0.9179 | 0.9216 | 0.8453 | 0.8789 | −4.44% | 2.51M |
| Jul 31, 2025 | 0.9647 | 1.0110 | 0.9136 | 0.9197 | −4.74% | 2.68M |
| Jul 30, 2025 | 0.9839 | 0.9938 | 0.9100 | 0.9655 | −1.90% | 2.97M |
| Jul 29, 2025 | 1.0255 | 1.0807 | 0.9603 | 0.9842 | −4.25% | 3.71M |
| Jul 28, 2025 | 1.1238 | 1.1759 | 1.0220 | 1.0279 | −8.53% | 2.62M |
| Jul 27, 2025 | 1.0602 | 1.1438 | 1.0600 | 1.1238 | +5.89% | 3.04M |
| Jul 26, 2025 | 1.0725 | 1.0924 | 1.0584 | 1.0613 | −1.11% | 2.66M |
| Jul 25, 2025 | 1.0312 | 1.0774 | 0.9932 | 1.0732 | +4.01% | 4.84M |
| Jul 24, 2025 | 1.1622 | 1.1858 | 1.0183 | 1.0318 | −11.33% | 5.44M |
| Jul 23, 2025 | 1.2689 | 1.3096 | 1.0915 | 1.1636 | −8.52% | 5.41M |
| Jul 22, 2025 | 1.2386 | 1.3138 | 1.1502 | 1.2720 | +2.61% | 4.29M |
| Jul 21, 2025 | 1.2132 | 1.3247 | 1.1792 | 1.2397 | +2.18% | 5.42M |
| Jul 20, 2025 | 1.0777 | 1.2989 | 1.0682 | 1.2133 | +12.69% | 7.37M |
| Jul 19, 2025 | 1.0126 | 1.0894 | 0.9857 | 1.0767 | +6.50% | 2.23M |
| Jul 18, 2025 | 1.0677 | 1.1395 | 0.9745 | 1.0110 | −5.28% | 5.5M |
| Jul 17, 2025 | 1.0827 | 1.1183 | 1.0172 | 1.0674 | −1.07% | 4.15M |
| Jul 16, 2025 | 1.0750 | 1.1371 | 1.0368 | 1.0789 | +0.36% | 4.16M |
| Jul 15, 2025 | 1.0118 | 1.0750 | 0.9625 | 1.0750 | +6.44% | 6.61M |
| Jul 14, 2025 | 0.9945 | 1.0983 | 0.9912 | 1.0100 | +1.49% | 3.7M |
| Jul 13, 2025 | 0.9558 | 1.0361 | 0.9520 | 0.9952 | +3.69% | 2.48M |
| Jul 12, 2025 | 0.9593 | 0.9891 | 0.9096 | 0.9598 | −0.02% | 2.94M |
| Jul 11, 2025 | 1.0504 | 1.0735 | 0.9324 | 0.9600 | −8.51% | 7.73M |
| Jul 10, 2025 | 0.9614 | 1.0675 | 0.9441 | 1.0493 | +9.36% | 5.8M |
| Jul 9, 2025 | 0.8454 | 0.9641 | 0.8362 | 0.9595 | +13.14% | 4.53M |
| Jul 8, 2025 | 0.8397 | 0.8700 | 0.8246 | 0.8481 | +0.70% | 3.07M |
| Jul 7, 2025 | 0.8776 | 0.9050 | 0.8246 | 0.8422 | −4.11% | 4.46M |
| Jul 6, 2025 | 0.8444 | 0.9069 | 0.8337 | 0.8783 | +3.85% | 3.49M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.