WLD · WLD/USD
$0.2647
+0.0003 (+0.11%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 2 min ago
Trades around the clock
24h volume
3.31M WLD
24h trades
3,720
Last trade Nov 18, 2026, 03:45:03 UTC
24h range $0.2563 to $0.2721
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
WLD price history
623 daily candles, UTC days, newest first. First trade Mar 5, 2025.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (WLD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 0.3055 | 0.3256 | 0.3026 | 0.3130 | +2.45% | 982,376 |
| Aug 8, 2026 | 0.3042 | 0.3115 | 0.3042 | 0.3055 | +0.53% | 372,769 |
| Aug 7, 2026 | 0.3033 | 0.3110 | 0.2933 | 0.3039 | +0.26% | 879,461 |
| Aug 6, 2026 | 0.3169 | 0.3187 | 0.2992 | 0.3031 | −4.45% | 977,909 |
| Aug 5, 2026 | 0.3192 | 0.3262 | 0.3127 | 0.3172 | −0.81% | 774,522 |
| Aug 4, 2026 | 0.3241 | 0.3312 | 0.3162 | 0.3198 | −1.36% | 1.63M |
| Aug 3, 2026 | 0.3160 | 0.3261 | 0.3065 | 0.3242 | +2.47% | 690,416 |
| Aug 2, 2026 | 0.3011 | 0.3240 | 0.3001 | 0.3164 | +5.50% | 827,574 |
| Aug 1, 2026 | 0.3007 | 0.3103 | 0.2961 | 0.2999 | +0.13% | 435,993 |
| Jul 31, 2026 | 0.3070 | 0.3128 | 0.2972 | 0.2995 | −2.25% | 835,795 |
| Jul 30, 2026 | 0.3102 | 0.3121 | 0.3029 | 0.3064 | −1.26% | 905,932 |
| Jul 29, 2026 | 0.3189 | 0.3189 | 0.2952 | 0.3103 | −2.42% | 1.61M |
| Jul 28, 2026 | 0.3272 | 0.3275 | 0.3128 | 0.3180 | −2.66% | 779,250 |
| Jul 27, 2026 | 0.3565 | 0.3571 | 0.3227 | 0.3267 | −8.44% | 1.1M |
| Jul 26, 2026 | 0.3440 | 0.3587 | 0.3291 | 0.3568 | +3.42% | 2.31M |
| Jul 25, 2026 | 0.3463 | 0.3522 | 0.3391 | 0.3450 | −0.52% | 948,615 |
| Jul 24, 2026 | 0.3812 | 0.3861 | 0.3391 | 0.3468 | −8.98% | 1.65M |
| Jul 23, 2026 | 0.3858 | 0.3891 | 0.3707 | 0.3810 | −0.91% | 1.2M |
| Jul 22, 2026 | 0.3777 | 0.4027 | 0.3748 | 0.3845 | +2.04% | 1.92M |
| Jul 21, 2026 | 0.3805 | 0.3874 | 0.3737 | 0.3768 | −1.00% | 2.29M |
| Jul 20, 2026 | 0.3622 | 0.3830 | 0.3537 | 0.3806 | +5.49% | 1.72M |
| Jul 19, 2026 | 0.3752 | 0.3790 | 0.3533 | 0.3608 | −4.30% | 1.74M |
| Jul 18, 2026 | 0.3877 | 0.3886 | 0.3571 | 0.3770 | −3.01% | 1.05M |
| Jul 17, 2026 | 0.3876 | 0.3923 | 0.3712 | 0.3887 | +0.34% | 1.35M |
| Jul 16, 2026 | 0.4065 | 0.4112 | 0.3874 | 0.3874 | −4.37% | 1.19M |
| Jul 15, 2026 | 0.4157 | 0.4209 | 0.4015 | 0.4051 | −2.22% | 1.13M |
| Jul 14, 2026 | 0.3919 | 0.4184 | 0.3814 | 0.4143 | +5.61% | 1.77M |
| Jul 13, 2026 | 0.4173 | 0.4331 | 0.3850 | 0.3923 | −6.33% | 2.43M |
| Jul 12, 2026 | 0.3969 | 0.4404 | 0.3937 | 0.4188 | +5.36% | 1.84M |
| Jul 11, 2026 | 0.3810 | 0.4167 | 0.3800 | 0.3975 | +4.17% | 2.2M |
| Jul 10, 2026 | 0.3828 | 0.3959 | 0.3755 | 0.3816 | −0.37% | 939,241 |
| Jul 9, 2026 | 0.3885 | 0.3893 | 0.3784 | 0.3830 | −0.80% | 554,999 |
| Jul 8, 2026 | 0.3802 | 0.3938 | 0.3640 | 0.3861 | +1.50% | 2.02M |
| Jul 7, 2026 | 0.4098 | 0.4115 | 0.3772 | 0.3804 | −6.97% | 1.43M |
| Jul 6, 2026 | 0.4181 | 0.4302 | 0.4022 | 0.4089 | −2.25% | 1.15M |
| Jul 5, 2026 | 0.4244 | 0.4278 | 0.4005 | 0.4183 | −1.65% | 3.13M |
| Jul 4, 2026 | 0.4336 | 0.4483 | 0.4180 | 0.4253 | −1.85% | 2.35M |
| Jul 3, 2026 | 0.4049 | 0.4385 | 0.4043 | 0.4333 | +7.28% | 4.33M |
| Jul 2, 2026 | 0.3606 | 0.4039 | 0.3578 | 0.4039 | +11.91% | 3.16M |
| Jul 1, 2026 | 0.4060 | 0.4186 | 0.3553 | 0.3609 | −11.24% | 2.51M |
| Jun 30, 2026 | 0.4193 | 0.4330 | 0.4014 | 0.4066 | −3.05% | 1.65M |
| Jun 29, 2026 | 0.4404 | 0.4429 | 0.4151 | 0.4194 | −5.11% | 1.07M |
| Jun 28, 2026 | 0.4501 | 0.4588 | 0.4338 | 0.4420 | −1.49% | 805,717 |
| Jun 27, 2026 | 0.4664 | 0.4805 | 0.4457 | 0.4487 | −3.80% | 1.49M |
| Jun 26, 2026 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4538 | 0.4664 | −5.95% | 2.77M |
| Jun 25, 2026 | 0.5272 | 0.5299 | 0.4800 | 0.4959 | −6.22% | 2.96M |
| Jun 24, 2026 | 0.5430 | 0.5487 | 0.5000 | 0.5288 | −2.72% | 3.84M |
| Jun 23, 2026 | 0.6185 | 0.6279 | 0.5326 | 0.5436 | −12.28% | 3.55M |
| Jun 22, 2026 | 0.6049 | 0.6540 | 0.6045 | 0.6197 | +2.58% | 1.56M |
| Jun 21, 2026 | 0.6096 | 0.6519 | 0.5915 | 0.6041 | −1.02% | 1.6M |
| Jun 20, 2026 | 0.6253 | 0.6279 | 0.5911 | 0.6103 | −2.12% | 1.82M |
| Jun 19, 2026 | 0.6424 | 0.6649 | 0.5935 | 0.6235 | −2.99% | 4.06M |
| Jun 18, 2026 | 0.6636 | 0.6715 | 0.6037 | 0.6427 | −2.27% | 2.21M |
| Jun 17, 2026 | 0.6750 | 0.7216 | 0.6151 | 0.6576 | −2.06% | 5.23M |
| Jun 16, 2026 | 0.5893 | 0.6862 | 0.5775 | 0.6714 | +14.42% | 5.38M |
| Jun 15, 2026 | 0.5226 | 0.6298 | 0.5208 | 0.5868 | +12.11% | 5.21M |
| Jun 14, 2026 | 0.5021 | 0.5273 | 0.4893 | 0.5234 | +4.43% | 1.52M |
| Jun 13, 2026 | 0.4582 | 0.5339 | 0.4539 | 0.5012 | +9.34% | 2.62M |
| Jun 12, 2026 | 0.4973 | 0.5106 | 0.4563 | 0.4584 | −7.45% | 3.79M |
| Jun 11, 2026 | 0.4500 | 0.5164 | 0.4458 | 0.4953 | +10.07% | 5.38M |
| Jun 10, 2026 | 0.5088 | 0.5246 | 0.4277 | 0.4500 | −11.61% | 7.56M |
| Jun 9, 2026 | 0.4962 | 0.5545 | 0.4692 | 0.5091 | +2.35% | 9.13M |
| Jun 8, 2026 | 0.4716 | 0.5802 | 0.4536 | 0.4974 | +5.54% | 6.28M |
| Jun 7, 2026 | 0.4133 | 0.5127 | 0.4133 | 0.4713 | +13.65% | 6.45M |
| Jun 6, 2026 | 0.5303 | 0.5378 | 0.3915 | 0.4147 | −21.89% | 11.93M |
| Jun 5, 2026 | 0.5361 | 0.5743 | 0.4707 | 0.5309 | −1.03% | 11.55M |
| Jun 4, 2026 | 0.5408 | 0.6314 | 0.4574 | 0.5364 | −0.85% | 18.71M |
| Jun 3, 2026 | 0.3808 | 0.5644 | 0.3808 | 0.5410 | +41.77% | 9.7M |
| Jun 2, 2026 | 0.4373 | 0.4821 | 0.3756 | 0.3816 | −12.74% | 10.16M |
| Jun 1, 2026 | 0.3491 | 0.4439 | 0.3491 | 0.4373 | +24.84% | 10.01M |
| May 31, 2026 | 0.3448 | 0.3558 | 0.3172 | 0.3503 | +1.89% | 5.22M |
| May 30, 2026 | 0.2896 | 0.3804 | 0.2849 | 0.3438 | +18.55% | 6.45M |
| May 29, 2026 | 0.2809 | 0.3138 | 0.2803 | 0.2900 | +3.28% | 3.09M |
| May 28, 2026 | 0.3405 | 0.3405 | 0.2747 | 0.2808 | −17.56% | 4.75M |
| May 27, 2026 | 0.3749 | 0.3798 | 0.3364 | 0.3406 | −9.15% | 3.83M |
| May 26, 2026 | 0.3305 | 0.4269 | 0.3240 | 0.3749 | +13.06% | 10.13M |
| May 25, 2026 | 0.2945 | 0.3391 | 0.2864 | 0.3316 | +12.90% | 4.53M |
| May 24, 2026 | 0.2996 | 0.3128 | 0.2845 | 0.2937 | −1.87% | 2.91M |
| May 23, 2026 | 0.2701 | 0.3081 | 0.2592 | 0.2993 | +10.48% | 2.26M |
| May 22, 2026 | 0.2680 | 0.3017 | 0.2636 | 0.2709 | +0.86% | 4.49M |
| May 21, 2026 | 0.2476 | 0.2783 | 0.2476 | 0.2686 | +8.48% | 1.05M |
| May 20, 2026 | 0.2388 | 0.2562 | 0.2359 | 0.2476 | +3.95% | 569,641 |
| May 19, 2026 | 0.2421 | 0.2503 | 0.2362 | 0.2382 | −1.49% | 241,217 |
| May 18, 2026 | 0.2354 | 0.2419 | 0.2296 | 0.2418 | +2.54% | 390,236 |
| May 17, 2026 | 0.2405 | 0.2447 | 0.2269 | 0.2358 | −1.91% | 343,302 |
| May 16, 2026 | 0.2453 | 0.2475 | 0.2349 | 0.2404 | −1.80% | 243,715 |
| May 15, 2026 | 0.2616 | 0.2643 | 0.2388 | 0.2448 | −6.28% | 546,638 |
| May 14, 2026 | 0.2596 | 0.2735 | 0.2535 | 0.2612 | +0.54% | 537,831 |
| May 13, 2026 | 0.2675 | 0.2881 | 0.2559 | 0.2598 | −2.88% | 539,352 |
| May 12, 2026 | 0.2795 | 0.2824 | 0.2609 | 0.2675 | −4.09% | 364,886 |
| May 11, 2026 | 0.2834 | 0.2855 | 0.2727 | 0.2789 | −1.48% | 492,112 |
| May 10, 2026 | 0.2706 | 0.2953 | 0.2651 | 0.2831 | +4.66% | 859,804 |
| May 9, 2026 | 0.2735 | 0.2761 | 0.2683 | 0.2705 | −1.06% | 258,461 |
| May 8, 2026 | 0.2511 | 0.2782 | 0.2508 | 0.2734 | +8.54% | 402,268 |
| May 7, 2026 | 0.2561 | 0.2611 | 0.2486 | 0.2519 | −2.17% | 311,525 |
| May 6, 2026 | 0.2455 | 0.2620 | 0.2451 | 0.2575 | +4.80% | 824,385 |
| May 5, 2026 | 0.2363 | 0.2503 | 0.2363 | 0.2457 | +3.85% | 552,369 |
| May 4, 2026 | 0.2365 | 0.2437 | 0.2340 | 0.2366 | −0.13% | 421,198 |
| May 3, 2026 | 0.2430 | 0.2433 | 0.2368 | 0.2369 | −2.55% | 244,255 |
| May 2, 2026 | 0.2343 | 0.2449 | 0.2316 | 0.2431 | +3.71% | 1.18M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.