XLM · XLM/USD
$0.139990
+0.000696 (+0.50%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 7 s ago
Trades around the clock
24h volume
15.01M XLM
24h trades
6,636
Last trade Nov 18, 2026, 04:24:17 UTC
24h range $0.135731 to $0.141968
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
XLM price history
3,411 daily candles, UTC days, newest first. First trade Jan 17, 2017.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (XLM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | 0.418888 | 0.471806 | 0.410501 | 0.428784 | +2.37% | 14.05M |
| Dec 16, 2024 | 0.430388 | 0.445552 | 0.406943 | 0.418868 | −2.64% | 8.93M |
| Dec 15, 2024 | 0.424412 | 0.435731 | 0.416595 | 0.430221 | +1.39% | 4.01M |
| Dec 14, 2024 | 0.436664 | 0.451389 | 0.411352 | 0.424332 | −3.12% | 6.33M |
| Dec 13, 2024 | 0.425274 | 0.452794 | 0.412366 | 0.437981 | +2.99% | 9.34M |
| Dec 12, 2024 | 0.435516 | 0.451688 | 0.418812 | 0.425273 | −2.32% | 12.37M |
| Dec 11, 2024 | 0.436295 | 0.446175 | 0.402519 | 0.435381 | −0.39% | 11.71M |
| Dec 10, 2024 | 0.410922 | 0.439667 | 0.362829 | 0.437075 | +6.36% | 26.86M |
| Dec 9, 2024 | 0.493439 | 0.493439 | 0.350000 | 0.410925 | −16.75% | 29.37M |
| Dec 8, 2024 | 0.504400 | 0.504400 | 0.475639 | 0.493606 | −2.15% | 10.52M |
| Dec 7, 2024 | 0.496050 | 0.510862 | 0.480615 | 0.504456 | +1.68% | 15.13M |
| Dec 6, 2024 | 0.471296 | 0.500000 | 0.455223 | 0.496135 | +5.28% | 14.35M |
| Dec 5, 2024 | 0.490371 | 0.503942 | 0.460000 | 0.471233 | −3.76% | 21M |
| Dec 4, 2024 | 0.507341 | 0.522125 | 0.476551 | 0.489649 | −3.34% | 25.47M |
| Dec 3, 2024 | 0.539217 | 0.600000 | 0.481282 | 0.506585 | −6.02% | 48.4M |
| Dec 2, 2024 | 0.560352 | 0.606027 | 0.475742 | 0.539013 | −3.77% | 88.41M |
| Dec 1, 2024 | 0.525816 | 0.579997 | 0.492635 | 0.560108 | +6.54% | 37.81M |
| Nov 30, 2024 | 0.548242 | 0.562267 | 0.521267 | 0.525711 | −4.09% | 28.34M |
| Nov 29, 2024 | 0.497879 | 0.561432 | 0.486700 | 0.548115 | +9.56% | 55.52M |
| Nov 28, 2024 | 0.484391 | 0.504998 | 0.463525 | 0.500271 | +3.23% | 24.89M |
| Nov 27, 2024 | 0.437579 | 0.531647 | 0.417560 | 0.484600 | +10.32% | 60.58M |
| Nov 26, 2024 | 0.481322 | 0.513551 | 0.400000 | 0.439267 | −8.74% | 66.07M |
| Nov 25, 2024 | 0.536075 | 0.559406 | 0.472773 | 0.481349 | −10.33% | 65.32M |
| Nov 24, 2024 | 0.521833 | 0.637400 | 0.430000 | 0.536788 | +2.70% | 160.84M |
| Nov 23, 2024 | 0.340146 | 0.549243 | 0.340146 | 0.522668 | +53.60% | 153.79M |
| Nov 22, 2024 | 0.262625 | 0.352654 | 0.262625 | 0.340286 | +29.44% | 102.08M |
| Nov 21, 2024 | 0.246788 | 0.264767 | 0.229961 | 0.262896 | +5.85% | 45.78M |
| Nov 20, 2024 | 0.232273 | 0.269930 | 0.227374 | 0.248362 | +7.17% | 43.59M |
| Nov 19, 2024 | 0.231978 | 0.244596 | 0.222472 | 0.231744 | −0.02% | 27.46M |
| Nov 18, 2024 | 0.196350 | 0.255555 | 0.196201 | 0.231792 | +18.05% | 69.09M |
| Nov 17, 2024 | 0.220989 | 0.228926 | 0.188708 | 0.196350 | −11.15% | 37.26M |
| Nov 16, 2024 | 0.145765 | 0.243800 | 0.140837 | 0.221000 | +51.54% | 85.06M |
| Nov 15, 2024 | 0.131131 | 0.147956 | 0.128343 | 0.145833 | +11.19% | 21.21M |
| Nov 14, 2024 | 0.124341 | 0.140561 | 0.121852 | 0.131153 | +5.40% | 14.06M |
| Nov 13, 2024 | 0.134478 | 0.138387 | 0.120872 | 0.124429 | −7.40% | 17.25M |
| Nov 12, 2024 | 0.114678 | 0.141477 | 0.111000 | 0.134371 | +17.22% | 25.62M |
| Nov 11, 2024 | 0.108280 | 0.114973 | 0.107542 | 0.114628 | +5.66% | 10.33M |
| Nov 10, 2024 | 0.102310 | 0.113316 | 0.101745 | 0.108483 | +6.03% | 8.75M |
| Nov 9, 2024 | 0.101258 | 0.102393 | 0.099547 | 0.102313 | +1.02% | 1.83M |
| Nov 8, 2024 | 0.102288 | 0.103300 | 0.099922 | 0.101278 | −0.86% | 2.79M |
| Nov 7, 2024 | 0.097186 | 0.102357 | 0.096683 | 0.102159 | +5.15% | 5.49M |
| Nov 6, 2024 | 0.093476 | 0.097775 | 0.093476 | 0.097152 | +4.06% | 3.32M |
| Nov 5, 2024 | 0.091078 | 0.093913 | 0.090758 | 0.093363 | +2.49% | 2M |
| Nov 4, 2024 | 0.090582 | 0.092182 | 0.090102 | 0.091093 | +0.54% | 2.59M |
| Nov 3, 2024 | 0.092643 | 0.092645 | 0.089344 | 0.090603 | −2.16% | 1.94M |
| Nov 2, 2024 | 0.093079 | 0.093538 | 0.091616 | 0.092599 | −0.57% | 1.1M |
| Nov 1, 2024 | 0.092262 | 0.093581 | 0.090788 | 0.093134 | +0.81% | 2.62M |
| Oct 31, 2024 | 0.094908 | 0.094908 | 0.091833 | 0.092384 | −2.54% | 1.5M |
| Oct 30, 2024 | 0.096695 | 0.096695 | 0.094524 | 0.094795 | −1.88% | 1.13M |
| Oct 29, 2024 | 0.094244 | 0.096884 | 0.094244 | 0.096615 | +2.60% | 2.08M |
| Oct 28, 2024 | 0.094249 | 0.094540 | 0.092787 | 0.094169 | +0.03% | 1.6M |
| Oct 27, 2024 | 0.093946 | 0.094866 | 0.093393 | 0.094140 | +0.07% | 1.78M |
| Oct 26, 2024 | 0.093218 | 0.094837 | 0.092768 | 0.094078 | +0.69% | 1.76M |
| Oct 25, 2024 | 0.096684 | 0.097170 | 0.091102 | 0.093436 | −3.40% | 3.46M |
| Oct 24, 2024 | 0.094422 | 0.096745 | 0.094309 | 0.096723 | +2.37% | 1.72M |
| Oct 23, 2024 | 0.095343 | 0.095598 | 0.092650 | 0.094480 | −0.75% | 3.46M |
| Oct 22, 2024 | 0.095377 | 0.097121 | 0.094904 | 0.095192 | −0.28% | 2.08M |
| Oct 21, 2024 | 0.097253 | 0.097448 | 0.095000 | 0.095461 | −1.84% | 2.75M |
| Oct 20, 2024 | 0.096888 | 0.097265 | 0.096215 | 0.097255 | +0.09% | 1.2M |
| Oct 19, 2024 | 0.096702 | 0.097538 | 0.095901 | 0.097172 | +0.48% | 1.4M |
| Oct 18, 2024 | 0.094965 | 0.096878 | 0.094394 | 0.096703 | +1.88% | 3.11M |
| Oct 17, 2024 | 0.095701 | 0.096706 | 0.094054 | 0.094921 | −0.69% | 2.03M |
| Oct 16, 2024 | 0.092999 | 0.096236 | 0.092339 | 0.095578 | +2.81% | 2.35M |
| Oct 15, 2024 | 0.093430 | 0.094383 | 0.091021 | 0.092963 | −0.35% | 1.81M |
| Oct 14, 2024 | 0.090164 | 0.093600 | 0.089846 | 0.093294 | +3.36% | 1.59M |
| Oct 13, 2024 | 0.091819 | 0.091932 | 0.089633 | 0.090260 | −1.72% | 1.45M |
| Oct 12, 2024 | 0.091881 | 0.092477 | 0.091586 | 0.091835 | +0.35% | 940,790 |
| Oct 11, 2024 | 0.090124 | 0.092238 | 0.090076 | 0.091517 | +1.71% | 2M |
| Oct 10, 2024 | 0.089664 | 0.090180 | 0.088180 | 0.089982 | +0.15% | 3.63M |
| Oct 9, 2024 | 0.090211 | 0.090634 | 0.088842 | 0.089843 | −0.13% | 1.6M |
| Oct 8, 2024 | 0.091063 | 0.092237 | 0.089565 | 0.089958 | −1.63% | 2.55M |
| Oct 7, 2024 | 0.092326 | 0.093249 | 0.090734 | 0.091449 | −1.03% | 1.43M |
| Oct 6, 2024 | 0.092062 | 0.093148 | 0.091540 | 0.092400 | +0.33% | 866,786 |
| Oct 5, 2024 | 0.091963 | 0.092692 | 0.091119 | 0.092093 | +0.25% | 830,000 |
| Oct 4, 2024 | 0.090659 | 0.092046 | 0.089697 | 0.091866 | +1.55% | 3.38M |
| Oct 3, 2024 | 0.090456 | 0.091270 | 0.088237 | 0.090464 | −0.18% | 3.45M |
| Oct 2, 2024 | 0.093723 | 0.095045 | 0.090000 | 0.090631 | −3.38% | 4.15M |
| Oct 1, 2024 | 0.098405 | 0.100658 | 0.092189 | 0.093797 | −4.65% | 4.82M |
| Sep 30, 2024 | 0.101802 | 0.103552 | 0.098253 | 0.098373 | −3.26% | 2.65M |
| Sep 29, 2024 | 0.099529 | 0.103700 | 0.098459 | 0.101685 | +2.16% | 5.28M |
| Sep 28, 2024 | 0.099171 | 0.101877 | 0.098435 | 0.099532 | +0.03% | 2.57M |
| Sep 27, 2024 | 0.097975 | 0.099508 | 0.097666 | 0.099501 | +1.51% | 2.98M |
| Sep 26, 2024 | 0.096031 | 0.099500 | 0.094680 | 0.098020 | +2.15% | 2.52M |
| Sep 25, 2024 | 0.096881 | 0.097342 | 0.095623 | 0.095956 | −0.88% | 1.87M |
| Sep 24, 2024 | 0.096336 | 0.096929 | 0.095051 | 0.096812 | +0.46% | 1.56M |
| Sep 23, 2024 | 0.095974 | 0.096792 | 0.095301 | 0.096372 | +0.31% | 1.19M |
| Sep 22, 2024 | 0.097907 | 0.098004 | 0.094826 | 0.096075 | −2.04% | 672,620 |
| Sep 21, 2024 | 0.096095 | 0.099177 | 0.095905 | 0.098079 | +1.96% | 1.68M |
| Sep 20, 2024 | 0.096007 | 0.097079 | 0.095382 | 0.096198 | +0.14% | 1.31M |
| Sep 19, 2024 | 0.096051 | 0.097020 | 0.094853 | 0.096065 | +0.12% | 2.31M |
| Sep 18, 2024 | 0.094535 | 0.095953 | 0.092990 | 0.095953 | +1.43% | 1.7M |
| Sep 17, 2024 | 0.094967 | 0.096281 | 0.094082 | 0.094597 | −0.39% | 1.18M |
| Sep 16, 2024 | 0.094952 | 0.095644 | 0.093799 | 0.094968 | −0.18% | 1.86M |
| Sep 15, 2024 | 0.097179 | 0.097346 | 0.094688 | 0.095140 | −2.14% | 1.11M |
| Sep 14, 2024 | 0.096419 | 0.097339 | 0.095840 | 0.097216 | +0.89% | 1.27M |
| Sep 13, 2024 | 0.094953 | 0.096997 | 0.094061 | 0.096354 | +1.45% | 3.04M |
| Sep 12, 2024 | 0.092662 | 0.095607 | 0.092349 | 0.094975 | +2.51% | 2.7M |
| Sep 11, 2024 | 0.093955 | 0.094036 | 0.091451 | 0.092646 | −1.41% | 905,105 |
| Sep 10, 2024 | 0.092994 | 0.094509 | 0.092544 | 0.093970 | +0.82% | 927,622 |
| Sep 9, 2024 | 0.089997 | 0.093723 | 0.089997 | 0.093203 | +3.60% | 1.19M |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.